| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2012-02-07 06.00 | METAR BIAR 070600Z VRB03KT CAVOK 03/M06 Q1014 |
| BIAR | 2012-02-07 05.00 | METAR BIAR 070500Z 28004KT 250V070 CAVOK 04/M06 Q1015 |
| BIAR | 2012-02-07 04.00 | METAR BIAR 070400Z 13016KT CAVOK 06/M06 Q1017 |
| BIEG | 2012-02-07 06.00 | METAR BIEG 070600Z 21003KT CAVOK 04/01 Q1018 |
| BIEG | 2012-02-07 05.00 | METAR BIEG 070500Z 17003KT CAVOK 01/M01 Q1019 |
| BIEG | 2012-02-07 04.00 | METAR BIEG 070400Z VRB03KT CAVOK 03/01 Q1020 |
| BIKF | 2012-02-07 06.30 | METAR BIKF 070630Z 08018KT 9999 BKN025 OVC210 06/02 Q1003 |
| BIKF | 2012-02-07 06.00 | METAR BIKF 070600Z 11024G36KT 9999 FEW030 OVC210 06/02 Q1005 |
| BIKF | 2012-02-07 05.30 | METAR BIKF 070530Z 11021G32KT CAVOK 05/01 Q1005 |
| BIKF | 2012-02-07 05.00 | METAR BIKF 070500Z 11023KT 9999 FEW022 SCT220 06/02 Q1006 |
| BIKF | 2012-02-07 04.30 | METAR BIKF 070430Z 10021KT 9999 FEW022 SCT160 BKN210 06/03 Q1008 |
| BIKF | 2012-02-07 04.00 | METAR BIKF 070400Z 12022G35KT 9999 FEW022 BKN160 06/03 Q1008 |
| BIRK | 2012-02-07 06.00 | METAR BIRK 070600Z 09022KT CAVOK 05/M02 Q1005 |
| BIRK | 2012-02-07 05.00 | METAR BIRK 070500Z 10023KT CAVOK 07/M05 Q1007 |
| BIRK | 2012-02-07 04.00 | METAR BIRK 070400Z 11023G34 9999 FEW026 SCT035 BKN130 06/M02 Q1008 |
| BIVM | 2012-02-07 06.00 | METAR BIVM 070600Z 09030G40KT 9999 SCT012 BKN018 07/05 Q1004 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.