| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2012-02-06 02.00 | METAR BIAR 060200Z 15015KT 9999 BKN066 04/M02 Q1018 |
| BIAR | 2012-02-06 01.00 | METAR BIAR 060100Z 15012KT 9999 SCT050 03/M05 Q1019 |
| BIAR | 2012-02-06 00.00 | METAR BIAR 060000Z VRB01KT CAVOK M01/M06 Q1019 |
| BIEG | 2012-02-06 02.00 | METAR BIEG 060200Z 22006KT CAVOK M02/M06 Q1022 |
| BIEG | 2012-02-06 01.00 | METAR BIEG 060100Z 35006KT CAVOK M04/M07 Q1023 |
| BIEG | 2012-02-06 00.00 | METAR BIEG 060000Z 02003KT CAVOK M06/M09 Q1023 |
| BIKF | 2012-02-06 02.26 | METAR BIKF 060226Z 14025G35KT 5000 -DZ FEW007 BKN012 BKN040 04/03 Q1013 |
| BIKF | 2012-02-06 02.00 | METAR BIKF 060200Z 14028G38KT 9000 -DZ FEW009 SCT015 BKN042 04/03 Q1014 |
| BIKF | 2012-02-06 01.30 | METAR BIKF 060130Z 14029KT 3500 RADZ FEW005 BKN009 BKN025 04/03 Q1014 |
| BIKF | 2012-02-06 00.57 | METAR BIKF 060057Z 13026G36KT 5000 -DZRA FEW008 BKN014 BKN033 04/03 Q1014 |
| BIKF | 2012-02-06 00.29 | METAR BIKF 060029Z 13025G35KT 9999 -DZ FEW017 SCT025 BKN045 04/03 Q1014 |
| BIKF | 2012-02-06 00.00 | METAR BIKF 060000Z 14024G34KT 9999 -DZ FEW018 SCT025 BKN050 04/03 Q1014 |
| BIRK | 2012-02-06 02.00 | METAR BIRK 060200Z 09020G30KT 9999 FEW032 BKN045 05/01 Q1015 |
| BIRK | 2012-02-06 00.51 | METAR BIRK 060051Z 07020G30KT 9999 FEW032 SCT049 04/01 Q1015 |
| BIRK | 2012-02-06 00.00 | METAR BIRK 060000Z 10022G33KT 9999 SCT034 BKN065 04/01 Q1016 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.