Latest observation
At 11:50
Stykkishólmur
Wind speed
ASA 4.47 m/s
Temperature
0.18°C
Precipitation
0 mm/hr
Humidity
68.7%
Max. wind gust
6.4 m/s
Pressure
994.22 hPa
Automatic observation
This data has not been verified.
Observations
Temperature
[-°C]
[+°C]
Precipitation [mm/hr]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Wind [m/s]
Tuesday
17. November
-2.5 °C
til
/
0.2 °C
4.9
/
10.2
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 11:50 | Wind speed 4.5 m/s | Strongest wind 4.8 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature 0.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 68.7 % | - | Pressure 994.2 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 4.7 m/s | Strongest wind 4.9 m/s | Max. wind gust 6.7 m/s | Temperature -0.8 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 994.1 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 4.5 m/s | Strongest wind 5.1 m/s | Max. wind gust 7.3 m/s | Temperature -1.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 994 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 5 m/s | Strongest wind 6.4 m/s | Max. wind gust 8.7 m/s | Temperature -1.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 74 % | Visibility 2 km | Pressure 993.9 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 5.5 m/s | Strongest wind 6.4 m/s | Max. wind gust 8.1 m/s | Temperature -1.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 72 % | - | Pressure 993.8 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 5.4 m/s | Strongest wind 5.6 m/s | Max. wind gust 7.9 m/s | Temperature -1.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 993.7 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 2.9 m/s | Strongest wind 5.9 m/s | Max. wind gust 9.4 m/s | Temperature -1.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 74 % | Visibility 0 km | Pressure 994 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 5.5 m/s | Strongest wind 5.9 m/s | Max. wind gust 8.5 m/s | Temperature -1.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 72 % | - | Pressure 993.9 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 5.9 m/s | Strongest wind 5.9 m/s | Max. wind gust 9.4 m/s | Temperature -1.5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 994.1 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 4 m/s | Strongest wind 7 m/s | Max. wind gust 10.2 m/s | Temperature -2.5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | Visibility 0 km | Pressure 994.7 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 5.9 m/s | Strongest wind 6.1 m/s | Max. wind gust 9.6 m/s | Temperature -1.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 995 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 4.7 m/s | Strongest wind 5 m/s | Max. wind gust 7.2 m/s | Temperature -2.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 69 % | - | Pressure 995.8 hPa |
Monday
16. November
-3.9 °C
til
/
-1.9 °C
4.9
/
9.4
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 4.3 m/s | Strongest wind 6.1 m/s | Max. wind gust 9.2 m/s | Temperature -3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 71 % | Visibility 0 km | Pressure 996.1 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 4.8 m/s | Strongest wind 6.1 m/s | Max. wind gust 9.2 m/s | Temperature -3.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 72 % | - | Pressure 996.8 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 5.2 m/s | Strongest wind 5.8 m/s | Max. wind gust 7.9 m/s | Temperature -3.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 74 % | - | Pressure 996.9 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 4.9 m/s | Strongest wind 6.4 m/s | Max. wind gust 9.3 m/s | Temperature -3.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 77 % | Visibility 1 km | Pressure 997.4 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 5.1 m/s | Strongest wind 6 m/s | Max. wind gust 7.6 m/s | Temperature -3.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 77 % | - | Pressure 997.9 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 6 m/s | Strongest wind 6 m/s | Max. wind gust 8.2 m/s | Temperature -3.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 998.4 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 3.8 m/s | Strongest wind 5.5 m/s | Max. wind gust 7.9 m/s | Temperature -3.8 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 70 % | Visibility 1 km | Pressure 999 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 4 m/s | Strongest wind 5.2 m/s | Max. wind gust 7.5 m/s | Temperature -3.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 56 % | - | Pressure 999.3 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 4.7 m/s | Strongest wind 5.5 m/s | Max. wind gust 7.9 m/s | Temperature -3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 57 % | - | Pressure 999.7 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 4.8 m/s | Strongest wind 5.8 m/s | Max. wind gust 8.3 m/s | Temperature -2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 48 % | Visibility 0 km | Pressure 1,000.3 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 4.4 m/s | Strongest wind 4.4 m/s | Max. wind gust 6.2 m/s | Temperature -2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 49 % | - | Pressure 1,000.8 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 4.5 m/s | Strongest wind 5.9 m/s | Max. wind gust 8.3 m/s | Temperature -2.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 53 % | - | Pressure 1,001.1 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 5.4 m/s | Strongest wind 6.3 m/s | Max. wind gust 8.8 m/s | Temperature -1.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 53 % | Visibility 0 km | Pressure 1,001.4 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 6.2 m/s | Strongest wind 6.2 m/s | Max. wind gust 8.7 m/s | Temperature -2.5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 63 % | - | Pressure 1,001.5 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 5.7 m/s | Strongest wind 6.3 m/s | Max. wind gust 8.4 m/s | Temperature -2.7 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 65 % | - | Pressure 1,001.7 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 4.2 m/s | Strongest wind 6.7 m/s | Max. wind gust 9.4 m/s | Temperature -3.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 66 % | Visibility 0 km | Pressure 1,001.8 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 5.4 m/s | Strongest wind 5.4 m/s | Max. wind gust 8.8 m/s | Temperature -3.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 70 % | - | Pressure 1,001.9 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 5.4 m/s | Strongest wind 6.7 m/s | Max. wind gust 9.4 m/s | Temperature -3.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 66 % | - | Pressure 1,002.4 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 5.6 m/s | Strongest wind 6.1 m/s | Max. wind gust 8.7 m/s | Temperature -3.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 69 % | Visibility 0 km | Pressure 1,002.5 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 6.1 m/s | Strongest wind 6.1 m/s | Max. wind gust 8.7 m/s | Temperature -3.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 67 % | - | Pressure 1,002.6 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 5.2 m/s | Strongest wind 5.2 m/s | Max. wind gust 7.5 m/s | Temperature -3.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 68 % | - | Pressure 1,003 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 4.3 m/s | Strongest wind 4.9 m/s | Max. wind gust 7 m/s | Temperature -3.7 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 69 % | Visibility 0 km | Pressure 1,003.6 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 4.3 m/s | Strongest wind 4.3 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature -3.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 67 % | - | Pressure 1,004 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 4.2 m/s | Strongest wind 4.2 m/s | Max. wind gust 5.8 m/s | Temperature -3.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 65 % | - | Pressure 1,004.5 hPa |
Sunday
15. November
-6.7 °C
til
/
-3.6 °C
3.9
/
9.1
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 3.7 m/s | Strongest wind 6.3 m/s | Max. wind gust 9 m/s | Temperature -3.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 69 % | Visibility 0 km | Pressure 1,004.6 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 4.9 m/s | Max. wind gust 7.3 m/s | Temperature -3.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 71 % | - | Pressure 1,005 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 5.2 m/s | Strongest wind 6.3 m/s | Max. wind gust 9.1 m/s | Temperature -4.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 72 % | - | Pressure 1,004.9 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 5.2 m/s | Strongest wind 6.5 m/s | Max. wind gust 9 m/s | Temperature -4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 71 % | Visibility 1 km | Pressure 1,005 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 5.6 m/s | Strongest wind 6.5 m/s | Max. wind gust 8.6 m/s | Temperature -4.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | - | Pressure 1,005.3 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 5.7 m/s | Strongest wind 6.5 m/s | Max. wind gust 9 m/s | Temperature -4.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 77 % | - | Pressure 1,005.8 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 5.6 m/s | Strongest wind 6.2 m/s | Max. wind gust 8.8 m/s | Temperature -4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 72 % | Visibility 2 km | Pressure 1,006.1 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 6.2 m/s | Strongest wind 6.2 m/s | Max. wind gust 8.4 m/s | Temperature -4.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | - | Pressure 1,006.5 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 5.2 m/s | Strongest wind 5.6 m/s | Max. wind gust 8.2 m/s | Temperature -4.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | - | Pressure 1,006.7 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 5 m/s | Strongest wind 5.4 m/s | Max. wind gust 7.8 m/s | Temperature -4.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | Visibility 6 km | Pressure 1,006.8 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 4.3 m/s | Strongest wind 4.3 m/s | Max. wind gust 6.1 m/s | Temperature -4.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 69 % | - | Pressure 1,007.1 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 3.8 m/s | Strongest wind 4.7 m/s | Max. wind gust 6 m/s | Temperature -4.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 68 % | - | Pressure 1,007.2 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 4.1 m/s | Strongest wind 4.1 m/s | Max. wind gust 5.5 m/s | Temperature -4.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 69 % | Visibility 2 km | Pressure 1,007.3 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 2.9 m/s | Strongest wind 3.8 m/s | Max. wind gust 4.5 m/s | Temperature -5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 1,007.6 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 3.3 m/s | Max. wind gust 4.2 m/s | Temperature -5.8 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 74 % | - | Pressure 1,007.4 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 4.7 m/s | Temperature -6.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 74 % | - | Pressure 1,007.5 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 1.8 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 3.1 m/s | Temperature -6.7 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 81 % | - | Pressure 1,007.5 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 2.4 m/s | Strongest wind 2.4 m/s | Max. wind gust 3.3 m/s | Temperature -5.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 79 % | - | Pressure 1,007.5 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 2.7 m/s | Strongest wind 3.1 m/s | Max. wind gust 4.2 m/s | Temperature -6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 74 % | Visibility 6 km | Pressure 1,007.2 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 2.7 m/s | Strongest wind 2.7 m/s | Max. wind gust 3.5 m/s | Temperature -6.5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | - | Pressure 1,007.2 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 2.3 m/s | Strongest wind 3.1 m/s | Max. wind gust 4.2 m/s | Temperature -6.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 74 % | - | Pressure 1,007.6 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 3.1 m/s | Strongest wind 4.1 m/s | Max. wind gust 5.5 m/s | Temperature -6.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 78 % | Visibility 0 km | Pressure 1,007.4 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 2.9 m/s | Strongest wind 4.1 m/s | Max. wind gust 5.3 m/s | Temperature -5.7 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | - | Pressure 1,007.3 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 3.7 m/s | Strongest wind 3.7 m/s | Max. wind gust 5.5 m/s | Temperature -4.5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 1,007.5 hPa |
Saturday
14. November
-5.2 °C
til
/
-0.4 °C
5.2
/
18.6
m/s
1.3
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 3 m/s | Strongest wind 4 m/s | Max. wind gust 6.7 m/s | Temperature -5.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 78 % | Visibility 2 km | Pressure 1,007.3 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 3 m/s | Strongest wind 3.4 m/s | Max. wind gust 4.6 m/s | Temperature -5.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 79 % | - | Pressure 1,007.4 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 3.3 m/s | Strongest wind 4 m/s | Max. wind gust 6.7 m/s | Temperature -5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 78 % | - | Pressure 1,007.5 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 3.5 m/s | Strongest wind 4.7 m/s | Max. wind gust 6.3 m/s | Temperature -4.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | Visibility 5 km | Pressure 1,007.6 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 2.8 m/s | Strongest wind 2.8 m/s | Max. wind gust 5 m/s | Temperature -4.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 81 % | - | Pressure 1,007.6 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 2.6 m/s | Strongest wind 4.7 m/s | Max. wind gust 6.3 m/s | Temperature -5.1 °C | Accumulated precipitation 0.1 highchart.unit.mm mm | Humidity 88 % | - | Pressure 1,007.7 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 3.5 m/s | Strongest wind 3.6 m/s | Max. wind gust 5.6 m/s | Temperature -5.2 °C | Accumulated precipitation 0.5 highchart.unit.mm mm | Humidity 94 % | Visibility 6 km | Pressure 1,007.8 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 3 m/s | Max. wind gust 4.3 m/s | Temperature -4.2 °C | Accumulated precipitation 0.7 highchart.unit.mm mm | Humidity 92 % | - | Pressure 1,008.4 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 1.2 m/s | Strongest wind 3.3 m/s | Max. wind gust 5 m/s | Temperature -3.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 79 % | - | Pressure 1,008.1 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 2.1 m/s | Strongest wind 4.4 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature -2.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 72 % | Visibility 7 km | Pressure 1,008 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 2.2 m/s | Strongest wind 3.2 m/s | Max. wind gust 6.5 m/s | Temperature -1.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 65 % | - | Pressure 1,008.2 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 3.9 m/s | Strongest wind 4.4 m/s | Max. wind gust 6.8 m/s | Temperature -1.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 67 % | - | Pressure 1,008.6 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 3 m/s | Strongest wind 5.4 m/s | Max. wind gust 8.6 m/s | Temperature -2.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 71 % | Visibility 5 km | Pressure 1,009.1 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 4.3 m/s | Strongest wind 4.8 m/s | Max. wind gust 7.3 m/s | Temperature -1.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 66 % | - | Pressure 1,009.7 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 4.3 m/s | Strongest wind 5.4 m/s | Max. wind gust 8.6 m/s | Temperature -1.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 63 % | - | Pressure 1,009.8 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 5 m/s | Strongest wind 11 m/s | Max. wind gust 16 m/s | Temperature -2.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 60 % | Visibility 5 km | Pressure 1,009.4 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 8.6 m/s | Strongest wind 9.4 m/s | Max. wind gust 13.8 m/s | Temperature -2.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 56 % | - | Pressure 1,009.3 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 9.6 m/s | Strongest wind 10.5 m/s | Max. wind gust 15.1 m/s | Temperature -2.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 61 % | - | Pressure 1,009.3 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 11 m/s | Strongest wind 12.2 m/s | Max. wind gust 17 m/s | Temperature -2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 66 % | Visibility 6 km | Pressure 1,008.9 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 10.4 m/s | Strongest wind 10.4 m/s | Max. wind gust 15.1 m/s | Temperature -1.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 71 % | - | Pressure 1,008 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 9.5 m/s | Strongest wind 12.2 m/s | Max. wind gust 17 m/s | Temperature -1.7 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 1,007.6 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 9.5 m/s | Strongest wind 11.9 m/s | Max. wind gust 18.6 m/s | Temperature -1.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 77 % | Visibility 8 km | Pressure 1,006.9 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 8.3 m/s | Strongest wind 9.5 m/s | Max. wind gust 15.3 m/s | Temperature -0.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 77 % | - | Pressure 1,007.4 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 8.9 m/s | Strongest wind 11.9 m/s | Max. wind gust 18.6 m/s | Temperature -0.4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 76 % | - | Pressure 1,006.5 hPa |
Friday
13. November
-4 °C
til
/
2.1 °C
8.9
/
23.2
m/s
0
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Wind speed 11 m/s | Strongest wind 15.1 m/s | Max. wind gust 23.2 m/s | Temperature 0.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 78 % | Visibility 8 km | Pressure 1,004.4 hPa | |
kl. 23:00 | Wind speed 14.2 m/s | Strongest wind 14.2 m/s | Max. wind gust 22.2 m/s | Temperature 0.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 76 % | - | Pressure 1,003.1 hPa | |
kl. 22:00 | Wind speed 14.3 m/s | Strongest wind 15.1 m/s | Max. wind gust 23.2 m/s | Temperature 0.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 79 % | - | Pressure 1,001.7 hPa | |
kl. 21:00 | Wind speed 14 m/s | Strongest wind 14 m/s | Max. wind gust 21.8 m/s | Temperature -0.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 86 % | Visibility 9 km | Pressure 1,000.7 hPa | |
kl. 20:00 | Wind speed 8.5 m/s | Strongest wind 8.5 m/s | Max. wind gust 13 m/s | Temperature -1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 81 % | - | Pressure 1,001.5 hPa | |
kl. 19:00 | Wind speed 8.6 m/s | Strongest wind 8.9 m/s | Max. wind gust 14.6 m/s | Temperature -1.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 69 % | - | Pressure 1,002.2 hPa | |
kl. 18:00 | Wind speed 9 m/s | Strongest wind 9 m/s | Max. wind gust 14.3 m/s | Temperature -2.7 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 68 % | Visibility 8 km | Pressure 1,002.8 hPa | |
kl. 17:00 | Wind speed 7.7 m/s | Strongest wind 8.7 m/s | Max. wind gust 14.3 m/s | Temperature -3.3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 64 % | - | Pressure 1,003.8 hPa | |
kl. 16:00 | Wind speed 7 m/s | Strongest wind 8.9 m/s | Max. wind gust 13.3 m/s | Temperature -3.6 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 63 % | - | Pressure 1,004.4 hPa | |
kl. 15:00 | Wind speed 9 m/s | Strongest wind 10.4 m/s | Max. wind gust 15.7 m/s | Temperature -3.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 65 % | Visibility 8 km | Pressure 1,004.7 hPa | |
kl. 14:00 | Wind speed 7.6 m/s | Strongest wind 7.7 m/s | Max. wind gust 12.8 m/s | Temperature -3.8 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 66 % | - | Pressure 1,005.1 hPa | |
kl. 13:00 | Wind speed 9.5 m/s | Strongest wind 10.4 m/s | Max. wind gust 15.7 m/s | Temperature -4 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 76 % | - | Pressure 1,005.5 hPa | |
kl. 12:00 | Wind speed 8.8 m/s | Strongest wind 9.3 m/s | Max. wind gust 14.9 m/s | Temperature -3.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 68 % | Visibility 6 km | Pressure 1,005.6 hPa | |
kl. 11:00 | Wind speed 8.2 m/s | Strongest wind 9 m/s | Max. wind gust 14.8 m/s | Temperature -3.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 75 % | - | Pressure 1,005.4 hPa | |
kl. 10:00 | Wind speed 8.4 m/s | Strongest wind 9.3 m/s | Max. wind gust 14.9 m/s | Temperature -3.5 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 1,005.1 hPa | |
kl. 09:00 | Wind speed 7.8 m/s | Strongest wind 8.6 m/s | Max. wind gust 13.1 m/s | Temperature -3.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 70 % | Visibility 7 km | Pressure 1,004.5 hPa | |
kl. 08:00 | Wind speed 7.5 m/s | Strongest wind 8 m/s | Max. wind gust 12.1 m/s | Temperature -3.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 73 % | - | Pressure 1,003.8 hPa | |
kl. 07:00 | Wind speed 7.3 m/s | Strongest wind 8.6 m/s | Max. wind gust 13.1 m/s | Temperature -3.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 78 % | - | Pressure 1,003.5 hPa | |
kl. 06:00 | Wind speed 7.8 m/s | Strongest wind 10.7 m/s | Max. wind gust 15.3 m/s | Temperature -3 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 80 % | Visibility 8 km | Pressure 1,003.1 hPa | |
kl. 05:00 | Wind speed 9 m/s | Strongest wind 10.2 m/s | Max. wind gust 14.3 m/s | Temperature -2.9 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 86 % | - | Pressure 1,002.4 hPa | |
kl. 04:00 | Wind speed 9.7 m/s | Strongest wind 10.7 m/s | Max. wind gust 15.3 m/s | Temperature -2.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 81 % | - | Pressure 1,001.8 hPa | |
kl. 03:00 | Wind speed 9.5 m/s | Strongest wind 9.5 m/s | Max. wind gust 14 m/s | Temperature -1.2 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 90 % | Visibility 8 km | Pressure 1,001.1 hPa | |
kl. 02:00 | Wind speed 5.3 m/s | Strongest wind 5.3 m/s | Max. wind gust 9.1 m/s | Temperature 0.8 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 82 % | - | Pressure 1,000.8 hPa | |
kl. 01:00 | Wind speed 3.8 m/s | Strongest wind 5.2 m/s | Max. wind gust 8.3 m/s | Temperature 2.1 °C | Accumulated precipitation 0 highchart.unit.mm mm | Humidity 80 % | - | Pressure 1,000.7 hPa |
Thursday
12. November
-1.5 °C
til
/
4.7 °C
3.6
/
15
m/s
2.6
millimeters per hour
mm
Time | Wind speed | Strongest wind | Max. wind gust | Temperature | Accumulated precipitation | Humidity | Visibility | Pressure | Cloud cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
