/home/arason/radar/data/stadur_maelist


Veðursjár C-band
----------------
Keflavík         iskef  64.026383 22.635833   47.0
Skagi            isska  66.055860 20.268100  164.0
Bjólfur          isbjo  65.265877 14.061803 1090.0
Fljótsdalsheiði  isegs  65.027944 15.038186  698.0

Færanlegar X-band
-----------------
Klaustur         isx1   63.775312 17.965873   41.0
Gunnarsholt      isx2   63.869647 20.202345  108.0


Eldfjöll
--------
Hekla                  hekla  63.9830 19.6670 1490   
Katla                  katla  63.6330 19.1170 1490   
Eyjafjallajökull       eyjaf  63.6283 19.6250 1651   
Öræfajökull            oraef  64.0000 16.6500 2010   
Bárðarbunga            barda  64.6330 17.5000 2000   
Grímsvötn              grims  64.4160 17.3160 1719   
Askja                  askja  65.0330 16.7830 1080   
Hengill                hengi  64.0830 21.4160  803   
Kverkfjöll             kverk  64.6530 16.6470 1930   
Reykjanes              reykj  63.8500 22.5660  140   
Snæfellsjökull         snaef  64.8000 23.7830 1446   
Torfajökull            torfa  63.9330 19.1000 1280   
Vestmannaeyjar         vestm  63.4160 20.2660  283   
Þórðarhyrna            thord  64.2660 17.5330 1660   

Holuhraun 2014-2015    hol14  64.8628 16.8189  700   
Grímsvötn 2011         gri11  64.3986 17.3860 1500   
Eyjafjallajökull 2010  eyj10  63.6262 19.6277 1550   
Grímsvötn 2004         gri04  64.3986 17.3860 1500   
Hekla 2000             hek00  63.9830 19.6660 1490   
Grímsvötn 1998         gri98  64.4009 17.3240 1500   
Fagradalsfjall         fagra  63.8890 22.2730  200   


Mælistaðir fyrir X-band veðursjár (og eldfjöll)
-----------------------------------------------
01 gun  63.869647 20.202345 108  Gunnarsholt       hekla katla eyjaf vestm torfa hengi
02 kla  63.775312 17.965873  41  Klaustur          hekla katla oraef grims barda eyjaf torfa thord
03 bak  63.5501   20.1335    10  Bakkaflugvöllur   vestm hekla eyjaf katla
04 bur  64.0793   19.8185   660  Búrfell           hekla
05 buy  64.1189   19.7332   240  Búrfell_yfirfall  hekla
06 dyr  63.4021   19.1305    20  Dyrhólaey         katla eyjaf
07 fag  63.8765   16.6394    20  Fagurhólsmýri     oraef
08 flj  63.7372   20.0816    70  Fljótshlíð        katla eyjaf
09 gri  65.6335   16.1168   380  Grímsstaðir       askja kverk
10 haf  63.4433   18.8667   220  Háfell            katla
11 hag  64.5334   18.1835   780  Hágöngulón        askja barda grims kverk thord  
12 hol  63.5337   18.4117    30  Holt              katla
13 hra  64.1932   19.2389   480  Hrauneyjar        hekla torfa
14 jok  64.0485   16.1793    10  Jökulsárlón       oraef
15 lei  63.9928   20.0127   100  Leirubakki        hekla
16 lit  63.4710   19.0056   110  Litla-Heiði       katla
17 mod  65.3668   15.8668   450  Möðrudalur        askja kverk
18 kar  64.9335   15.7834   550  Kárahnjúkar       askja kverk grims barda
19 ker  63.4443   18.8920    60  Kerlingardalur    katla
20 sau  64.3667   18.7169   580  Sauðafellsstífla  grims thord barda
21 skf  64.0024   16.9425    90  Skaftafell        oraef grims thord
22 skj  64.2501   15.8669   910  Skálafellsjökull  grims oraef kverk
23 sko  63.5093   19.4870    30  Skógar            katla eyjaf
24 sol  63.4947   19.3280    50  Sólheimakapella   katla
25 ste  63.4553   19.1812    40  Steig             katla
26 sva  65.3335   17.2336   400  Svartárkot        askja kverk grims barda
27 vat  64.1959   19.0339   540  Vatnsfell         katla thord grims barda
28 tho  63.7168   19.6606   570  Þórólfsfell       katla eyjaf


Eldfjöll og mælistaðir-(fjarlægð km)
------------------------------------
askja iskef-301 isska-197 isbjo-130 isegs-82   sva-39 kar-48 mod-57 gri-74 hag-87
barda iskef-256 isska-204 isbjo-176 isegs-124  hag-34 sau-65 sva-79 kar-88 kla-98
eyjaf iskef-154 isska-272 isbjo-323 isegs-270  gun-39 kla-83 tho-10 sko-15 sol-21 flj-26 bak-27 ste-29 dyr-35 haf-43
grims iskef-261 isska-228 isbjo-181 isegs-128  kla-78 hag-44 skf-49 sau-68 jok-68 skj-72 vat-86 kar-93 sva-102
hekla iskef-145 isska-232 isbjo-303 isegs-250  gun-29 kla-86 bur-13 buy-15 lei-17 hra-31 flj-34 vat-39 bak-53 hag-94
hengi iskef-60  isska-226 isbjo-373 isegs-322  gun-64 ???
katla iskef-178 isska-275 isbjo-303 isegs-250  kla-59 gun-60 lit-19 sol-19 ste-20 sko-23 ker-24 haf-24 dyr-26 tho-28 hol-37 flj-49 bak-51 hra-63 vat-63
kverk iskef-297 isska-229 isbjo-139 isegs-87   kla-117 kar-51 skj-58 hag-74 sva-81 mod-87 gri-112
oraef iskef-292 isska-285 isbjo-187 isegs-138  kla-69 fag-14 skf-14 skj-47 jok-24 hag-95
reykj iskef-20  isska-268 isbjo-435 isegs-384  gun-116 ???
snaef iskef-102 isska-214 isbjo-459 isegs-413  ???
svart iskef-20  isska-261 isbjo-426 isegs-374  gun-107 ???
thord iskef-249 isska-268 isbjo-199 isegs-146  kla-59 skf-41 hag-43 sau-58 skj-80
torfa iskef-173 isska-242 isbjo-282 isegs-229  gun-54 kla-58 vat-29 hra-30 buy-37 tho-37 bur-39 lei-45 flj-53 haf-56
vestm iskef-135 isska-294 isbjo-362 isegs-310  gun-51 kla-121 bak-16 flj-37 sko-40