Stærð | Fjöldi |
Stærri en 3 | 0 skjálftar |
Stærð 2 til 3 | 4 skjálftar |
Stærð 1 til 2 | 21 skjálftar |
Stærð minni en 1 | 47 skjálftar |
Stærð | Tími | Gæði | Staður |
1,1 | 09.11 20:41:07 | 78,3 | 1,7 km VNV af Heklu |
1,5 | 09.11 20:20:03 | 90,0 | 9,3 km NV af Akureyri |
1,8 | 09.11 16:35:25 | 90,0 | 8,5 km NNA af Eldey á Rneshr. |
1,4 | 09.11 16:23:54 | 90,0 | 9,4 km NV af Akureyri |
1,4 | 09.11 15:30:02 | 87,3 | 8,2 km NV af Gjögurtá |
1,8 | 09.11 13:51:36 | 32,0 | 26,2 km N af Borgarnesi |
1,2 | 09.11 13:27:39 | Yfirf. | 13,8 km VSV af Kópaskeri |
2,4 | 09.11 12:59:27 | Yfirf. | 27,5 km N af Borgarnesi |
1,2 | 09.11 12:49:20 | Yfirf. | 28,5 km N af Borgarnesi |
2,0 | 09.11 12:23:40 | Yfirf. | 25,5 km N af Borgarnesi |
2,3 | 09.11 12:14:34 | Yfirf. | 26,6 km N af Borgarnesi |
1,5 | 09.11 12:06:37 | Yfirf. | 26,9 km N af Borgarnesi |
1,4 | 09.11 12:03:19 | Yfirf. | 24,6 km N af Borgarnesi |
1,3 | 09.11 05:31:09 | Yfirf. | 10,1 km V af Grímsfjalli |
1,3 | 09.11 05:00:54 | Yfirf. | 5,1 km V af Þjórsárbrú |
1,9 | 08.11 23:07:07 | Yfirf. | 4,7 km NA af Bárðarbungu |
1,0 | 08.11 21:16:42 | Yfirf. | 8,5 km SV af Grímsfjalli |
1,1 | 08.11 19:13:02 | Yfirf. | 34,9 km VNV af Kópaskeri |
1,2 | 08.11 19:09:24 | Yfirf. | 35,3 km VNV af Kópaskeri |
1,0 | 08.11 17:34:36 | Yfirf. | 36,1 km VNV af Kópaskeri |
1,1 | 08.11 16:44:43 | Yfirf. | 4,7 km NNV af Hábungu |
1,0 | 08.11 13:05:21 | Yfirf. | 25,9 km N af Borgarnesi |
2,0 | 08.11 09:45:05 | Yfirf. | 6,8 km VNV af Skjaldbreið |
1,5 | 08.11 05:44:57 | Yfirf. | 2,9 km ANA af Keili |
1,7 | 08.11 05:07:19 | Yfirf. | 27,5 km N af Borgarnesi |
Samtals 25 skjálftar |