fös. 7.02 | |
kl. 15 | 1° SA 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 16 | 0° SSA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 17 | 1° S 8 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 18 | 1° SV 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 19 | -1° VNV 12 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 20 | -2° VNV 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | -4° V 5 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 22 | -7° SV 4 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 23 | -7° SV 4 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
lau. 8.02 | |
kl. 00 | -6° SV 5 |
Skýjahula: 50% | ![]() |
kl. 01 | -6° SA 6 |
Skýjahula: 60% | ![]() |
kl. 02 | -7° SSA 2 |
Skýjahula: 30% | ![]() |
kl. 03 | -4° SSA 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 04 | -4° SA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 05 | -2° SSA 9 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | -1° S 11 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 07 | -0° S 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 08 | 0° SV 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | -0° SV 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 10 | -1° V 5 |
Skýjahula: 70% | ![]() |
kl. 11 | -2° VSV 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | -2° VSV 2 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 13 | -3° SV 2 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 14 | -4° S 3 |
Skýjahula: 10% | ![]() |
kl. 15 | -2° SSV 6 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 16 | -2° VSV 8 |
Skýjahula: 20% | ![]() |
kl. 17 | -2° VSV 6 |
Skýjahula: 20% | ![]() |
kl. 18 | -2° SV 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 19 | -1° SV 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 20 | -1° VSV 6 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | -2° SSV 4 |
Skýjahula: 50% | ![]() |
kl. 22 | -4° SSV 4 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 23 | -3° SSV 5 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
sun. 9.02 | |
kl. 00 | -3° S 4 |
Skýjahula: 40% | ![]() |
kl. 01 | -3° SSA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 02 | -1° S 6 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 03 | 0° S 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 04 | 1° S 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 05 | 1° S 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 2° S 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 07 | 2° S 11 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 08 | 3° S 13 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | 3° S 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 10 | 4° SSA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 11 | 4° SSA 9 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | 5° SSA 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 13 | 5° S 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 14 | 5° S 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 15 | 5° SSV 14 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 16 | 4° SSV 15 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 17 | 5° SSV 18 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 5° SSV 20 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 19 | 5° SV 19 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 20 | 5° SV 17 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | 5° SV 20 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 22 | 5° SV 20 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 23 | 5° SV 21 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
mán. 10.02 | |
kl. 00 | 5° SV 21 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 01 | 6° SV 22 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 02 | 5° SV 21 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 03 | 6° SV 21 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 04 | 6° SV 20 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 05 | 6° SV 21 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 5° SV 22 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 07 | 5° SV 23 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 08 | 5° SV 24 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | 5° SV 24 |
Skýjahula: 80% | ![]() |
kl. 10 | 6° SV 23 |
Skýjahula: 70% | ![]() |
kl. 11 | 6° SV 22 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | 6° SV 22 |
Skýjahula: 70% | ![]() |
kl. 15 | 7° S 9 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 6° SSA 6 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | 6° S 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
þri. 11.02 | |
kl. 00 | 5° SSA 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 03 | 5° SSA 6 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 06 | 4° SA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | 4° SA 3 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 12 | 4° SSA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 15 | 5° SA 2 |
Skýjahula: 60% | ![]() |
kl. 18 | 4° SSA 2 |
Skýjahula: 60% | ![]() |
kl. 21 | 2° SSA 2 |
Skýjahula: 10% | ![]() |
mið. 12.02 | |
kl. 00 | -0° S 2 |
Skýjahula: 80% | ![]() |
kl. 03 | -1° SSA 2 |
Skýjahula: 70% | ![]() |
kl. 06 | -2° SA 3 |
Skýjahula: 80% | ![]() |
kl. 09 | -2° SSA 4 |
Skýjahula: 70% | ![]() |
kl. 12 | 0° SSA 3 |
Skýjahula: 40% | ![]() |
kl. 15 | 2° SA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 2° SSA 3 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 21 | 3° SSA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
fim. 13.02 | |
kl. 00 | 2° ASA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 2° ASA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | 4° ASA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 4° ASA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
fös. 14.02 | |
kl. 00 | 3° A 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 3° ASA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | 4° ASA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 2° ASA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
lau. 15.02 | |
kl. 00 | -2° SA 3 |
Skýjahula: 80% | ![]() |
kl. 06 | -2° SA 3 |
Skýjahula: 30% | ![]() |
kl. 12 | -2° SA 2 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 18 | -3° ASA 2 |
Skýjahula: 80% | ![]() |
sun. 16.02 | |
kl. 00 | -5° SA 2 |
Skýjahula: 50% | ![]() |
kl. 06 | -2° SSA 2 |
Skýjahula: 80% | ![]() |
kl. 12 | 0° A 2 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | -0° A 2 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
mán. 17.02 | |
kl. 00 | 1° ASA 2 |
Skýjahula: 100% | ![]() |