Júlí 2019
Mánaðarmeðalhiti °C og útgildi á sjálfvirkum stöðvum 

stöð	ár	mán	mhiti	hám	lágm	fjöldi	nafn
1596	2019	7	13,47	25,6	0,2	744	Þingvellir
6515	2019	7	13,46	26,9	1,6	744	Hjarðarland
6420	2019	7	13,45	23,5	3,1	744	Árnes
1685	2019	7	13,38	21,2	4,8	744	Þyrill
1673	2019	7	13,37	21,4	3,8	744	Hafnarmelar
7475	2019	7	13,37	20,0	5,8	744	Reykjavík búveðurstöð
1475	2019	7	13,35	20,2	5,8	744	Reykjavík
1477	2019	7	13,35	20,3	5,9	744	Reykjavíkurflugvöllur
6424	2019	7	13,35	24,4	4,4	744	Mörk á Landi
1479	2019	7	13,30	20,9	2,8	744	Korpa
1578	2019	7	13,29	21,7	2,9	744	Skrauthólar
7477	2019	7	13,22	19,9	0,0	744	Reykjavík tilraunarstöð
1480	2019	7	13,21	20,7	3,9	744	Geldinganes
6300	2019	7	13,14	21,2	2,0	744	Selfoss
1936	2019	7	13,13	24,2	0,7	744	Bláfeldur
6310	2019	7	13,09	22,3	0,7	744	Kálfhóll
1482	2019	7	13,01	20,2	1,0	744	Víðidalur
2428	2019	7	13,01	24,2	3,6	744	Bíldudalur
6315	2019	7	12,97	21,1	1,3	744	Hella
1481	2019	7	12,96	19,9	2,7	744	Hólmsheiði
1779	2019	7	12,90	24,1	1,3	744	Hvanneyri
6222	2019	7	12,88	21,2	3,0	744	Sámsstaðir
1361	2019	7	12,87	20,8	4,8	744	Grindavík
1395	2019	7	12,87	20,4	1,0	744	Eyrarbakki
1868	2019	7	12,70	24,4	2,7	744	Fíflholt á Mýrum
2315	2019	7	12,65	23,3	3,4	744	Lambavatn
1350	2019	7	12,58	20,1	5,9	744	Keflavíkurflugvöllur
6208	2019	7	12,58	20,0	1,1	744	Þykkvibær
1473	2019	7	12,56	19,9	4,3	744	Straumsvík
1781	2019	7	12,55	24,0	0,0	744	Stafholtsey
6802	2019	7	12,45	25,8	-0,9	744	Húsafell
6134	2019	7	12,37	19,6	1,1	744	Önundarhorn
1453	2019	7	12,30	18,0	7,0	744	Garðskagaviti
2323	2019	7	12,29	24,5	2,1	744	Tálknafjörður
1881	2019	7	12,26	25,0	0,2	744	Litla-Skarð
1938	2019	7	12,21	21,2	3,4	744	Grundarfjörður
2319	2019	7	12,21	24,1	3,7	744	Patreksfjörður
6237	2019	7	12,17	21,9	-0,1	744	Básar á Goðalandi
2175	2019	7	12,15	24,5	1,7	744	Ásgarður
3371	2019	7	12,10	24,8	-0,9	744	Torfur
2266	2019	7	12,05	22,3	3,1	744	Reykhólar
6015	2019	7	12,03	18,8	7,2	744	Vestmannaeyjabær
1919	2019	7	11,90	18,6	4,1	744	Gufuskálar
3463	2019	7	11,90	23,9	-0,3	744	Möðruvellir
6272	2019	7	11,90	21,0	2,9	744	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
6176	2019	7	11,88	18,5	4,6	744	Skarðsfjöruviti
6045	2019	7	11,83	19,0	3,7	744	Vatnsskarðshólar
2050	2019	7	11,77	20,0	3,7	744	Stykkishólmur
2631	2019	7	11,77	23,2	4,5	744	Flateyri
6012	2019	7	11,75	16,9	8,7	744	Surtsey
1924	2019	7	11,71	19,1	5,1	744	Ólafsvík
3471	2019	7	11,66	21,9	2,4	744	Akureyri - Krossanesbraut
2320	2019	7	11,61	23,1	1,8	744	Patreksfjörður - Brellur
6499	2019	7	11,61	23,5	0,4	744	Skaftafell
5316	2019	7	11,36	20,7	3,0	744	Kvísker
5544	2019	7	11,36	21,3	4,2	744	Höfn í Hornafirði
3380	2019	7	11,35	24,4	0,3	744	Reykir í Fnjóskadal
3477	2019	7	11,33	25,2	0,3	744	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
2646	2019	7	11,29	20,7	4,3	744	Súðavík
5309	2019	7	11,28	20,3	1,6	744	Fagurhólsmýri
4614	2019	7	11,21	25,9	1,5	744	Ásbyrgi
3591	2019	7	11,15	24,5	-0,9	744	Staðarhóll
3696	2019	7	11,12	24,4	2,7	744	Húsavík
2642	2019	7	11,09	21,7	3,0	744	Ísafjörður
3242	2019	7	11,09	21,8	2,0	744	Nautabú
4300	2019	7	11,03	24,4	1,5	744	Mývatn
4060	2019	7	10,96	22,8	1,3	744	Hallormsstaður
1493	2019	7	10,95	22,4	2,2	744	Ölkelduháls
2655	2019	7	10,95	20,5	3,6	744	Æðey
1490	2019	7	10,91	18,8	3,1	744	Hellisskarð
6017	2019	7	10,91	16,2	6,6	744	Stórhöfði
2304	2019	7	10,82	23,5	2,8	744	Bjargtangar
3433	2019	7	10,73	24,7	2,4	744	Sauðárkrókur flugvöllur
2643	2019	7	10,69	20,8	4,1	744	Hnífsdalur
4271	2019	7	10,60	24,5	2,0	744	Egilsstaðaflugvöllur
2738	2019	7	10,58	19,5	3,9	744	Bolungarvík
4406	2019	7	10,58	23,8	0,7	744	Krafla
3223	2019	7	10,48	23,6	-1,4	744	Brúsastaðir
5210	2019	7	10,45	7,3	5,6	744	Ingólfshöfði
6546	2019	7	10,45	23,7	1,3	744	Vatnsfell
5981	2019	7	10,44	19,5	1,8	744	Eskifjörður
5982	2019	7	10,42	19,0	3,9	744	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
6657	2019	7	10,37	24,7	0,1	744	Veiðivatnahraun
5975	2019	7	10,36	21,6	2,8	744	Reyðarfjörður - Kollaleira
1487	2019	7	10,30	17,9	2,5	744	Bláfjallaskáli
3658	2019	7	10,25	21,8	3,0	744	Ólafsfjörður
4323	2019	7	10,21	23,4	0,4	744	Grímsstaðir á Fjöllum
1485	2019	7	10,16	18,2	1,4	744	Bláfjöll úrkomustöð
3317	2019	7	10,13	24,5	0,9	744	Blönduós
3797	2019	7	10,10	25,0	2,7	744	Mánárbakki
5940	2019	7	10,10	22,8	0,4	744	Brú á Jökuldal
2481	2019	7	10,04	19,5	1,0	744	Hólmavík
3752	2019	7	10,04	20,0	0,2	744	Siglufjörður
3225	2019	7	10,00	23,4	-1,8	744	Kolka
3292	2019	7	9,98	22,4	0,2	744	Svartárkot
5965	2019	7	9,93	21,0	1,7	744	Þórudalur
3779	2019	7	9,89	21,7	3,1	736	Flatey á Skjálfanda
3490	2019	7	9,86	22,3	-0,7	744	Gæsafjöll
5872	2019	7	9,86	18,3	2,3	744	Teigarhorn
4182	2019	7	9,83	18,7	4,0	744	Seyðisfjörður
3103	2019	7	9,82	22,1	-1,7	744	Haugur
6760	2019	7	9,82	24,8	-0,2	744	Þúfuver
1486	2019	7	9,78	17,7	1,8	744	Bláfjöll
4500	2019	7	9,78	22,9	0,5	744	Þeistareykir
5990	2019	7	9,76	18,3	2,0	744	Neskaupstaður
6935	2019	7	9,76	24,7	-0,5	744	Hveravellir
4830	2019	7	9,74	21,4	-2,4	744	Möðrudalur
1689	2019	7	9,72	20,0	0,2	744	Botnsheiði
6748	2019	7	9,66	22,2	-0,8	744	Setur
4380	2019	7	9,65	24,7	1,5	744	Bakkagerði
1679	2019	7	9,55	19,1	0,4	744	Skarðsheiði Miðfitjahóll
4019	2019	7	9,49	23,3	-0,6	741	Upptyppingar
1496	2019	7	9,47	19,3	1,4	744	Skarðsmýrarfjall
6776	2019	7	9,39	23,9	-1,0	744	Hágöngur
4455	2019	7	9,35	19,4	3,3	744	Skjaldþingsstaðir
2197	2019	7	9,32	18,1	0,8	744	Reykir í Hrútafirði
3596	2019	7	9,31	21,9	-0,3	744	Rauðhálsar
3754	2019	7	9,18	19,2	3,2	744	Siglunes
2941	2019	7	9,17	18,5	3,6	743	Straumnesviti
4180	2019	7	9,11	18,0	3,6	744	Seyðisfjörður - Vestdalur
6459	2019	7	9,09	21,0	0,8	744	Lónakvísl
4828	2019	7	9,05	17,7	2,2	744	Raufarhöfn
2480	2019	7	9,03	18,5	1,5	744	Bjarnarfjarðarháls
3976	2019	7	9,03	19,7	2,7	744	Grímsey
4921	2019	7	8,96	18,7	2,9	744	Rif á Melrakkasléttu
6235	2019	7	8,90	19,9	2,1	744	Tindfjöll
5988	2019	7	8,86	14,5	5,0	744	Vattarnes
4193	2019	7	8,83	16,3	4,5	744	Dalatangi
4472	2019	7	8,79	16,3	4,4	744	Bjarnarey
3720	2019	7	8,78	15,0	3,3	744	Skagatá
4652	2019	7	8,71	16,1	2,7	744	Miðfjarðarnes
5885	2019	7	8,71	18,4	4,0	744	Kambanes
3054	2019	7	8,59	21,3	-1,0	744	Sáta
4912	2019	7	8,57	21,8	2,9	744	Rauðinúpur
3007	2019	7	8,55	22,1	0,7	741	Austurárdalsháls
5993	2019	7	8,40	15,4	5,2	744	Seley
6975	2019	7	8,39	20,6	-1,7	744	Sandbúðir
5777	2019	7	8,38	17,5	5,1	744	Papey
5825	2019	7	8,31	19,9	-1,0	744	Brúaröræfi
2693	2019	7	8,29	14,5	2,9	744	Gjögur úrkomustöð
3474	2019	7	8,27	19,2	-1,1	744	Vaðlaheiði
5933	2019	7	8,26	19,8	-0,8	744	Kárahnjúkar
1590	2019	7	8,22	18,3	-1,2	744	Skálafell
6670	2019	7	8,10	19,5	0,7	744	Jökulheimar
2370	2019	7	7,95	17,4	-0,1	744	Arnkatla
2692	2019	7	7,93	13,7	2,6	744	Gjögurflugvöllur
2862	2019	7	7,93	14,2	2,6	744	Hornbjargsviti
6745	2019	7	7,93	22,5	-2,0	744	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
4867	2019	7	7,64	12,3	3,2	744	Fontur
2390	2019	7	7,47	17,4	1,1	743	Ennishöfði
5960	2019	7	7,40	17,8	-0,9	744	Hallormsstaðaháls
5969	2019	7	7,39	15,5	-0,2	744	Þórdalsheiði
5847	2019	7	7,38	17,9	-1,5	744	Innri Sauðá
2636	2019	7	7,10	17,5	-2,1	744	Þverfjall
5970	2019	7	6,52	14,2	-0,9	744	Hallsteinsdalsvarp
4275	2019	7	5,18	14,8	-3,3	744	Gagnheiði
--------
Vegagerðarstöðvar
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á vegagerðarstöðvum - má fylgja með mánaðartexta í sérstöku skjali 

stöð	ár	mán	mhiti	hám	lágm	fjöldi	nafn
31577	2019	7	13,65	21,2	5,4	744	Blikdalsá
36415	2019	7	13,54	25,0	2,6	744	Bræðratunguvegur
31958	2019	7	13,40	22,4	3,0	744	Hafursfell
31572	2019	7	13,36	20,9	5,0	744	Akrafjall
31674	2019	7	13,29	21,0	3,7	744	Hafnarfjall
36411	2019	7	13,29	24,3	3,3	744	Skálholt
31399	2019	7	13,27	21,1	3,4	744	Ingólfsfjall
31840	2019	7	13,22	21,5	4,4	744	Hraunsmúli
31475	2019	7	13,17	20,1	2,5	744	Garðabær - Kauptún
36519	2019	7	13,01	26,7	3,0	744	Gullfoss
31109	2019	7	12,95	19,7	4,4	744	Arnarnesvegur
31380	2019	7	12,91	20,8	3,1	744	Selvogur
36308	2019	7	12,84	21,5	3,1	744	Þjórsárbrú
31364	2019	7	12,63	19,7	4,5	744	Grindavíkurvegur
36132	2019	7	12,62	21,1	5,7	744	Steinar
31488	2019	7	12,50	21,0	0,0	744	Sandskeið
31363	2019	7	12,47	17,9	6,3	744	Reykjanesbraut
35305	2019	7	12,47	22,7	3,9	744	Öræfi
36127	2019	7	12,47	20,4	2,5	744	Hvammur
36386	2019	7	12,41	21,3	3,8	744	Lómagnúpur
31882	2019	7	12,37	24,9	2,4	744	Kolás
36122	2019	7	12,37	20,8	0,1	744	Markarfljót
31365	2019	7	12,10	20,1	4,1	744	Festarfjall
31932	2019	7	11,99	19,2	4,7	744	Búlandshöfði
32372	2019	7	11,92	22,2	2,7	744	Gillastaðamelar
31950	2019	7	11,83	21,8	1,0	744	Stórholt
31387	2019	7	11,72	20,3	3,7	744	Þrengsli
31942	2019	7	11,72	19,1	2,9	744	Kolgrafafjarðarbrú
36270	2019	7	11,72	20,6	4,5	744	Eldhraun
31591	2019	7	11,68	20,9	1,7	744	Mosfellsheiði
32635	2019	7	11,62	23,6	3,8	744	Botn í Súgandafirði
36156	2019	7	11,57	18,8	3,3	744	Mýrdalssandur
31122	2019	7	11,48	21,7	1,0	744	Miklidalur
33451	2019	7	11,30	24,2	1,6	744	Miðsitja í Skagafirði
36049	2019	7	11,16	19,4	3,8	744	Reynisfjall
31948	2019	7	11,15	21,0	2,9	744	Vatnaleið
35116	2019	7	11,14	19,5	2,7	744	Borgarhöfn
32533	2019	7	11,07	22,8	2,3	744	Gemlufallsheiði
32179	2019	7	10,96	22,5	0,2	744	Svínadalur í Dölum
31392	2019	7	10,89	19,4	2,9	744	Hellisheiði
35315	2019	7	10,78	20,1	4,6	744	Kvísker Vegagerðarstöð
33661	2019	7	10,74	22,2	2,8	744	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
33480	2019	7	10,64	23,4	0,1	744	Kaldakinn
32654	2019	7	10,63	19,9	3,6	742	Ögur
32365	2019	7	10,46	21,8	0,6	744	Hjallaháls
33750	2019	7	10,37	25,3	2,1	744	Siglufjarðarvegur
32224	2019	7	10,30	21,6	0,5	744	Kleifaheiði
33563	2019	7	10,28	20,4	2,7	744	Hámundarstaðaháls
32355	2019	7	10,23	20,5	0,6	744	Klettsháls
35769	2019	7	10,18	18,8	5,0	744	Hamarsfjörður
33419	2019	7	10,17	24,4	2,2	744	Blönduós Vegagerðarstöð
33487	2019	7	10,16	23,0	-0,3	744	Fljótsheiði
31985	2019	7	10,15	21,9	1,1	744	Brattabrekka
33495	2019	7	10,14	22,3	0,8	744	Hólasandur
31931	2019	7	10,12	18,8	2,4	744	Fróðárheiði
35884	2019	7	10,05	20,5	4,2	744	Kambaskriður
35107	2019	7	9,97	18,9	4,4	744	Hvaldalsá
32322	2019	7	9,94	20,0	-0,4	744	Hálfdán
34413	2019	7	9,94	23,2	-0,2	744	Mývatnsöræfi
35880	2019	7	9,93	18,9	4,7	744	Streiti
33576	2019	7	9,90	21,4	1,1	744	Víkurskarð
33204	2019	7	9,84	21,8	-0,7	744	Gauksmýri
33643	2019	7	9,78	20,2	3,3	744	Stafá
33394	2019	7	9,71	21,9	0,4	744	Mývatnsheiði
33654	2019	7	9,65	20,8	2,0	744	Héðinsfjörður
35985	2019	7	9,49	17,4	2,3	744	Víkurgerði
33431	2019	7	9,46	22,0	-0,4	744	Vatnsskarð
35666	2019	7	9,41	18,7	5,7	744	Hvalnes
33751	2019	7	9,21	21,5	2,4	744	Siglufjarðarvegur Herkonugil
34326	2019	7	9,16	20,8	-0,4	726	Biskupsháls
33357	2019	7	9,13	22,1	-0,2	744	Öxnadalsheiði
34148	2019	7	8,86	20,9	0,6	744	Jökuldalur
34081	2019	7	8,85	20,6	1,2	744	Græfur í Fagradal
33424	2019	7	8,78	21,2	-0,2	744	Þverárfjall
34450	2019	7	8,77	19,0	1,5	744	Hauksstaðir
34733	2019	7	8,56	20,7	1,0	744	Hálsar
32190	2019	7	8,46	17,2	2,0	744	Laxárdalsheiði
32474	2019	7	8,21	18,9	-0,1	744	Steingrímsfjarðarheiði
34348	2019	7	8,14	20,3	0,3	744	Vopnafjarðarheiði
34238	2019	7	8,01	19,9	-0,4	744	Möðrudalsöræfi II
32377	2019	7	7,99	17,0	-0,1	744	Þröskuldar
35965	2019	7	7,85	16,5	0,0	744	Breiðdalsheiði
34559	2019	7	7,83	18,5	0,7	744	Sandvíkurheiði
34382	2019	7	7,74	19,9	0,5	744	Vatnsskarð eystra
32097	2019	7	7,61	16,1	0,6	744	Holtavörðuheiði
34175	2019	7	7,48	18,6	-1,1	744	Fjarðarheiði
35963	2019	7	7,36	15,5	-0,4	744	Öxi
32390	2019	7	7,31	16,4	1,0	744	Ennisháls
endir