ágúst 2020
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
3471	2020	8	11.74	21.3	2.4	744	Akureyri - Krossanesbraut
3371	2020	8	11.71	23.2	-2.4	744	Torfur
2428	2020	8	11.57	19.2	4.0	744	Bíldudalur
1685	2020	8	11.51	21.5	5.6	744	Þyrill
1478	2020	8	11.50	20.0	2.5	744	Reykjavík Geirsnef
4060	2020	8	11.46	25.4	0.8	744	Hallormsstaður
1477	2020	8	11.28	20.1	4.2	744	Reykjavíkurflugvöllur
4614	2020	8	11.28	24.1	-0.8	741	Ásbyrgi
1578	2020	8	11.23	19.6	3.3	743	Skrauthólar
6176	2020	8	11.23	17.4	2.4	744	Skarðsfjöruviti
1475	2020	8	11.21	20.5	5.1	744	Reykjavík
4271	2020	8	11.21	26.2	-1.6	744	Egilsstaðaflugvöllur
3463	2020	8	11.20	21.7	-1.8	744	Möðruvellir
6802	2020	8	11.19	24.1	-1.1	744	Húsafell
1480	2020	8	11.18	19.3	3.9	744	Geldinganes
7475	2020	8	11.15	20.0	4.9	744	Reykjavík búveðurstöð
1479	2020	8	11.13	20.6	0.6	744	Korpa
3380	2020	8	11.11	25.1	-2.4	744	Reykir í Fnjóskadal
1673	2020	8	11.10	19.9	1.1	744	Hafnarmelar
1471	2020	8	11.09	18.5	5.7	744	Seltjarnarnes - Suðurnes
1779	2020	8	11.09	20.3	0.9	744	Hvanneyri
7477	2020	8	11.09	20.0	0.0	744	Reykjavík tilraunarstöð
1474	2020	8	11.08	19.6	2.1	744	Garðabær - Urriðaholt
6272	2020	8	11.08	22.2	1.6	744	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
4455	2020	8	11.05	24.6	0.0	744	Skjaldþingsstaðir
6424	2020	8	11.03	21.3	2.5	744	Mörk á Landi
4182	2020	8	11.02	26.1	0.8	744	Seyðisfjörður
1395	2020	8	10.98	19.0	-0.8	744	Eyrarbakki
3242	2020	8	10.96	23.8	0.1	744	Nautabú
3223	2020	8	10.94	20.3	-0.6	744	Brúsastaðir
6222	2020	8	10.94	18.3	5.3	744	Sámsstaðir
3591	2020	8	10.92	23.4	-2.8	744	Staðarhóll
6015	2020	8	10.92	16.2	6.6	744	Vestmannaeyjabær
6012	2020	8	10.89	15.1	8.0	744	Surtsey
1361	2020	8	10.88	18.0	3.6	744	Grindavík
3696	2020	8	10.88	23.8	0.5	744	Húsavík
3477	2020	8	10.87	23.4	-1.6	744	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
6315	2020	8	10.87	18.9	-0.3	744	Hella
3433	2020	8	10.85	20.3	0.8	744	Sauðárkrókur flugvöllur
5316	2020	8	10.85	22.2	3.6	744	Kvísker
6300	2020	8	10.85	19.0	-0.4	744	Selfoss
1473	2020	8	10.84	19.6	2.5	744	Straumsvík
6420	2020	8	10.83	21.5	-1.2	744	Árnes
1781	2020	8	10.82	20.8	-1.0	744	Stafholtsey
4300	2020	8	10.82	23.8	1.0	744	Mývatn
6515	2020	8	10.81	22.1	-0.9	744	Hjarðarland
2175	2020	8	10.80	23.6	1.4	744	Ásgarður
2266	2020	8	10.79	18.5	3.7	744	Reykhólar
5990	2020	8	10.77	26.3	1.8	744	Neskaupstaður
6208	2020	8	10.77	18.4	0.2	744	Þykkvibær
3779	2020	8	10.76	21.3	5.2	744	Flatey á Skjálfanda
1481	2020	8	10.75	20.2	3.5	744	Hólmsheiði
1482	2020	8	10.75	20.0	-0.2	744	Reykjavík Víðidalur
3797	2020	8	10.73	22.2	1.7	744	Mánárbakki
6045	2020	8	10.72	16.6	3.1	744	Vatnsskarðshólar
6134	2020	8	10.72	16.2	-0.1	740	Önundarhorn
6310	2020	8	10.71	19.4	-0.8	744	Kálfhóll
3317	2020	8	10.69	18.4	0.8	744	Blönduós
1350	2020	8	10.66	19.5	5.6	744	Keflavíkurflugvöllur
5309	2020	8	10.65	18.2	3.6	744	Fagurhólsmýri
2050	2020	8	10.63	18.4	4.5	744	Stykkishólmur
1936	2020	8	10.62	20.7	0.5	744	Bláfeldur
1938	2020	8	10.59	20.9	2.2	744	Grundarfjörður
4380	2020	8	10.59	25.3	-1.3	744	Bakkagerði
1868	2020	8	10.56	20.8	3.0	744	Fíflholt á Mýrum
5965	2020	8	10.55	23.1	0.8	744	Þórudalur
1453	2020	8	10.53	16.9	6.9	744	Garðskagaviti
3658	2020	8	10.49	21.0	2.3	744	Ólafsfjörður
1596	2020	8	10.44	21.8	-2.6	744	Þingvellir
1924	2020	8	10.40	17.7	6.0	744	Ólafsvík
4472	2020	8	10.39	21.7	4.9	744	Bjarnarey
5981	2020	8	10.39	24.1	1.7	744	Eskifjörður
2197	2020	8	10.38	19.1	2.2	744	Reykir í Hrútafirði
2631	2020	8	10.37	15.4	4.0	744	Flateyri
5975	2020	8	10.37	25.1	1.8	744	Kollaleira í Reyðarfirði
4406	2020	8	10.36	24.8	0.3	744	Krafla
5544	2020	8	10.36	16.7	2.6	744	Höfn í Hornafirði
6499	2020	8	10.36	21.9	0.8	744	Skaftafell
6430	2020	8	10.34	21.9	3.7	744	Búrfell
1881	2020	8	10.33	23.0	-0.3	744	Litla-Skarð
1919	2020	8	10.33	16.2	4.1	744	Gufuskálar
2315	2020	8	10.31	18.3	3.6	744	Lambavatn
2642	2020	8	10.29	17.5	1.5	744	Ísafjörður
2319	2020	8	10.27	16.5	4.6	744	Patreksfjörður
6237	2020	8	10.27	21.5	-0.8	744	Básar á Goðalandi
2646	2020	8	10.26	17.4	3.9	744	Súðavík
5210	2020	8	10.26	#	6.1	744	Ingólfshöfði
5982	2020	8	10.26	25.0	-0.7	744	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2481	2020	8	10.24	18.0	0.5	744	Hólmavík
2323	2020	8	10.22	17.5	2.5	744	Tálknafjörður
2738	2020	8	10.21	17.8	2.3	744	Bolungarvík
3752	2020	8	10.15	19.7	0.5	744	Siglufjörður
2643	2020	8	10.14	16.8	4.5	744	Hnífsdalur
7738	2020	8	10.14	17.6	2.9	739	Bolungarvík - Snjóflóðavarnargarður
5940	2020	8	10.13	24.4	-0.2	744	Brú á Jökuldal
3754	2020	8	10.12	18.7	3.9	744	Siglunes
6017	2020	8	10.08	13.4	7.0	744	Stórhöfði
4323	2020	8	9.97	24.6	-3.8	744	Grímsstaðir á Fjöllum
4830	2020	8	9.92	24.7	-3.3	744	Möðrudalur
2655	2020	8	9.90	15.1	4.5	744	Æðey
4019	2020	8	9.90	22.9	0.9	714	Upptyppingar
4652	2020	8	9.89	24.5	-2.7	744	Miðfjarðarnes
4500	2020	8	9.84	21.5	-0.2	744	Þeistareykir
3292	2020	8	9.81	24.0	-0.8	744	Svartárkot
2304	2020	8	9.76	15.5	5.7	744	Bjargtangar
4921	2020	8	9.72	22.8	-0.6	744	Rif á Melrakkasléttu
3490	2020	8	9.71	22.9	-1.2	744	Gæsafjöll
3976	2020	8	9.70	19.4	3.9	744	Grímsey
5872	2020	8	9.66	23.0	2.3	744	Teigarhorn
4828	2020	8	9.60	21.9	-1.6	744	Raufarhöfn
4912	2020	8	9.58	20.9	2.8	733	Rauðinúpur
3596	2020	8	9.54	20.6	2.7	744	Rauðhálsar
2693	2020	8	9.53	16.8	4.4	744	Gjögur úrkomustöð
3720	2020	8	9.52	18.1	5.3	744	Skagatá
4193	2020	8	9.48	21.5	5.2	744	Dalatangi
5988	2020	8	9.45	22.8	5.4	744	Vattarnes
2692	2020	8	9.35	16.5	4.3	744	Gjögurflugvöllur
2862	2020	8	9.22	17.3	1.9	744	Hornbjargsviti
2480	2020	8	9.02	19.0	2.6	744	Bjarnarfjarðarháls
6546	2020	8	8.96	20.0	2.7	744	Vatnsfell
5777	2020	8	8.90	15.9	5.7	744	Papey
3007	2020	8	8.87	20.9	1.9	744	Austurárdalsháls
1493	2020	8	8.84	18.4	2.2	744	Ölkelduháls
4867	2020	8	8.76	21.1	2.8	744	Fontur
6657	2020	8	8.74	20.2	0.6	744	Veiðivatnahraun
5885	2020	8	8.72	15.9	3.9	744	Kambanes
1490	2020	8	8.67	18.1	1.2	744	Hellisskarð
3225	2020	8	8.66	22.0	0.1	744	Kolka
5993	2020	8	8.58	19.7	5.9	744	Seley
5943	2020	8	8.53	21.3	0.2	711	Eyjabakkar
2390	2020	8	8.48	19.8	3.4	743	Ennishöfði
5825	2020	8	8.48	20.9	0.2	744	Brúaröræfi
5933	2020	8	8.46	20.4	-0.2	744	Kárahnjúkar
1487	2020	8	8.42	18.1	3.4	744	Bláfjallaskáli
6472	2020	8	8.38	19.0	0.8	744	Laufbali
3474	2020	8	8.37	19.7	1.5	723	Vaðlaheiði
5969	2020	8	8.18	20.2	1.0	744	Þórdalsheiði
5960	2020	8	8.09	19.9	0.8	744	Hallormsstaðaháls
6935	2020	8	8.08	21.4	0.0	744	Hveravellir
6748	2020	8	8.07	20.1	-0.1	744	Setur
1485	2020	8	8.06	17.9	2.7	744	Bláfjöll úrkomustöð
1679	2020	8	8.01	17.6	1.2	744	Skarðsheiði Miðfitjahóll
1689	2020	8	7.99	17.6	1.5	744	Botnsheiði
6760	2020	8	7.99	20.2	0.4	725	Þúfuver
6776	2020	8	7.91	20.5	1.3	744	Hágöngur
2370	2020	8	7.77	18.4	0.5	744	Arnkatla
5847	2020	8	7.75	19.5	-0.5	744	Innri Sauðá
1486	2020	8	7.73	17.2	2.8	744	Bláfjöll
6459	2020	8	7.66	18.8	-0.3	744	Lónakvísl
6975	2020	8	7.61	21.5	-0.4	744	Sandbúðir
3054	2020	8	7.49	20.2	-0.2	744	Sáta
5970	2020	8	7.49	19.0	0.2	744	Hallsteinsdalsvarp
1496	2020	8	7.41	16.9	2.7	744	Skarðsmýrarfjall
6235	2020	8	7.38	17.7	-0.1	744	Tindfjöll
6670	2020	8	6.95	16.8	-0.4	744	Jökulheimar
1590	2020	8	6.39	15.9	1.5	744	Skálafell
6745	2020	8	6.20	17.8	-1.9	744	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
4275	2020	8	5.82	17.2	-1.2	744	Gagnheiði
2636	2020	8	5.70	16.2	0.6	744	Þverfjall
 
 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
31577	2020	8	11.57	21.2	4.9	744	Blikdalsá
35305	2020	8	11.41	19.9	4.7	744	Öræfi
33661	2020	8	11.39	20.3	6.4	744	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
36386	2020	8	11.23	20.4	-7.6	744	Lómagnúpur
31572	2020	8	11.21	20.2	5.8	744	Akrafjall
34700	2020	8	11.12	22.3	1.6	744	Tjörnes - Gerðibrekka
31674	2020	8	11.11	19.5	3.7	743	Hafnarfjall
36415	2020	8	11.11	21.7	0.8	744	Bræðratunguvegur
36132	2020	8	11.09	16.2	4.9	744	Steinar
33451	2020	8	11.08	23.7	-0.6	744	Miðsitja í Skagafirði
31579	2020	8	11.05	18.4	3.8	744	Kjalarnes
31399	2020	8	11.01	18.6	4.1	744	Ingólfsfjall
31475	2020	8	11.00	19.5	1.9	744	Garðabær - Kauptún
36270	2020	8	10.99	21.2	4.3	744	Eldhraun
31380	2020	8	10.98	19.3	2.0	744	Selvogur
33643	2020	8	10.89	20.1	3.5	744	Stafá
33750	2020	8	10.87	19.5	4.6	744	Siglufjarðarvegur
36411	2020	8	10.84	22.2	2.6	744	Skálholt
31840	2020	8	10.83	19.3	4.0	744	Hraunsmúli
36127	2020	8	10.83	17.6	3.0	744	Hvammur
33563	2020	8	10.73	20.2	3.4	744	Hámundarstaðaháls
31363	2020	8	10.72	18.0	5.2	744	Reykjanesbraut
36122	2020	8	10.72	17.6	2.5	744	Markarfljót
31958	2020	8	10.67	19.9	3.1	744	Hafursfell
36391	2020	8	10.61	19.5	3.6	744	Gígjukvísl
31942	2020	8	10.59	17.3	3.6	744	Kolgrafafjarðarbrú
36156	2020	8	10.58	17.8	0.8	744	Mýrdalssandur
31882	2020	8	10.57	22.0	0.5	744	Kolás
33419	2020	8	10.56	18.1	0.7	744	Blönduós Vegagerðarstöð
36519	2020	8	10.55	21.8	1.2	744	Gullfoss
33751	2020	8	10.50	18.1	5.0	744	Siglufjarðarvegur Herkonugil
31364	2020	8	10.49	17.3	4.9	744	Grindavíkurvegur
36308	2020	8	10.49	18.3	-0.3	701	Þjórsárbrú
33480	2020	8	10.43	21.7	-1.7	744	Kaldakinn
35315	2020	8	10.41	21.5	2.2	744	Kvísker Vegagerðarstöð
32372	2020	8	10.40	20.8	3.5	744	Gillastaðamelar
31932	2020	8	10.37	17.1	4.2	744	Búlandshöfði
32635	2020	8	10.36	16.3	5.5	744	Botn í Súgandafirði
33487	2020	8	10.36	21.6	-0.8	744	Fljótsheiði
33654	2020	8	10.35	18.9	2.0	744	Héðinsfjörður
35116	2020	8	10.35	19.4	1.5	744	Borgarhöfn
35769	2020	8	10.34	23.1	4.4	744	Hamarsfjörður
31488	2020	8	10.25	20.8	-2.4	744	Sandskeið
31599	2020	8	10.23	21.3	3.1	744	Gjábakki
36504	2020	8	10.17	20.9	0.8	744	Lyngdalsheiði
31365	2020	8	10.14	16.9	5.5	744	Festarfjall
36049	2020	8	10.14	16.8	1.8	744	Reynisfjall
33204	2020	8	10.09	21.5	1.0	744	Gauksmýri
33495	2020	8	10.08	22.1	-0.2	743	Hólasandur
34450	2020	8	10.07	22.7	-1.5	744	Hauksstaðir
35107	2020	8	10.07	21.0	3.4	744	Hvaldalsá
31950	2020	8	10.03	20.1	-0.2	744	Stórholt
33576	2020	8	9.91	19.2	0.9	744	Víkurskarð
33394	2020	8	9.89	21.6	0.4	744	Mývatnsheiði
32654	2020	8	9.88	15.3	5.1	742	Ögur
35666	2020	8	9.85	16.6	6.3	744	Hvalnes
34733	2020	8	9.75	22.5	1.9	744	Hálsar
34413	2020	8	9.74	24.3	-1.9	744	Mývatnsöræfi
35884	2020	8	9.67	22.1	4.6	744	Kambaskriður
34148	2020	8	9.63	22.8	-0.2	744	Jökuldalur
31387	2020	8	9.62	18.9	3.3	744	Þrengsli
35985	2020	8	9.61	23.1	2.2	744	Víkurgerði
34081	2020	8	9.59	22.8	1.1	744	Græfur í Fagradal
34326	2020	8	9.51	23.7	-0.3	744	Biskupsháls
31591	2020	8	9.45	20.2	2.8	744	Mosfellsheiði
35880	2020	8	9.35	17.2	4.5	744	Streiti
32179	2020	8	9.34	21.2	0.2	744	Svínadalur í Dölum
32190	2020	8	9.23	20.5	3.5	744	Laxárdalsheiði
34732	2020	8	9.21	21.2	1.5	744	Hófaskarð
34382	2020	8	9.19	20.4	2.0	690	Vatnsskarð eystra
34559	2020	8	9.17	22.5	2.1	744	Sandvíkurheiði
31948	2020	8	9.02	17.9	2.8	744	Vatnaleið
32533	2020	8	9.01	16.2	3.7	744	Gemlufallsheiði
34073	2020	8	9.00	22.7	-2.0	743	Fagridalur
34348	2020	8	8.99	21.7	-0.8	744	Vopnafjarðarheiði
31122	2020	8	8.81	18.2	4.6	744	Miklidalur
33424	2020	8	8.78	18.7	2.0	744	Þverárfjall
31392	2020	8	8.77	18.0	2.7	744	Hellisheiði
34238	2020	8	8.75	21.9	-1.3	744	Möðrudalsöræfi II
33431	2020	8	8.66	20.6	1.0	744	Vatnsskarð
32365	2020	8	8.64	19.9	2.2	744	Hjallaháls
33357	2020	8	8.49	20.7	1.2	744	Öxnadalsheiði
32355	2020	8	8.33	18.8	1.7	744	Klettsháls
34087	2020	8	8.33	20.4	2.0	744	Oddsskarð
32390	2020	8	8.30	18.8	3.2	744	Ennisháls
31985	2020	8	8.29	19.5	1.3	744	Brattabrekka
34175	2020	8	8.28	19.8	-0.3	744	Fjarðarheiði
32097	2020	8	8.14	20.4	2.4	744	Holtavörðuheiði
35965	2020	8	8.13	21.1	1.2	744	Breiðdalsheiði
31931	2020	8	8.04	15.4	2.7	744	Fróðárheiði
32377	2020	8	7.85	18.2	0.1	744	Þröskuldar
32224	2020	8	7.60	16.1	3.3	744	Kleifaheiði
32474	2020	8	7.53	18.3	0.3	744	Steingrímsfjarðarheiði
35963	2020	8	7.43	20.4	1.1	744	Öxi
32322	2020	8	7.29	16.6	2.8	744	Hálfdán