apríl 2020
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
6012	2020	4	5.10	9.5	-3.9	720	Surtsey
6015	2020	4	4.95	10.9	-4.1	720	Vestmannaeyjabær
6134	2020	4	4.85	10.7	-5.0	720	Önundarhorn
6176	2020	4	4.78	11.0	-4.8	717	Skarðsfjöruviti
6045	2020	4	4.61	11.8	-6.1	720	Vatnsskarðshólar
1477	2020	4	4.54	12.0	-7.4	720	Reykjavíkurflugvöllur
5316	2020	4	4.45	13.2	-5.4	720	Kvísker
1453	2020	4	4.38	10.6	-3.6	717	Garðskagaviti
1478	2020	4	4.25	12.3	-8.3	720	Reykjavík Geirsnef
6222	2020	4	4.23	13.9	-6.7	720	Sámsstaðir
6017	2020	4	4.22	9.5	-4.8	720	Stórhöfði
5309	2020	4	4.15	12.3	-6.5	720	Fagurhólsmýri
1578	2020	4	4.11	13.2	-7.6	720	Skrauthólar
6499	2020	4	4.11	16.0	-5.4	720	Skaftafell
5544	2020	4	4.09	10.9	-5.3	720	Höfn í Hornafirði
1479	2020	4	4.08	12.9	-10.4	720	Korpa
1475	2020	4	4.04	13.1	-7.2	720	Reykjavík
5210	2020	4	4.02	6.6	-5.2	717	Ingólfshöfði
1473	2020	4	4.01	11.8	-8.1	720	Straumsvík
1685	2020	4	3.94	14.0	-7.0	720	Þyrill
7475	2020	4	3.93	11.7	-7.6	720	Reykjavík búveðurstöð
7477	2020	4	3.93	12.3	-7.4	720	Reykjavík tilraunarstöð
1361	2020	4	3.91	11.9	-8.1	720	Grindavík
1480	2020	4	3.90	13.3	-7.7	720	Geldinganes
1474	2020	4	3.89	12.8	-7.8	720	Garðabær - Urriðaholt
1471	2020	4	3.88	11.5	-5.3	720	Seltjarnarnes - Suðurnes
1395	2020	4	3.82	12.3	-6.1	720	Eyrarbakki
1673	2020	4	3.76	11.4	-6.5	720	Hafnarmelar
1350	2020	4	3.67	11.4	-6.6	720	Keflavíkurflugvöllur
6208	2020	4	3.67	12.9	-7.3	720	Þykkvibær
1779	2020	4	3.47	12.6	-7.5	720	Hvanneyri
6315	2020	4	3.47	12.6	-7.2	720	Hella
1919	2020	4	3.38	11.6	-6.1	720	Gufuskálar
6272	2020	4	3.35	13.1	-6.1	720	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
6300	2020	4	3.35	12.0	-7.2	720	Selfoss
1938	2020	4	3.30	11.4	-6.7	720	Grundarfjörður
1482	2020	4	3.29	12.3	-11.1	720	Reykjavík Víðidalur
1481	2020	4	3.20	12.2	-10.7	720	Hólmsheiði
6310	2020	4	3.19	12.0	-6.3	720	Kálfhóll
6802	2020	4	3.13	13.8	-11.0	720	Húsafell
6420	2020	4	3.11	13.0	-7.6	720	Árnes
3471	2020	4	3.09	16.0	-8.2	720	Akureyri - Krossanesbraut
1924	2020	4	3.07	10.2	-5.3	720	Ólafsvík
5872	2020	4	3.06	12.1	-5.7	720	Teigarhorn
1596	2020	4	3.02	13.4	-12.7	720	Þingvellir
5988	2020	4	3.02	11.3	-5.4	720	Vattarnes
1781	2020	4	2.96	13.8	-8.0	720	Stafholtsey
1868	2020	4	2.96	12.1	-7.3	720	Fíflholt á Mýrum
5990	2020	4	2.94	14.2	-8.0	720	Neskaupstaður
1936	2020	4	2.92	11.1	-7.3	720	Bláfeldur
2050	2020	4	2.90	11.6	-6.8	720	Stykkishólmur
3371	2020	4	2.88	16.0	-10.3	720	Torfur
5981	2020	4	2.84	13.7	-7.4	720	Eskifjörður
2315	2020	4	2.83	10.8	-6.8	720	Lambavatn
2428	2020	4	2.81	11.2	-6.6	720	Bíldudalur
5777	2020	4	2.80	13.7	-5.8	717	Papey
4182	2020	4	2.78	14.8	-10.0	720	Seyðisfjörður
2319	2020	4	2.77	11.4	-7.5	720	Patreksfjörður
2323	2020	4	2.76	11.7	-7.5	720	Tálknafjörður
6237	2020	4	2.73	11.6	-10.6	720	Básar á Goðalandi
4193	2020	4	2.69	12.7	-6.6	720	Dalatangi
3433	2020	4	2.68	15.0	-8.1	720	Sauðárkrókur flugvöllur
5975	2020	4	2.68	14.0	-9.3	720	Kollaleira í Reyðarfirði
6515	2020	4	2.68	12.8	-7.8	720	Hjarðarland
5982	2020	4	2.67	14.4	-7.9	720	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2266	2020	4	2.62	12.1	-7.0	720	Reykhólar
3223	2020	4	2.62	12.1	-8.9	720	Brúsastaðir
6424	2020	4	2.62	12.9	-8.2	720	Mörk á Landi
5885	2020	4	2.61	11.0	-5.4	720	Kambanes
4060	2020	4	2.53	14.5	-9.3	720	Hallormsstaður
5993	2020	4	2.53	8.0	-5.6	717	Seley
2304	2020	4	2.50	10.7	-7.5	717	Bjargtangar
3779	2020	4	2.50	13.7	-6.6	717	Flatey á Skjálfanda
3242	2020	4	2.49	13.2	-10.4	720	Nautabú
3463	2020	4	2.46	16.5	-8.2	720	Möðruvellir
3317	2020	4	2.45	13.5	-8.8	720	Blönduós
2642	2020	4	2.44	12.1	-6.8	720	Ísafjörður
4472	2020	4	2.42	14.0	-7.0	717	Bjarnarey
1881	2020	4	2.39	12.3	-9.9	720	Litla-Skarð
4380	2020	4	2.36	16.5	-11.2	720	Bakkagerði
2197	2020	4	2.30	15.0	-8.5	720	Reykir í Hrútafirði
3754	2020	4	2.28	12.4	-7.1	720	Siglunes
2646	2020	4	2.26	12.3	-7.1	720	Súðavík
2175	2020	4	2.24	12.5	-8.5	720	Ásgarður
3797	2020	4	2.24	15.8	-7.0	720	Mánárbakki
2631	2020	4	2.22	10.4	-7.9	720	Flateyri
4271	2020	4	2.22	14.0	-12.6	720	Egilsstaðaflugvöllur
2643	2020	4	2.21	11.8	-7.4	720	Hnífsdalur
4614	2020	4	2.21	15.0	-14.9	720	Ásbyrgi
4455	2020	4	2.15	14.3	-13.8	720	Skjaldþingsstaðir
2738	2020	4	2.13	11.8	-7.4	720	Bolungarvík
3696	2020	4	2.13	13.2	-7.7	720	Húsavík
2862	2020	4	2.10	11.1	-7.7	717	Hornbjargsviti
2481	2020	4	2.08	11.9	-8.9	720	Hólmavík
2693	2020	4	2.08	10.3	-6.7	720	Gjögur úrkomustöð
7738	2020	4	2.06	12.0	-8.0	720	Bolungarvík - Snjóflóðavarnargarður
3591	2020	4	2.02	15.1	-14.2	720	Staðarhóll
3752	2020	4	1.94	11.8	-11.0	720	Siglufjörður
3720	2020	4	1.89	14.0	-6.9	717	Skagatá
2692	2020	4	1.84	10.3	-7.0	720	Gjögurflugvöllur
4912	2020	4	1.83	15.3	-7.5	717	Rauðinúpur
3976	2020	4	1.81	12.4	-7.7	720	Grímsey
3103	2020	4	1.71	11.9	-10.3	720	Haugur
4828	2020	4	1.48	13.3	-8.9	720	Raufarhöfn
4652	2020	4	1.38	13.2	-13.4	720	Miðfjarðarnes
4867	2020	4	1.37	12.1	-7.2	720	Fontur
3380	2020	4	1.30	14.1	-12.9	720	Reykir í Fnjóskadal
3477	2020	4	1.20	15.2	-10.3	720	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
5965	2020	4	1.15	10.0	-10.6	720	Þórudalur
3658	2020	4	1.14	11.8	-14.6	720	Ólafsfjörður
6430	2020	4	0.98	9.4	-10.9	719	Búrfell
4921	2020	4	0.96	12.5	-10.4	720	Rif á Melrakkasléttu
1493	2020	4	0.73	8.2	-10.7	720	Ölkelduháls
1490	2020	4	0.61	8.2	-9.9	720	Hellisskarð
2480	2020	4	0.50	9.8	-9.0	720	Bjarnarfjarðarháls
1487	2020	4	0.28	9.4	-10.4	720	Bláfjallaskáli
2390	2020	4	0.22	9.6	-8.4	719	Ennishöfði
4300	2020	4	0.21	12.2	-17.1	720	Mývatn
1485	2020	4	-0.05	12.0	-10.9	720	Bláfjöll úrkomustöð
4406	2020	4	-0.08	13.0	-14.6	720	Krafla
1679	2020	4	-0.19	7.8	-11.2	720	Skarðsheiði Miðfitjahóll
3007	2020	4	-0.27	9.5	-12.3	720	Austurárdalsháls
4323	2020	4	-0.32	11.7	-23.4	720	Grímsstaðir á Fjöllum
5940	2020	4	-0.41	11.9	-15.4	720	Brú á Jökuldal
1486	2020	4	-0.54	9.3	-11.5	720	Bláfjöll
1689	2020	4	-0.56	8.2	-11.3	720	Botnsheiði
4830	2020	4	-0.56	9.4	-17.4	720	Möðrudalur
3292	2020	4	-0.57	9.5	-18.8	720	Svartárkot
5969	2020	4	-0.64	11.4	-13.1	720	Þórdalsheiði
3596	2020	4	-0.73	9.6	-12.4	720	Rauðhálsar
1496	2020	4	-0.77	7.0	-10.9	720	Skarðsmýrarfjall
4500	2020	4	-0.84	8.8	-13.6	720	Þeistareykir
6546	2020	4	-0.87	6.4	-13.3	720	Vatnsfell
4019	2020	4	-0.91	8.5	-14.7	695	Upptyppingar
2370	2020	4	-0.97	8.0	-9.9	720	Arnkatla
3490	2020	4	-1.01	9.5	-16.9	720	Gæsafjöll
6235	2020	4	-1.06	10.1	-12.8	720	Tindfjöll
6472	2020	4	-1.09	9.4	-13.9	720	Laufbali
3225	2020	4	-1.13	9.1	-13.6	720	Kolka
5970	2020	4	-1.41	9.8	-14.5	720	Hallsteinsdalsvarp
5960	2020	4	-1.50	8.1	-12.6	720	Hallormsstaðaháls
6459	2020	4	-1.53	9.5	-14.5	720	Lónakvísl
3474	2020	4	-1.63	7.8	-12.7	720	Vaðlaheiði
6657	2020	4	-1.68	10.0	-15.9	720	Veiðivatnahraun
5943	2020	4	-1.84	13.5	-13.6	672	Eyjabakkar
6670	2020	4	-1.88	7.7	-13.8	720	Jökulheimar
6935	2020	4	-1.97	6.1	-14.3	720	Hveravellir
5825	2020	4	-2.04	11.7	-15.7	720	Brúaröræfi
1590	2020	4	-2.21	6.4	-12.6	720	Skálafell
5933	2020	4	-2.54	7.3	-15.8	720	Kárahnjúkar
5847	2020	4	-2.70	8.0	-15.0	720	Innri Sauðá
6776	2020	4	-2.73	7.0	-14.4	720	Hágöngur
3054	2020	4	-2.75	8.6	-16.5	720	Sáta
6748	2020	4	-2.75	8.8	-15.1	715	Setur
6760	2020	4	-2.87	6.8	-15.9	716	Þúfuver
6975	2020	4	-2.91	8.2	-14.9	720	Sandbúðir
2636	2020	4	-3.28	5.7	-13.8	720	Þverfjall
4275	2020	4	-3.44	7.3	-15.0	720	Gagnheiði

 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
36132	2020	4	5.22	10.9	-4.8	717	Steinar
35305	2020	4	4.85	15.0	-6.1	716	Öræfi
36127	2020	4	4.73	11.2	-6.0	717	Hvammur
36386	2020	4	4.33	13.3	-6.0	717	Lómagnúpur
36122	2020	4	4.29	11.4	-6.4	717	Markarfljót
31577	2020	4	4.10	12.1	-6.6	717	Blikdalsá
31572	2020	4	4.01	12.4	-6.8	717	Akrafjall
35116	2020	4	3.99	11.4	-5.5	717	Borgarhöfn
35315	2020	4	3.93	11.5	-5.7	717	Kvísker Vegagerðarstöð
31579	2020	4	3.90	12.1	-7.4	717	Kjalarnes
31380	2020	4	3.76	11.9	-7.3	717	Selvogur
35666	2020	4	3.72	9.6	-4.7	717	Hvalnes
36391	2020	4	3.71	13.0	-6.4	717	Gígjukvísl
31399	2020	4	3.67	11.2	-6.9	717	Ingólfsfjall
36156	2020	4	3.62	10.7	-5.7	717	Mýrdalssandur
31674	2020	4	3.60	11.2	-6.8	717	Hafnarfjall
31475	2020	4	3.59	12.5	-9.2	717	Garðabær - Kauptún
36049	2020	4	3.42	10.0	-7.0	717	Reynisfjall
31363	2020	4	3.41	10.6	-8.7	717	Reykjanesbraut
35769	2020	4	3.38	12.1	-6.3	717	Hamarsfjörður
31364	2020	4	3.37	10.6	-8.2	717	Grindavíkurvegur
35884	2020	4	3.27	12.0	-6.1	717	Kambaskriður
31932	2020	4	3.25	10.2	-5.5	717	Búlandshöfði
36415	2020	4	3.23	11.9	-7.1	717	Bræðratunguvegur
31365	2020	4	3.18	10.0	-6.6	717	Festarfjall
35880	2020	4	3.18	10.4	-5.3	717	Streiti
31942	2020	4	3.11	10.7	-6.8	717	Kolgrafafjarðarbrú
36308	2020	4	3.03	11.7	-7.4	717	Þjórsárbrú
36270	2020	4	2.96	10.9	-6.8	717	Eldhraun
36411	2020	4	2.95	12.2	-8.0	717	Skálholt
31840	2020	4	2.94	10.1	-7.2	717	Hraunsmúli
31958	2020	4	2.89	10.4	-6.3	717	Hafursfell
33451	2020	4	2.80	15.2	-10.0	717	Miðsitja í Skagafirði
31882	2020	4	2.62	12.0	-8.5	717	Kolás
33654	2020	4	2.60	12.5	-3.3	717	Héðinsfjörður
35985	2020	4	2.59	11.4	-7.5	717	Víkurgerði
31950	2020	4	2.56	11.7	-8.6	717	Stórholt
33643	2020	4	2.53	13.6	-7.4	717	Stafá
33751	2020	4	2.52	13.1	-7.7	717	Siglufjarðarvegur Herkonugil
33661	2020	4	2.48	13.3	-7.3	717	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
31599	2020	4	2.37	11.3	-9.6	717	Gjábakki
31488	2020	4	2.23	11.3	-11.8	717	Sandskeið
32372	2020	4	2.21	13.3	-8.0	717	Gillastaðamelar
33750	2020	4	2.19	13.1	-8.1	720	Siglufjarðarvegur
34700	2020	4	2.08	15.5	-7.5	717	Tjörnes - Gerðibrekka
33419	2020	4	2.01	12.9	-9.0	717	Blönduós Vegagerðarstöð
32355	2020	4	1.90	16.0	-10.6	717	Klettsháls
36519	2020	4	1.79	9.6	-8.7	717	Gullfoss
36504	2020	4	1.78	10.3	-9.8	717	Lyngdalsheiði
33563	2020	4	1.76	13.8	-8.0	717	Hámundarstaðaháls
31387	2020	4	1.71	9.0	-8.4	717	Þrengsli
32654	2020	4	1.66	10.3	-7.0	716	Ögur
32635	2020	4	1.50	10.4	-8.9	717	Botn í Súgandafirði
33204	2020	4	1.27	11.0	-9.7	717	Gauksmýri
33480	2020	4	1.06	13.1	-12.9	717	Kaldakinn
31591	2020	4	1.00	9.2	-9.1	717	Mosfellsheiði
31948	2020	4	0.88	9.0	-8.1	717	Vatnaleið
32190	2020	4	0.72	10.2	-8.7	717	Laxárdalsheiði
32179	2020	4	0.68	10.0	-9.8	717	Svínadalur í Dölum
31392	2020	4	0.51	7.4	-9.7	717	Hellisheiði
32533	2020	4	0.51	9.9	-9.8	717	Gemlufallsheiði
31122	2020	4	0.32	7.9	-9.7	717	Miklidalur
33487	2020	4	0.30	11.0	-13.9	717	Fljótsheiði
33576	2020	4	0.26	9.7	-10.5	717	Víkurskarð
34733	2020	4	0.20	11.9	-11.4	717	Hálsar
32365	2020	4	0.18	9.5	-9.9	683	Hjallaháls
34450	2020	4	0.18	10.5	-15.6	717	Hauksstaðir
34081	2020	4	0.12	10.8	-12.5	717	Græfur í Fagradal
32390	2020	4	-0.03	8.6	-8.6	717	Ennisháls
34732	2020	4	-0.04	10.6	-10.0	717	Hófaskarð
33394	2020	4	-0.09	11.1	-13.8	717	Mývatnsheiði
31931	2020	4	-0.11	7.2	-8.9	717	Fróðárheiði
33424	2020	4	-0.11	10.0	-9.8	717	Þverárfjall
34382	2020	4	-0.30	10.0	-10.9	717	Vatnsskarð eystra
34073	2020	4	-0.31	11.9	-14.3	717	Fagridalur
33431	2020	4	-0.38	9.3	-10.6	717	Vatnsskarð
34087	2020	4	-0.42	11.6	-10.9	717	Oddsskarð
31985	2020	4	-0.47	7.2	-11.1	717	Brattabrekka
34413	2020	4	-0.50	11.6	-19.0	717	Mývatnsöræfi
34559	2020	4	-0.57	9.8	-13.8	717	Sandvíkurheiði
35965	2020	4	-0.63	10.1	-11.7	717	Breiðdalsheiði
34148	2020	4	-0.71	9.1	-15.0	716	Jökuldalur
32097	2020	4	-0.79	8.5	-12.5	718	Holtavörðuheiði
33495	2020	4	-0.79	8.1	-15.1	707	Hólasandur
32322	2020	4	-0.82	9.0	-11.6	717	Hálfdán
32377	2020	4	-0.93	7.3	-10.0	717	Þröskuldar
34326	2020	4	-0.93	10.2	-16.4	720	Biskupsháls
32224	2020	4	-0.97	5.9	-11.1	717	Kleifaheiði
33357	2020	4	-1.20	9.9	-13.3	717	Öxnadalsheiði
35963	2020	4	-1.59	11.7	-11.8	717	Öxi
34175	2020	4	-1.73	7.7	-16.7	717	Fjarðarheiði
34348	2020	4	-1.75	9.1	-17.0	717	Vopnafjarðarheiði
34238	2020	4	-1.80	6.4	-15.6	717	Möðrudalsöræfi II
32474	2020	4	-1.81	7.5	-12.8	717	Steingrímsfjarðarheiði