apríl 2021
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
6012	2021	4	4.34	10.3	-7.2	720	Surtsey
6015	2021	4	4.12	11.4	-8.1	720	Vestmannaeyjabær
6045	2021	4	3.99	12.5	-10.4	715	Vatnsskarðshólar
6134	2021	4	3.96	13.0	-11.1	720	Önundarhorn
5316	2021	4	3.80	17.1	-8.4	720	Kvísker
1453	2021	4	3.78	10.4	-7.0	720	Garðskagaviti
1578	2021	4	3.73	12.8	-8.8	720	Skrauthólar
1478	2021	4	3.72	12.0	-9.2	720	Reykjavík Geirsnef
1473	2021	4	3.71	10.9	-10.0	720	Straumsvík
1477	2021	4	3.71	11.5	-8.7	720	Reykjavíkurflugvöllur
6176	2021	4	3.63	12.5	-10.2	720	Skarðsfjöruviti
1361	2021	4	3.62	10.3	-9.3	720	Grindavík
1474	2021	4	3.50	12.2	-10.0	720	Garðabær - Urriðaholt
1475	2021	4	3.50	12.2	-9.2	720	Reykjavík
1350	2021	4	3.45	10.5	-8.0	720	Keflavíkurflugvöllur
7475	2021	4	3.39	11.5	-9.3	720	Reykjavík búveðurstöð
1919	2021	4	3.38	11.6	-8.7	720	Gufuskálar
1471	2021	4	3.36	9.6	-7.5	720	Seltjarnarnes - Suðurnes
1479	2021	4	3.36	13.3	-11.5	720	Korpa
1673	2021	4	3.33	12.8	-9.6	720	Hafnarmelar
5309	2021	4	3.33	12.1	-10.0	713	Fagurhólsmýri
1938	2021	4	3.32	11.8	-9.5	720	Grundarfjörður
7477	2021	4	3.31	11.8	-9.1	720	Reykjavík tilraunarstöð
5210	2021	4	3.30	7.0	-8.0	720	Ingólfshöfði
6017	2021	4	3.29	10.3	-8.8	720	Stórhöfði
6222	2021	4	3.27	13.2	-10.6	720	Sámsstaðir
1924	2021	4	3.21	10.1	-8.3	720	Ólafsvík
1480	2021	4	3.20	13.1	-9.4	720	Geldinganes
1395	2021	4	3.14	13.3	-12.1	720	Eyrarbakki
1685	2021	4	3.12	13.3	-10.1	720	Þyrill
1370	2021	4	3.01	11.6	-11.1	720	Hvassahraun
6272	2021	4	2.97	12.6	-10.5	720	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
6208	2021	4	2.93	13.2	-13.3	720	Þykkvibær
5544	2021	4	2.92	13.0	-9.1	720	Höfn í Hornafirði
1482	2021	4	2.85	13.0	-10.6	720	Reykjavík Víðidalur
1779	2021	4	2.83	14.8	-13.5	720	Hvanneyri
6315	2021	4	2.80	12.8	-12.9	720	Hella
1936	2021	4	2.72	10.4	-10.7	720	Bláfeldur
1481	2021	4	2.65	12.7	-10.4	720	Hólmsheiði
2050	2021	4	2.63	10.9	-9.7	720	Stykkishólmur
2428	2021	4	2.62	12.4	-13.0	719	Bíldudalur
3471	2021	4	2.62	14.4	-10.0	720	Akureyri - Krossanesbraut
6300	2021	4	2.61	12.5	-13.9	720	Selfoss
2323	2021	4	2.47	11.6	-11.5	720	Tálknafjörður
3371	2021	4	2.47	16.5	-13.6	720	Torfur
5872	2021	4	2.47	16.0	-10.0	720	Teigarhorn
5975	2021	4	2.47	15.7	-10.5	720	Kollaleira í Reyðarfirði
5981	2021	4	2.46	16.3	-10.1	720	Eskifjörður
2319	2021	4	2.44	11.3	-11.4	720	Patreksfjörður
2315	2021	4	2.42	11.9	-12.0	720	Lambavatn
5988	2021	4	2.42	13.2	-7.8	720	Vattarnes
1868	2021	4	2.40	12.8	-12.0	720	Fíflholt á Mýrum
2304	2021	4	2.38	10.1	-11.5	720	Bjargtangar
4182	2021	4	2.37	13.8	-10.0	720	Seyðisfjörður
6310	2021	4	2.33	13.0	-15.0	720	Kálfhóll
1781	2021	4	2.31	13.3	-16.0	720	Stafholtsey
5990	2021	4	2.31	14.1	-9.9	720	Neskaupstaður
6420	2021	4	2.31	14.2	-15.1	720	Árnes
7365	2021	4	2.31	11.3	-10.3	720	Fagradalsfjall
2631	2021	4	2.27	11.1	-11.2	720	Flateyri
3433	2021	4	2.20	12.2	-9.5	720	Sauðárkrókur flugvöllur
6424	2021	4	2.17	15.5	-10.5	720	Mörk á Landi
3223	2021	4	2.15	13.8	-11.7	720	Brúsastaðir
4060	2021	4	2.14	15.0	-12.1	720	Hallormsstaður
5982	2021	4	2.13	16.8	-13.3	720	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2530	2021	4	2.11	11.8	-15.3	720	Hólar í Dýrafirði
6237	2021	4	2.10	13.7	-15.0	720	Básar á Goðalandi
5777	2021	4	2.08	13.2	-8.3	720	Papey
2642	2021	4	2.07	11.2	-12.5	720	Ísafjörður
6802	2021	4	2.07	13.3	-17.4	720	Húsafell
3463	2021	4	2.04	14.9	-12.5	720	Möðruvellir
4193	2021	4	2.00	15.7	-9.5	720	Dalatangi
4271	2021	4	1.99	14.7	-12.2	720	Egilsstaðaflugvöllur
5885	2021	4	1.99	15.5	-8.5	720	Kambanes
6515	2021	4	1.98	13.4	-13.4	720	Hjarðarland
2646	2021	4	1.97	12.1	-12.0	720	Súðavík
2643	2021	4	1.93	10.6	-12.0	720	Hnífsdalur
4472	2021	4	1.93	13.2	-9.1	720	Bjarnarey
3696	2021	4	1.92	13.1	-10.7	720	Húsavík
5993	2021	4	1.87	13.2	-8.4	720	Seley
2692	2021	4	1.86	11.3	-10.9	720	Gjögurflugvöllur
3751	2021	4	1.86	11.5	-10.3	720	Sauðanesviti
3317	2021	4	1.85	10.3	-9.9	720	Blönduós
1596	2021	4	1.84	12.8	-15.2	720	Þingvellir
2266	2021	4	1.83	12.0	-11.1	720	Reykhólar
2738	2021	4	1.82	11.1	-12.4	720	Bolungarvík
3752	2021	4	1.78	12.8	-12.3	720	Siglufjörður
2175	2021	4	1.76	13.6	-11.7	720	Ásgarður
3779	2021	4	1.76	12.3	-10.5	713	Flatey á Skjálfanda
4380	2021	4	1.76	14.5	-11.8	720	Bakkagerði
7738	2021	4	1.74	11.0	-12.7	720	Bolungarvík - Snjóflóðavarnargarður
4183	2021	4	1.69	12.8	-10.7	720	Seyðisfjörður - Innri-Botnar
1881	2021	4	1.66	12.7	-17.1	720	Litla-Skarð
2655	2021	4	1.66	10.8	-10.7	720	Æðey
4614	2021	4	1.61	14.9	-11.2	720	Ásbyrgi
3797	2021	4	1.56	13.1	-10.3	720	Mánárbakki
4455	2021	4	1.45	15.5	-11.1	720	Skjaldþingsstaðir
2197	2021	4	1.39	11.1	-12.0	720	Reykir í Hrútafirði
2481	2021	4	1.38	12.0	-13.6	720	Hólmavík
3591	2021	4	1.33	13.9	-12.3	720	Staðarhóll
5965	2021	4	1.33	13.3	-11.8	720	Þórudalur
2693	2021	4	1.32	10.7	-11.8	720	Gjögur úrkomustöð
2862	2021	4	1.18	9.7	-12.6	720	Hornbjargsviti
3477	2021	4	1.10	14.1	-13.7	720	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
3380	2021	4	1.08	13.7	-16.1	720	Reykir í Fnjóskadal
3720	2021	4	1.07	10.7	-10.3	720	Skagatá
3658	2021	4	0.99	12.1	-14.5	720	Ólafsfjörður
3976	2021	4	0.98	10.7	-11.1	720	Grímsey
3103	2021	4	0.94	11.5	-14.6	719	Haugur
4652	2021	4	0.72	12.3	-13.2	720	Miðfjarðarnes
6430	2021	4	0.64	12.5	-12.2	672	Búrfell
4912	2021	4	0.58	12.0	-10.9	720	Rauðinúpur
4921	2021	4	0.55	13.5	-11.5	720	Rif á Melrakkasléttu
4828	2021	4	0.50	12.5	-11.8	720	Raufarhöfn
4867	2021	4	0.48	10.0	-9.2	720	Fontur
1493	2021	4	0.19	9.9	-12.3	720	Ölkelduháls
1490	2021	4	0.16	9.2	-12.6	720	Hellisskarð
2480	2021	4	-0.21	9.2	-14.2	720	Bjarnarfjarðarháls
4300	2021	4	-0.26	12.5	-16.1	720	Mývatn
1679	2021	4	-0.42	8.6	-13.6	720	Skarðsheiði Miðfitjahóll
1485	2021	4	-0.48	11.7	-13.6	720	Bláfjöll úrkomustöð
2390	2021	4	-0.49	9.3	-13.7	720	Ennishöfði
3007	2021	4	-0.65	12.0	-14.2	720	Austurárdalsháls
1487	2021	4	-0.67	8.5	-13.8	720	Bláfjallaskáli
5940	2021	4	-0.71	12.0	-15.6	720	Brú á Jökuldal
4406	2021	4	-0.84	12.5	-15.5	720	Krafla
1486	2021	4	-0.89	8.1	-13.8	720	Bláfjöll
5969	2021	4	-0.97	12.9	-13.7	720	Þórdalsheiði
1689	2021	4	-1.07	8.2	-14.0	720	Botnsheiði
4830	2021	4	-1.10	11.3	-14.9	720	Möðrudalur
4019	2021	4	-1.12	10.6	-15.2	713	Upptyppingar
3292	2021	4	-1.25	9.6	-16.5	720	Svartárkot
4323	2021	4	-1.29	11.7	-17.0	720	Grímsstaðir á Fjöllum
4500	2021	4	-1.32	10.2	-14.2	720	Þeistareykir
6546	2021	4	-1.32	7.9	-14.4	720	Vatnsfell
1496	2021	4	-1.41	7.2	-14.3	720	Skarðsmýrarfjall
2370	2021	4	-1.46	7.4	-14.7	720	Arnkatla
3596	2021	4	-1.62	9.6	-14.6	720	Rauðhálsar
3490	2021	4	-1.63	9.3	-19.6	720	Gæsafjöll
3225	2021	4	-1.84	12.6	-17.3	720	Kolka
5960	2021	4	-2.05	9.0	-14.8	720	Hallormsstaðaháls
5970	2021	4	-2.16	9.5	-15.0	718	Hallsteinsdalsvarp
5943	2021	4	-2.28	12.6	-17.3	720	Eyjabakkar
6657	2021	4	-2.30	7.1	-19.0	720	Veiðivatnahraun
3474	2021	4	-2.37	9.3	-15.2	720	Vaðlaheiði
6459	2021	4	-2.49	5.9	-15.9	720	Lónakvísl
5825	2021	4	-2.61	11.7	-17.7	720	Brúaröræfi
1590	2021	4	-2.82	6.4	-16.1	720	Skálafell
6670	2021	4	-2.83	6.3	-16.6	720	Jökulheimar
6935	2021	4	-2.85	5.6	-19.2	720	Hveravellir
2636	2021	4	-3.33	7.0	-18.9	720	Þverfjall
5933	2021	4	-3.45	10.5	-17.8	672	Kárahnjúkar
5847	2021	4	-3.48	10.5	-17.4	720	Innri Sauðá
6776	2021	4	-3.78	9.4	-21.7	720	Hágöngur
6760	2021	4	-3.83	4.3	-17.3	672	Þúfuver
3054	2021	4	-3.84	10.3	-20.0	720	Sáta
6748	2021	4	-4.09	5.6	-21.0	672	Setur
6975	2021	4	-4.22	5.0	-18.7	720	Sandbúðir
6745	2021	4	-4.37	5.8	-17.7	720	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
4275	2021	4	-4.74	5.2	-17.3	720	Gagnheiði
 
 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
36132	2021	4	4.50	12.4	-8.1	720	Steinar
36127	2021	4	4.03	11.5	-8.9	720	Hvammur
35305	2021	4	3.88	12.9	-7.6	720	Öræfi
31577	2021	4	3.79	13.5	-9.3	720	Blikdalsá
31640	2021	4	3.64	10.1	-7.9	720	Reykjanesviti
31572	2021	4	3.55	12.2	-9.5	720	Akrafjall
31578	2021	4	3.48	12.4	-9.2	720	Tíðaskarð
36386	2021	4	3.48	11.0	-9.8	720	Lómagnúpur
36122	2021	4	3.47	11.9	-9.5	720	Markarfljót
31932	2021	4	3.33	10.7	-9.0	720	Búlandshöfði
31475	2021	4	3.29	11.6	-10.8	720	Garðabær - Kauptún
31363	2021	4	3.23	11.0	-8.2	720	Reykjanesbraut
31380	2021	4	3.19	12.6	-10.2	720	Selvogur
31399	2021	4	3.16	11.6	-8.8	720	Ingólfsfjall
35315	2021	4	3.16	16.8	-8.5	720	Kvísker Vegagerðarstöð
31942	2021	4	3.15	10.5	-7.5	720	Kolgrafafjarðarbrú
31674	2021	4	3.14	12.8	-9.6	720	Hafnarfjall
31364	2021	4	3.12	10.0	-8.6	720	Grindavíkurvegur
36391	2021	4	3.11	11.9	-8.3	720	Gígjukvísl
35116	2021	4	2.97	16.8	-10.1	720	Borgarhöfn
36156	2021	4	2.97	12.6	-10.4	720	Mýrdalssandur
31579	2021	4	2.96	12.3	-9.0	720	Kjalarnes
31109	2021	4	2.81	11.5	-10.1	720	Arnarnesvegur
31365	2021	4	2.76	8.7	-9.0	720	Festarfjall
36049	2021	4	2.76	11.2	-12.6	720	Reynisfjall
35666	2021	4	2.73	12.6	-8.1	720	Hvalnes
35769	2021	4	2.70	16.8	-8.6	720	Hamarsfjörður
35884	2021	4	2.68	16.5	-8.2	720	Kambaskriður
35107	2021	4	2.61	12.1	-8.0	720	Hvaldalsá
31958	2021	4	2.60	12.4	-12.0	720	Hafursfell
36270	2021	4	2.54	11.2	-8.9	720	Eldhraun
35880	2021	4	2.44	15.7	-8.3	720	Streiti
33451	2021	4	2.40	15.6	-9.9	720	Miðsitja í Skagafirði
31950	2021	4	2.37	11.9	-13.0	720	Stórholt
36415	2021	4	2.37	14.1	-13.5	720	Bræðratunguvegur
36411	2021	4	2.20	13.6	-12.2	720	Skálholt
36308	2021	4	2.19	12.1	-15.0	720	Þjórsárbrú
32635	2021	4	2.15	11.9	-12.2	720	Botn í Súgandafirði
33661	2021	4	2.01	15.4	-10.7	720	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
31882	2021	4	1.94	12.9	-12.1	720	Kolás
35985	2021	4	1.89	12.8	-10.6	720	Víkurgerði
31488	2021	4	1.85	11.8	-14.6	720	Sandskeið
33643	2021	4	1.83	12.9	-10.3	720	Stafá
33751	2021	4	1.78	12.3	-10.4	720	Siglufjarðarvegur Herkonugil
31599	2021	4	1.71	12.6	-11.3	719	Gjábakki
32654	2021	4	1.66	9.2	-11.9	720	Ögur
32372	2021	4	1.64	12.7	-12.0	720	Gillastaðamelar
33419	2021	4	1.55	9.8	-10.7	720	Blönduós Vegagerðarstöð
33652	2021	4	1.52	11.8	-10.5	720	Hólshyrna
33750	2021	4	1.47	11.6	-11.5	720	Siglufjarðarvegur
34700	2021	4	1.40	14.0	-11.0	720	Tjörnes - Gerðibrekka
36519	2021	4	1.38	12.5	-12.9	720	Gullfoss
33563	2021	4	1.37	12.2	-10.9	720	Hámundarstaðaháls
32322	2021	4	1.32	12.1	-14.7	720	Hálfdán
36504	2021	4	1.29	12.2	-13.5	720	Lyngdalsheiði
33654	2021	4	1.26	11.1	-11.4	720	Héðinsfjörður
31387	2021	4	1.17	10.6	-11.7	720	Þrengsli
33480	2021	4	0.80	12.3	-14.8	720	Kaldakinn
31948	2021	4	0.78	10.2	-12.0	720	Vatnaleið
33204	2021	4	0.68	11.4	-14.6	720	Gauksmýri
31591	2021	4	0.54	9.8	-12.5	720	Mosfellsheiði
32533	2021	4	0.52	10.6	-14.2	720	Gemlufallsheiði
32179	2021	4	0.45	11.2	-14.4	720	Svínadalur í Dölum
31122	2021	4	0.26	8.5	-12.9	720	Miklidalur
31392	2021	4	0.11	8.9	-12.4	720	Hellisheiði
34081	2021	4	0.04	11.3	-12.4	720	Græfur í Fagradal
32190	2021	4	0.03	10.9	-12.2	720	Laxárdalsheiði
34450	2021	4	0.01	10.4	-12.7	720	Hauksstaðir
33487	2021	4	-0.16	12.1	-16.6	720	Fljótsheiði
32365	2021	4	-0.23	10.4	-13.3	720	Hjallaháls
33576	2021	4	-0.24	11.7	-13.7	720	Víkurskarð
31931	2021	4	-0.34	7.4	-12.1	720	Fróðárheiði
34073	2021	4	-0.37	11.3	-13.0	720	Fagridalur
34733	2021	4	-0.37	9.0	-11.8	720	Hálsar
32355	2021	4	-0.45	10.4	-13.9	720	Klettsháls
31985	2021	4	-0.67	9.5	-13.2	720	Brattabrekka
32390	2021	4	-0.75	8.0	-13.4	720	Ennisháls
34732	2021	4	-0.85	9.2	-12.4	720	Hófaskarð
33424	2021	4	-0.87	9.8	-12.9	720	Þverárfjall
34559	2021	4	-0.96	9.8	-12.5	720	Sandvíkurheiði
33394	2021	4	-1.00	11.3	-14.9	720	Mývatnsheiði
34087	2021	4	-1.09	10.6	-13.7	720	Oddsskarð
33431	2021	4	-1.11	11.2	-13.4	720	Vatnsskarð
34382	2021	4	-1.11	9.5	-13.3	720	Vatnsskarð eystra
34413	2021	4	-1.11	11.0	-15.4	720	Mývatnsöræfi
32224	2021	4	-1.14	7.1	-13.6	720	Kleifaheiði
35965	2021	4	-1.25	9.6	-13.4	720	Breiðdalsheiði
32097	2021	4	-1.27	9.9	-13.9	720	Holtavörðuheiði
34148	2021	4	-1.33	9.4	-13.9	720	Jökuldalur
32377	2021	4	-1.39	7.2	-15.2	720	Þröskuldar
33495	2021	4	-1.49	9.8	-15.7	719	Hólasandur
34326	2021	4	-1.93	9.8	-14.8	720	Biskupsháls
33357	2021	4	-1.96	8.9	-51.7	720	Öxnadalsheiði
35963	2021	4	-2.02	9.2	-14.8	720	Öxi
34348	2021	4	-2.15	8.3	-14.1	720	Vopnafjarðarheiði
32474	2021	4	-2.21	5.6	-18.0	720	Steingrímsfjarðarheiði
34238	2021	4	-2.36	7.3	-14.3	720	Möðrudalsöræfi II
34175	2021	4	-2.75	7.6	-15.2	720	Fjarðarheiði