Árið 2016 - yfirlit
Mannaðar stöðvar
mhiti=ársmeðalhiti; h.hám=hæsti hámarkshiti ársins; l.lágm=lægsti lágmarkshiti árins
úrk=heildarúrkoma ársins; mest=mesta sólarhringsúrkoma; skýjah=skýjahula (áttunduhlutar)
úrkd=úrkomudagafjöldi; úrk>=1mm=úrkomudagafjöldi, úrk 1,0 mm eða meira

stöð ár	mhiti	h.hám	l.lágm	úrk	mest	skýjah úrkd	úrk>=1mm	nafn
1	2016	6,0	21,3	-10,3	933,9	31,1	6,2	227	153	Reykjavík
108	2016	4,67	21,0	-17,2	750,7	17,7	5,8	200	147	Stafholtsey
178	2016	5,54	17,5	-9,9	806,2	35,6	6,3	212	131	Stykkishólmur
234	2016	5,22	20,0	-12,2	1336,0	53,0	6,5	229	152	Hólar í Dýrafirði
293	2016	4,81	16,0	-6,0	943,3	63,0	6,5	229	151	Litla-Ávík
361	2016	4,47	19,5	-12,4	534,9	109,1	5,9	186	90	Bergstaðir
400	2016	5,15	18,1	-6,6	844,1	51,6	6,3	219	129	Sauðanesviti
422	2016	4,94	20,0	-15,0	629,2	32,5	5,9	191	109	Akureyri
479	2016	4,92	20,5	-10,4	576,6	24,6	6,0	176	110	Mánárbakki
495	2016	2,21	21,0	-22,7	444,3	40,0	6,1	190	104	Grímsstaðir
527	2016	4,66	20,1	-13,3	1002,6	61,4	5,6	194	123	Skjaldþingsstaðir
620	2016	5,26	19,1	-6,1	1649,0	62,3	6,0	257	162	Dalatangi
705	2016	5,96	17,4	-7,2	1718,6	77,6	6,2	225	166	Höfn í Hornafirði
802	2016	6,45	20,0	-7,0	1851,3	62,3	6,2	247	181	Vatnsskarðshólar
923	2016	5,74	21,6	-12,3	1152,9	37,5	6,8	177	150	Eyrarbakki
931	2016	4,95	21,4	-13,0	1349,8	67,3	6,4	209	157	Hjarðarland
990	2016	5,87	19,6	-9,1	1147,3	48,8	6,1	243	176	Keflavíkurflugvöllur

mannaðar úrkomustöðvar
stöð ár                 úrk     mest       úrkd  úrk>=1mm nafn
46	2016	#	#	#	1115,3	43,8	#	229	165	Korpa
97	2016	#	#	#	1071,3	36,8	#	212	167	Neðra-Skarð
117	2016	#	#	#	885,2	40,5	#	188	141	Augastaðir
149	2016	#	#	#	1059,7	36,5	#	174	150	Hítardalur
187	2016	#	#	#	612,4	29,5	#	186	125	Kvennabrekka
212	2016	#	#	#	1078,4	34,0	#	168	127	Brjánslækur
220	2016	#	#	#	1068,0	53,0	#	206	149	Lambavatn
221	2016	#	#	#	1170,2	66,5	#	173	142	Hænuvík
231	2016	#	#	#	1235,2	54,4	#	193	147	Mjólkárvirkjun
303	2016	#	#	#	493,1	22,5	#	224	111	Hlaðhamar
311	2016	#	#	#	454,1	15,6	#	165	101	Reykir í Hrútafirði
333	2016	#	#	#	422,1	16,5	#	188	91	Brúsastaðir
352	2016	#	#	#	450,1	25,4	#	173	96	Hraun á Skaga
370	2016	#	#	#	356,2	14,5	#	170	88	Litla-Hlíð
383	2016	#	#	#	541,9	21,6	#	195	97	Dalsmynni
396	2016	#	#	#	953,9	37,7	#	178	114	Skeiðsfoss
409	2016	#	#	#	558,9	19,0	#	176	109	Tjörn
420	2016	#	#	#	437,2	17,8	#	126	83	Auðnir
448	2016	#	#	#	658,3	30,0	#	196	110	Lerkihlíð
462	2016	#	#	#	464,9	44,1	#	157	92	Mýri
468	2016	#	#	#	484,2	25,5	#	145	86	Reykjahlíð
565	2016	#	#	#	712,4	53,5	#	150	117	Svínafell
616	2016	#	#	#	1875,3	117,2	#	197	140	Hánefsstaðir
626	2016	#	#	#	1983,2	90,6	#	198	156	Neskaupstaður
666	2016	#	#	#	1544,7	80,0	#	217	143	Gilsá
709	2016	#	#	#	1492,8	105,3	#	188	151	Borgir í Hornafirði
806	2016	#	#	#	2111,5	88,9	#	221	172	Drangshlíðardalur
956	2016	#	#	#	2159,5	102,8	#	168	161	Írafoss
971	2016	#	#	#	1426,9	51,8	#	240	173	Vogsósar


Sjálfvirkar stöðvar
nafn    ár 	    mhiti  h.hám   l.lágm   fjöldi  nafn
6012	2016	6,95	17,8	-3,4	8783	Surtsey
1453	2016	6,82	17,2	-4,8	8784	Garðskagaviti
6015	2016	6,71	19,8	-6,6	8784	Vestmannaeyjabær
6045	2016	6,57	20,9	-9,4	8723	Vatnsskarðshólar
6176	2016	6,37	20,7	-14,7	8784	Skarðsfjöruviti
1578	2016	6,36	21,6	-10,0	8784	Skrauthólar
5316	2016	6,26	20,2	-7,9	8784	Kvísker
1361	2016	6,24	21,3	-13,1	8784	Grindavík
1685	2016	6,22	20,8	-8,9	8784	Þyrill
1477	2016	6,13	21,5	-11,9	8784	Reykjavíkurflugvöllur
1673	2016	6,11	20,8	-9,3	8784	Hafnarmelar
1473	2016	6,08	20,5	-13,8	8784	Straumsvík
5309	2016	6,03	19,5	-14,1	8783	Fagurhólsmýri
6222	2016	6,02	21,0	-9,7	8783	Sámsstaðir
6017	2016	6,01	18,1	-5,8	8784	Stórhöfði
1475	2016	6,00	21,3	-10,3	8784	Reykjavík
1479	2016	5,95	22,0	-11,7	8784	Korpa
1924	2016	5,88	19,0	-7,2	8750	Ólafsvík
1938	2016	5,85	19,5	-10,9	8784	Grundarfjörður
1936	2016	5,84	19,9	-9,5	8784	Bláfeldur
1350	2016	5,83	19,8	-9,9	8783	Keflavíkurflugvöllur
5544	2016	5,81	18,0	-8,0	8784	Höfn í Hornafirði
1480	2016	5,79	22,3	-9,8	8783	Geldinganes
2315	2016	5,69	20,4	-9,8	8784	Lambavatn
2428	2016	5,62	20,9	-9,8	8784	Bíldudalur
2631	2016	5,58	19,9	-6,8	8784	Flateyri
1919	2016	5,52	19,0	-8,2	8784	Gufuskálar
2319	2016	5,49	21,6	-8,8	8783	Patreksfjörður
2323	2016	5,48	21,5	-10,8	8784	Tálknafjörður
6272	2016	5,47	23,0	-14,7	8784	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
2050	2016	5,43	18,5	-10,0	8748	Stykkishólmur
5988	2016	5,38	16,9	-5,0	8784	Vattarnes
5990	2016	5,37	21,5	-9,4	8784	Neskaupstaður
6208	2016	5,37	21,6	-14,1	8776	Þykkvibær
2266	2016	5,36	20,7	-9,7	8784	Reykhólar
4182	2016	5,35	21,6	-10,0	8784	Seyðisfjörður
5981	2016	5,32	21,3	-9,5	8784	Eskifjörður
1779	2016	5,29	21,2	-16,3	8772	Hvanneyri
4193	2016	5,28	20,1	-5,8	8784	Dalatangi
6315	2016	5,27	22,7	-14,4	8784	Hella
5872	2016	5,26	20,1	-8,2	8784	Teigarhorn
1481	2016	5,24	22,0	-14,7	8784	Hólmsheiði
1868	2016	5,18	20,8	-12,4	8784	Fíflholt á Mýrum
6420	2016	5,17	21,3	-14,3	8784	Árnes
4180	2016	5,13	22,1	-9,3	8784	Seyðisfjörður-Vestdalur
3779	2016	5,11	19,7	-7,5	8784	Flatey á Skjálfanda
5777	2016	5,11	15,7	-6,5	8784	Papey
1596	2016	5,09	22,6	-18,7	8784	Þingvellir
5975	2016	5,08	21,7	-10,6	8784	Kollaleira
2841	2016	5,06	16,8	-8,1	8784	Sléttunes Jökulfjörðum
2738	2016	5,04	18,7	-8,1	8784	Bolungarvík
4472	2016	5,02	20,9	-9,2	8784	Bjarnarey
5982	2016	5,02	20,2	-12,5	8784	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2175	2016	5,01	21,2	-9,5	8784	Ásgarður
2655	2016	5,00	19,5	-6,8	8784	Æðey
2646	2016	4,99	18,8	-6,5	8784	Súðavík
2941	2016	4,98	16,8	-6,4	8784	Straumnesviti
5885	2016	4,98	16,4	-6,4	8784	Kambanes
2642	2016	4,96	18,0	-9,6	8784	Ísafjörður
6515	2016	4,96	22,0	-13,8	8784	Hjarðarland
4060	2016	4,94	22,8	-13,7	8784	Hallormsstaður
3471	2016	4,89	20,5	-14,9	8783	Akureyri - Krossanesbraut
6310	2016	4,88	21,7	-16,0	8784	Kálfhóll
5993	2016	4,87	14,2	-5,3	8781	Seley
6424	2016	4,82	21,7	-12,7	8784	Mörk á Landi
3976	2016	4,80	17,9	-7,0	8784	Grímsey
3696	2016	4,72	21,8	-11,9	8782	Húsavík
4271	2016	4,72	24,9	-15,1	8784	Egilsstaðaflugvöllur
4455	2016	4,72	20,3	-13,9	8784	Skjaldþingsstaðir
3797	2016	4,66	21,7	-11,1	8753	Mánárbakki
3371	2016	4,60	23,0	-19,7	8784	Torfur
3242	2016	4,56	21,4	-16,5	8784	Nautabú
2481	2016	4,55	19,1	-12,6	8784	Hólmavík
2862	2016	4,53	18,4	-7,1	8784	Hornbjargsviti
2692	2016	4,51	16,2	-6,6	8778	Gjögurflugvöllur
3223	2016	4,51	21,8	-13,2	8784	Brúsastaðir
3317	2016	4,49	19,8	-13,2	8784	Blönduós
4614	2016	4,47	20,7	-13,5	8784	Ásbyrgi
3463	2016	4,38	20,7	-18,7	8784	Möðruvellir
4867	2016	4,38	15,2	-7,0	8784	Fontur
4828	2016	4,31	20,1	-11,3	8765	Raufarhöfn
2197	2016	4,25	18,6	-14,4	8784	Reykir í Hrútafirði
3433	2016	4,22	21,7	-22,8	8784	Sauðárkrókur flugvöllur
4912	2016	4,20	20,4	-10,9	8784	Rauðinúpur
3658	2016	4,19	18,6	-17,4	8784	Ólafsfjörður
3591	2016	3,94	21,3	-20,3	8783	Staðarhóll
6430	2016	3,89	20,7	-14,9	8783	Búrfell
3103	2016	3,70	20,9	-16,4	8784	Haugur
3477	2016	3,69	21,2	-18,8	8784	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
5968	2016	3,68	18,8	-14,0	8784	Brúðardalur
3380	2016	3,65	23,4	-17,0	8784	Reykir í Fnjóskadal
2480	2016	3,27	17,9	-9,9	8784	Bjarnarfjarðarháls
2390	2016	2,83	18,0	-8,2	8783	Ennishöfði
4300	2016	2,80	21,9	-24,7	8784	Mývatn
1493	2016	2,69	19,5	-14,9	8756	Ölkelduháls
1679	2016	2,65	16,2	-12,8	8782	Skarðsheiði Miðfitjahóll
4500	2016	2,58	20,0	-19,0	8784	Þeistareykir
3007	2016	2,52	19,7	-14,6	8784	Austurárdalsháls
4406	2016	2,52	20,8	-20,1	8784	Krafla
1487	2016	2,51	18,0	-13,6	8782	Bláfjallaskáli
1485	2016	2,43	18,2	-14,6	8782	Bláfjöll úrkomustöð
5940	2016	2,40	21,6	-20,2	8784	Brú á Jökuldal
1689	2016	2,11	17,1	-13,6	8781	Botnsheiði
3596	2016	2,10	17,9	-14,7	8784	Rauðhálsar
6546	2016	2,10	20,2	-17,5	8784	Vatnsfell
3490	2016	2,07	20,0	-21,5	8784	Gæsafjöll
3292	2016	2,06	22,0	-25,3	8784	Svartárkot
4323	2016	2,03	21,7	-24,4	8784	Grímsstaðir á Fjöllum
1486	2016	2,02	17,4	-14,7	8784	Bláfjöll
5969	2016	2,00	16,9	-12,8	8784	Þórdalsheiði
2370	2016	1,86	17,0	-12,2	8784	Arnkatla
4830	2016	1,82	22,4	-24,9	8784	Möðrudalur
4019	2016	1,81	21,8	-21,8	8784	Upptyppingar
1496	2016	1,77	17,5	-12,5	8784	Skarðsmýrarfjall
3225	2016	1,72	20,3	-22,8	8784	Kolka
6472	2016	1,49	17,6	-18,0	8784	Laufbali
5960	2016	1,44	16,6	-14,1	8784	Hallormsstaðaháls
5970	2016	1,36	15,6	-13,4	8781	Hallsteinsdalsvarp
6657	2016	1,34	18,8	-22,7	8783	Veiðivatnahraun
3474	2016	1,22	18,2	-13,2	8783	Vaðlaheiði
6760	2016	1,14	19,1	-21,8	8784	Þúfuver
6935	2016	1,04	19,8	-19,6	8784	Hveravellir
6459	2016	0,89	16,8	-19,7	8784	Lónakvísl
5933	2016	0,63	17,0	-24,4	8784	Kárahnjúkar
6670	2016	0,62	16,9	-16,7	8784	Jökulheimar
6776	2016	0,41	19,0	-19,5	8782	Hágöngur
5825	2016	0,36	17,3	-19,9	8784	Brúaröræfi
3054	2016	0,12	17,8	-19,1	8784	Sáta
2636	2016	-0,11	14,7	-12,9	8784	Þverfjall

Vegagerðarstöðvar
nafn    ár 	    mhiti  h.hám   l.lágm   fjöldi  nafn
36132	2016	7,06	20,6	-5,3	8783	Steinar
36127	2016	6,82	20,9	-7,9	8783	Hvammur
35305	2016	6,59	19,7	-8,1	8782	Öræfi
31577	2016	6,54	20,8	-7,4	8783	Blikdalsá
31572	2016	6,37	19,5	-7,0	8783	Akrafjall
36386	2016	6,13	21,2	-15,6	8783	Lómagnúpur
31674	2016	6,04	19,6	-9,7	8782	Hafnarfjall
31399	2016	6,00	21,1	-8,0	8783	Ingólfsfjall
31579	2016	5,96	21,8	-8,8	8783	Kjalarnes
36122	2016	5,96	20,9	-13,6	8783	Markarfljót
31380	2016	5,90	21,6	-12,9	8783	Selvogur
31840	2016	5,89	19,7	-8,6	8782	Hraunsmúli
35315	2016	5,87	19,1	-8,2	8783	Kvísker Vegagerðarstöð
31932	2016	5,86	18,8	-6,5	8783	Búlandshöfði
31364	2016	5,85	20,3	-10,7	8746	Grindavíkurvegur
35666	2016	5,83	16,8	-6,2	8783	Hvalnes
31942	2016	5,81	18,1	-11,1	8781	Kolgrafafjarðarbrú
31958	2016	5,74	19,8	-8,4	8783	Hafursfell
35769	2016	5,60	16,8	-6,9	8782	Hamarsfjörður
31365	2016	5,58	20,5	-9,7	8783	Festarfjall
36049	2016	5,55	19,3	-9,6	8783	Reynisfjall
36156	2016	5,48	21,1	-12,4	8782	Mýrdalssandur
31363	2016	5,31	18,0	-11,5	8783	Reykjanesbraut
33643	2016	5,28	20,2	-9,4	8783	Stafá
32635	2016	5,24	19,4	-7,3	8774	Botn í Súgandafirði
36270	2016	5,21	23,0	-11,1	8783	Eldhraun
36415	2016	5,08	21,2	-14,2	8783	Bræðratunguvegur
33750	2016	5,06	19,7	-7,9	8782	Siglufjarðarvegur
31882	2016	5,05	21,1	-12,5	8783	Kolás
36411	2016	5,02	22,0	-12,5	8783	Skálholt
32372	2016	4,98	20,0	-9,3	8781	Gillastaðamelar
31950	2016	4,96	18,3	-12,4	8783	Stórholt
36308	2016	4,79	21,6	-14,9	8783	Þjórsárbrú
31599	2016	4,78	20,4	-11,8	8782	Gjábakki
33654	2016	4,70	18,3	-10,6	8783	Héðinsfjörður
34700	2016	4,49	20,7	-12,6	8782	Tjörnes - Gerðibrekka
31488	2016	4,48	21,0	-19,9	8783	Sandskeið
36519	2016	4,42	20,9	-12,6	8783	Gullfoss
36504	2016	4,38	20,6	-14,4	8783	Lyngdalsheiði
33419	2016	4,33	19,9	-12,5	8783	Blönduós Vegagerðarstöð
31387	2016	4,10	19,6	-12,6	8782	Þrengsli
31948	2016	3,80	17,3	-11,6	8783	Vatnaleið
32533	2016	3,73	18,1	-9,7	8783	Gemlufallsheiði
32179	2016	3,70	18,5	-11,2	8783	Svínadalur í Dölum
33204	2016	3,54	20,0	-15,9	8783	Gauksmýri
33480	2016	3,28	20,7	-18,5	8783	Kaldakinn
31985	2016	3,25	18,6	-10,3	8767	Brattabrekka
34733	2016	3,19	17,6	-11,9	8782	Hálsar
32365	2016	3,18	17,7	-9,7	8783	Hjallaháls
34450	2016	3,18	18,7	-18,5	8783	Hauksstaðir
32190	2016	3,14	18,2	-11,7	8783	Laxárdalsheiði
31122	2016	3,11	18,5	-12,7	8783	Miklidalur
31392	2016	3,03	18,4	-15,0	8781	Hellisheiði
32355	2016	2,94	17,5	-11,2	8761	Klettsháls
31931	2016	2,92	17,0	-10,4	8783	Fróðárheiði
33576	2016	2,92	18,5	-14,8	8772	Víkurskarð
34732	2016	2,87	17,7	-11,1	8779	Hófaskarð
34382	2016	2,75	17,8	-10,1	8783	Vatnsskarð eystra
33487	2016	2,72	20,1	-19,9	8783	Fljótsheiði
33424	2016	2,70	19,4	-11,6	8772	Þverárfjall
32390	2016	2,65	17,2	-8,4	8746	Ennisháls
34073	2016	2,63	17,1	-16,8	8783	Fagridalur
34559	2016	2,53	18,6	-12,8	8783	Sandvíkurheiði
33431	2016	2,36	18,9	-12,7	8783	Vatnsskarð
33394	2016	2,31	19,0	-20,5	8783	Mývatnsheiði
32224	2016	2,22	17,7	-11,8	8783	Kleifaheiði
32097	2016	1,97	19,0	-14,3	8710	Holtavörðuheiði
32377	2016	1,86	17,1	-12,7	8783	Þröskuldar
34413	2016	1,85	20,5	-23,9	8783	Mývatnsöræfi
35965	2016	1,82	16,5	-13,0	8783	Breiðdalsheiði
33357	2016	1,80	19,5	-15,7	8773	Öxnadalsheiði
34326	2016	1,46	19,3	-19,5	8781	Biskupsháls
34348	2016	1,44	18,3	-17,2	8783	Vopnafjarðarheiði
32474	2016	1,18	15,1	-15,6	8783	Steingrímsfjarðarheiði
34238	2016	1,12	19,1	-20,0	8784	Möðrudalsöræfi II
34175	2016	1,06	16,2	-19,2	8783	Fjarðarheiði
endir