desember 2021
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
6012	2021	12	4.35	9.0	-1.4	744	Surtsey
6015	2021	12	3.57	9.3	-3.6	744	Vestmannaeyjabær
6017	2021	12	3.26	8.2	-3.4	744	Stórhöfði
6045	2021	12	2.97	9.0	-5.7	744	Vatnsskarðshólar
1453	2021	12	2.77	#	-5.1	744	Garðskagaviti
5993	2021	12	2.71	#	-3.1	744	Seley
5210	2021	12	2.65	#	-5.6	744	Ingólfshöfði
5316	2021	12	2.55	13.6	-5.8	744	Kvísker
6134	2021	12	2.45	9.3	-9.0	744	Önundarhorn
4193	2021	12	2.43	16.1	-5.2	744	Dalatangi
5988	2021	12	2.39	12.3	-3.6	744	Vattarnes
1361	2021	12	2.36	8.7	-7.7	744	Grindavík
1471	2021	12	2.13	8.8	-5.1	744	Seltjarnarnes - Suðurnes
5777	2021	12	2.05	#	-4.3	744	Papey
1924	2021	12	2.03	9.4	-4.0	744	Ólafsvík
6176	2021	12	2.03	#	#	722	Skarðsfjöruviti
5309	2021	12	2.01	9.1	-7.9	744	Fagurhólsmýri
1473	2021	12	1.99	9.5	-9.4	744	Straumsvík
1350	2021	12	1.94	8.5	-6.9	744	Keflavíkurflugvöllur
1578	2021	12	1.93	9.9	-7.8	744	Skrauthólar
1685	2021	12	1.84	9.6	-6.6	744	Þyrill
1477	2021	12	1.81	9.1	-8.8	744	Reykjavíkurflugvöllur
5885	2021	12	1.79	10.0	-5.3	744	Kambanes
1475	2021	12	1.57	9.0	-6.7	744	Reykjavík
2631	2021	12	1.55	10.2	-5.9	744	Flateyri
1478	2021	12	1.52	9.5	-10.0	744	Reykjavík Geirsnef
6222	2021	12	1.50	9.2	-8.9	744	Sámsstaðir
1673	2021	12	1.49	9.9	-9.0	744	Hafnarmelar
7477	2021	12	1.49	8.9	-6.5	744	Reykjavík tilraunarstöð
1919	2021	12	1.48	10.8	-9.6	744	Gufuskálar
1479	2021	12	1.47	9.1	-10.9	744	Korpa
2315	2021	12	1.45	9.4	-8.8	744	Lambavatn
3751	2021	12	1.45	11.6	-4.4	744	Sauðanesviti
1470	2021	12	1.41	8.8	-6.9	744	Reykjavík Háahlíð
2304	2021	12	1.41	#	-8.2	744	Bjargtangar
7475	2021	12	1.39	8.8	-7.1	744	Reykjavík búveðurstöð
1938	2021	12	1.37	10.9	-8.6	744	Grundarfjörður
4867	2021	12	1.34	8.1	-5.1	744	Fontur
1474	2021	12	1.28	9.0	-10.3	744	Garðabær - Urriðaholt
1480	2021	12	1.25	8.7	-7.8	744	Geldinganes
1936	2021	12	1.23	7.8	-10.5	744	Bláfeldur
5990	2021	12	1.23	14.2	-8.7	744	Neskaupstaður
5544	2021	12	1.20	8.2	-6.0	744	Höfn í Hornafirði
5872	2021	12	1.20	13.1	-8.2	744	Teigarhorn
2643	2021	12	1.16	10.8	-5.4	744	Hnífsdalur
2319	2021	12	1.14	9.9	-6.2	744	Patreksfjörður
4472	2021	12	1.13	#	-7.0	744	Bjarnarey
2692	2021	12	1.12	11.3	-5.1	744	Gjögurflugvöllur
2428	2021	12	1.10	10.3	-7.5	744	Bíldudalur
7365	2021	12	1.07	8.0	-7.1	744	Fagradalsfjall
1395	2021	12	0.92	8.5	-12.4	744	Eyrarbakki
2050	2021	12	0.92	11.2	-7.9	744	Stykkishólmur
2738	2021	12	0.91	11.0	-6.9	744	Bolungarvík
2655	2021	12	0.89	9.0	-5.8	744	Æðey
5981	2021	12	0.87	16.0	-8.5	744	Eskifjörður
2323	2021	12	0.86	9.3	-7.7	744	Tálknafjörður
4182	2021	12	0.82	14.9	-8.9	744	Seyðisfjörður
2862	2021	12	0.79	#	-6.3	744	Hornbjargsviti
1472	2021	12	0.73	9.0	-12.6	744	Kópavogur - Fossvogsdalur
2646	2021	12	0.73	10.3	-5.6	744	Súðavík
1481	2021	12	0.71	8.5	-10.2	744	Hólmsheiði
1370	2021	12	0.63	8.6	-10.2	744	Hvassahraun
3779	2021	12	0.60	#	-4.8	739	Flatey á Skjálfanda
3976	2021	12	0.59	7.3	-6.1	744	Grímsey
4380	2021	12	0.57	14.8	-9.4	744	Bakkagerði
2266	2021	12	0.55	10.3	-7.9	744	Reykhólar
2530	2021	12	0.50	9.9	-12.0	744	Hólar í Dýrafirði
2693	2021	12	0.48	10.6	-5.9	744	Gjögur úrkomustöð
5975	2021	12	0.27	13.2	-9.0	744	Kollaleira í Reyðarfirði
1482	2021	12	0.25	8.4	-14.9	744	Reykjavík Víðidalur
6300	2021	12	0.20	8.0	-14.2	744	Selfoss
2642	2021	12	0.19	10.8	-9.1	744	Ísafjörður
6420	2021	12	0.08	8.8	-17.8	744	Árnes
6272	2021	12	0.04	7.5	-11.0	744	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
6208	2021	12	0.00	8.6	-19.6	744	Þykkvibær
3720	2021	12	-0.03	#	-7.8	744	Skagatá
1868	2021	12	-0.04	8.7	-9.3	744	Fíflholt á Mýrum
6315	2021	12	-0.04	8.7	-18.1	744	Hella
2175	2021	12	-0.05	7.9	-9.4	744	Ásgarður
4912	2021	12	-0.06	8.8	-8.4	744	Rauðinúpur
6499	2021	12	-0.27	9.1	-11.8	744	Skaftafell
1779	2021	12	-0.33	10.5	-13.7	744	Hvanneyri
2481	2021	12	-0.33	7.6	-10.1	744	Hólmavík
3797	2021	12	-0.37	10.1	-8.8	744	Mánárbakki
6424	2021	12	-0.39	10.1	-15.5	744	Mörk á Landi
6515	2021	12	-0.43	8.4	-14.2	744	Hjarðarland
5982	2021	12	-0.48	13.4	-12.8	744	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
3752	2021	12	-0.49	10.5	-9.8	744	Siglufjörður
4828	2021	12	-0.60	9.2	-12.0	744	Raufarhöfn
4652	2021	12	-0.61	11.7	-11.8	744	Miðfjarðarnes
1781	2021	12	-0.76	9.4	-15.1	744	Stafholtsey
3696	2021	12	-0.76	10.0	-9.4	744	Húsavík
6310	2021	12	-0.76	8.4	-19.3	744	Kálfhóll
1490	2021	12	-0.89	5.7	-8.9	744	Hellisskarð
3658	2021	12	-0.89	11.3	-13.1	744	Ólafsfjörður
3471	2021	12	-0.93	11.5	-13.5	744	Akureyri - Krossanesbraut
1881	2021	12	-0.95	7.7	-13.5	744	Litla-Skarð
3242	2021	12	-1.01	11.2	-13.3	744	Nautabú
6237	2021	12	-1.01	10.3	-13.1	744	Básar á Goðalandi
2197	2021	12	-1.02	8.9	-10.7	744	Reykir í Hrútafirði
1493	2021	12	-1.16	6.2	-9.3	744	Ölkelduháls
3317	2021	12	-1.16	9.4	-13.2	744	Blönduós
1596	2021	12	-1.17	7.8	-15.6	744	Þingvellir
2480	2021	12	-1.18	6.8	-6.4	744	Bjarnarfjarðarháls
3223	2021	12	-1.18	9.2	-14.0	744	Brúsastaðir
6802	2021	12	-1.27	10.3	-15.1	744	Húsafell
1679	2021	12	-1.34	6.9	-10.7	744	Skarðsheiði Miðfitjahóll
4060	2021	12	-1.34	12.2	-11.8	744	Hallormsstaður
2390	2021	12	-1.35	6.4	-6.7	744	Ennishöfði
4921	2021	12	-1.38	6.7	-15.0	744	Rif á Melrakkasléttu
1485	2021	12	-1.44	4.6	-10.4	744	Bláfjöll úrkomustöð
5965	2021	12	-1.44	11.7	-11.7	744	Þórudalur
4614	2021	12	-1.73	8.4	-10.4	744	Ásbyrgi
6430	2021	12	-1.76	8.9	-13.9	743	Búrfell
1486	2021	12	-1.79	4.3	-10.5	744	Bláfjöll
1487	2021	12	-1.81	4.4	-10.6	744	Bláfjallaskáli
3103	2021	12	-1.91	7.6	-12.8	744	Haugur
4271	2021	12	-1.91	9.7	-15.0	744	Egilsstaðaflugvöllur
3433	2021	12	-2.07	9.0	-14.4	744	Sauðárkrókur flugvöllur
3463	2021	12	-2.15	10.8	-15.8	744	Möðruvellir
1496	2021	12	-2.27	4.5	-9.0	744	Skarðsmýrarfjall
6235	2021	12	-2.33	5.0	-10.3	744	Tindfjöll
3371	2021	12	-2.35	11.2	-15.2	744	Torfur
1689	2021	12	-2.43	4.5	-11.3	744	Botnsheiði
2370	2021	12	-2.58	5.7	-8.6	744	Arnkatla
3007	2021	12	-2.59	6.1	-12.3	744	Austurárdalsháls
3591	2021	12	-2.62	10.9	-14.3	744	Staðarhóll
3380	2021	12	-2.63	9.6	-13.0	744	Reykir í Fnjóskadal
3477	2021	12	-2.96	10.0	-14.2	744	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
3596	2021	12	-2.98	5.9	-11.1	744	Rauðhálsar
5960	2021	12	-3.06	7.5	-11.6	744	Hallormsstaðaháls
5970	2021	12	-3.23	9.3	-11.8	744	Hallsteinsdalsvarp
6472	2021	12	-3.51	3.8	-14.3	744	Laufbali
1590	2021	12	-3.66	3.4	-11.9	744	Skálafell
6670	2021	12	-3.67	3.9	-13.2	744	Jökulheimar
7633	2021	12	-3.72	4.1	-12.3	744	Flateyri Eyrarfjall
3474	2021	12	-3.75	5.5	-11.6	744	Vaðlaheiði
4300	2021	12	-4.27	7.7	-21.4	744	Mývatn
6935	2021	12	-4.34	3.5	-14.4	744	Hveravellir
6745	2021	12	-4.37	3.6	-13.4	744	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
4323	2021	12	-4.52	8.7	-18.4	744	Grímsstaðir á Fjöllum
2636	2021	12	-4.58	4.5	-11.9	744	Þverfjall
3292	2021	12	-4.60	7.9	-17.0	744	Svartárkot
6657	2021	12	-4.76	4.3	-17.0	744	Veiðivatnahraun
6748	2021	12	-4.80	3.2	-21.3	742	Setur
4275	2021	12	-5.03	7.2	-12.8	744	Gagnheiði
4019	2021	12	-5.20	9.6	-18.2	744	Upptyppingar
5940	2021	12	-5.37	8.1	-19.1	744	Brú á Jökuldal
3054	2021	12	-5.58	4.3	-14.3	744	Sáta
6760	2021	12	-5.63	2.7	-18.2	744	Þúfuver
4830	2021	12	-5.64	7.4	-21.2	744	Möðrudalur
5933	2021	12	-5.87	6.9	-17.2	744	Kárahnjúkar
6975	2021	12	-6.32	3.0	-14.2	744	Sandbúðir

 
 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
36132	2021	12	3.65	10.0	-4.1	744	Steinar
36127	2021	12	2.74	9.6	-8.7	744	Hvammur
31640	2021	12	2.70	8.4	-5.4	744	Reykjanesviti
35666	2021	12	2.64	9.3	-3.7	744	Hvalnes
35880	2021	12	2.36	9.9	-4.2	744	Streiti
31572	2021	12	2.33	9.5	-5.5	744	Akrafjall
31365	2021	12	2.25	7.9	-6.3	744	Festarfjall
31577	2021	12	2.25	11.0	-6.6	744	Blikdalsá
35884	2021	12	2.21	10.4	-4.9	744	Kambaskriður
35305	2021	12	2.19	10.0	-6.5	744	Öræfi
31364	2021	12	2.12	8.1	-6.9	744	Grindavíkurvegur
35107	2021	12	2.11	9.9	-7.4	744	Hvaldalsá
31932	2021	12	2.03	10.3	-5.0	744	Búlandshöfði
31578	2021	12	2.01	10.3	-6.4	744	Tíðaskarð
36049	2021	12	1.83	8.4	-8.2	742	Reynisfjall
31399	2021	12	1.78	7.9	-7.8	733	Ingólfsfjall
31942	2021	12	1.77	9.0	-9.9	744	Kolgrafafjarðarbrú
35315	2021	12	1.76	11.3	-6.5	728	Kvísker Vegagerðarstöð
31674	2021	12	1.64	10.2	-8.4	744	Hafnarfjall
33751	2021	12	1.46	11.0	-4.6	731	Siglufjarðarvegur Herkonugil
31363	2021	12	1.43	9.2	-8.0	744	Reykjanesbraut
35769	2021	12	1.43	14.4	-7.1	744	Hamarsfjörður
31380	2021	12	1.39	8.3	-9.7	744	Selvogur
32635	2021	12	1.35	10.8	-5.8	744	Botn í Súgandafirði
35116	2021	12	1.35	9.3	-9.9	744	Borgarhöfn
31579	2021	12	1.31	8.4	-8.0	744	Kjalarnes
31840	2021	12	1.26	7.7	-9.8	744	Hraunsmúli
31958	2021	12	1.26	8.7	-8.0	744	Hafursfell
36122	2021	12	1.26	8.9	-10.1	744	Markarfljót
36386	2021	12	1.11	8.3	-10.5	724	Lómagnúpur
35985	2021	12	0.98	13.3	-7.0	744	Víkurgerði
33750	2021	12	0.83	10.6	-6.3	744	Siglufjarðarvegur
31475	2021	12	0.80	8.9	-10.2	744	Garðabær - Kauptún
33661	2021	12	0.67	11.5	-4.8	744	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
31109	2021	12	0.61	8.4	-10.3	742	Arnarnesvegur
33643	2021	12	0.53	11.3	-7.3	744	Stafá
33652	2021	12	0.49	10.9	-6.3	744	Hólshyrna
32654	2021	12	0.47	9.2	-6.0	744	Ögur
36156	2021	12	0.47	8.5	-10.3	744	Mýrdalssandur
32372	2021	12	0.40	8.0	-5.4	744	Gillastaðamelar
31950	2021	12	0.21	9.5	-11.8	744	Stórholt
31599	2021	12	0.19	6.9	-8.8	744	Gjábakki
36270	2021	12	0.14	7.4	-9.7	744	Eldhraun
33654	2021	12	0.00	10.3	-7.8	744	Héðinsfjörður
31387	2021	12	-0.05	6.5	-9.4	744	Þrengsli
36415	2021	12	-0.06	8.9	-15.4	744	Bræðratunguvegur
36411	2021	12	-0.11	8.3	-11.5	716	Skálholt
36391	2021	12	-0.17	6.7	-7.7	744	Gígjukvísl
32533	2021	12	-0.33	7.0	-8.1	744	Gemlufallsheiði
31488	2021	12	-0.36	8.2	-15.8	744	Sandskeið
36504	2021	12	-0.63	5.8	-11.0	744	Lyngdalsheiði
31948	2021	12	-0.71	7.1	-8.1	722	Vatnaleið
31882	2021	12	-0.72	8.2	-11.7	744	Kolás
36308	2021	12	-0.74	8.3	-15.7	744	Þjórsárbrú
32179	2021	12	-0.76	6.8	-8.4	724	Svínadalur í Dölum
31122	2021	12	-1.00	7.0	-8.5	744	Miklidalur
33563	2021	12	-1.00	10.3	-7.3	744	Hámundarstaðaháls
31931	2021	12	-1.02	5.5	-7.8	744	Fróðárheiði
33419	2021	12	-1.10	8.2	-11.6	744	Blönduós Vegagerðarstöð
36519	2021	12	-1.14	7.6	-13.1	744	Gullfoss
34700	2021	12	-1.20	9.2	-16.5	706	Tjörnes - Gerðibrekka
31392	2021	12	-1.21	5.5	-9.5	740	Hellisheiði
32365	2021	12	-1.27	7.2	-7.6	744	Hjallaháls
33451	2021	12	-1.32	11.5	-13.9	744	Miðsitja í Skagafirði
34081	2021	12	-1.36	12.1	-10.8	744	Græfur í Fagradal
34733	2021	12	-1.37	6.9	-11.0	744	Hálsar
34382	2021	12	-1.40	9.3	-9.3	744	Vatnsskarð eystra
34087	2021	12	-1.41	9.8	-9.2	744	Oddsskarð
31591	2021	12	-1.42	5.2	-9.9	744	Mosfellsheiði
32390	2021	12	-1.48	5.6	-6.7	744	Ennisháls
34732	2021	12	-1.53	7.5	-10.5	744	Hófaskarð
32190	2021	12	-1.55	6.8	-11.6	743	Laxárdalsheiði
34559	2021	12	-1.66	7.6	-10.5	744	Sandvíkurheiði
32355	2021	12	-1.70	6.1	-8.4	721	Klettsháls
34073	2021	12	-2.01	11.1	-13.0	744	Fagridalur
33424	2021	12	-2.07	5.9	-10.1	744	Þverárfjall
32224	2021	12	-2.08	5.0	-9.1	744	Kleifaheiði
31985	2021	12	-2.12	4.2	-8.9	744	Brattabrekka
34450	2021	12	-2.16	8.6	-14.8	744	Hauksstaðir
33204	2021	12	-2.27	6.7	-12.9	744	Gauksmýri
33576	2021	12	-2.40	8.0	-10.3	744	Víkurskarð
33431	2021	12	-2.50	4.9	-10.9	744	Vatnsskarð
35965	2021	12	-2.70	8.5	-10.8	744	Breiðdalsheiði
32377	2021	12	-2.72	4.9	-9.1	744	Þröskuldar
32097	2021	12	-2.76	4.3	-12.4	742	Holtavörðuheiði
32322	2021	12	-3.04	5.1	-10.8	744	Hálfdán
33480	2021	12	-3.10	9.8	-14.4	744	Kaldakinn
35963	2021	12	-3.26	9.0	-12.8	744	Öxi
33487	2021	12	-3.48	7.8	-14.9	744	Fljótsheiði
34148	2021	12	-3.48	8.1	-14.3	741	Jökuldalur
33357	2021	12	-3.59	6.9	-11.4	744	Öxnadalsheiði
32474	2021	12	-3.60	5.2	-11.2	744	Steingrímsfjarðarheiði
34348	2021	12	-4.00	6.2	-15.6	722	Vopnafjarðarheiði
33394	2021	12	-4.12	6.7	-15.9	744	Mývatnsheiði
33495	2021	12	-4.37	6.0	-16.5	744	Hólasandur
34238	2021	12	-4.48	5.3	-15.0	744	Möðrudalsöræfi II
34326	2021	12	-4.52	7.1	-17.7	744	Biskupsháls
34413	2021	12	-4.69	7.6	-17.8	744	Mývatnsöræfi