Maí 2015. Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum 

stöð	ár	mán	mhiti	hhám	llágm	fjöldi	nafn
6176	2015	5	5.30	14.8	-6.1	744	Skarðsfjöruviti
6134	2015	5	5.29	11.5	-3.9	744	Önundarhorn
6012	2015	5	5.18	10.4	-2.1	744	Surtsey
6499	2015	5	5.08	15.7	-5.9	744	Skaftafell
6015	2015	5	5.04	11.1	-2.8	744	Vestmannaeyjabær
6045	2015	5	5.03	10.8	-4.5	744	Vatnsskarðshólar
5309	2015	5	4.99	14.6	-4.1	744	Fagurhólsmýri
1453	2015	5	4.94	10.4	-1.7	744	Garðskagaviti
5316	2015	5	4.81	15.2	-3.1	744	Kvísker
5544	2015	5	4.75	13.5	-3.4	744	Höfn í Hornafirði
5210	2015	5	4.70	6.7	-2.0	744	Ingólfshöfði
1477	2015	5	4.69	12.4	-5.7	744	Reykjavíkurflugvöllur
6272	2015	5	4.69	14.9	-7.1	744	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
6222	2015	5	4.65	13.7	-6.0	744	Sámsstaðir
1361	2015	5	4.55	11.3	-7.0	744	Grindavík
1475	2015	5	4.53	12.4	-5.5	744	Reykjavík
1480	2015	5	4.53	13.7	-5.9	744	Geldinganes
1578	2015	5	4.50	12.6	-6.2	744	Skrauthólar
1479	2015	5	4.49	12.4	-9.0	744	Korpa
7475	2015	5	4.47	11.6	-5.7	744	Reykjavík búveðurstöð
1395	2015	5	4.44	12.4	-8.0	744	Eyrarbakki
6017	2015	5	4.43	10.2	-3.3	744	Stórhöfði
1473	2015	5	4.36	12.5	-7.3	744	Straumsvík
1673	2015	5	4.32	12.3	-4.2	744	Hafnarmelar
6208	2015	5	4.30	12.2	-8.4	744	Þykkvibær
1350	2015	5	4.26	10.5	-4.3	744	Keflavíkurflugvöllur
6315	2015	5	4.24	13.2	-8.3	744	Hella
1685	2015	5	4.23	13.0	-4.8	744	Þyrill
3371	2015	5	4.03	13.4	-5.2	744	Torfur
1779	2015	5	3.99	13.2	-7.0	744	Hvanneyri
6310	2015	5	3.95	13.7	-7.6	744	Kálfhóll
5981	2015	5	3.94	12.8	-4.6	744	Eskifjörður
6420	2015	5	3.87	13.2	-10.6	744	Árnes
1868	2015	5	3.83	12.8	-5.7	744	Fíflholt á Mýrum
1936	2015	5	3.83	10.3	-4.9	744	Bláfeldur
3433	2015	5	3.83	15.0	-7.2	744	Sauðárkrókur flugvöllur
5872	2015	5	3.83	12.8	-3.7	744	Teigarhorn
5982	2015	5	3.78	13.1	-7.9	744	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
3463	2015	5	3.75	14.3	-6.0	744	Möðruvellir
1938	2015	5	3.74	11.5	-5.0	744	Grundarfjörður
2050	2015	5	3.72	12.2	-4.2	744	Stykkishólmur
1481	2015	5	3.71	13.1	-8.0	744	Hólmsheiði
2315	2015	5	3.69	12.2	-5.3	744	Lambavatn
3223	2015	5	3.69	14.0	-9.2	738	Brúsastaðir
3471	2015	5	3.66	13.4	-4.2	744	Akureyri - Krossanesbraut
6515	2015	5	3.63	12.1	-8.3	744	Hjarðarland
1924	2015	5	3.61	9.7	-2.3	744	Ólafsvík
1596	2015	5	3.59	13.4	-12.2	744	Þingvellir
5975	2015	5	3.59	13.1	-5.4	744	Kollaleira
2266	2015	5	3.57	13.2	-4.2	744	Reykhólar
6424	2015	5	3.57	13.7	-7.2	744	Mörk á Landi
2428	2015	5	3.56	11.1	-5.5	744	Bíldudalur
4060	2015	5	3.51	13.8	-4.2	744	Hallormsstaður
2323	2015	5	3.47	13.2	-5.9	744	Tálknafjörður
1919	2015	5	3.44	9.9	-4.3	744	Gufuskálar
2319	2015	5	3.44	13.2	-5.6	744	Patreksfjörður
3317	2015	5	3.41	14.0	-9.0	744	Blönduós
6802	2015	5	3.41	13.4	-11.8	744	Húsafell
2175	2015	5	3.36	14.3	-7.0	744	Ásgarður
4182	2015	5	3.34	12.0	-6.3	744	Seyðisfjörður
4271	2015	5	3.34	12.3	-8.2	744	Egilsstaðaflugvöllur
2197	2015	5	3.33	13.8	-6.5	744	Reykir í Hrútafirði
1881	2015	5	3.31	12.6	-8.2	744	Litla-Skarð
2631	2015	5	3.25	10.7	-4.0	744	Flateyri
3242	2015	5	3.24	14.2	-8.5	744	Nautabú
2304	2015	5	3.22	12.8	-6.4	744	Bjargtangar
5988	2015	5	3.20	11.7	-2.4	744	Vattarnes
6237	2015	5	3.17	12.3	-10.1	744	Básar á Goðalandi
2642	2015	5	3.13	11.8	-5.1	744	Ísafjörður
5990	2015	5	3.13	12.4	-5.6	744	Neskaupstaður
5777	2015	5	3.06	12.8	-3.3	744	Papey
3720	2015	5	3.01	11.4	-2.7	744	Skagatá
5885	2015	5	3.00	11.4	-3.4	744	Kambanes
3591	2015	5	2.98	14.2	-5.8	744	Staðarhóll
2646	2015	5	2.91	12.5	-5.0	744	Súðavík
2481	2015	5	2.89	12.0	-4.1	744	Hólmavík
3696	2015	5	2.88	13.4	-4.3	744	Húsavík
4614	2015	5	2.85	14.5	-4.4	744	Ásbyrgi
3103	2015	5	2.71	12.3	-9.2	744	Haugur
3658	2015	5	2.71	12.4	-7.0	744	Ólafsfjörður
3797	2015	5	2.64	13.7	-4.0	744	Mánárbakki
4455	2015	5	2.62	12.9	-5.8	744	Skjaldþingsstaðir
2738	2015	5	2.61	11.3	-4.6	744	Bolungarvík
4193	2015	5	2.60	11.2	-4.2	744	Dalatangi
3779	2015	5	2.57	12.5	-3.9	744	Flatey á Skjálfanda
4472	2015	5	2.57	10.2	-3.5	744	Bjarnarey
3754	2015	5	2.52	12.4	-4.5	744	Siglunes
2692	2015	5	2.50	10.9	-3.2	744	Gjögurflugvöllur
4180	2015	5	2.48	11.6	-6.1	744	Seyðisfjörður-Vestdalur
2655	2015	5	2.47	11.5	-4.3	744	Æðey
5993	2015	5	2.47	10.3	-2.6	744	Seley
3477	2015	5	2.46	13.0	-5.8	744	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
4828	2015	5	2.33	12.0	-5.6	743	Raufarhöfn
6430	2015	5	2.29	10.4	-8.1	744	Búrfell
3380	2015	5	2.23	13.2	-6.9	744	Reykir í Fnjóskadal
3976	2015	5	2.15	10.6	-4.2	744	Grímsey
4652	2015	5	2.14	12.6	-8.0	744	Miðfjarðarnes
2862	2015	5	1.92	11.7	-4.0	744	Hornbjargsviti
4912	2015	5	1.88	11.7	-4.5	744	Rauðinúpur
5968	2015	5	1.51	9.6	-8.0	744	Brúðardalur
4300	2015	5	1.45	11.4	-7.2	744	Mývatn
4867	2015	5	1.45	6.1	-3.9	744	Fontur
1493	2015	5	0.99	9.4	-9.0	744	Ölkelduháls
1490	2015	5	0.94	9.2	-8.2	744	Hellisskarð
5940	2015	5	0.89	12.1	-7.4	744	Brú á Jökuldal
2480	2015	5	0.85	9.9	-5.7	744	Bjarnarfjarðarháls
3007	2015	5	0.54	9.1	-9.6	744	Austurárdalsháls
3292	2015	5	0.47	9.7	-9.2	744	Svartárkot
4323	2015	5	0.47	11.0	-10.6	744	Grímsstaðir á Fjöllum
4500	2015	5	0.24	10.5	-9.5	744	Þeistareykir
4830	2015	5	0.21	10.8	-8.2	744	Möðrudalur
1485	2015	5	0.03	11.5	-10.5	744	Bláfjöll úrkomustöð
1679	2015	5	0.01	7.9	-9.1	743	Skarðsheiði Miðfitjahóll
1487	2015	5	-0.07	8.1	-10.1	744	Bláfjallaskáli
3595	2015	5	-0.08	10.9	-9.0	744	Sóleyjarflatamelar
4406	2015	5	-0.12	10.2	-8.4	744	Krafla
3490	2015	5	-0.15	10.6	-9.6	744	Gæsafjöll
1689	2015	5	-0.17	7.4	-9.2	744	Botnsheiði
3225	2015	5	-0.49	8.4	-11.1	744	Kolka
1486	2015	5	-0.52	11.4	-11.2	744	Bláfjöll
3122	2015	5	-0.54	7.7	-11.2	744	Grímstunguheiði
4019	2015	5	-0.57	10.8	-9.4	744	Upptyppingar
5969	2015	5	-0.67	6.9	-8.7	744	Þórdalsheiði
1496	2015	5	-0.68	6.7	-8.9	744	Skarðsmýrarfjall
6546	2015	5	-0.73	6.8	-11.0	744	Vatnsfell
2370	2015	5	-0.78	6.6	-7.7	744	Arnkatla
6472	2015	5	-1.17	9.6	-15.7	744	Laufbali
5960	2015	5	-1.28	7.0	-9.6	744	Hallormsstaðaháls
5970	2015	5	-1.44	6.9	-9.7	744	Hallsteinsdalsvarp
6459	2015	5	-1.48	11.3	-14.7	744	Lónakvísl
2640	2015	5	-1.51	10.9	-8.8	741	Seljalandsdalur
5933	2015	5	-1.63	6.9	-11.4	744	Kárahnjúkar
6760	2015	5	-1.69	6.3	-12.1	744	Þúfuver
3474	2015	5	-1.74	9.3	-10.1	744	Vaðlaheiði
6935	2015	5	-1.74	6.3	-15.0	744	Hveravellir
6670	2015	5	-1.75	6.4	-13.1	744	Jökulheimar
5943	2015	5	-1.82	7.0	-9.9	744	Eyjabakkar
6657	2015	5	-1.86	7.5	-17.5	744	Veiðivatnahraun
5825	2015	5	-2.26	6.9	-11.5	744	Brúaröræfi
6776	2015	5	-2.48	7.4	-12.2	744	Hágöngur
5847	2015	5	-2.55	9.2	-10.9	744	Innri Sauðá
5932	2015	5	-2.60	9.5	-18.1	744	Brúarjökull B10
3054	2015	5	-2.81	7.8	-13.3	744	Sáta
2636	2015	5	-3.35	4.4	-10.6	744	Þverfjall
6975	2015	5	-3.67	17.5	-13.6	665	Sandbúðir
4275	2015	5	-3.78	3.4	-11.9	744	Gagnheiði
--------

Mánaðarmeðalhiti og útgildi á vegagerðarstöðvum

stöð	ár	mán	mhiti	hhám	llágm	fjöldi	nafn
36132	2015	5	5.38	11.4	-2.4	744	Steinar
35305	2015	5	5.27	13.7	-4.2	744	Öræfi
36127	2015	5	5.19	12.4	-9.1	744	Hvammur
36386	2015	5	4.79	12.8	-3.4	744	Lómagnúpur
36122	2015	5	4.74	12.9	-9.9	744	Markarfljót
36391	2015	5	4.69	13.3	-4.9	744	Gígjukvísl
31577	2015	5	4.52	12.2	-4.6	744	Blikdalsá
31572	2015	5	4.48	12.0	-4.4	744	Akrafjall
36156	2015	5	4.48	12.8	-6.3	744	Mýrdalssandur
31380	2015	5	4.46	10.8	-9.7	744	Selvogur
35315	2015	5	4.45	14.3	-3.4	744	Kvísker Vegagerðarstöð
31399	2015	5	4.30	11.4	-4.9	744	Ingólfsfjall
31579	2015	5	4.26	11.6	-6.3	744	Kjalarnes
35769	2015	5	4.12	12.0	-3.2	744	Hamarsfjörður
31674	2015	5	4.08	11.7	-4.4	744	Hafnarfjall
31364	2015	5	4.02	10.6	-5.5	744	Grindavíkurvegur
36270	2015	5	3.93	14.3	-5.5	744	Eldhraun
31840	2015	5	3.89	10.0	-2.8	744	Hraunsmúli
36049	2015	5	3.87	10.1	-5.9	744	Reynisfjall
36415	2015	5	3.85	12.3	-7.7	744	Bræðratunguvegur
35666	2015	5	3.83	10.6	-2.6	744	Hvalnes
31363	2015	5	3.77	10.9	-6.9	744	Reykjanesbraut
35880	2015	5	3.77	11.3	-3.3	744	Streiti
36411	2015	5	3.75	12.9	-8.1	744	Skálholt
31882	2015	5	3.73	13.4	-7.4	744	Kolás
31365	2015	5	3.70	9.9	-6.3	744	Festarfjall
31958	2015	5	3.69	11.4	-3.9	744	Hafursfell
36308	2015	5	3.65	12.0	-9.4	744	Þjórsárbrú
31932	2015	5	3.56	10.4	-2.7	744	Búlandshöfði
31942	2015	5	3.52	10.4	-4.5	744	Kolgrafafjarðarbrú
35884	2015	5	3.52	11.9	-3.6	744	Kambaskriður
33643	2015	5	3.06	13.0	-5.2	744	Stafá
33419	2015	5	3.03	13.6	-7.3	744	Blönduós Vegagerðarstöð
31950	2015	5	2.98	11.8	-7.7	744	Stórholt
31599	2015	5	2.94	11.7	-8.7	744	Gjábakki
31488	2015	5	2.92	10.7	-9.6	744	Sandskeið
36519	2015	5	2.90	10.2	-7.9	744	Gullfoss
33661	2015	5	2.84	11.2	-4.5	744	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
32654	2015	5	2.82	10.6	-4.6	744	Ögur
32372	2015	5	2.79	12.3	-5.0	744	Gillastaðamelar
36504	2015	5	2.72	11.6	-10.9	744	Lyngdalsheiði
33204	2015	5	2.52	12.0	-9.9	744	Gauksmýri
33563	2015	5	2.47	11.9	-5.7	744	Hámundarstaðaháls
33654	2015	5	2.45	11.3	-5.5	744	Héðinsfjörður
32635	2015	5	2.43	11.1	-4.4	744	Botn í Súgandafirði
33751	2015	5	2.31	12.1	-5.4	744	Siglufjarðarvegur Herkonugil
33750	2015	5	2.28	12.2	-5.8	744	Siglufjarðarvegur
31387	2015	5	2.24	9.2	-8.2	744	Þrengsli
34700	2015	5	2.22	12.0	-4.6	744	Tjörnes - Gerðibrekka
33480	2015	5	2.11	13.3	-7.7	744	Kaldakinn
31591	2015	5	1.84	11.2	-7.4	744	Mosfellsheiði
31948	2015	5	1.60	9.9	-5.1	744	Vatnaleið
32190	2015	5	1.54	10.8	-8.6	744	Laxárdalsheiði
32179	2015	5	1.43	10.8	-6.5	744	Svínadalur í Dölum
33487	2015	5	1.21	11.7	-7.3	744	Fljótsheiði
34450	2015	5	1.16	9.0	-7.4	744	Hauksstaðir
31392	2015	5	0.92	8.4	-8.7	744	Hellisheiði
31985	2015	5	0.76	9.0	-7.9	744	Brattabrekka
32533	2015	5	0.72	8.2	-6.7	744	Gemlufallsheiði
33576	2015	5	0.71	9.5	-7.5	744	Víkurskarð
34733	2015	5	0.65	11.1	-7.0	744	Hálsar
33424	2015	5	0.60	10.6	-8.3	744	Þverárfjall
33394	2015	5	0.47	12.3	-7.8	744	Mývatnsheiði
32365	2015	5	0.46	9.5	-7.1	744	Hjallaháls
33431	2015	5	0.44	10.2	-8.7	744	Vatnsskarð
34073	2015	5	0.42	12.1	-11.0	744	Fagridalur
32390	2015	5	0.38	7.8	-5.5	744	Ennisháls
33495	2015	5	0.25	10.6	-8.1	744	Hólasandur
31931	2015	5	0.11	6.2	-6.3	744	Fróðárheiði
34732	2015	5	0.11	11.1	-8.1	744	Hófaskarð
34413	2015	5	0.08	10.6	-8.9	744	Mývatnsöræfi
31122	2015	5	0.00	7.7	-8.4	744	Miklidalur
32355	2015	5	-0.03	8.8	-8.4	744	Klettsháls
32097	2015	5	-0.16	8.1	-9.5	744	Holtavörðuheiði
34148	2015	5	-0.26	9.7	-8.9	744	Jökuldalur
34559	2015	5	-0.26	7.4	-9.4	744	Sandvíkurheiði
34087	2015	5	-0.35	6.9	-7.9	744	Oddsskarð
34382	2015	5	-0.55	6.8	-7.7	744	Vatnsskarð eystra
35965	2015	5	-0.63	6.1	-8.5	744	Breiðdalsheiði
33357	2015	5	-0.72	7.7	-11.1	744	Öxnadalsheiði
34326	2015	5	-0.75	8.5	-9.5	744	Biskupsháls
32224	2015	5	-0.76	6.4	-9.2	744	Kleifaheiði
32377	2015	5	-0.76	6.5	-8.6	744	Þröskuldar
34348	2015	5	-0.84	7.8	-8.9	744	Vopnafjarðarheiði
34238	2015	5	-1.33	7.8	-9.3	744	Möðrudalsöræfi II
32322	2015	5	-1.60	5.2	-10.4	744	Hálfdán
32474	2015	5	-1.65	4.5	-11.5	744	Steingrímsfjarðarheiði
34175	2015	5	-1.89	4.8	-12.7	744	Fjarðarheiði
endir