júlí 2021
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
3371	2021	7	14.27	26.8	2.0	744	Torfur
4060	2021	7	14.11	27.1	5.0	744	Hallormsstaður
3380	2021	7	13.98	25.5	1.1	744	Reykir í Fnjóskadal
4300	2021	7	13.93	26.2	4.8	744	Mývatn
3471	2021	7	13.87	27.3	6.6	744	Akureyri - Krossanesbraut
4406	2021	7	13.80	25.6	3.7	744	Krafla
5940	2021	7	13.78	26.7	2.4	744	Brú á Jökuldal
3463	2021	7	13.68	25.4	2.4	744	Möðruvellir
4019	2021	7	13.66	25.2	4.8	744	Upptyppingar
4614	2021	7	13.60	24.8	2.8	744	Ásbyrgi
4271	2021	7	13.54	26.9	4.3	744	Egilsstaðaflugvöllur
4323	2021	7	13.54	25.8	0.0	744	Grímsstaðir á Fjöllum
4830	2021	7	13.52	25.3	1.9	744	Möðrudalur
3477	2021	7	13.43	26.3	2.9	744	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
5965	2021	7	13.33	25.5	5.2	744	Þórudalur
6272	2021	7	13.11	27.0	4.5	744	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
3591	2021	7	13.10	25.6	0.5	744	Staðarhóll
3696	2021	7	13.09	25.3	3.3	744	Húsavík
3292	2021	7	13.03	24.3	2.5	744	Svartárkot
3223	2021	7	13.01	22.3	2.2	744	Brúsastaðir
3490	2021	7	12.95	24.1	2.9	744	Gæsafjöll
3433	2021	7	12.87	25.1	3.6	744	Sauðárkrókur flugvöllur
3242	2021	7	12.85	23.4	4.3	744	Nautabú
4183	2021	7	12.74	24.7	0.0	744	Seyðisfjörður - Innri-Botnar
4500	2021	7	12.73	23.9	2.3	744	Þeistareykir
6802	2021	7	12.62	24.5	0.0	743	Húsafell
2428	2021	7	12.58	19.5	6.7	744	Bíldudalur
5990	2021	7	12.53	24.3	5.6	744	Neskaupstaður
4182	2021	7	12.51	25.8	2.6	744	Seyðisfjörður
5975	2021	7	12.39	22.4	3.6	744	Kollaleira í Reyðarfirði
6424	2021	7	12.34	24.7	6.5	744	Mörk á Landi
2642	2021	7	12.33	20.7	4.4	744	Ísafjörður
3596	2021	7	12.24	23.1	4.6	744	Rauðhálsar
5316	2021	7	12.23	23.7	3.6	744	Kvísker
6515	2021	7	12.23	25.4	4.3	744	Hjarðarland
3317	2021	7	12.21	19.8	3.9	744	Blönduós
1478	2021	7	12.18	20.8	7.0	744	Reykjavík Geirsnef
6420	2021	7	12.13	24.1	2.7	744	Árnes
5943	2021	7	12.06	24.2	4.8	744	Eyjabakkar
6176	2021	7	12.06	25.0	7.0	744	Skarðsfjöruviti
6499	2021	7	12.05	23.4	3.4	744	Skaftafell
1781	2021	7	12.04	23.9	0.0	744	Stafholtsey
1779	2021	7	12.03	24.1	0.0	743	Hvanneyri
2692	2021	7	11.98	20.5	6.9	744	Gjögurflugvöllur
4455	2021	7	11.98	25.9	4.6	744	Skjaldþingsstaðir
6315	2021	7	11.98	21.1	4.0	744	Hella
6310	2021	7	11.96	23.4	2.7	744	Kálfhóll
5981	2021	7	11.95	20.8	3.4	744	Eskifjörður
5825	2021	7	11.94	25.1	3.8	744	Brúaröræfi
6300	2021	7	11.93	21.6	4.5	744	Selfoss
3797	2021	7	11.90	21.7	3.6	744	Mánárbakki
6237	2021	7	11.88	22.3	4.9	744	Básar á Goðalandi
2646	2021	7	11.87	20.4	5.7	744	Súðavík
3658	2021	7	11.87	24.9	6.0	744	Ólafsfjörður
1685	2021	7	11.81	21.1	7.7	744	Þyrill
4380	2021	7	11.81	25.3	2.6	744	Bakkagerði
2738	2021	7	11.80	20.7	4.8	744	Bolungarvík
1474	2021	7	11.79	21.1	5.4	744	Garðabær - Urriðaholt
3752	2021	7	11.79	22.7	3.6	743	Siglufjörður
5309	2021	7	11.78	22.9	5.5	744	Fagurhólsmýri
5982	2021	7	11.76	22.6	1.8	744	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
5933	2021	7	11.74	23.8	2.1	734	Kárahnjúkar
1578	2021	7	11.72	21.5	6.7	744	Skrauthólar
1395	2021	7	11.71	22.7	1.8	744	Eyrarbakki
7475	2021	7	11.71	20.7	7.7	744	Reykjavík búveðurstöð
1596	2021	7	11.70	24.4	3.6	744	Þingvellir
1475	2021	7	11.69	20.9	7.6	744	Reykjavík
1480	2021	7	11.69	19.7	7.3	744	Geldinganes
1477	2021	7	11.68	18.7	7.7	744	Reykjavíkurflugvöllur
1673	2021	7	11.68	21.7	6.9	744	Hafnarmelar
1482	2021	7	11.67	21.4	4.7	744	Reykjavík Víðidalur
3779	2021	7	11.67	22.3	6.8	737	Flatey á Skjálfanda
6208	2021	7	11.63	21.1	3.8	744	Þykkvibær
6222	2021	7	11.63	20.4	6.3	744	Sámsstaðir
5960	2021	7	11.62	22.5	3.1	744	Hallormsstaðaháls
1481	2021	7	11.61	21.1	6.1	744	Hólmsheiði
2631	2021	7	11.61	18.8	6.3	744	Flateyri
3103	2021	7	11.59	20.4	3.0	744	Haugur
6430	2021	7	11.59	23.7	5.8	734	Búrfell
2050	2021	7	11.56	19.2	7.1	744	Stykkishólmur
7477	2021	7	11.54	20.1	7.5	744	Reykjavík tilraunarstöð
3751	2021	7	11.53	20.2	6.0	744	Sauðanesviti
1938	2021	7	11.52	19.1	6.1	744	Grundarfjörður
2643	2021	7	11.48	19.9	5.4	744	Hnífsdalur
1924	2021	7	11.44	18.9	7.1	744	Ólafsvík
2530	2021	7	11.44	19.5	2.7	744	Hólar í Dýrafirði
1881	2021	7	11.43	24.3	6.4	744	Litla-Skarð
2197	2021	7	11.43	20.0	4.6	744	Reykir í Hrútafirði
6134	2021	7	11.43	20.1	4.0	744	Önundarhorn
1470	2021	7	11.42	20.0	7.3	744	Reykjavík Háahlíð
5969	2021	7	11.39	21.5	2.8	744	Þórdalsheiði
2481	2021	7	11.36	19.4	4.2	744	Hólmavík
4472	2021	7	11.34	22.8	6.6	744	Bjarnarey
3474	2021	7	11.32	22.0	4.5	744	Vaðlaheiði
6015	2021	7	11.32	17.8	8.4	744	Vestmannaeyjabær
1471	2021	7	11.30	17.1	7.8	744	Seltjarnarnes - Suðurnes
1868	2021	7	11.30	21.3	7.4	744	Fíflholt á Mýrum
4921	2021	7	11.26	23.4	5.1	744	Rif á Melrakkasléttu
1473	2021	7	11.25	19.3	5.7	744	Straumsvík
6045	2021	7	11.22	18.1	6.7	744	Vatnsskarðshólar
4828	2021	7	11.14	23.1	3.7	744	Raufarhöfn
1361	2021	7	11.13	22.1	7.8	744	Grindavík
1936	2021	7	11.13	20.2	4.1	744	Bláfeldur
2655	2021	7	11.12	21.1	5.3	744	Æðey
6012	2021	7	11.09	17.7	8.1	744	Surtsey
1370	2021	7	11.06	19.7	4.5	744	Hvassahraun
2693	2021	7	11.01	19.7	5.9	744	Gjögur úrkomustöð
1350	2021	7	11.00	20.4	7.7	744	Keflavíkurflugvöllur
1919	2021	7	10.98	17.7	5.8	744	Gufuskálar
3225	2021	7	10.95	22.1	4.1	744	Kolka
4652	2021	7	10.95	22.4	2.3	744	Miðfjarðarnes
2323	2021	7	10.93	18.9	0.0	744	Tálknafjörður
5544	2021	7	10.87	18.5	5.7	744	Höfn í Hornafirði
4912	2021	7	10.83	21.9	5.1	744	Rauðinúpur
5872	2021	7	10.78	21.3	3.7	744	Teigarhorn
1453	2021	7	10.77	15.9	7.5	744	Garðskagaviti
2862	2021	7	10.71	19.7	4.9	744	Hornbjargsviti
3720	2021	7	10.71	19.0	5.6	744	Skagatá
5847	2021	7	10.71	23.4	4.7	744	Innri Sauðá
3976	2021	7	10.70	19.9	5.9	744	Grímsey
2315	2021	7	10.67	17.3	7.1	744	Lambavatn
5210	2021	7	10.63	#	6.4	744	Ingólfshöfði
5970	2021	7	10.60	19.3	3.4	744	Hallsteinsdalsvarp
6546	2021	7	10.51	22.7	4.7	744	Vatnsfell
6748	2021	7	10.50	22.2	2.4	734	Setur
6975	2021	7	10.50	23.1	2.1	661	Sandbúðir
2319	2021	7	10.49	16.8	4.8	744	Patreksfjörður
4193	2021	7	10.41	20.2	4.6	744	Dalatangi
5988	2021	7	10.35	18.7	3.7	744	Vattarnes
3054	2021	7	10.33	21.4	3.2	744	Sáta
6760	2021	7	10.32	23.2	4.0	734	Þúfuver
6935	2021	7	10.32	22.1	3.5	744	Hveravellir
2480	2021	7	10.20	17.8	5.2	744	Bjarnarfjarðarháls
6017	2021	7	10.20	16.2	7.3	744	Stórhöfði
3007	2021	7	10.12	20.3	4.2	744	Austurárdalsháls
6776	2021	7	9.98	21.8	0.9	689	Hágöngur
1493	2021	7	9.92	20.4	4.8	744	Ölkelduháls
2304	2021	7	9.79	15.6	5.8	744	Bjargtangar
2390	2021	7	9.79	17.5	-0.1	744	Ennishöfði
6459	2021	7	9.71	21.9	2.9	744	Lónakvísl
4867	2021	7	9.64	21.2	5.7	744	Fontur
1490	2021	7	9.54	20.6	4.6	744	Hellisskarð
4275	2021	7	9.20	21.7	2.4	744	Gagnheiði
5777	2021	7	9.06	18.8	4.1	744	Papey
6235	2021	7	8.96	19.1	3.0	744	Tindfjöll
1689	2021	7	8.91	19.7	4.0	744	Botnsheiði
1485	2021	7	8.80	19.6	3.4	744	Bláfjöll úrkomustöð
2370	2021	7	8.80	16.0	4.0	744	Arnkatla
5885	2021	7	8.78	17.6	3.3	744	Kambanes
1487	2021	7	8.70	19.1	3.4	744	Bláfjallaskáli
1486	2021	7	8.64	19.5	3.2	744	Bláfjöll
1679	2021	7	8.62	18.6	3.8	744	Skarðsheiði Miðfitjahóll
5993	2021	7	8.44	18.3	3.8	744	Seley
1496	2021	7	8.35	18.8	2.6	744	Skarðsmýrarfjall
6745	2021	7	8.16	19.5	1.9	744	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
1590	2021	7	7.63	17.8	2.9	744	Skálafell
2636	2021	7	7.44	16.2	2.0	744	Þverfjall

 
 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
33451	2021	7	13.34	24.7	4.1	744	Miðsitja í Skagafirði
34326	2021	7	13.29	24.6	4.7	744	Biskupsháls
34413	2021	7	13.28	24.6	3.3	744	Mývatnsöræfi
36386	2021	7	13.16	24.3	6.5	744	Lómagnúpur
33495	2021	7	13.10	23.8	3.5	743	Hólasandur
34700	2021	7	13.05	24.2	5.3	744	Tjörnes - Gerðibrekka
36270	2021	7	13.05	27.4	6.9	744	Eldhraun
34148	2021	7	13.02	24.2	3.7	744	Jökuldalur
33480	2021	7	12.82	25.0	1.2	744	Kaldakinn
33487	2021	7	12.76	25.2	1.1	744	Fljótsheiði
35305	2021	7	12.70	22.3	6.7	744	Öræfi
34081	2021	7	12.58	23.0	4.4	744	Græfur í Fagradal
34238	2021	7	12.55	24.1	4.6	744	Möðrudalsöræfi II
33394	2021	7	12.53	24.9	4.8	744	Mývatnsheiði
33661	2021	7	12.51	22.5	7.4	744	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
36391	2021	7	12.39	23.5	5.6	744	Gígjukvísl
36415	2021	7	12.39	24.4	4.1	744	Bræðratunguvegur
33643	2021	7	12.34	21.0	5.8	744	Stafá
34450	2021	7	12.34	23.6	0.5	744	Hauksstaðir
34348	2021	7	12.30	23.4	2.7	744	Vopnafjarðarheiði
33652	2021	7	12.27	22.7	6.1	744	Hólshyrna
33750	2021	7	12.22	20.1	5.6	744	Siglufjarðarvegur
33576	2021	7	12.15	23.4	4.6	744	Víkurskarð
33563	2021	7	12.14	24.7	6.4	744	Hámundarstaðaháls
34087	2021	7	12.14	20.2	4.2	744	Oddsskarð
33419	2021	7	12.13	19.9	4.8	744	Blönduós Vegagerðarstöð
34733	2021	7	12.12	22.0	4.9	744	Hálsar
36411	2021	7	12.08	23.2	6.3	744	Skálholt
31577	2021	7	12.04	21.9	7.7	744	Blikdalsá
36156	2021	7	12.02	23.6	5.4	744	Mýrdalssandur
31399	2021	7	11.97	21.8	5.7	744	Ingólfsfjall
33654	2021	7	11.97	23.6	4.9	744	Héðinsfjörður
34073	2021	7	11.89	22.1	2.9	744	Fagridalur
34382	2021	7	11.87	21.0	4.0	744	Vatnsskarð eystra
32635	2021	7	11.83	18.9	5.4	744	Botn í Súgandafirði
36519	2021	7	11.76	23.1	5.6	744	Gullfoss
31475	2021	7	11.74	21.1	5.5	744	Garðabær - Kauptún
31578	2021	7	11.72	20.2	7.5	744	Tíðaskarð
33751	2021	7	11.72	19.7	5.8	744	Siglufjarðarvegur Herkonugil
32372	2021	7	11.71	21.7	7.3	744	Gillastaðamelar
35315	2021	7	11.69	23.0	4.7	744	Kvísker Vegagerðarstöð
36308	2021	7	11.69	22.2	3.3	744	Þjórsárbrú
31882	2021	7	11.66	23.2	6.7	744	Kolás
36127	2021	7	11.66	20.8	6.1	744	Hvammur
31674	2021	7	11.65	20.8	7.5	744	Hafnarfjall
34559	2021	7	11.62	22.1	4.4	744	Sandvíkurheiði
36122	2021	7	11.61	19.6	4.1	744	Markarfljót
35769	2021	7	11.58	21.1	5.2	744	Hamarsfjörður
31380	2021	7	11.57	20.8	2.8	744	Selvogur
32654	2021	7	11.57	19.3	6.6	673	Ögur
31942	2021	7	11.55	17.5	6.1	744	Kolgrafafjarðarbrú
31572	2021	7	11.52	21.7	7.4	744	Akrafjall
33204	2021	7	11.46	18.7	1.5	744	Gauksmýri
31109	2021	7	11.44	20.5	7.0	744	Arnarnesvegur
31958	2021	7	11.35	21.1	5.5	744	Hafursfell
31579	2021	7	11.31	20.9	6.6	744	Kjalarnes
31950	2021	7	11.28	20.3	4.7	744	Stórholt
31488	2021	7	11.26	22.5	2.2	744	Sandskeið
36504	2021	7	11.26	23.9	6.0	744	Lyngdalsheiði
31599	2021	7	11.21	22.6	6.7	744	Gjábakki
31840	2021	7	11.21	19.0	7.1	744	Hraunsmúli
31932	2021	7	11.21	18.1	6.6	744	Búlandshöfði
31363	2021	7	11.14	19.1	7.5	744	Reykjanesbraut
34175	2021	7	11.11	20.8	2.2	744	Fjarðarheiði
34732	2021	7	11.10	22.2	4.3	744	Hófaskarð
35116	2021	7	11.08	21.3	4.2	744	Borgarhöfn
35965	2021	7	11.01	22.2	4.0	744	Breiðdalsheiði
36049	2021	7	10.96	20.6	7.3	744	Reynisfjall
31364	2021	7	10.92	21.6	7.5	744	Grindavíkurvegur
33357	2021	7	10.89	20.7	4.3	744	Öxnadalsheiði
35107	2021	7	10.82	20.5	3.7	744	Hvaldalsá
35985	2021	7	10.78	20.5	3.9	744	Víkurgerði
31640	2021	7	10.70	18.0	7.9	744	Reykjanesviti
32179	2021	7	10.67	21.0	5.2	744	Svínadalur í Dölum
33424	2021	7	10.61	18.1	4.5	744	Þverárfjall
33431	2021	7	10.56	19.2	4.5	744	Vatnsskarð
31387	2021	7	10.52	21.4	4.8	744	Þrengsli
32533	2021	7	10.49	18.7	4.5	744	Gemlufallsheiði
35884	2021	7	10.46	20.9	4.0	744	Kambaskriður
32190	2021	7	10.41	18.2	5.2	710	Laxárdalsheiði
31365	2021	7	10.35	20.6	7.1	744	Festarfjall
35963	2021	7	10.26	19.9	3.0	744	Öxi
31591	2021	7	10.19	20.9	2.8	744	Mosfellsheiði
35880	2021	7	10.03	20.8	3.0	744	Streiti
35666	2021	7	10.00	18.1	3.9	744	Hvalnes
32365	2021	7	9.88	19.5	5.9	744	Hjallaháls
31948	2021	7	9.67	18.5	6.5	743	Vatnaleið
31392	2021	7	9.63	21.0	4.6	744	Hellisheiði
32355	2021	7	9.60	19.4	5.1	744	Klettsháls
32390	2021	7	9.60	16.6	4.4	744	Ennisháls
31122	2021	7	9.55	18.5	5.1	744	Miklidalur
31985	2021	7	9.40	20.7	4.8	744	Brattabrekka
32097	2021	7	9.11	18.1	4.4	741	Holtavörðuheiði
32474	2021	7	9.00	16.9	4.0	687	Steingrímsfjarðarheiði
32377	2021	7	8.97	15.9	4.1	744	Þröskuldar
31931	2021	7	8.62	18.0	5.2	744	Fróðárheiði
32224	2021	7	8.39	19.5	3.7	744	Kleifaheiði