maí 2020
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
6176	2020	5	7.54	14.5	-4.3	741	Skarðsfjöruviti
1478	2020	5	7.32	16.6	-3.0	744	Reykjavík Geirsnef
6134	2020	5	7.27	15.0	-1.4	744	Önundarhorn
6015	2020	5	7.24	14.1	0.3	744	Vestmannaeyjabær
1477	2020	5	7.23	16.2	-2.5	744	Reykjavíkurflugvöllur
6012	2020	5	7.20	13.5	2.1	744	Surtsey
1453	2020	5	7.12	14.1	-0.5	741	Garðskagaviti
1479	2020	5	7.11	18.3	-5.6	744	Korpa
1361	2020	5	7.06	16.6	-5.1	744	Grindavík
1475	2020	5	7.03	16.7	-2.5	744	Reykjavík
6045	2020	5	7.02	14.8	-0.7	744	Vatnsskarðshólar
6222	2020	5	7.01	16.0	-3.0	744	Sámsstaðir
1395	2020	5	7.00	16.6	-5.2	744	Eyrarbakki
1474	2020	5	7.00	17.3	-5.1	744	Garðabær - Urriðaholt
1473	2020	5	6.98	17.2	-5.4	744	Straumsvík
1480	2020	5	6.98	17.9	-4.1	744	Geldinganes
1578	2020	5	6.98	17.7	-3.8	732	Skrauthólar
6499	2020	5	6.97	18.3	-4.6	744	Skaftafell
7475	2020	5	6.94	16.2	-2.9	744	Reykjavík búveðurstöð
7477	2020	5	6.90	16.4	-2.6	744	Reykjavík tilraunarstöð
6315	2020	5	6.87	17.3	-5.2	744	Hella
1471	2020	5	6.86	14.9	-0.7	744	Seltjarnarnes - Suðurnes
6208	2020	5	6.85	17.6	-5.5	744	Þykkvibær
5316	2020	5	6.81	16.0	-4.7	744	Kvísker
6272	2020	5	6.81	18.2	-6.2	744	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
1673	2020	5	6.78	17.0	-2.6	744	Hafnarmelar
1685	2020	5	6.74	17.5	-2.1	744	Þyrill
6300	2020	5	6.73	17.1	-4.2	744	Selfoss
1350	2020	5	6.71	15.9	-1.2	744	Keflavíkurflugvöllur
5309	2020	5	6.64	16.1	-5.4	744	Fagurhólsmýri
1779	2020	5	6.53	17.0	-5.2	744	Hvanneyri
6310	2020	5	6.52	16.6	-5.1	744	Kálfhóll
1482	2020	5	6.51	17.0	-6.8	744	Reykjavík Víðidalur
6424	2020	5	6.48	16.3	-3.5	744	Mörk á Landi
6420	2020	5	6.47	16.3	-6.2	744	Árnes
1936	2020	5	6.45	16.0	-5.3	744	Bláfeldur
1938	2020	5	6.45	14.1	-3.8	744	Grundarfjörður
5544	2020	5	6.38	14.5	-4.1	744	Höfn í Hornafirði
5210	2020	5	6.34	6.1	-1.9	741	Ingólfshöfði
1481	2020	5	6.32	17.0	-5.7	744	Hólmsheiði
1596	2020	5	6.30	17.2	-8.3	744	Þingvellir
3471	2020	5	6.30	16.9	-4.5	744	Akureyri - Krossanesbraut
6017	2020	5	6.28	12.7	0.8	744	Stórhöfði
3371	2020	5	6.27	16.8	-9.0	744	Torfur
1919	2020	5	6.20	13.9	-3.2	744	Gufuskálar
6515	2020	5	6.16	16.2	-7.0	744	Hjarðarland
1868	2020	5	6.12	16.3	-4.7	744	Fíflholt á Mýrum
1781	2020	5	6.11	17.4	-7.8	744	Stafholtsey
1924	2020	5	6.08	12.2	-0.7	744	Ólafsvík
2428	2020	5	6.04	14.9	-5.5	744	Bíldudalur
2315	2020	5	6.02	16.2	-4.5	744	Lambavatn
6802	2020	5	6.02	17.5	-9.1	744	Húsafell
2050	2020	5	6.00	14.1	-2.3	744	Stykkishólmur
3433	2020	5	5.98	16.9	-5.0	744	Sauðárkrókur flugvöllur
3463	2020	5	5.94	17.5	-8.7	744	Möðruvellir
2319	2020	5	5.93	15.9	-4.2	744	Patreksfjörður
2323	2020	5	5.93	15.9	-7.4	744	Tálknafjörður
6237	2020	5	5.93	15.7	-5.5	744	Básar á Goðalandi
4182	2020	5	5.92	18.9	-5.9	744	Seyðisfjörður
2266	2020	5	5.91	14.8	-3.8	744	Reykhólar
3223	2020	5	5.82	16.7	-8.2	744	Brúsastaðir
2175	2020	5	5.77	16.1	-5.6	744	Ásgarður
4060	2020	5	5.75	17.7	-8.1	744	Hallormsstaður
5981	2020	5	5.74	15.8	-5.9	744	Eskifjörður
4271	2020	5	5.73	18.5	-8.7	744	Egilsstaðaflugvöllur
2631	2020	5	5.72	13.8	-4.9	744	Flateyri
2642	2020	5	5.72	13.5	-6.1	744	Ísafjörður
5975	2020	5	5.72	17.7	-6.4	744	Kollaleira í Reyðarfirði
5982	2020	5	5.72	17.0	-9.7	744	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
1881	2020	5	5.67	16.6	-6.9	744	Litla-Skarð
2646	2020	5	5.65	13.6	-4.0	744	Súðavík
5990	2020	5	5.62	16.7	-7.0	744	Neskaupstaður
3317	2020	5	5.61	15.8	-5.9	744	Blönduós
5872	2020	5	5.60	16.3	-4.6	744	Teigarhorn
2643	2020	5	5.56	13.2	-4.9	744	Hnífsdalur
3242	2020	5	5.55	16.1	-5.9	744	Nautabú
2738	2020	5	5.43	14.1	-5.3	744	Bolungarvík
2304	2020	5	5.39	13.1	-2.1	742	Bjargtangar
7738	2020	5	5.34	13.7	-5.6	744	Bolungarvík - Snjóflóðavarnargarður
3591	2020	5	5.31	18.1	-9.2	744	Staðarhóll
2197	2020	5	5.30	14.8	-5.7	744	Reykir í Hrútafirði
3696	2020	5	5.29	19.4	-5.8	744	Húsavík
4614	2020	5	5.24	18.9	-9.1	737	Ásbyrgi
3779	2020	5	5.18	16.7	-2.6	741	Flatey á Skjálfanda
4380	2020	5	5.16	17.7	-8.4	744	Bakkagerði
4455	2020	5	5.16	19.7	-8.4	744	Skjaldþingsstaðir
2481	2020	5	5.12	15.8	-6.1	744	Hólmavík
3103	2020	5	5.08	16.3	-8.1	744	Haugur
6430	2020	5	5.08	13.8	-4.8	730	Búrfell
3752	2020	5	5.07	18.4	-5.2	744	Siglufjörður
2655	2020	5	5.04	12.6	-4.1	744	Æðey
3754	2020	5	5.04	18.7	-3.5	744	Siglunes
3797	2020	5	4.92	19.2	-6.4	744	Mánárbakki
5988	2020	5	4.87	13.7	-3.2	744	Vattarnes
3658	2020	5	4.86	16.3	-5.3	744	Ólafsfjörður
2693	2020	5	4.81	15.0	-2.0	744	Gjögur úrkomustöð
3380	2020	5	4.74	15.7	-8.2	744	Reykir í Fnjóskadal
4472	2020	5	4.68	16.5	-4.9	741	Bjarnarey
5777	2020	5	4.68	15.2	-2.9	741	Papey
2692	2020	5	4.61	14.8	-2.2	744	Gjögurflugvöllur
4193	2020	5	4.57	16.7	-3.7	744	Dalatangi
5885	2020	5	4.54	13.6	-4.8	744	Kambanes
3477	2020	5	4.52	16.9	-7.8	744	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
2862	2020	5	4.46	13.8	-4.2	742	Hornbjargsviti
3720	2020	5	4.39	15.8	-3.5	740	Skagatá
5965	2020	5	4.33	14.8	-9.0	744	Þórudalur
3976	2020	5	4.21	15.2	-4.5	744	Grímsey
4828	2020	5	4.21	19.2	-7.3	744	Raufarhöfn
4652	2020	5	4.12	17.4	-8.0	744	Miðfjarðarnes
4921	2020	5	4.10	18.0	-7.4	744	Rif á Melrakkasléttu
4300	2020	5	4.09	17.0	-6.6	744	Mývatn
5993	2020	5	4.01	12.7	-2.7	741	Seley
1493	2020	5	3.88	13.6	-5.2	744	Ölkelduháls
4912	2020	5	3.83	16.9	-4.0	744	Rauðinúpur
1490	2020	5	3.80	13.6	-6.4	744	Hellisskarð
2480	2020	5	3.58	12.4	-5.6	744	Bjarnarfjarðarháls
5940	2020	5	3.29	14.0	-9.4	744	Brú á Jökuldal
3007	2020	5	3.26	14.8	-5.7	744	Austurárdalsháls
2390	2020	5	3.13	13.8	-4.8	744	Ennishöfði
1487	2020	5	3.11	12.1	-4.5	744	Bláfjallaskáli
4323	2020	5	3.08	15.8	-9.8	744	Grímsstaðir á Fjöllum
3292	2020	5	3.01	15.8	-7.4	744	Svartárkot
4830	2020	5	2.94	15.6	-9.7	744	Möðrudalur
1485	2020	5	2.89	12.5	-5.9	744	Bláfjöll úrkomustöð
4867	2020	5	2.88	12.8	-5.8	744	Fontur
4406	2020	5	2.86	16.4	-10.6	744	Krafla
1679	2020	5	2.69	12.3	-5.2	744	Skarðsheiði Miðfitjahóll
4019	2020	5	2.61	14.1	-9.2	713	Upptyppingar
6546	2020	5	2.60	10.7	-7.3	744	Vatnsfell
1689	2020	5	2.44	13.0	-5.7	744	Botnsheiði
3490	2020	5	2.38	16.2	-11.1	744	Gæsafjöll
1486	2020	5	2.36	11.3	-5.8	744	Bláfjöll
3225	2020	5	2.30	12.1	-9.9	744	Kolka
3596	2020	5	2.17	13.5	-7.8	744	Rauðhálsar
2370	2020	5	2.03	11.1	-7.1	744	Arnkatla
1496	2020	5	2.02	11.6	-4.4	744	Skarðsmýrarfjall
4500	2020	5	1.92	14.6	-11.7	744	Þeistareykir
5969	2020	5	1.73	12.1	-8.9	744	Þórdalsheiði
6472	2020	5	1.70	10.6	-10.2	744	Laufbali
6657	2020	5	1.63	9.7	-8.6	744	Veiðivatnahraun
6935	2020	5	1.37	10.7	-9.7	744	Hveravellir
6459	2020	5	1.10	9.8	-8.3	744	Lónakvísl
6235	2020	5	1.02	9.7	-5.4	744	Tindfjöll
5825	2020	5	0.98	10.5	-9.9	744	Brúaröræfi
3474	2020	5	0.85	9.2	-8.0	744	Vaðlaheiði
6670	2020	5	0.85	9.6	-8.5	744	Jökulheimar
5933	2020	5	0.76	10.6	-11.9	744	Kárahnjúkar
5960	2020	5	0.68	9.0	-9.5	744	Hallormsstaðaháls
5970	2020	5	0.67	11.5	-9.4	744	Hallsteinsdalsvarp
5943	2020	5	0.58	9.9	-9.9	709	Eyjabakkar
6760	2020	5	0.49	7.6	-9.7	740	Þúfuver
1590	2020	5	0.45	10.7	-7.3	744	Skálafell
3054	2020	5	0.28	12.4	-11.0	744	Sáta
6748	2020	5	0.13	9.2	-11.5	741	Setur
6776	2020	5	-0.19	7.9	-10.8	744	Hágöngur
6975	2020	5	-0.31	10.9	-10.6	744	Sandbúðir
2636	2020	5	-0.41	6.9	-10.1	744	Þverfjall
5847	2020	5	-0.48	9.5	-11.6	744	Innri Sauðá
6745	2020	5	-0.59	9.6	-9.3	744	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
4275	2020	5	-2.00	9.1	-12.3	744	Gagnheiði

 
 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
36132	2020	5	7.39	14.5	0.8	741	Steinar
35305	2020	5	7.13	17.0	-2.8	741	Öræfi
36386	2020	5	7.11	15.5	-2.0	741	Lómagnúpur
36122	2020	5	7.09	15.6	-4.0	742	Markarfljót
31577	2020	5	7.07	17.3	-2.1	742	Blikdalsá
31380	2020	5	7.01	17.0	-6.3	741	Selvogur
31399	2020	5	6.89	15.7	-2.2	742	Ingólfsfjall
31475	2020	5	6.87	17.3	-5.1	741	Garðabær - Kauptún
31572	2020	5	6.87	17.2	-2.0	742	Akrafjall
36156	2020	5	6.80	15.4	-3.6	741	Mýrdalssandur
31579	2020	5	6.78	16.8	-3.9	741	Kjalarnes
36127	2020	5	6.77	15.6	0.0	742	Hvammur
36391	2020	5	6.75	15.2	-3.0	742	Gígjukvísl
31674	2020	5	6.66	16.7	-3.2	742	Hafnarfjall
31364	2020	5	6.61	16.1	-3.6	742	Grindavíkurvegur
31363	2020	5	6.56	15.3	-2.4	741	Reykjanesbraut
36415	2020	5	6.53	15.8	-6.2	742	Bræðratunguvegur
31840	2020	5	6.43	14.6	-3.4	742	Hraunsmúli
35116	2020	5	6.41	16.2	-4.6	742	Borgarhöfn
36411	2020	5	6.34	15.8	-4.6	741	Skálholt
36308	2020	5	6.33	16.3	-6.4	741	Þjórsárbrú
35315	2020	5	6.31	14.4	-5.4	741	Kvísker Vegagerðarstöð
36270	2020	5	6.24	16.2	-3.5	742	Eldhraun
31365	2020	5	6.16	15.1	-1.9	742	Festarfjall
31932	2020	5	6.12	13.1	-1.2	742	Búlandshöfði
31958	2020	5	6.12	15.2	-4.1	742	Hafursfell
36049	2020	5	6.07	14.9	-3.0	741	Reynisfjall
31942	2020	5	6.06	12.5	-4.3	741	Kolgrafafjarðarbrú
35769	2020	5	6.02	15.8	-4.2	742	Hamarsfjörður
31882	2020	5	5.90	17.0	-5.1	741	Kolás
33451	2020	5	5.87	16.6	-6.4	741	Miðsitja í Skagafirði
35666	2020	5	5.77	14.1	-2.7	742	Hvalnes
31488	2020	5	5.66	16.1	-9.0	741	Sandskeið
31950	2020	5	5.65	14.5	-6.3	741	Stórholt
31599	2020	5	5.61	15.3	-5.1	742	Gjábakki
36519	2020	5	5.49	14.9	-5.7	742	Gullfoss
33419	2020	5	5.42	15.4	-5.8	742	Blönduós Vegagerðarstöð
33661	2020	5	5.39	16.0	-2.7	741	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
33643	2020	5	5.35	17.5	-3.3	741	Stafá
36504	2020	5	5.34	15.0	-8.3	741	Lyngdalsheiði
32635	2020	5	5.25	13.2	-5.0	741	Botn í Súgandafirði
35880	2020	5	5.14	15.1	-2.8	690	Streiti
35884	2020	5	5.09	14.1	-4.2	741	Kambaskriður
35985	2020	5	5.01	15.0	-6.0	737	Víkurgerði
32654	2020	5	5.00	13.6	-5.0	741	Ögur
31387	2020	5	4.93	14.2	-5.6	741	Þrengsli
33751	2020	5	4.88	18.7	-3.4	741	Siglufjarðarvegur Herkonugil
33563	2020	5	4.87	15.9	-4.9	742	Hámundarstaðaháls
34700	2020	5	4.86	18.3	-6.4	741	Tjörnes - Gerðibrekka
33204	2020	5	4.80	16.0	-6.4	742	Gauksmýri
33480	2020	5	4.70	16.8	-8.8	741	Kaldakinn
31591	2020	5	4.58	14.8	-5.1	741	Mosfellsheiði
31948	2020	5	4.38	13.3	-5.2	741	Vatnaleið
33487	2020	5	4.23	15.7	-8.5	742	Fljótsheiði
33654	2020	5	4.20	17.3	-5.2	742	Héðinsfjörður
32179	2020	5	4.00	12.1	-5.3	741	Svínadalur í Dölum
32190	2020	5	3.92	14.4	-4.4	741	Laxárdalsheiði
32322	2020	5	3.90	14.9	-8.7	742	Hálfdán
32533	2020	5	3.80	12.7	-6.1	742	Gemlufallsheiði
31392	2020	5	3.78	13.0	-5.6	742	Hellisheiði
31122	2020	5	3.74	12.3	-7.1	741	Miklidalur
34450	2020	5	3.50	14.6	-9.2	741	Hauksstaðir
33394	2020	5	3.32	16.6	-6.8	741	Mývatnsheiði
32365	2020	5	3.24	11.4	-5.6	720	Hjallaháls
32355	2020	5	3.20	11.8	-7.3	741	Klettsháls
33576	2020	5	3.16	13.5	-7.6	741	Víkurskarð
31931	2020	5	3.14	12.3	-4.4	742	Fróðárheiði
34413	2020	5	3.01	15.1	-8.4	741	Mývatnsöræfi
31985	2020	5	2.91	11.5	-5.6	742	Brattabrekka
33431	2020	5	2.88	12.3	-6.0	741	Vatnsskarð
32390	2020	5	2.83	13.3	-5.3	741	Ennisháls
34733	2020	5	2.83	16.0	-7.5	742	Hálsar
33424	2020	5	2.80	13.1	-5.7	741	Þverárfjall
34081	2020	5	2.73	13.2	-7.7	742	Græfur í Fagradal
33495	2020	5	2.70	15.1	-8.9	739	Hólasandur
32097	2020	5	2.50	12.1	-5.8	742	Holtavörðuheiði
34732	2020	5	2.43	16.5	-7.5	742	Hófaskarð
32224	2020	5	2.38	11.0	-7.7	741	Kleifaheiði
34148	2020	5	2.28	13.6	-8.0	741	Jökuldalur
32377	2020	5	2.12	11.2	-7.0	741	Þröskuldar
34326	2020	5	2.09	14.0	-7.8	741	Biskupsháls
34073	2020	5	2.05	11.2	-9.1	742	Fagridalur
34087	2020	5	1.73	10.7	-8.2	713	Oddsskarð
34382	2020	5	1.63	14.3	-8.3	741	Vatnsskarð eystra
34559	2020	5	1.61	13.8	-9.2	741	Sandvíkurheiði
33357	2020	5	1.57	11.8	-9.3	741	Öxnadalsheiði
35965	2020	5	1.57	11.1	-8.6	742	Breiðdalsheiði
34238	2020	5	1.24	12.0	-8.1	741	Möðrudalsöræfi II
34348	2020	5	1.06	11.6	-8.7	741	Vopnafjarðarheiði
32474	2020	5	0.85	9.3	-10.6	741	Steingrímsfjarðarheiði
35963	2020	5	0.63	8.8	-10.1	741	Öxi
34175	2020	5	0.23	9.5	-12.0	742	Fjarðarheiði