Meðalhiti á sjálfvirkum stöðvum í apríl 2014
stöð	ár	mán	mhiti	hhám	llágm	fjöldi	nafn
6134	2014	4	5,85	14,6	-2,9	720	Önundarhorn
6012	2014	4	5,83	10,8	-0,2	720	Surtsey
6176	2014	4	5,74	11,1	-2,2	720	Skarðsfjöruviti
6015	2014	4	5,72	11,4	-1,4	720	Vestmannaeyjabær
1453	2014	4	5,53	12,1	-0,3	720	Garðskagaviti
6045	2014	4	5,50	11,5	-3,0	720	Vatnsskarðshólar
5544	2014	4	5,31	11,5	-1,7	720	Höfn í Hornafirði
1578	2014	4	5,25	15,1	-4,6	720	Skrauthólar
5316	2014	4	5,22	11,9	-1,3	720	Kvísker
6499	2014	4	5,22	18,1	-4,7	720	Skaftafell
1361	2014	4	5,19	11,9	-2,8	720	Grindavík
5309	2014	4	5,19	11,3	-1,9	720	Fagurhólsmýri
6222	2014	4	5,17	14,5	-5,3	720	Sámsstaðir
1473	2014	4	5,11	14,2	-3,1	720	Straumsvík
1477	2014	4	5,07	13,7	-3,8	720	Reykjavíkurflugvöllur
1395	2014	4	5,04	13,0	-4,0	720	Eyrarbakki
6208	2014	4	4,99	13,2	-5,4	720	Þykkvibær
1685	2014	4	4,96	14,2	-4,7	720	Þyrill
5210	2014	4	4,95	6,7	-1,0	720	Ingólfshöfði
6017	2014	4	4,95	9,8	-1,7	720	Stórhöfði
1475	2014	4	4,91	13,5	-4,0	720	Reykjavík
1479	2014	4	4,90	13,4	-4,5	720	Korpa
1673	2014	4	4,84	14,5	-3,1	720	Hafnarmelar
7475	2014	4	4,84	12,9	-4,0	720	Reykjavík búveðurstöð
6272	2014	4	4,81	13,0	-3,4	720	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
6315	2014	4	4,69	13,1	-9,9	720	Hella
1350	2014	4	4,67	11,8	-2,2	720	Keflavíkurflugvöllur
1480	2014	4	4,65	13,4	-4,4	720	Geldinganes
5872	2014	4	4,50	11,4	-2,6	720	Teigarhorn
1936	2014	4	4,49	16,5	-4,8	720	Bláfeldur
6420	2014	4	4,34	14,6	-7,6	720	Árnes
1779	2014	4	4,31	15,6	-5,5	720	Hvanneyri
5981	2014	4	4,31	11,5	-4,1	720	Eskifjörður
1596	2014	4	4,26	13,5	-8,2	720	Þingvellir
6310	2014	4	4,23	12,8	-9,2	720	Kálfhóll
5982	2014	4	4,21	12,8	-6,4	720	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
4060	2014	4	4,11	13,8	-5,6	720	Hallormsstaður
1868	2014	4	4,09	14,9	-5,0	720	Fíflholt á Mýrum
1938	2014	4	4,09	13,7	-5,1	720	Grundarfjörður
6424	2014	4	4,05	13,4	-5,7	720	Mörk á Landi
5975	2014	4	4,04	12,2	-5,2	720	Kollaleira
1481	2014	4	4,02	12,5	-6,3	720	Hólmsheiði
5990	2014	4	3,99	13,3	-4,2	720	Neskaupstaður
4271	2014	4	3,98	13,6	-4,9	720	Egilsstaðaflugvöllur
6515	2014	4	3,96	12,8	-6,4	720	Hjarðarland
1919	2014	4	3,94	13,6	-3,4	720	Gufuskálar
5777	2014	4	3,94	10,9	-2,4	720	Papey
5988	2014	4	3,93	10,4	-2,6	720	Vattarnes
2304	2014	4	3,88	13,0	-3,9	720	Bjargtangar
5885	2014	4	3,81	8,6	-2,6	720	Kambanes
6237	2014	4	3,76	12,9	-9,1	720	Básar á Goðalandi
6802	2014	4	3,73	16,3	-7,0	720	Húsafell
2315	2014	4	3,65	13,9	-4,4	720	Lambavatn
4180	2014	4	3,57	13,2	-4,3	720	Seyðisfjörður
3433	2014	4	3,47	17,1	-3,8	720	Sauðárkrókur flugvöllur
3471	2014	4	3,46	15,2	-3,8	720	Akureyri - Krossanesbraut
2050	2014	4	3,42	13,6	-2,8	720	Stykkishólmur
3371	2014	4	3,42	16,1	-7,2	720	Torfur
2266	2014	4	3,41	14,9	-3,4	720	Reykhólar
2323	2014	4	3,41	13,1	-5,9	720	Tálknafjörður
4193	2014	4	3,38	10,5	-2,6	720	Dalatangi
2319	2014	4	3,34	13,2	-4,7	656	Patreksfjörður
5993	2014	4	3,34	9,5	-3,0	720	Seley
2428	2014	4	3,33	14,2	-6,5	720	Bíldudalur
2175	2014	4	3,24	14,5	-4,4	720	Ásgarður
4455	2014	4	3,19	12,8	-5,3	720	Skjaldþingsstaðir
1881	2014	4	3,14	14,9	-5,9	710	Litla-Skarð
4472	2014	4	3,09	14,1	-3,8	720	Bjarnarey
2941	2014	4	3,08	11,1	-3,7	720	Straumnesviti
3223	2014	4	3,06	15,8	-4,2	720	Brúsastaðir
3242	2014	4	3,06	15,2	-6,0	720	Nautabú
3317	2014	4	2,98	16,2	-3,4	720	Blönduós
3463	2014	4	2,91	16,8	-7,2	720	Möðruvellir
3696	2014	4	2,91	13,7	-4,6	720	Húsavík
2631	2014	4	2,77	10,5	-4,4	720	Flateyri
3779	2014	4	2,72	13,4	-3,9	720	Flatey á Skjálfanda
3591	2014	4	2,69	13,9	-5,5	720	Staðarhóll
3797	2014	4	2,64	14,6	-4,8	720	Mánárbakki
4614	2014	4	2,60	12,4	-4,7	720	Ásbyrgi
3720	2014	4	2,47	14,4	-3,1	720	Skagatá
4828	2014	4	2,45	14,0	-6,2	719	Raufarhöfn
3754	2014	4	2,43	14,1	-3,8	720	Siglunes
2197	2014	4	2,35	13,0	-5,6	720	Reykir í Hrútafirði
4652	2014	4	2,33	12,7	-6,3	720	Miðfjarðarnes
3752	2014	4	2,29	13,6	-5,2	720	Siglufjörður
2481	2014	4	2,27	12,8	-3,8	720	Hólmavík
3658	2014	4	2,27	13,2	-5,1	720	Ólafsfjörður
2655	2014	4	2,25	13,2	-3,8	720	Æðey
2646	2014	4	2,21	13,3	-4,1	720	Súðavík
2841	2014	4	2,17	9,3	-5,8	720	Sléttunes Jökulfjörðum
3976	2014	4	2,14	14,0	-5,3	720	Grímsey
2642	2014	4	2,12	11,7	-5,3	720	Ísafjörður
5968	2014	4	2,12	11,2	-6,5	720	Brúðardalur
2692	2014	4	2,09	13,5	-3,7	720	Gjögurflugvöllur
2738	2014	4	2,04	11,8	-4,1	720	Bolungarvík
4912	2014	4	2,02	13,3	-5,3	720	Rauðinúpur
3103	2014	4	2,00	13,3	-7,3	720	Haugur
3477	2014	4	1,84	12,3	-5,5	720	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
4867	2014	4	1,69	7,6	-5,1	720	Fontur
1493	2014	4	1,58	7,9	-7,4	720	Ölkelduháls
2862	2014	4	1,45	12,0	-4,7	720	Hornbjargsviti
3380	2014	4	1,38	12,0	-6,5	720	Reykir í Fnjóskadal
1490	2014	4	1,37	7,3	-8,5	720	Hellisskarð
1679	2014	4	1,16	9,8	-7,9	719	Skarðsheiði Miðfitjahóll
6472	2014	4	0,92	8,5	-8,5	720	Laufbali
4300	2014	4	0,90	12,4	-6,7	720	Mývatn
2480	2014	4	0,87	11,5	-5,5	720	Bjarnarfjarðarháls
1485	2014	4	0,83	6,8	-8,8	718	Bláfjöll úrkomustöð
1487	2014	4	0,80	6,7	-8,5	720	Bláfjallaskáli
5940	2014	4	0,69	9,0	-10,2	720	Brú á Jökuldal
1689	2014	4	0,68	8,3	-8,7	720	Botnsheiði
6546	2014	4	0,47	7,6	-10,0	720	Vatnsfell
3007	2014	4	0,43	12,0	-9,0	720	Austurárdalsháls
1486	2014	4	0,35	6,0	-9,3	720	Bláfjöll
1496	2014	4	0,11	7,0	-7,6	720	Skarðsmýrarfjall
4323	2014	4	-0,02	11,0	-8,8	720	Grímsstaðir á Fjöllum
3595	2014	4	-0,03	9,3	-7,5	720	Sóleyjarflatamelar
4500	2014	4	-0,08	7,8	-8,8	720	Þeistareykir
4406	2014	4	-0,12	9,3	-10,6	719	Krafla
3292	2014	4	-0,26	9,4	-8,5	720	Svartárkot
6657	2014	4	-0,28	9,8	-11,2	720	Veiðivatnahraun
3490	2014	4	-0,29	9,7	-8,7	720	Gæsafjöll
3225	2014	4	-0,31	8,8	-10,3	720	Kolka
2640	2014	4	-0,36	15,0	-8,9	717	Seljalandsdalur
4830	2014	4	-0,36	8,7	-13,1	720	Möðrudalur
5970	2014	4	-0,36	10,3	-8,5	720	Hallsteinsdalsvarp
3128	2014	4	-0,40	9,1	-9,3	720	Auðkúluheiði Friðmundarvötn
5960	2014	4	-0,47	6,8	-8,6	549	Hallormsstaðaháls
3122	2014	4	-0,48	9,3	-11,2	720	Grímstunguheiði
6670	2014	4	-0,49	8,3	-9,6	720	Jökulheimar
2370	2014	4	-0,62	10,2	-7,6	720	Arnkatla
4019	2014	4	-0,63	8,7	-11,4	720	Upptyppingar
7736	2014	4	-0,68	17,1	-11,8	719	Bolungarvík - Traðargil
6935	2014	4	-0,79	8,9	-11,6	720	Hveravellir
6760	2014	4	-1,06	6,6	-11,1	720	Þúfuver
3474	2014	4	-1,16	8,0	-9,3	720	Vaðlaheiði
6776	2014	4	-1,17	8,3	-11,0	720	Hágöngur
6748	2014	4	-1,32	11,7	-14,8	720	Setur
5943	2014	4	-1,40	7,5	-13,5	720	Eyjabakkar
1590	2014	4	-1,42	5,1	-10,0	720	Skálafell
5933	2014	4	-1,46	9,8	-13,6	715	Kárahnjúkar
3054	2014	4	-2,25	8,9	-14,5	720	Sáta
5932	2014	4	-2,34	9,7	-14,0	720	Brúarjökull B10
2636	2014	4	-2,37	11,0	-10,7	716	Þverfjall
4275	2014	4	-2,87	5,6	-11,3	720	Gagnheiði

Vegagerðarstöðvar
stöð	ár	mán	mhiti	hhám	llágm	fjöldi	nafn
36132	2014	4	5,94	13,4	-1,1	720	Steinar
36127	2014	4	5,85	15,2	-4,2	720	Hvammur
35305	2014	4	5,84	17,0	-1,7	720	Öræfi
36386	2014	4	5,33	11,8	-2,4	720	Lómagnúpur
36122	2014	4	5,32	16,1	-6,3	720	Markarfljót
31577	2014	4	5,31	15,7	-2,9	720	Blikdalsá
31572	2014	4	5,15	13,5	-3,2	720	Akrafjall
31380	2014	4	5,13	13,1	-5,3	720	Selvogur
36156	2014	4	5,05	11,9	-3,6	720	Mýrdalssandur
31399	2014	4	5,02	12,2	-2,9	720	Ingólfsfjall
35315	2014	4	4,94	10,7	-1,7	720	Kvísker Vegagerðarstöð
31579	2014	4	4,87	13,6	-4,5	720	Kjalarnes
35880	2014	4	4,81	10,5	-2,2	720	Streiti
35666	2014	4	4,78	9,6	-1,7	720	Hvalnes
31364	2014	4	4,76	11,6	-2,2	720	Grindavíkurvegur
35769	2014	4	4,75	11,2	-2,6	720	Hamarsfjörður
31674	2014	4	4,72	14,2	-3,6	720	Hafnarfjall
31840	2014	4	4,47	14,5	-4,8	720	Hraunsmúli
35884	2014	4	4,47	9,8	-2,7	720	Kambaskriður
31365	2014	4	4,40	11,0	-2,4	720	Festarfjall
31958	2014	4	4,31	14,7	-5,0	720	Hafursfell
36049	2014	4	4,31	10,5	-5,7	720	Reynisfjall
36415	2014	4	4,28	12,5	-6,1	720	Bræðratunguvegur
31363	2014	4	4,23	12,5	-3,7	720	Reykjanesbraut
36308	2014	4	4,08	11,8	-8,1	720	Þjórsárbrú
36411	2014	4	4,06	12,7	-5,5	720	Skálholt
31932	2014	4	3,92	12,8	-3,0	720	Búlandshöfði
31942	2014	4	3,89	12,2	-2,6	720	Kolgrafafjarðarbrú
31882	2014	4	3,65	15,1	-5,4	720	Kolás
31599	2014	4	3,58	11,6	-6,4	720	Gjábakki
31488	2014	4	3,50	12,3	-6,7	720	Sandskeið
36519	2014	4	3,16	10,2	-8,1	720	Gullfoss
31950	2014	4	3,14	13,5	-4,9	720	Stórholt
36504	2014	4	3,10	11,2	-7,9	720	Lyngdalsheiði
33643	2014	4	2,90	15,8	-3,8	720	Stafá
33661	2014	4	2,88	13,0	-3,9	720	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
31387	2014	4	2,69	9,4	-7,0	720	Þrengsli
33419	2014	4	2,67	15,5	-4,3	720	Blönduós Vegagerðarstöð
33751	2014	4	2,61	14,8	-4,5	720	Siglufjarðarvegur Herkonugil
33563	2014	4	2,48	13,9	-4,3	720	Hámundarstaðaháls
32654	2014	4	2,45	11,2	-3,0	720	Ögur
34700	2014	4	2,43	16,1	-7,3	720	Tjörnes - Gerðibrekka
33750	2014	4	2,20	13,3	-4,6	720	Siglufjarðarvegur
31591	2014	4	1,92	9,3	-7,2	720	Mosfellsheiði
31948	2014	4	1,85	10,5	-6,6	720	Vatnaleið
32533	2014	4	1,68	10,4	-7,5	544	Gemlufallsheiði
33204	2014	4	1,67	12,5	-4,5	720	Gauksmýri
33654	2014	4	1,62	11,9	-4,1	720	Héðinsfjörður
32179	2014	4	1,58	10,3	-5,4	720	Svínadalur í Dölum
31392	2014	4	1,29	7,0	-7,5	720	Hellisheiði
34450	2014	4	1,21	8,9	-9,3	720	Hauksstaðir
33480	2014	4	1,15	10,6	-8,1	720	Kaldakinn
31985	2014	4	1,13	12,1	-8,5	720	Brattabrekka
32365	2014	4	1,04	10,6	-6,7	720	Hjallaháls
34733	2014	4	1,01	12,3	-6,4	720	Hálsar
34382	2014	4	0,94	11,3	-7,1	718	Vatnsskarð eystra
31931	2014	4	0,87	9,4	-7,8	719	Fróðárheiði
34073	2014	4	0,82	11,2	-8,8	720	Fagridalur
34087	2014	4	0,78	7,7	-6,8	720	Oddsskarð
34732	2014	4	0,77	12,2	-6,9	720	Hófaskarð
32190	2014	4	0,73	9,8	-6,5	720	Laxárdalsheiði
32372	2014	4	0,69	14,9	-9,5	720	Gillastaðamelar
33576	2014	4	0,67	8,2	-6,6	720	Víkurskarð
31122	2014	4	0,55	9,7	-8,2	720	Miklidalur
32355	2014	4	0,55	11,9	-7,2	720	Klettsháls
33431	2014	4	0,52	12,1	-6,9	720	Vatnsskarð
32390	2014	4	0,35	9,9	-5,9	720	Ennisháls
33487	2014	4	0,13	8,0	-9,7	720	Fljótsheiði
34559	2014	4	0,13	8,0	-8,0	720	Sandvíkurheiði
33394	2014	4	0,05	8,6	-7,5	720	Mývatnsheiði
34148	2014	4	-0,05	7,0	-8,3	720	Jökuldalur
35965	2014	4	-0,10	8,0	-7,6	720	Breiðdalsheiði
32224	2014	4	-0,16	9,4	-9,5	720	Kleifaheiði
32097	2014	4	-0,26	8,2	-7,6	720	Holtavörðuheiði
33495	2014	4	-0,35	9,0	-9,1	720	Hólasandur
34175	2014	4	-0,52	6,5	-8,5	719	Fjarðarheiði
35963	2014	4	-0,57	9,3	-8,4	720	Öxi
34413	2014	4	-0,62	8,2	-10,9	720	Mývatnsöræfi
32322	2014	4	-0,74	9,8	-10,5	720	Hálfdán
32377	2014	4	-0,76	10,1	-7,6	720	Þröskuldar
34326	2014	4	-0,86	6,6	-9,5	720	Biskupsháls
33357	2014	4	-0,87	9,5	-9,4	720	Öxnadalsheiði
34348	2014	4	-1,29	9,0	-11,6	720	Vopnafjarðarheiði
32474	2014	4	-1,33	7,0	-7,6	720	Steingrímsfjarðarheiði
34238	2014	4	-1,36	7,6	-9,2	720	Möðrudalsöræfi II
endir