Apríl 2016
Meðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
6134	2016	4	5,35	15,2	-2,2	720	Önundarhorn
6012	2016	4	5,32	9,1	0,1	720	Surtsey
6176	2016	4	5,22	14,4	-2,4	720	Skarðsfjöruviti
6015	2016	4	5,14	10,4	-0,3	720	Vestmannaeyjabær
1453	2016	4	5,07	9,3	-1,9	720	Garðskagaviti
6045	2016	4	5,01	12,0	-3,4	720	Vatnsskarðshólar
6222	2016	4	4,65	15,0	-2,4	719	Sámsstaðir
6499	2016	4	4,58	15,7	-4,4	720	Skaftafell
1361	2016	4	4,55	11,9	-3,9	720	Grindavík
5309	2016	4	4,50	12,1	-3,1	720	Fagurhólsmýri
1578	2016	4	4,44	12,1	-3,9	720	Skrauthólar
6272	2016	4	4,44	14,0	-3,0	720	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
5316	2016	4	4,40	13,8	-2,0	720	Kvísker
5210	2016	4	4,39	6,5	-1,4	720	Ingólfshöfði
1477	2016	4	4,38	11,8	-3,3	720	Reykjavíkurflugvöllur
1685	2016	4	4,35	12,6	-2,3	720	Þyrill
6017	2016	4	4,30	8,8	-1,2	720	Stórhöfði
1473	2016	4	4,28	11,9	-4,8	720	Straumsvík
1475	2016	4	4,28	11,7	-2,7	720	Reykjavík
1673	2016	4	4,25	12,1	-3,5	720	Hafnarmelar
1479	2016	4	4,23	12,3	-6,0	720	Korpa
7475	2016	4	4,22	10,9	-3,2	720	Reykjavík búveðurstöð
1350	2016	4	4,21	10,6	-2,7	720	Keflavíkurflugvöllur
1395	2016	4	4,20	11,4	-4,6	720	Eyrarbakki
1480	2016	4	4,07	11,8	-4,1	720	Geldinganes
6208	2016	4	3,98	13,7	-6,0	720	Þykkvibær
5544	2016	4	3,96	11,4	-1,9	720	Höfn í Hornafirði
1936	2016	4	3,95	10,5	-3,9	720	Bláfeldur
6315	2016	4	3,92	13,9	-5,5	720	Hella
1938	2016	4	3,87	10,6	-3,7	720	Grundarfjörður
1924	2016	4	3,76	10,2	-1,8	720	Ólafsvík
1779	2016	4	3,73	11,6	-5,0	720	Hvanneyri
1868	2016	4	3,61	12,3	-4,4	720	Fíflholt á Mýrum
6420	2016	4	3,60	14,6	-8,0	720	Árnes
2315	2016	4	3,50	9,5	-5,0	720	Lambavatn
6310	2016	4	3,49	13,7	-6,2	720	Kálfhóll
2319	2016	4	3,46	9,8	-4,9	720	Patreksfjörður
2428	2016	4	3,46	9,7	-3,7	720	Bíldudalur
2631	2016	4	3,46	9,1	-3,7	720	Flateyri
1481	2016	4	3,44	11,5	-5,2	720	Hólmsheiði
2050	2016	4	3,42	10,9	-2,3	720	Stykkishólmur
2323	2016	4	3,39	9,4	-6,7	720	Tálknafjörður
1596	2016	4	3,38	12,9	-8,4	720	Þingvellir
2304	2016	4	3,36	9,4	-6,3	720	Bjargtangar
6515	2016	4	3,31	13,9	-5,6	720	Hjarðarland
6424	2016	4	3,27	12,9	-4,8	720	Mörk á Landi
6802	2016	4	3,12	13,5	-8,1	720	Húsafell
2266	2016	4	3,02	10,1	-3,6	720	Reykhólar
3223	2016	4	3,01	11,6	-8,3	720	Brúsastaðir
2175	2016	4	3,00	12,5	-5,8	720	Ásgarður
3433	2016	4	2,91	13,1	-6,3	720	Sauðárkrókur flugvöllur
5872	2016	4	2,90	12,2	-3,5	720	Teigarhorn
2642	2016	4	2,87	10,5	-4,0	720	Ísafjörður
1919	2016	4	2,74	9,5	-3,7	720	Gufuskálar
3242	2016	4	2,74	11,1	-7,3	720	Nautabú
2197	2016	4	2,72	10,7	-5,2	720	Reykir í Hrútafirði
2738	2016	4	2,69	11,3	-4,5	720	Bolungarvík
3371	2016	4	2,67	15,0	-7,3	720	Torfur
2655	2016	4	2,66	9,5	-3,8	720	Æðey
2646	2016	4	2,63	11,1	-4,2	720	Súðavík
2941	2016	4	2,62	8,5	-2,6	720	Straumnesviti
3317	2016	4	2,59	11,2	-7,0	720	Blönduós
2481	2016	4	2,56	9,1	-5,5	720	Hólmavík
5777	2016	4	2,56	12,1	-3,7	720	Papey
5981	2016	4	2,56	11,5	-3,2	720	Eskifjörður
3471	2016	4	2,55	12,8	-5,2	720	Akureyri - Krossanesbraut
2692	2016	4	2,51	9,0	-3,0	718	Gjögurflugvöllur
5885	2016	4	2,46	10,1	-3,8	720	Kambanes
5982	2016	4	2,45	11,8	-5,7	720	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2841	2016	4	2,43	8,0	-4,5	720	Sléttunes Jökulfjörðum
5988	2016	4	2,41	10,1	-3,1	720	Vattarnes
3463	2016	4	2,32	14,3	-7,4	720	Möðruvellir
2862	2016	4	2,25	10,1	-4,0	720	Hornbjargsviti
3754	2016	4	2,20	10,0	-5,9	720	Siglunes
3103	2016	4	2,16	10,9	-8,4	720	Haugur
5975	2016	4	2,14	10,9	-4,2	720	Kollaleira
4182	2016	4	2,11	12,0	-4,6	720	Seyðisfjörður
4193	2016	4	2,08	10,2	-4,1	720	Dalatangi
5993	2016	4	2,07	8,1	-3,9	720	Seley
5990	2016	4	2,06	10,4	-4,6	720	Neskaupstaður
3779	2016	4	2,01	7,7	-3,9	720	Flatey á Skjálfanda
6430	2016	4	1,94	9,1	-5,3	720	Búrfell
4060	2016	4	1,89	12,6	-7,6	720	Hallormsstaður
3696	2016	4	1,77	11,3	-5,7	720	Húsavík
3976	2016	4	1,77	6,9	-4,7	720	Grímsey
4271	2016	4	1,73	10,9	-7,7	720	Egilsstaðaflugvöllur
4472	2016	4	1,73	9,0	-4,5	720	Bjarnarey
3797	2016	4	1,54	7,7	-7,2	720	Mánárbakki
4180	2016	4	1,50	10,6	-4,9	720	Seyðisfjörður-Vestdalur
3658	2016	4	1,38	7,9	-9,6	720	Ólafsfjörður
4828	2016	4	1,37	9,0	-6,9	718	Raufarhöfn
4455	2016	4	1,36	12,3	-7,3	720	Skjaldþingsstaðir
4614	2016	4	1,18	9,5	-7,6	720	Ásbyrgi
3591	2016	4	1,10	11,3	-10,2	720	Staðarhóll
4652	2016	4	1,04	7,9	-8,0	720	Miðfjarðarnes
1490	2016	4	0,97	8,7	-5,4	720	Hellisskarð
3477	2016	4	0,93	12,5	-7,9	720	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
4912	2016	4	0,90	5,6	-5,0	720	Rauðinúpur
4867	2016	4	0,89	5,2	-5,0	720	Fontur
2480	2016	4	0,70	7,2	-5,2	720	Bjarnarfjarðarháls
3380	2016	4	0,67	11,0	-7,6	720	Reykir í Fnjóskadal
3007	2016	4	0,57	8,6	-7,4	720	Austurárdalsháls
2390	2016	4	0,54	6,4	-5,5	720	Ennishöfði
1679	2016	4	0,45	6,6	-7,0	720	Skarðsheiði Miðfitjahóll
1485	2016	4	0,33	13,8	-6,8	720	Bláfjöll úrkomustöð
1487	2016	4	0,32	7,6	-6,9	720	Bláfjallaskáli
7659	2016	4	0,25	15,4	-7,6	720	Ólafsfjörður - Tindaöxl
5968	2016	4	0,10	8,3	-8,0	720	Brúðardalur
1493	2016	4	0,07	7,2	-6,9	720	Ölkelduháls
1689	2016	4	-0,08	8,0	-6,6	720	Botnsheiði
1486	2016	4	-0,21	7,6	-7,2	720	Bláfjöll
6546	2016	4	-0,29	6,2	-7,8	720	Vatnsfell
1496	2016	4	-0,36	10,2	-7,3	720	Skarðsmýrarfjall
3225	2016	4	-0,37	8,8	-8,0	720	Kolka
3122	2016	4	-0,44	7,6	-8,4	720	Grímstunguheiði
4300	2016	4	-0,64	9,1	-11,8	720	Mývatn
6472	2016	4	-0,74	11,6	-11,0	720	Laufbali
5940	2016	4	-0,75	9,1	-9,0	720	Brú á Jökuldal
2370	2016	4	-0,86	5,0	-7,3	720	Arnkatla
3292	2016	4	-1,13	10,4	-13,9	720	Svartárkot
4406	2016	4	-1,20	14,9	-8,6	720	Krafla
4500	2016	4	-1,30	6,4	-10,5	720	Þeistareykir
6657	2016	4	-1,43	6,6	-9,6	720	Veiðivatnahraun
6459	2016	4	-1,57	8,0	-11,0	720	Lónakvísl
3596	2016	4	-1,58	6,8	-10,3	720	Rauðhálsar
6935	2016	4	-1,59	6,2	-10,7	720	Hveravellir
1590	2016	4	-1,60	8,6	-8,4	720	Skálafell
4019	2016	4	-1,71	9,2	-10,7	720	Upptyppingar
5969	2016	4	-1,71	8,1	-8,5	720	Þórdalsheiði
6670	2016	4	-1,72	5,8	-9,2	720	Jökulheimar
6760	2016	4	-1,72	5,6	-10,1	720	Þúfuver
4830	2016	4	-1,87	8,9	-12,6	720	Möðrudalur
3490	2016	4	-1,89	6,8	-13,8	720	Gæsafjöll
4323	2016	4	-2,02	7,0	-12,1	720	Grímsstaðir á Fjöllum
3474	2016	4	-2,16	9,4	-9,5	720	Vaðlaheiði
5960	2016	4	-2,41	6,6	-8,8	720	Hallormsstaðaháls
6776	2016	4	-2,64	6,5	-10,4	720	Hágöngur
6748	2016	4	-2,65	10,4	-13,8	717	Setur
3054	2016	4	-2,66	7,8	-9,8	720	Sáta
2636	2016	4	-2,68	10,3	-9,8	720	Þverfjall
5933	2016	4	-2,95	8,9	-12,2	720	Kárahnjúkar
5943	2016	4	-2,99	9,9	-13,8	720	Eyjabakkar
5825	2016	4	-3,11	8,7	-10,4	720	Brúaröræfi
5847	2016	4	-3,40	8,5	-12,6	720	Innri Sauðá
6975	2016	4	-3,44	4,3	-13,7	720	Sandbúðir
5932	2016	4	-4,11	6,3	-14,6	720	Brúarjökull B10
4275	2016	4	-4,82	4,8	-11,1	720	Gagnheiði
--------

Vegagerðarstöðvar
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
36132	2016	4	5,62	15,6	0,4	720	Steinar
36127	2016	4	5,36	15,4	-0,9	720	Hvammur
35305	2016	4	4,88	13,0	-1,7	720	Öræfi
36386	2016	4	4,60	12,9	-3,6	720	Lómagnúpur
31572	2016	4	4,54	11,4	-2,8	720	Akrafjall
36122	2016	4	4,53	14,7	-3,8	720	Markarfljót
31577	2016	4	4,49	11,8	-3,0	720	Blikdalsá
36156	2016	4	4,48	15,4	-2,3	720	Mýrdalssandur
31399	2016	4	4,43	11,5	-3,1	720	Ingólfsfjall
31380	2016	4	4,37	11,7	-5,2	720	Selvogur
36391	2016	4	4,29	13,3	-0,9	720	Gígjukvísl
31364	2016	4	4,11	10,7	-3,2	720	Grindavíkurvegur
31674	2016	4	4,10	11,1	-3,1	720	Hafnarfjall
36049	2016	4	4,08	13,5	-4,3	720	Reynisfjall
35315	2016	4	4,07	11,8	-1,6	720	Kvísker Vegagerðarstöð
31579	2016	4	4,04	10,8	-4,1	720	Kjalarnes
31840	2016	4	3,91	10,0	-2,2	720	Hraunsmúli
31365	2016	4	3,81	9,9	-2,4	720	Festarfjall
31958	2016	4	3,81	10,2	-4,8	720	Hafursfell
31932	2016	4	3,80	9,7	-2,3	720	Búlandshöfði
36270	2016	4	3,76	12,0	-1,8	720	Eldhraun
31942	2016	4	3,70	8,6	-1,4	720	Kolgrafafjarðarbrú
31363	2016	4	3,60	10,3	-2,4	720	Reykjanesbraut
36411	2016	4	3,56	13,0	-4,7	720	Skálholt
35666	2016	4	3,50	10,8	-3,9	720	Hvalnes
31882	2016	4	3,46	12,9	-4,9	720	Kolás
36415	2016	4	3,46	13,3	-5,4	720	Bræðratunguvegur
36308	2016	4	3,36	12,5	-7,0	720	Þjórsárbrú
35880	2016	4	3,14	11,3	-3,5	720	Streiti
35769	2016	4	3,02	11,1	-2,4	720	Hamarsfjörður
31599	2016	4	2,99	11,9	-4,8	720	Gjábakki
31950	2016	4	2,97	10,3	-4,4	720	Stórholt
32654	2016	4	2,84	10,5	-3,7	720	Ögur
35884	2016	4	2,82	12,1	-4,0	720	Kambaskriður
32635	2016	4	2,79	10,0	-3,6	718	Botn í Súgandafirði
33643	2016	4	2,74	11,4	-5,4	720	Stafá
31488	2016	4	2,70	10,9	-7,6	720	Sandskeið
36519	2016	4	2,67	11,5	-4,8	720	Gullfoss
36504	2016	4	2,59	12,3	-6,4	720	Lyngdalsheiði
32372	2016	4	2,46	8,8	-4,3	720	Gillastaðamelar
31387	2016	4	2,31	9,2	-5,1	720	Þrengsli
33419	2016	4	2,28	9,5	-7,2	720	Blönduós Vegagerðarstöð
33661	2016	4	2,18	8,5	-4,1	720	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
33750	2016	4	2,07	9,7	-4,6	720	Siglufjarðarvegur
33751	2016	4	2,02	10,1	-4,1	720	Siglufjarðarvegur Herkonugil
33204	2016	4	1,86	9,4	-7,4	720	Gauksmýri
31948	2016	4	1,74	9,1	-4,6	720	Vatnaleið
33654	2016	4	1,65	8,7	-6,0	720	Héðinsfjörður
33563	2016	4	1,61	8,5	-5,2	720	Hámundarstaðaháls
31591	2016	4	1,53	9,4	-6,3	720	Mosfellsheiði
32179	2016	4	1,38	9,1	-4,7	720	Svínadalur í Dölum
32533	2016	4	1,16	8,0	-5,7	720	Gemlufallsheiði
32190	2016	4	1,09	7,4	-4,8	720	Laxárdalsheiði
34700	2016	4	1,06	7,6	-6,7	720	Tjörnes - Gerðibrekka
31985	2016	4	1,01	8,5	-5,6	716	Brattabrekka
31392	2016	4	0,89	8,6	-5,6	720	Hellisheiði
31122	2016	4	0,66	6,6	-8,3	720	Miklidalur
31931	2016	4	0,63	6,1	-5,6	720	Fróðárheiði
32365	2016	4	0,46	7,7	-6,4	720	Hjallaháls
32355	2016	4	0,31	7,9	-6,6	714	Klettsháls
32390	2016	4	0,27	6,3	-5,9	720	Ennisháls
33424	2016	4	0,18	7,6	-6,4	720	Þverárfjall
33431	2016	4	0,07	7,2	-6,9	720	Vatnsskarð
33480	2016	4	0,03	8,7	-9,6	720	Kaldakinn
32097	2016	4	-0,09	6,5	-6,6	720	Holtavörðuheiði
32224	2016	4	-0,32	4,7	-8,3	720	Kleifaheiði
33576	2016	4	-0,32	11,1	-8,7	720	Víkurskarð
34450	2016	4	-0,51	8,3	-10,6	720	Hauksstaðir
34733	2016	4	-0,54	7,5	-7,5	720	Hálsar
33487	2016	4	-0,79	6,9	-12,0	720	Fljótsheiði
32377	2016	4	-0,83	5,8	-7,1	720	Þröskuldar
34073	2016	4	-0,83	8,4	-9,2	720	Fagridalur
34732	2016	4	-0,95	5,0	-7,2	716	Hófaskarð
34087	2016	4	-1,14	8,6	-7,3	720	Oddsskarð
33357	2016	4	-1,21	7,6	-9,7	719	Öxnadalsheiði
33394	2016	4	-1,21	6,3	-8,3	720	Mývatnsheiði
34559	2016	4	-1,38	6,3	-8,4	720	Sandvíkurheiði
32474	2016	4	-1,48	3,0	-8,0	720	Steingrímsfjarðarheiði
34382	2016	4	-1,68	8,0	-7,3	720	Vatnsskarð eystra
33495	2016	4	-1,77	4,6	-11,6	720	Hólasandur
35965	2016	4	-1,84	7,9	-8,6	720	Breiðdalsheiði
34148	2016	4	-1,91	7,2	-10,9	720	Jökuldalur
34413	2016	4	-2,14	6,6	-13,1	720	Mývatnsöræfi
34326	2016	4	-2,50	4,8	-10,0	720	Biskupsháls
34348	2016	4	-2,50	5,5	-10,3	720	Vopnafjarðarheiði
34238	2016	4	-2,78	6,3	-11,1	720	Möðrudalsöræfi II
34175	2016	4	-3,04	5,5	-10,6	720	Fjarðarheiði
endir