Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum í júnímánuði 2014

stöð	ár	mán	mhiti	hámark	lágmark fjöldi	nafn
3371	2014	6	12,67	22,7	1,4	720	Torfur
4614	2014	6	12,20	21,7	1,1	720	Ásbyrgi
3463	2014	6	12,03	22,3	0,7	720	Möðruvellir
1779	2014	6	11,81	21,0	4,1	720	Hvanneyri
3591	2014	6	11,79	22,5	1,0	720	Staðarhóll
3696	2014	6	11,79	22,7	3,4	720	Húsavík
3471	2014	6	11,75	21,8	5,2	720	Akureyri - Krossanesbraut
1685	2014	6	11,72	19,2	7,1	720	Þyrill
4300	2014	6	11,71	20,0	2,9	720	Mývatn
6176	2014	6	11,66	17,7	4,9	720	Skarðsfjöruviti
1673	2014	6	11,64	18,3	5,6	720	Hafnarmelar
6515	2014	6	11,64	20,9	1,7	720	Hjarðarland
6272	2014	6	11,63	21,2	3,8	720	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
3380	2014	6	11,60	21,0	1,5	720	Reykir í Fnjóskadal
6802	2014	6	11,57	21,8	2,3	720	Húsafell
6420	2014	6	11,56	20,9	2,1	720	Árnes
6499	2014	6	11,48	22,4	1,8	720	Skaftafell
1596	2014	6	11,47	22,1	1,5	720	Þingvellir
1868	2014	6	11,47	18,8	6,0	720	Fíflholt á Mýrum
1578	2014	6	11,45	17,9	5,6	720	Skrauthólar
6222	2014	6	11,45	19,9	6,3	720	Sámsstaðir
6315	2014	6	11,45	18,6	3,4	720	Hella
6424	2014	6	11,44	19,9	3,8	720	Mörk á Landi
3433	2014	6	11,42	21,2	3,4	720	Sauðárkrókur flugvöllur
6310	2014	6	11,41	19,3	1,5	720	Kálfhóll
3242	2014	6	11,37	20,5	2,9	720	Nautabú
1453	2014	6	11,36	17,0	7,4	720	Garðskagaviti
1477	2014	6	11,35	17,4	6,8	720	Reykjavíkurflugvöllur
1479	2014	6	11,32	17,6	4,3	720	Korpa
1936	2014	6	11,29	18,6	4,2	720	Bláfeldur
6134	2014	6	11,27	16,6	3,5	720	Önundarhorn
4060	2014	6	11,25	22,1	2,6	720	Hallormsstaður
7475	2014	6	11,23	16,7	7,5	720	Reykjavík búveðurstöð
1475	2014	6	11,21	17,0	7,1	719	Reykjavík
1480	2014	6	11,21	17,2	5,1	720	Geldinganes
2175	2014	6	11,21	18,7	2,8	720	Ásgarður
4271	2014	6	11,20	22,0	3,7	720	Egilsstaðaflugvöllur
3223	2014	6	11,18	19,6	1,9	720	Brúsastaðir
5309	2014	6	11,16	19,6	5,0	720	Fagurhólsmýri
6208	2014	6	11,16	18,7	2,9	720	Þykkvibær
1395	2014	6	11,15	18,4	3,4	720	Eyrarbakki
1881	2014	6	11,14	20,7	4,3	720	Litla-Skarð
3477	2014	6	11,10	21,9	1,7	720	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
2428	2014	6	11,08	19,1	5,0	720	Bíldudalur
4323	2014	6	11,06	21,0	1,9	720	Grímsstaðir á Fjöllum
6237	2014	6	11,01	19,3	2,0	720	Básar á Goðalandi
1473	2014	6	10,97	17,1	4,4	720	Straumsvík
5316	2014	6	10,96	19,2	4,2	720	Kvísker
2266	2014	6	10,95	17,1	4,4	720	Reykhólar
1361	2014	6	10,93	17,5	5,2	720	Grindavík
1938	2014	6	10,91	16,1	5,1	720	Grundarfjörður
1481	2014	6	10,85	17,8	5,0	720	Hólmsheiði
6045	2014	6	10,84	15,3	3,7	720	Vatnsskarðshólar
3797	2014	6	10,82	18,4	3,2	720	Mánárbakki
1350	2014	6	10,81	16,9	7,3	720	Keflavíkurflugvöllur
3292	2014	6	10,80	18,7	2,5	720	Svartárkot
6015	2014	6	10,79	16,0	6,9	720	Vestmannaeyjabær
3779	2014	6	10,70	23,1	4,9	720	Flatey á Skjálfanda
2050	2014	6	10,62	16,7	5,8	720	Stykkishólmur
4830	2014	6	10,60	20,9	1,9	720	Möðrudalur
5544	2014	6	10,60	18,9	5,1	720	Höfn í Hornafirði
6012	2014	6	10,60	15,1	8,2	720	Surtsey
2315	2014	6	10,55	15,7	4,8	717	Lambavatn
4406	2014	6	10,54	19,5	1,7	720	Krafla
2323	2014	6	10,49	17,3	4,1	720	Tálknafjörður
2631	2014	6	10,48	17,0	5,2	720	Flateyri
1924	2014	6	10,47	17,2	6,2	720	Ólafsvík
3317	2014	6	10,47	18,3	3,0	719	Blönduós
1919	2014	6	10,42	17,3	4,2	720	Gufuskálar
2941	2014	6	10,38	16,9	5,9	720	Straumnesviti
2304	2014	6	10,36	15,1	5,9	720	Bjargtangar
5210	2014	6	10,36	#	6,1	720	Ingólfshöfði
3103	2014	6	10,35	19,2	1,6	720	Haugur
2319	2014	6	10,33	15,7	5,6	720	Patreksfjörður
5940	2014	6	10,33	19,7	1,9	720	Brú á Jökuldal
4455	2014	6	10,23	21,7	1,4	720	Skjaldþingsstaðir
2642	2014	6	10,22	16,2	4,1	720	Ísafjörður
3490	2014	6	10,20	20,1	-0,1	720	Gæsafjöll
2197	2014	6	10,17	18,4	4,5	720	Reykir í Hrútafirði
2646	2014	6	10,16	15,8	5,5	720	Súðavík
3754	2014	6	10,16	17,8	3,1	720	Siglunes
3658	2014	6	10,12	17,3	3,0	720	Ólafsfjörður
5975	2014	6	10,08	22,1	3,9	720	Kollaleira
3752	2014	6	10,07	19,4	1,9	719	Siglufjörður
2655	2014	6	9,94	18,3	4,3	720	Æðey
2738	2014	6	9,90	16,5	4,2	720	Bolungarvík
6017	2014	6	9,90	15,4	7,5	720	Stórhöfði
4500	2014	6	9,82	19,9	0,8	720	Þeistareykir
2481	2014	6	9,77	16,3	3,9	720	Hólmavík
4019	2014	6	9,76	19,7	2,1	720	Upptyppingar
3720	2014	6	9,74	19,0	4,8	720	Skagatá
3976	2014	6	9,71	19,2	4,1	720	Grímsey
2841	2014	6	9,70	16,9	3,9	720	Sléttunes Jökulfjörðum
5990	2014	6	9,69	20,5	3,0	720	Neskaupstaður
4180	2014	6	9,65	20,5	1,9	720	Seyðisfjörður
3595	2014	6	9,60	18,9	2,1	720	Sóleyjarflatamelar
5981	2014	6	9,47	19,3	3,5	720	Eskifjörður
5968	2014	6	9,40	19,5	1,4	720	Brúðardalur
4912	2014	6	9,37	20,6	2,8	720	Rauðinúpur
3225	2014	6	9,31	18,5	2,5	720	Kolka
5982	2014	6	9,31	18,7	1,5	720	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2692	2014	6	9,21	17,5	4,8	720	Gjögurflugvöllur
3128	2014	6	9,20	17,4	1,7	720	Auðkúluheiði Friðmundarvötn
4652	2014	6	9,03	17,8	1,2	720	Miðfjarðarnes
5872	2014	6	8,99	19,6	3,3	720	Teigarhorn
3122	2014	6	8,94	17,2	1,5	720	Grímstunguheiði
6657	2014	6	8,93	20,3	1,4	720	Veiðivatnahraun
3007	2014	6	8,88	17,6	1,6	720	Austurárdalsháls
4472	2014	6	8,88	17,2	3,2	720	Bjarnarey
1493	2014	6	8,86	17,4	4,9	720	Ölkelduháls
6546	2014	6	8,85	18,7	3,8	720	Vatnsfell
2480	2014	6	8,83	15,5	2,8	720	Bjarnarfjarðarháls
1689	2014	6	8,82	16,4	4,3	720	Botnsheiði
6935	2014	6	8,76	17,8	1,7	720	Hveravellir
6760	2014	6	8,63	17,3	2,0	720	Þúfuver
1490	2014	6	8,62	17,3	3,1	720	Hellisskarð
2862	2014	6	8,61	16,7	4,2	720	Hornbjargsviti
1679	2014	6	8,30	15,7	3,9	720	Skarðsheiði Miðfitjahóll
3474	2014	6	8,27	16,4	1,3	720	Vaðlaheiði
6472	2014	6	8,21	16,1	2,9	720	Laufbali
6776	2014	6	8,07	18,3	1,1	720	Hágöngur
5777	2014	6	8,06	17,3	2,1	720	Papey
5988	2014	6	7,90	16,2	2,8	720	Vattarnes
6748	2014	6	7,88	15,5	2,1	720	Setur
1487	2014	6	7,87	15,8	3,0	720	Bláfjallaskáli
3054	2014	6	7,87	16,1	0,7	720	Sáta
1485	2014	6	7,86	17,4	2,7	719	Bláfjöll úrkomustöð
2641	2014	6	7,74	15,9	1,4	720	Seljalandsdalur - skíðaskáli
2370	2014	6	7,69	14,8	1,8	720	Arnkatla
5885	2014	6	7,68	17,0	2,4	720	Kambanes
4193	2014	6	7,67	15,1	3,0	720	Dalatangi
5933	2014	6	7,54	16,4	0,7	720	Kárahnjúkar
1486	2014	6	7,52	15,0	2,3	720	Bláfjöll
2640	2014	6	7,41	20,0	0,7	716	Seljalandsdalur
1496	2014	6	7,27	16,4	3,4	720	Skarðsmýrarfjall
4867	2014	6	7,25	15,6	3,5	719	Fontur
5960	2014	6	7,03	15,1	1,7	720	Hallormsstaðaháls
6670	2014	6	6,93	16,1	2,7	720	Jökulheimar
5969	2014	6	6,78	15,3	1,5	720	Þórdalsheiði
6235	2014	6	6,66	12,7	1,9	720	Tindfjöll
5970	2014	6	6,45	15,5	1,8	720	Hallsteinsdalsvarp
5993	2014	6	6,45	15,5	2,2	720	Seley
1590	2014	6	6,16	12,6	2,3	720	Skálafell
2636	2014	6	5,76	12,6	-0,1	720	Þverfjall
4275	2014	6	5,00	13,0	-0,4	720	Gagnheiði
5943	2014	6	4,91	14,7	-0,1	720	Eyjabakkar
5932	2014	6	3,15	10,1	-0,8	719	Brúarjökull B10

Vegagerðarstöðvar

stöð	ár	mán	mhiti	hámark	lágmark fjöldi	nafn
35305	2014	6	11,90	20,2	5,0	720	Öræfi
31577	2014	6	11,78	17,8	7,4	720	Blikdalsá
31882	2014	6	11,69	20,4	5,0	720	Kolás
36415	2014	6	11,67	21,0	3,1	720	Bræðratunguvegur
31674	2014	6	11,62	17,8	6,7	720	Hafnarfjall
36386	2014	6	11,59	20,1	3,6	720	Lómagnúpur
36411	2014	6	11,50	20,5	4,0	720	Skálholt
31572	2014	6	11,41	18,3	7,3	720	Akrafjall
34700	2014	6	11,40	20,4	3,2	720	Tjörnes - Gerðibrekka
33480	2014	6	11,39	20,9	1,9	720	Kaldakinn
36127	2014	6	11,37	17,2	5,9	720	Hvammur
31840	2014	6	11,33	17,6	6,3	720	Hraunsmúli
31958	2014	6	11,28	17,8	6,4	720	Hafursfell
36122	2014	6	11,27	16,8	4,2	720	Markarfljót
36132	2014	6	11,25	16,4	6,8	720	Steinar
31579	2014	6	11,23	16,7	5,7	720	Kjalarnes
31399	2014	6	11,19	19,4	5,7	720	Ingólfsfjall
36519	2014	6	11,17	19,8	3,3	720	Gullfoss
36156	2014	6	11,13	19,0	3,8	720	Mýrdalssandur
36308	2014	6	11,09	18,8	2,1	720	Þjórsárbrú
31380	2014	6	11,05	18,9	3,7	720	Selvogur
33487	2014	6	10,85	19,9	2,3	720	Fljótsheiði
33495	2014	6	10,84	18,9	1,7	720	Hólasandur
32372	2014	6	10,80	17,4	4,9	720	Gillastaðamelar
34413	2014	6	10,79	19,5	1,4	720	Mývatnsöræfi
33661	2014	6	10,77	18,0	5,2	720	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
33563	2014	6	10,75	18,7	4,1	720	Hámundarstaðaháls
35315	2014	6	10,67	18,6	5,0	720	Kvísker Vegagerðarstöð
31599	2014	6	10,64	19,8	5,2	720	Gjábakki
31942	2014	6	10,63	15,6	5,8	720	Kolgrafafjarðarbrú
31364	2014	6	10,62	16,8	5,9	720	Grindavíkurvegur
36504	2014	6	10,61	20,2	4,4	720	Lyngdalsheiði
33643	2014	6	10,58	19,2	2,8	720	Stafá
33394	2014	6	10,52	19,1	2,9	720	Mývatnsheiði
31363	2014	6	10,49	15,3	6,1	720	Reykjanesbraut
31950	2014	6	10,48	16,1	3,2	720	Stórholt
32654	2014	6	10,48	16,4	5,4	720	Ögur
31932	2014	6	10,45	16,5	5,9	720	Búlandshöfði
33419	2014	6	10,43	18,4	3,7	720	Blönduós Vegagerðarstöð
31488	2014	6	10,40	18,4	1,1	720	Sandskeið
33750	2014	6	10,37	17,9	4,1	720	Siglufjarðarvegur
32635	2014	6	10,25	16,4	3,8	720	Botn í Súgandafirði
33751	2014	6	10,24	17,6	4,5	720	Siglufjarðarvegur Herkonugil
36049	2014	6	10,23	15,4	4,5	720	Reynisfjall
33654	2014	6	10,14	18,6	1,9	720	Héðinsfjörður
33204	2014	6	10,09	18,1	1,8	720	Gauksmýri
34733	2014	6	10,07	18,8	3,1	720	Hálsar
31365	2014	6	10,01	16,9	6,6	720	Festarfjall
33576	2014	6	9,98	18,2	2,6	720	Víkurskarð
34326	2014	6	9,97	19,7	2,0	720	Biskupsháls
34450	2014	6	9,94	20,2	1,6	720	Hauksstaðir
31591	2014	6	9,83	17,9	3,6	720	Mosfellsheiði
32179	2014	6	9,80	15,7	3,1	720	Svínadalur í Dölum
31387	2014	6	9,59	17,8	4,3	720	Þrengsli
34732	2014	6	9,41	17,9	3,8	720	Hófaskarð
31948	2014	6	9,29	15,7	5,0	720	Vatnaleið
32533	2014	6	9,26	16,3	3,6	720	Gemlufallsheiði
35666	2014	6	9,16	17,3	3,3	720	Hvalnes
31985	2014	6	9,13	15,0	3,6	720	Brattabrekka
34148	2014	6	9,11	18,7	1,1	720	Jökuldalur
35880	2014	6	9,11	16,7	3,1	720	Streiti
35769	2014	6	9,10	17,8	3,5	720	Hamarsfjörður
33431	2014	6	8,99	16,7	2,1	720	Vatnsskarð
32365	2014	6	8,96	14,4	3,2	720	Hjallaháls
32190	2014	6	8,92	15,7	2,4	720	Laxárdalsheiði
34559	2014	6	8,83	18,9	1,9	720	Sandvíkurheiði
35884	2014	6	8,80	16,6	2,9	720	Kambaskriður
32355	2014	6	8,71	14,4	3,0	720	Klettsháls
31392	2014	6	8,70	16,5	3,5	720	Hellisheiði
33357	2014	6	8,69	15,9	1,7	720	Öxnadalsheiði
31122	2014	6	8,53	15,2	2,7	720	Miklidalur
34073	2014	6	8,44	18,3	0,9	720	Fagridalur
34238	2014	6	8,37	17,6	0,9	720	Möðrudalsöræfi II
32097	2014	6	8,20	16,5	2,1	720	Holtavörðuheiði
34087	2014	6	8,03	16,9	2,4	720	Oddsskarð
32390	2014	6	7,99	15,2	2,8	720	Ennisháls
31931	2014	6	7,78	13,6	1,4	719	Fróðárheiði
34348	2014	6	7,73	17,2	0,5	720	Vopnafjarðarheiði
32377	2014	6	7,68	13,9	1,5	720	Þröskuldar
32224	2014	6	7,61	14,6	2,4	720	Kleifaheiði
32322	2014	6	7,42	13,5	1,9	720	Hálfdán
35965	2014	6	7,18	15,2	2,4	720	Breiðdalsheiði
32474	2014	6	6,48	13,4	0,7	720	Steingrímsfjarðarheiði
34175	2014	6	6,21	15,7	0,7	720	Fjarðarheiði
35963	2014	6	6,08	13,8	1,6	720	Öxi