nóvember 2020
Mánaðarmeðalhiti og útgildi á sjálfvirkum stöðvum
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
6012	2020	11	4.66	10.4	-3.5	720	Surtsey
5988	2020	11	4.46	15.9	-2.1	720	Vattarnes
5993	2020	11	4.41	13.6	-2.8	720	Seley
4193	2020	11	4.32	15.7	-2.8	720	Dalatangi
5316	2020	11	4.22	18.7	-7.4	720	Kvísker
6015	2020	11	3.96	10.7	-6.8	720	Vestmannaeyjabær
5777	2020	11	3.89	13.9	-4.0	720	Papey
5885	2020	11	3.75	16.2	-4.6	720	Kambanes
6045	2020	11	3.61	10.2	-6.9	720	Vatnsskarðshólar
6017	2020	11	3.58	9.6	-5.2	720	Stórhöfði
5872	2020	11	3.57	15.2	-5.6	720	Teigarhorn
5544	2020	11	3.49	12.5	-6.1	720	Höfn í Hornafirði
5210	2020	11	3.43	7.4	-8.1	720	Ingólfshöfði
5990	2020	11	3.38	16.2	-4.4	720	Neskaupstaður
1453	2020	11	3.29	9.3	-8.4	720	Garðskagaviti
4472	2020	11	3.25	13.9	-4.6	720	Bjarnarey
5981	2020	11	3.19	16.5	-5.9	720	Eskifjörður
4380	2020	11	2.94	18.1	-9.7	720	Bakkagerði
4182	2020	11	2.93	18.4	-6.5	720	Seyðisfjörður
5982	2020	11	2.93	16.5	-8.2	720	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
5309	2020	11	2.87	10.1	-10.3	720	Fagurhólsmýri
6176	2020	11	2.81	10.1	-9.5	720	Skarðsfjöruviti
4867	2020	11	2.71	11.7	-3.0	720	Fontur
6134	2020	11	2.69	10.8	-10.6	720	Önundarhorn
1938	2020	11	2.65	10.8	-6.5	720	Grundarfjörður
1471	2020	11	2.63	10.0	-7.8	720	Seltjarnarnes - Suðurnes
1924	2020	11	2.63	10.2	-3.6	720	Ólafsvík
5975	2020	11	2.57	16.9	-7.1	720	Kollaleira í Reyðarfirði
1361	2020	11	2.46	10.2	-10.4	720	Grindavík
1919	2020	11	2.44	10.6	-5.5	720	Gufuskálar
3779	2020	11	2.36	15.3	-6.6	720	Flatey á Skjálfanda
1473	2020	11	2.31	10.6	-11.7	720	Straumsvík
2304	2020	11	2.29	8.8	-7.0	720	Bjargtangar
1936	2020	11	2.24	9.0	-10.0	720	Bláfeldur
1578	2020	11	2.23	10.5	-10.2	720	Skrauthólar
2315	2020	11	2.23	10.3	-6.2	720	Lambavatn
1350	2020	11	2.20	9.9	-8.5	720	Keflavíkurflugvöllur
3976	2020	11	2.20	10.5	-5.6	720	Grímsey
1685	2020	11	2.18	11.2	-7.1	720	Þyrill
2050	2020	11	2.15	10.1	-7.2	720	Stykkishólmur
3754	2020	11	2.15	14.5	-6.6	720	Siglunes
1673	2020	11	2.12	10.7	-11.9	720	Hafnarmelar
1477	2020	11	2.09	10.3	-10.5	720	Reykjavíkurflugvöllur
2631	2020	11	2.03	10.9	-6.9	720	Flateyri
2428	2020	11	1.96	11.0	-8.3	720	Bíldudalur
2319	2020	11	1.88	9.5	-8.3	720	Patreksfjörður
4455	2020	11	1.87	16.5	-9.2	720	Skjaldþingsstaðir
1475	2020	11	1.86	10.4	-10.0	720	Reykjavík
6499	2020	11	1.86	12.6	-12.2	720	Skaftafell
4060	2020	11	1.83	15.2	-9.4	720	Hallormsstaður
1395	2020	11	1.82	10.1	-14.8	720	Eyrarbakki
4912	2020	11	1.79	11.7	-6.3	720	Rauðinúpur
2643	2020	11	1.78	11.3	-5.4	720	Hnífsdalur
2323	2020	11	1.77	9.7	-8.5	720	Tálknafjörður
4271	2020	11	1.77	15.4	-8.7	720	Egilsstaðaflugvöllur
1478	2020	11	1.76	11.0	-12.1	720	Reykjavík Geirsnef
6222	2020	11	1.68	10.8	-12.0	720	Sámsstaðir
7475	2020	11	1.67	10.2	-9.8	720	Reykjavík búveðurstöð
2266	2020	11	1.63	10.3	-8.4	719	Reykhólar
6272	2020	11	1.61	11.1	-11.6	720	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
3797	2020	11	1.59	13.6	-7.5	720	Mánárbakki
2655	2020	11	1.57	9.9	-5.7	720	Æðey
2862	2020	11	1.56	10.3	-6.5	720	Hornbjargsviti
2692	2020	11	1.55	10.8	-5.6	718	Gjögurflugvöllur
1474	2020	11	1.53	10.1	-12.2	720	Garðabær - Urriðaholt
1480	2020	11	1.53	10.7	-41.1	719	Geldinganes
2646	2020	11	1.50	10.9	-6.6	720	Súðavík
4652	2020	11	1.45	14.3	-10.2	720	Miðfjarðarnes
2693	2020	11	1.43	10.7	-6.5	720	Gjögur úrkomustöð
1479	2020	11	1.41	10.9	-13.6	720	Korpa
2738	2020	11	1.41	11.5	-7.1	720	Bolungarvík
5965	2020	11	1.41	15.0	-9.0	720	Þórudalur
4828	2020	11	1.33	12.7	-10.8	720	Raufarhöfn
3752	2020	11	1.32	15.4	-10.5	720	Siglufjörður
1370	2020	11	1.24	9.8	-11.4	720	Hvassahraun
3720	2020	11	1.21	11.1	-7.7	720	Skagatá
3471	2020	11	1.20	13.8	-10.9	720	Akureyri - Krossanesbraut
6300	2020	11	1.20	9.9	-14.1	720	Selfoss
7738	2020	11	1.17	11.3	-7.3	720	Bolungarvík - Snjóflóðavarnargarður
4921	2020	11	1.10	12.3	-12.1	720	Rif á Melrakkasléttu
2642	2020	11	1.09	11.3	-7.8	705	Ísafjörður
3658	2020	11	1.09	14.9	-9.0	720	Ólafsfjörður
6208	2020	11	0.95	10.0	-14.7	720	Þykkvibær
2175	2020	11	0.90	10.0	-10.2	719	Ásgarður
1481	2020	11	0.87	10.2	-12.3	720	Hólmsheiði
1868	2020	11	0.85	9.7	-10.6	720	Fíflholt á Mýrum
1779	2020	11	0.77	11.8	-14.6	720	Hvanneyri
3317	2020	11	0.77	13.0	-10.4	720	Blönduós
2481	2020	11	0.76	10.8	-10.1	720	Hólmavík
6315	2020	11	0.68	10.8	-11.6	720	Hella
4614	2020	11	0.63	12.4	-10.2	708	Ásbyrgi
1482	2020	11	0.44	10.4	-16.5	720	Reykjavík Víðidalur
3433	2020	11	0.43	11.2	-10.8	720	Sauðárkrókur flugvöllur
1781	2020	11	0.32	11.5	-15.2	720	Stafholtsey
3463	2020	11	0.32	13.6	-13.7	720	Möðruvellir
2197	2020	11	0.30	10.9	-10.4	720	Reykir í Hrútafirði
6420	2020	11	0.30	10.2	-18.5	719	Árnes
6310	2020	11	0.19	9.9	-15.9	720	Kálfhóll
6424	2020	11	0.15	10.6	-11.3	720	Mörk á Landi
1881	2020	11	0.12	9.8	-14.9	720	Litla-Skarð
3591	2020	11	0.10	13.0	-13.0	720	Staðarhóll
6515	2020	11	0.06	10.3	-12.4	720	Hjarðarland
3371	2020	11	0.00	12.1	-17.2	720	Torfur
3242	2020	11	-0.17	12.9	-11.9	720	Nautabú
3223	2020	11	-0.18	11.4	-12.5	720	Brúsastaðir
1596	2020	11	-0.19	9.8	-18.4	720	Þingvellir
6237	2020	11	-0.26	11.2	-13.3	720	Básar á Goðalandi
5969	2020	11	-0.32	13.4	-10.3	720	Þórdalsheiði
6802	2020	11	-0.36	10.6	-16.6	720	Húsafell
2480	2020	11	-0.49	8.7	-7.8	720	Bjarnarfjarðarháls
3477	2020	11	-0.67	11.0	-15.5	720	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
6430	2020	11	-0.70	9.8	-13.3	720	Búrfell
1490	2020	11	-0.72	7.5	-10.8	720	Hellisskarð
2390	2020	11	-0.73	8.3	-7.0	719	Ennishöfði
3380	2020	11	-0.73	12.7	-16.2	720	Reykir í Fnjóskadal
1493	2020	11	-0.84	7.7	-10.8	720	Ölkelduháls
1487	2020	11	-0.96	7.1	-10.9	720	Bláfjallaskáli
3103	2020	11	-0.96	11.0	-13.1	718	Haugur
1679	2020	11	-1.27	7.8	-9.3	720	Skarðsheiði Miðfitjahóll
4500	2020	11	-1.38	10.4	-13.7	720	Þeistareykir
5940	2020	11	-1.41	11.6	-17.8	720	Brú á Jökuldal
4406	2020	11	-1.43	9.5	-16.8	720	Krafla
5970	2020	11	-1.44	13.3	-11.1	719	Hallsteinsdalsvarp
1485	2020	11	-1.47	6.4	-11.1	720	Bláfjöll úrkomustöð
4300	2020	11	-1.47	9.5	-16.5	720	Mývatn
5960	2020	11	-1.56	11.6	-11.3	720	Hallormsstaðaháls
1486	2020	11	-1.68	6.3	-10.5	720	Bláfjöll
2370	2020	11	-1.86	7.8	-9.7	720	Arnkatla
3596	2020	11	-1.93	9.0	-12.1	720	Rauðhálsar
3007	2020	11	-2.01	8.8	-11.7	720	Austurárdalsháls
1496	2020	11	-2.03	6.3	-9.9	717	Skarðsmýrarfjall
1689	2020	11	-2.06	7.1	-11.1	717	Botnsheiði
4323	2020	11	-2.09	12.1	-21.3	720	Grímsstaðir á Fjöllum
3490	2020	11	-2.10	8.4	-16.2	720	Gæsafjöll
4830	2020	11	-2.25	10.4	-19.0	720	Möðrudalur
6235	2020	11	-2.26	7.1	-10.5	720	Tindfjöll
6546	2020	11	-2.29	8.0	-13.4	720	Vatnsfell
5943	2020	11	-2.38	13.1	-16.5	673	Eyjabakkar
6472	2020	11	-2.46	6.1	-15.3	720	Laufbali
4019	2020	11	-2.48	13.8	-19.4	693	Upptyppingar
3292	2020	11	-2.50	9.7	-19.9	720	Svartárkot
3474	2020	11	-2.89	6.7	-11.8	720	Vaðlaheiði
5825	2020	11	-3.14	8.8	-17.0	720	Brúaröræfi
3225	2020	11	-3.24	7.2	-14.8	720	Kolka
5847	2020	11	-3.27	9.4	-15.8	720	Innri Sauðá
6935	2020	11	-3.55	5.1	-16.0	720	Hveravellir
6670	2020	11	-3.57	5.0	-16.4	720	Jökulheimar
6459	2020	11	-3.66	5.1	-16.0	720	Lónakvísl
1590	2020	11	-3.69	5.4	-11.9	720	Skálafell
6748	2020	11	-3.86	3.9	-18.1	719	Setur
4275	2020	11	-3.89	10.0	-13.4	720	Gagnheiði
6657	2020	11	-3.90	6.3	-20.1	720	Veiðivatnahraun
2636	2020	11	-4.12	4.9	-13.1	720	Þverfjall
6776	2020	11	-4.39	5.2	-18.3	720	Hágöngur
6745	2020	11	-4.56	5.2	-14.4	720	Kerlingarfjöll - Ásgarðsfjall
3054	2020	11	-4.78	8.5	-16.5	720	Sáta
6975	2020	11	-4.96	4.1	-17.3	720	Sandbúðir
 
 
-------------------
 
 
Vegagerðarstöðvar
 
stöð	ár	mán	mhiti	hæst	lægst	fjöldi	nafn
35666	2020	11	4.34	10.9	-3.6	720	Hvalnes
36132	2020	11	3.98	11.4	-5.3	720	Steinar
35884	2020	11	3.97	16.2	-4.9	720	Kambaskriður
35880	2020	11	3.95	14.8	-3.7	720	Streiti
35769	2020	11	3.76	14.3	-5.4	720	Hamarsfjörður
35315	2020	11	3.52	20.4	-7.9	720	Kvísker Vegagerðarstöð
35116	2020	11	3.41	16.7	-9.4	720	Borgarhöfn
35985	2020	11	3.37	15.4	-5.8	720	Víkurgerði
35305	2020	11	3.27	13.7	-9.6	720	Öræfi
36127	2020	11	2.96	11.9	-10.8	720	Hvammur
31942	2020	11	2.80	10.6	-7.2	720	Kolgrafafjarðarbrú
31572	2020	11	2.70	9.9	-8.0	720	Akrafjall
31932	2020	11	2.56	9.8	-5.3	720	Búlandshöfði
36386	2020	11	2.55	10.7	-11.3	720	Lómagnúpur
31577	2020	11	2.54	11.2	-9.3	720	Blikdalsá
36049	2020	11	2.50	9.5	-9.4	720	Reynisfjall
31840	2020	11	2.45	8.9	-8.8	720	Hraunsmúli
31399	2020	11	2.26	9.6	-10.7	720	Ingólfsfjall
31674	2020	11	2.13	10.7	-9.7	720	Hafnarfjall
31380	2020	11	2.12	10.0	-12.8	720	Selvogur
31364	2020	11	2.07	9.7	-8.5	720	Grindavíkurvegur
33661	2020	11	2.07	14.9	-6.5	720	Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes
31365	2020	11	2.05	9.2	-7.5	720	Festarfjall
33751	2020	11	2.02	15.1	-3.9	720	Siglufjarðarvegur Herkonugil
36156	2020	11	2.01	10.2	-11.7	720	Mýrdalssandur
31958	2020	11	1.88	9.7	-10.6	720	Hafursfell
31579	2020	11	1.86	10.4	-10.2	720	Kjalarnes
31363	2020	11	1.72	10.0	-8.8	720	Reykjanesbraut
36122	2020	11	1.67	11.7	-13.0	720	Markarfljót
33643	2020	11	1.65	14.2	-6.2	720	Stafá
36391	2020	11	1.64	10.1	-12.1	720	Gígjukvísl
32635	2020	11	1.55	10.8	-6.9	720	Botn í Súgandafirði
36270	2020	11	1.53	10.5	-7.3	720	Eldhraun
33750	2020	11	1.46	14.2	-6.4	720	Siglufjarðarvegur
32654	2020	11	1.34	9.0	-6.5	720	Ögur
33654	2020	11	1.33	15.6	-7.5	720	Héðinsfjörður
31475	2020	11	1.12	10.2	-11.8	720	Garðabær - Kauptún
31950	2020	11	1.12	9.3	-9.3	720	Stórholt
32372	2020	11	1.01	10.3	-7.6	720	Gillastaðamelar
31109	2020	11	0.89	10.0	-12.1	720	Arnarnesvegur
33563	2020	11	0.64	15.0	-8.7	720	Hámundarstaðaháls
34081	2020	11	0.60	14.5	-8.6	720	Græfur í Fagradal
31599	2020	11	0.57	9.3	-11.4	706	Gjábakki
31882	2020	11	0.38	9.8	-13.3	720	Kolás
36415	2020	11	0.37	10.6	-15.0	720	Bræðratunguvegur
36411	2020	11	0.33	9.6	-13.1	720	Skálholt
36308	2020	11	0.26	9.8	-14.7	720	Þjórsárbrú
33419	2020	11	0.25	12.3	-11.0	720	Blönduós Vegagerðarstöð
31387	2020	11	0.21	8.3	-10.7	720	Þrengsli
34073	2020	11	0.20	14.1	-10.0	720	Fagridalur
31948	2020	11	0.12	7.5	-7.8	720	Vatnaleið
34733	2020	11	0.11	11.2	-7.5	720	Hálsar
34450	2020	11	-0.12	12.8	-10.9	720	Hauksstaðir
36504	2020	11	-0.12	9.1	-15.7	720	Lyngdalsheiði
34732	2020	11	-0.16	10.9	-9.4	720	Hófaskarð
34382	2020	11	-0.17	12.4	-8.0	720	Vatnsskarð eystra
32179	2020	11	-0.19	8.3	-11.3	720	Svínadalur í Dölum
34087	2020	11	-0.21	11.6	-9.9	720	Oddsskarð
32533	2020	11	-0.22	8.5	-9.0	720	Gemlufallsheiði
31488	2020	11	-0.28	10.1	-18.3	720	Sandskeið
36519	2020	11	-0.29	9.1	-12.3	720	Gullfoss
33451	2020	11	-0.41	12.8	-12.2	720	Miðsitja í Skagafirði
33480	2020	11	-0.47	13.5	-14.3	720	Kaldakinn
31122	2020	11	-0.53	7.5	-9.6	720	Miklidalur
34559	2020	11	-0.54	9.7	-8.3	719	Sandvíkurheiði
31931	2020	11	-0.63	6.8	-8.2	720	Fróðárheiði
32365	2020	11	-0.66	8.4	-7.9	720	Hjallaháls
31591	2020	11	-0.72	8.6	-12.4	720	Mosfellsheiði
32190	2020	11	-0.75	9.7	-9.7	720	Laxárdalsheiði
35965	2020	11	-0.77	12.4	-10.1	720	Breiðdalsheiði
32390	2020	11	-0.83	8.0	-6.4	720	Ennisháls
31392	2020	11	-0.86	7.5	-10.5	713	Hellisheiði
33204	2020	11	-0.89	9.7	-12.8	720	Gauksmýri
32355	2020	11	-1.01	7.9	-9.9	720	Klettsháls
33576	2020	11	-1.05	9.6	-13.2	720	Víkurskarð
33487	2020	11	-1.14	11.3	-15.2	720	Fljótsheiði
34148	2020	11	-1.20	10.5	-12.7	720	Jökuldalur
35963	2020	11	-1.34	9.1	-10.9	720	Öxi
33424	2020	11	-1.54	8.6	-10.3	720	Þverárfjall
32224	2020	11	-1.56	6.0	-9.2	720	Kleifaheiði
31985	2020	11	-1.71	7.2	-10.4	720	Brattabrekka
34175	2020	11	-1.85	10.7	-12.2	720	Fjarðarheiði
32322	2020	11	-1.89	6.2	-10.2	720	Hálfdán
32377	2020	11	-2.00	7.3	-10.0	720	Þröskuldar
33394	2020	11	-2.03	9.5	-14.4	720	Mývatnsheiði
33495	2020	11	-2.09	9.0	-18.2	720	Hólasandur
34348	2020	11	-2.13	9.6	-13.4	720	Vopnafjarðarheiði
34413	2020	11	-2.14	11.7	-15.2	720	Mývatnsöræfi
32097	2020	11	-2.16	7.6	-11.1	720	Holtavörðuheiði
33431	2020	11	-2.16	6.9	-11.8	720	Vatnsskarð
34238	2020	11	-2.47	8.7	-13.7	720	Möðrudalsöræfi II
34326	2020	11	-2.51	10.3	-17.0	720	Biskupsháls
32474	2020	11	-2.59	6.0	-11.5	720	Steingrímsfjarðarheiði
33357	2020	11	-2.89	8.4	-15.3	720	Öxnadalsheiði