Ársmeðalhiti sjálfvirkra stöðva 2012 - raðað frá hæsta gildi til þess lægsta

númer	ár	meðalh.	hæst	lægst	ath.fj,	nafn
6012	2012	6,77	18,2	-4,6	8784	Surtsey
1453	2012	6,58	17,7	-5,6	8784	Garðskagaviti
6015	2012	6,38	18,0	-6,1	8784	Vestmannaeyjabær
6134	2012	6,09	20,2	-11,7	8783	Önundarhorn
1578	2012	5,90	22,7	-7,8	8784	Skrauthólar
6176	2012	5,87	24,3	-14,8	8784	Skarðsfjöruviti
1361	2012	5,84	19,4	-8,8	8784	Grindavík
5316	2012	5,78	20,9	-8,4	8784	Kvísker sjálfvirk stöð
1685	2012	5,74	21,9	-7,7	8784	Þyrill
6017	2012	5,73	17,0	-6,9	8766	Stórhöfði sjálfvirk stöð
1477	2012	5,70	21,4	-9,2	8776	Reykjavíkurflugvöllur
1673	2012	5,61	20,9	-9,1	8784	Hafnarmelar
1475	2012	5,59	21,5	-7,7	8772	Reykjavík sjálfvirk stöð
6222	2012	5,53	22,7	-11,4	8784	Sámsstaðir
1350	2012	5,50	18,6	-7,2	8774	Keflavíkurflugvöllur sjálfvirk stöð
7475	2012	5,50	20,9	-7,9	8773	Reykjavík búveðurstöð
1473	2012	5,49	19,5	-11,8	8784	Straumsvík
1479	2012	5,47	23,1	-12,7	8784	Korpa
5309	2012	5,46	21,7	-10,9	8784	Fagurhólsmýri
1480	2012	5,39	23,0	-9,5	8748	Geldinganes
1938	2012	5,36	19,0	-10,3	8784	Grundarfjörður
1919	2012	5,25	18,0	-8,3	8775	Gufuskálar
6499	2012	5,20	23,3	-11,8	8784	Skaftafell
1395	2012	5,18	22,3	-13,7	8784	Eyrarbakki sjálfvirk stöð
6272	2012	5,10	24,8	-12,0	8776	Kirkjubæjarklaustur - Stjórnarsandur
2315	2012	5,09	20,0	-9,5	8784	Lambavatn
5544	2012	5,04	19,8	-8,1	8750	Höfn í Hornafirði sjálfvirk stöð
6208	2012	4,89	21,4	-17,5	8784	Þykkvibær
2050	2012	4,84	19,2	-8,6	8778	Stykkishólmur sjálfvirk stöð
6315	2012	4,82	22,8	-15,8	8784	Hella
1779	2012	4,81	21,6	-14,0	8783	Hvanneyri
1481	2012	4,79	22,3	-10,6	8784	Hólmsheiði
2304	2012	4,79	19,1	-7,7	8783	Bjargtangar
1868	2012	4,76	21,2	-10,6	8784	Fíflholt á Mýrum
2319	2012	4,76	20,0	-9,8	8784	Patreksfjörður
2631	2012	4,73	20,1	-8,4	8766	Flateyri
2323	2012	4,70	19,6	-9,3	8784	Tálknafjörður
6420	2012	4,70	22,8	-16,6	8782	Árnes
5988	2012	4,61	25,8	-7,5	8784	Vattarnes
2266	2012	4,54	20,9	-11,2	8784	Reykhólar sjálfvirk stöð
7094	2012	4,51	20,6	-17,9	8784	Háfshverfi
5872	2012	4,49	22,1	-10,9	8784	Teigarhorn sjálfvirk stöð
5981	2012	4,46	28,0	-11,0	8784	Eskifjörður
1596	2012	4,45	24,8	-17,6	8775	Þingvellir
6310	2012	4,45	22,0	-18,2	8784	Kálfhóll
6515	2012	4,45	22,7	-16,2	8774	Hjarðarland sjálfvirk stöð
4193	2012	4,42	25,9	-9,3	8776	Dalatangi sjálfvirk stöð
5990	2012	4,38	27,9	-10,1	8784	Neskaupstaður sjálfvirk stöð
6424	2012	4,37	22,6	-16,5	8784	Mörk á Landi
2175	2012	4,36	21,2	-10,9	8784	Ásgarður sjálfvirk stöð
3471	2012	4,35	24,3	-12,5	8784	Akureyri - Krossanesbraut
2646	2012	4,23	19,3	-10,0	8784	Súðavík
5975	2012	4,22	27,6	-12,3	8784	Kollaleira sjálfvirk stöð
5993	2012	4,21	14,7	-7,6	8784	Seley
2738	2012	4,20	19,3	-12,0	8777	Bolungarvík sjálfvirk stöð
3779	2012	4,20	22,4	-10,5	8784	Flatey á Skjálfanda
3433	2012	4,17	21,8	-16,7	8778	Sauðárkrókur flugvöllur
6802	2012	4,17	22,7	-14,6	8784	Húsafell
5982	2012	4,16	27,8	-14,2	8784	Fáskrúðsfjörður Ljósaland
2642	2012	4,15	19,8	-13,0	8784	Ísafjörður sjálfvirk stöð
3754	2012	4,11	20,5	-9,8	8784	Siglunes
7092	2012	4,11	22,5	-15,1	8784	Þjórsárdalur
3371	2012	4,10	24,5	-17,2	8784	Torfur sjálfvirk stöð
3223	2012	4,06	21,4	-17,5	8784	Brúsastaðir sjálfvirk stöð
2692	2012	4,02	20,5	-11,0	8784	Gjögurflugvöllur
4060	2012	4,02	26,6	-13,7	8784	Hallormsstaður
1881	2012	4,01	22,5	-13,0	8721	Litla-Skarð
4180	2012	4,01	27,0	-12,1	8784	Seyðisfjörður
3317	2012	3,95	20,2	-14,0	8784	Blönduós
3696	2012	3,92	24,7	-14,3	8775	Húsavík
2481	2012	3,88	19,4	-15,8	8784	Hólmavík
3242	2012	3,87	21,7	-15,0	8784	Nautabú sjálfvirk stöð
3463	2012	3,84	22,7	-15,9	8784	Möðruvellir
3752	2012	3,80	22,9	-13,5	8784	Siglufjörður
2197	2012	3,75	20,6	-12,7	8784	Reykir í Hrútafirði sjálfvirk stöð
3797	2012	3,72	23,5	-13,9	8784	Mánárbakki sjálfvirk stöð
4271	2012	3,71	25,7	-15,5	8776	Egilsstaðaflugvöllur sjálfvirk stöð
2862	2012	3,66	18,8	-10,9	8783	Hornbjargsviti
3976	2012	3,65	19,3	-9,6	8784	Grímsey
3658	2012	3,64	23,2	-16,5	8784	Ólafsfjörður
6430	2012	3,51	22,2	-17,3	8783	Búrfell
4614	2012	3,49	26,1	-15,9	8784	Ásbyrgi
4828	2012	3,35	23,9	-14,5	8784	Raufarhöfn
4867	2012	3,23	21,4	-10,8	8784	Fontur
3103	2012	3,18	20,9	-16,6	8752	Haugur
3477	2012	3,13	23,8	-15,3	8784	Végeirsstaðir í Fnjóskadal
7091	2012	3,10	21,4	-17,1	8784	Haf við Ísakot
4652	2012	3,05	25,7	-15,6	8784	Miðfjarðarnes
4912	2012	3,05	21,9	-9,9	8784	Rauðinúpur
3380	2012	3,04	23,3	-18,5	8784	Reykir í Fnjóskadal
5968	2012	2,93	24,5	-13,7	8783	Brúðardalur
1490	2012	2,76	18,8	-10,5	8784	Hellisskarð
2641	2012	2,36	18,7	-16,3	8710	Seljalandsdalur - skíðaskáli
6472	2012	2,32	19,8	-17,5	8784	Laufbali
1679	2012	2,25	17,3	-11,5	8784	Skarðsheiði Miðfitjahóll
1689	2012	2,06	18,6	-12,2	8784	Botnsheiði
7659	2012	2,06	19,4	-13,6	8783	Ólafsfjörður - Tindaöxl
1485	2012	2,04	18,2	-12,4	8761	Bláfjöll úrkomustöð
1487	2012	2,04	17,9	-12,1	8783	Bláfjallaskáli
4300	2012	2,01	22,6	-20,2	8784	Mývatn
5940	2012	1,73	23,7	-22,6	8784	Brú á Jökuldal
4500	2012	1,70	22,7	-18,7	8784	Þeistareykir
6546	2012	1,67	19,9	-16,7	8784	Vatnsfell
1486	2012	1,66	17,8	-13,2	8784	Bláfjöll
3595	2012	1,46	22,2	-18,6	8784	Sóleyjarflatamelar
1496	2012	1,43	17,6	-11,8	8741	Skarðsmýrarfjall
5992	2012	1,41	24,4	-13,6	8784	Neskaupstaður - Drangagil
4181	2012	1,36	23,1	-14,2	8777	Seyðisfjörður - Kálfabotnar
3292	2012	1,34	22,4	-24,6	8784	Svartárkot sjálfvirk stöð
4406	2012	1,22	22,7	-18,7	8778	Krafla
3490	2012	1,18	22,9	-19,8	8784	Gæsafjöll
5969	2012	1,14	22,3	-14,8	8784	Þórdalsheiði
4019	2012	1,09	21,7	-20,3	8782	Upptyppingar
4830	2012	1,06	23,0	-21,8	8784	Möðrudalur sjálfvirk stöð
6459	2012	0,83	18,7	-19,7	8784	Lónakvísl
6657	2012	0,77	21,3	-24,3	8784	Veiðivatnahraun
2640	2012	0,70	19,4	-12,4	8743	Seljalandsdalur
7736	2012	0,69	18,1	-12,7	8779	Bolungarvík - Traðargil
5960	2012	0,55	21,5	-16,3	8784	Hallormsstaðaháls
6760	2012	0,55	20,1	-22,7	8780	Þúfuver
6235	2012	0,53	15,1	-14,4	8784	Tindfjöll
6935	2012	0,53	19,1	-21,4	8776	Hveravellir sjálfvirk stöð
5970	2012	0,37	21,5	-14,7	8784	Hallsteinsdalsvarp
3474	2012	0,19	19,7	-14,9	8784	Vaðlaheiði
5943	2012	0,16	20,1	-19,6	8784	Eyjabakkar
5933	2012	0,14	19,2	-22,5	8780	Kárahnjúkar
6670	2012	0,11	18,9	-17,4	8784	Jökulheimar
6748	2012	-0,12	18,4	-22,2	8784	Setur
5825	2012	-0,21	21,1	-18,7	8783	Brúaröræfi
6776	2012	-0,37	19,5	-22,3	8781	Hágöngur
3054	2012	-0,65	18,1	-21,5	8781	Sáta
2636	2012	-1,05	15,5	-16,4	8776	Þverfjall
4275	2012	-1,91	17,4	-18,3	8774	Gagnheiði
5932	2012	-2,06	13,0	-25,7	8784	Brúarjökull B10

Vegagerðarstöðvar
númer	ár	meðalh.	hæst	lægst	ath.fj,	nafn
36132	2012	6,67	19,6	-7,2	8782	Steinar
36127	2012	6,46	20,5	-13,8	8783	Hvammur
35305	2012	6,22	21,7	-8,4	8783	Öræfi
31572	2012	6,07	21,1	-5,9	8782	Akrafjall
31399	2012	5,60	20,9	-9,5	8782	Ingólfsfjall
36122	2012	5,56	21,6	-13,5	8783	Markarfljót
31674	2012	5,53	20,5	-8,8	8781	Hafnarfjall
31840	2012	5,53	20,2	-10,9	8779	Hraunsmúli
36386	2012	5,51	22,0	-11,8	8782	Lómagnúpur
31579	2012	5,49	22,7	-8,6	8784	Kjalarnes
31932	2012	5,47	18,8	-6,0	8783	Búlandshöfði
36049	2012	5,19	20,1	-8,7	8783	Reynisfjall
31958	2012	5,13	20,7	-10,1	8784	Hafursfell
36156	2012	5,08	22,1	-12,4	8766	Mýrdalssandur
35666	2012	5,06	15,7	-6,1	8783	Hvalnes
35769	2012	5,06	23,8	-9,8	8757	Hamarsfjörður
31363	2012	4,81	17,4	-7,3	8775	Reykjanesbraut
35880	2012	4,79	18,2	-8,3	8783	Streiti
32654	2012	4,49	18,4	-10,0	8731	Ögur
36411	2012	4,49	22,4	-15,1	8784	Skálholt
36308	2012	4,37	21,3	-16,4	8784	Þjórsárbrú
33750	2012	4,28	21,4	-11,0	8767	Siglufjarðarvegur
32372	2012	4,01	20,7	-9,9	8776	Gillastaðamelar
36504	2012	3,94	21,5	-14,0	8782	Lyngdalsheiði
36519	2012	3,93	22,0	-16,5	8783	Gullfoss
33563	2012	3,68	24,2	-11,3	8781	Hámundarstaðaháls
31387	2012	3,66	20,1	-10,8	8783	Þrengsli
31948	2012	3,55	19,2	-10,8	8783	Vatnaleið
34700	2012	3,32	23,6	-13,5	8782	Tjörnes - Gerðibrekka
32533	2012	3,12	20,9	-11,6	8783	Gemlufallsheiði
33204	2012	3,12	19,9	-18,0	8782	Gauksmýri
31392	2012	2,74	18,7	-10,6	8782	Hellisheiði
32179	2012	2,67	19,4	-14,0	8781	Svínadalur í Dölum
31931	2012	2,51	17,7	-10,2	8783	Fróðárheiði
32190	2012	2,42	18,1	-12,8	8783	Laxárdalsheiði
31985	2012	2,28	19,6	-12,8	8783	Brattabrekka
32355	2012	2,25	20,8	-14,3	8730	Klettsháls
33576	2012	2,25	20,4	-14,8	8782	Víkurskarð
33424	2012	2,18	20,3	-13,9	8781	Þverárfjall
31122	2012	2,16	19,2	-13,2	8784	Miklidalur
32390	2012	2,05	16,2	-11,8	8780	Ennisháls
34732	2012	1,92	23,5	-14,9	8750	Hófaskarð
34559	2012	1,80	24,2	-14,5	8781	Sandvíkurheiði
33431	2012	1,63	18,5	-16,0	8783	Vatnsskarð
34087	2012	1,59	23,5	-13,1	8783	Oddsskarð
33394	2012	1,57	22,4	-15,6	8782	Mývatnsheiði
32224	2012	1,51	17,2	-12,5	8750	Kleifaheiði
32097	2012	1,42	17,8	-12,4	8782	Holtavörðuheiði
34382	2012	1,32	22,2	-13,9	8712	Vatnsskarð eystra
32377	2012	1,20	15,8	-14,7	8783	Þröskuldar
34413	2012	1,19	21,6	-17,5	8782	Mývatnsöræfi
32322	2012	0,93	17,8	-13,9	8738	Hálfdán
33357	2012	0,85	18,2	-18,6	8782	Öxnadalsheiði
34326	2012	0,72	21,5	-16,9	8781	Biskupsháls
32474	2012	0,40	16,0	-16,7	8783	Steingrímsfjarðarheiði
34238	2012	0,25	22,2	-17,1	8783	Möðrudalsöræfi II
34175	2012	0,20	21,4	-16,6	8783	Fjarðarheiði
35963	2012	0,16	21,7	-16,1	8781	Öxi