Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Eyrarbakki

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 8 2 23 985.6 SSA 9.7 10.7 14.6 11.9 10.5 11.4 11.9 . .
2025 8 2 22 986.5 SSA 10.9 11.2 16.0 11.6 10.2 11.2 11.8 . .
2025 8 2 21 987.0 SSA 10.3 11.9 19.0 11.7 9.1 11.1 12.5 . .
2025 8 2 20 987.2 SSA 10.2 11.3 15.8 12.4 9.3 12.0 13.1 . .
2025 8 2 19 987.5 SSA 11.6 11.7 17.8 12.6 8.4 12.6 13.4 . .
2025 8 2 18 988.5 SSA 11.1 11.1 17.0 13.4 9.5 12.7 14.2 . .
2025 8 2 17 989.1 SSA 11.6 12.9 18.2 13.6 9.9 13.2 14.3 . .
2025 8 2 16 989.3 SSA 11.6 11.7 18.0 13.2 10.0 13.2 14.0 . .
2025 8 2 15 990.1 SSA 11.1 11.1 15.4 14.0 10.8 13.5 14.5 . .
2025 8 2 14 991.0 SSA 10.9 11.5 16.5 13.6 10.8 13.4 14.3 . .
2025 8 2 13 991.0 SSA 11.6 12.7 17.3 13.5 10.3 13.2 14.4 . .
2025 8 2 12 991.1 SA 11.9 12.9 18.3 13.9 11.1 12.9 14.1 . .
2025 8 2 11 991.4 SA 12.1 12.1 17.5 12.9 10.8 12.2 14.0 . .
2025 8 2 10 991.8 SSA 12.1 12.1 17.6 12.4 9.2 12.4 13.5 . .
2025 8 2 9 992.0 SSA 11.4 11.4 16.0 12.9 10.8 12.2 13.2 . .
2025 8 2 8 992.8 SSA 9.7 11.9 15.9 13.0 10.4 11.9 13.0 . .
2025 8 2 7 993.0 SSA 9.2 10.1 14.5 12.7 10.4 12.3 12.7 . .
2025 8 2 6 993.1 SSA 10.2 10.2 14.6 12.4 10.7 11.9 12.6 . .
2025 8 2 5 993.0 SSA 8.6 9.0 13.5 12.0 11.2 11.8 12.4 . .
2025 8 2 4 993.4 SSA 8.8 8.8 11.8 12.1 10.6 12.1 12.7 . .
2025 8 2 3 993.8 SSA 10.1 12.7 17.4 12.3 11.8 12.3 13.0 . .
2025 8 2 2 993.7 SA 12.0 13.1 18.4 12.6 11.7 12.2 12.7 . .
2025 8 2 1 995.0 ASA 13.0 14.2 19.8 12.2 11.2 11.7 12.3 . .
2025 8 1 24 996.5 ASA 14.1 15.8 22.6 11.7 10.8 11.6 11.9 . .
2025 8 1 23 997.9 ASA 16.1 16.1 21.8 11.6 10.8 11.5 11.7 . .
2025 8 1 22 999.7 ASA 13.9 14.4 19.6 11.6 10.5 11.5 11.9 . .
2025 8 1 21 1001.9 ASA 12.4 13.1 18.2 11.8 10.6 11.8 12.1 . .
2025 8 1 20 1003.1 ASA 12.2 12.2 16.6 12.1 10.9 11.8 12.2 . .
2025 8 1 19 1004.9 ASA 10.3 10.3 14.7 12.0 11.0 11.7 12.0 . .
2025 8 1 18 1006.3 ASA 10.3 10.6 15.3 12.0 11.1 11.7 12.0 . .
2025 8 1 17 1007.5 ASA 9.5 9.9 13.9 11.8 11.2 11.7 11.9 . .
2025 8 1 16 1008.9 ASA 7.2 8.3 11.3 11.9 11.4 11.7 12.0 . .
2025 8 1 15 1009.9 SA 8.3 8.9 12.9 11.8 11.1 11.6 11.9 . .
2025 8 1 14 1010.6 ASA 9.1 9.1 12.8 11.6 10.7 11.2 11.7 . .
2025 8 1 13 1011.4 ASA 7.6 8.7 11.7 11.2 10.5 11.1 11.3 . .
2025 8 1 12 1011.9 SA 8.4 8.4 11.4 11.2 10.1 11.1 11.7 . .
2025 8 1 11 1012.3 SA 7.5 7.5 10.5 11.6 9.9 11.6 12.3 . .
2025 8 1 10 1013.0 SA 6.4 6.4 9.1 12.2 9.8 11.8 12.3 . .
2025 8 1 9 1013.9 SA 4.3 4.3 5.8 11.8 9.4 11.6 11.9 . .
2025 8 1 8 1014.0 SSA 3.3 3.3 4.7 11.8 9.1 10.4 11.8 . .
2025 8 1 7 1014.3 A 2.5 2.8 4.1 10.4 9.1 9.8 10.4 . .
2025 8 1 6 1014.5 A 2.8 3.1 4.2 9.8 8.8 9.7 9.8 . .
2025 8 1 5 1014.5 A 2.3 2.4 3.5 9.8 8.8 9.7 10.0 . .
2025 8 1 4 1015.0 ASA 2.1 2.1 2.8 9.9 8.6 9.9 10.6 . .
2025 8 1 3 1015.3 N 0.0 0.1 1.4 10.5 8.9 10.2 10.7 . .
2025 8 1 2 1015.9 SV 0.1 3.1 4.5 10.6 9.6 8.7 10.9 . .
2025 8 1 1 1015.9 SA 3.6 3.9 5.4 10.8 9.3 8.4 11.1 . .
2025 7 31 24 1015.6 SA 2.1 2.1 3.6 8.4 7.2 7.9 10.7 . .
2025 7 31 23 1015.3 SV 1.2 2.5 3.3 10.7 8.0 10.7 11.4 . .
2025 7 31 22 1015.4 SV 2.9 5.1 6.4 11.4 9.2 11.3 11.7 . .
2025 7 31 21 1015.2 SV 4.6 5.7 7.3 11.7 9.3 11.7 12.3 . .
2025 7 31 20 1014.9 SV 5.5 5.9 8.1 11.9 9.4 11.9 13.0 . .
2025 7 31 19 1014.7 SV 5.2 7.2 8.9 12.7 9.8 12.2 13.2 . .
2025 7 31 18 1014.1 SV 7.0 7.0 8.6 12.9 10.0 12.7 13.5 . .
2025 7 31 17 1013.7 SV 6.9 6.9 8.3 13.1 10.1 12.7 13.6 . .
2025 7 31 16 1013.4 VSV 6.2 6.2 8.1 12.7 9.9 12.6 14.0 . .
2025 7 31 15 1012.9 VSV 5.3 6.2 7.9 13.0 10.5 11.9 13.0 . .
2025 7 31 14 1012.5 SV 5.6 6.1 8.0 11.9 9.5 11.8 12.3 . .
2025 7 31 13 1012.2 SV 5.9 5.9 7.5 12.3 10.0 12.3 14.5 . .
2025 7 31 12 1011.7 VSV 5.3 5.7 7.5 13.6 10.3 12.3 14.1 . .
2025 7 31 11 1011.3 VSV 5.2 5.2 6.7 12.5 10.3 11.0 12.5 . .
2025 7 31 10 1010.9 SV 2.7 3.2 4.7 11.5 10.1 11.4 12.3 . .
2025 7 31 9 1010.2 V 2.8 3.1 4.2 11.5 10.3 11.3 12.2 . .
2025 7 31 8 1009.8 S 2.1 5.6 7.3 11.3 10.6 10.7 11.7 . .
2025 7 31 7 1009.3 SSV 3.9 4.8 6.4 11.5 10.1 10.7 11.5 . .
2025 7 31 6 1009.1 SV 0.4 4.4 6.7 10.7 9.6 10.4 11.2 . .
2025 7 31 5 1008.7 SSV 2.0 7.3 9.2 10.5 8.8 9.9 11.0 . .
2025 7 31 4 1008.4 SV 6.2 6.2 8.5 11.0 9.5 11.0 11.6 . .
2025 7 31 3 1008.1 VSV 3.9 5.2 8.5 11.5 9.8 10.9 11.7 . .
2025 7 31 2 1008.0 VSV 3.8 5.7 7.4 11.2 9.7 11.1 11.7 . .
2025 7 31 1 1007.9 SV 5.2 6.4 8.6 11.1 9.1 11.0 11.6 . .
2025 7 30 24 1007.9 SV 6.4 6.6 9.3 11.6 9.7 11.3 11.8 . .
2025 7 30 23 1007.8 SV 6.3 6.9 9.4 11.8 9.5 11.3 11.9 . .
2025 7 30 22 1007.4 SV 6.1 7.0 9.5 11.9 10.0 10.8 12.0 . .
2025 7 30 21 1007.2 SV 7.1 7.6 9.9 11.4 9.7 10.9 12.2 . .
2025 7 30 20 1006.8 SV 7.2 7.4 9.4 11.7 9.9 11.7 13.0 . .
2025 7 30 19 1006.3 VSV 7.2 7.7 10.0 12.5 9.5 11.7 13.2 . .
2025 7 30 18 1006.0 SV 6.1 6.8 9.7 12.9 10.2 12.7 14.0 . .
2025 7 30 17 1005.6 SV 7.2 7.8 10.3 13.7 10.4 13.2 13.9 . .
2025 7 30 16 1005.1 VSV 7.3 7.4 10.2 13.7 10.5 12.5 14.2 . .
2025 7 30 15 1004.8 SV 6.2 6.5 8.9 13.8 10.7 11.9 14.0 . .
2025 7 30 14 1004.3 SV 6.6 7.6 10.5 13.2 10.4 12.1 13.7 . .
2025 7 30 13 1004.0 SV 6.7 7.9 11.6 13.0 11.3 10.5 13.0 . .
2025 7 30 12 1003.6 SSV 7.2 8.0 11.3 12.5 9.3 11.4 13.2 . .
2025 7 30 11 1003.4 SSV 6.8 6.8 9.7 11.4 9.3 10.4 12.6 . .
2025 7 30 10 1003.5 SV 7.7 7.7 12.1 10.8 9.2 10.6 12.1 . .
2025 7 30 9 1003.3 SSV 6.4 7.5 10.2 11.4 9.8 11.0 11.9 . .
2025 7 30 8 1003.2 SSV 7.2 7.7 11.2 11.0 9.5 11.0 11.9 . .
2025 7 30 7 1003.0 SSV 6.2 8.0 11.8 11.5 9.4 11.2 11.9 . .
2025 7 30 6 1002.7 SSV 7.0 7.1 10.1 11.9 8.9 11.1 11.9 . .
2025 7 30 5 1002.6 SSV 6.6 7.2 9.7 11.2 8.5 10.6 11.5 . .
2025 7 30 4 1002.4 SSV 6.9 7.7 11.5 11.5 8.9 10.5 11.8 . .
2025 7 30 3 1002.2 SSV 7.6 7.9 11.1 11.8 8.9 11.3 11.9 . .
2025 7 30 2 1002.3 SSV 7.3 8.0 11.2 11.9 8.6 11.8 12.1 . .
2025 7 30 1 1002.2 SSV 7.0 10.0 14.7 11.8 9.3 10.8 12.6 . .
2025 7 29 24 1001.8 S 6.7 7.4 9.9 12.5 11.3 12.3 12.6 . .
2025 7 29 23 1002.1 S 7.1 9.0 13.2 12.3 10.5 11.6 12.5 . .

Skżringar