Veður á Íslandi

Heimasíða Veðurstofu Íslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Skarðsmýrarfjall

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2025 8 11 4 1011.1 A 2.5 2.6 3.2 7.0 . 6.6 7.4 . .
2025 8 11 3 1011.0 N 0.4 1.5 1.7 7.4 . 7.4 8.2 . .
2025 8 11 2 1011.0 NNV 1.6 1.9 2.6 8.2 . 7.8 8.2 . .
2025 8 11 1 1010.9 NNV 2.1 2.6 3.6 8.0 . 7.7 8.3 . .
2025 8 10 24 1010.8 N 2.9 3.5 5.0 8.1 . 7.6 8.3 . .
2025 8 10 23 1010.4 N 3.7 5.3 7.0 7.8 . 7.4 8.1 . .
2025 8 10 22 1010.0 N 6.0 7.0 10.0 7.8 . 7.8 9.0 . .
2025 8 10 21 1008.9 NNV 7.7 9.7 12.2 9.0 . 9.0 10.2 . .
2025 8 10 20 1008.2 NNV 7.8 8.7 13.6 10.1 . 10.0 10.9 . .
2025 8 10 19 1007.5 N 7.9 7.9 12.3 10.8 . 10.4 11.3 . .
2025 8 10 18 1007.1 N 8.6 9.4 14.0 11.2 . 10.8 11.6 . .
2025 8 10 17 1006.8 NNV 8.6 8.9 14.4 11.0 . 10.8 12.3 . .
2025 8 10 16 1005.8 N 7.4 8.5 12.2 11.9 . 11.3 12.1 . .
2025 8 10 15 1005.5 N 7.3 7.9 11.8 11.8 . 11.3 12.6 . .
2025 8 10 14 1005.9 N 4.4 5.9 9.8 11.8 . 10.6 12.0 . .
2025 8 10 13 1005.2 N 3.8 7.2 9.7 11.9 . 9.9 12.0 . .
2025 8 10 12 1005.0 N 6.2 6.2 9.0 9.9 . 8.9 10.5 . .
2025 8 10 11 1005.1 NA 6.0 6.7 8.7 9.3 . 8.0 9.3 . .
2025 8 10 10 1004.7 NA 5.1 6.1 8.4 8.4 . 7.3 8.5 . .
2025 8 10 9 1004.6 NA 6.3 6.8 8.7 7.3 . 6.9 7.3 . .
2025 8 10 8 1004.5 ANA 3.9 5.2 6.8 6.9 . 6.1 6.9 . .
2025 8 10 7 1004.2 ANA 5.3 6.2 7.8 6.2 . 6.1 6.4 . .
2025 8 10 6 1003.8 ANA 6.6 8.0 10.0 6.3 . 6.0 6.5 . .
2025 8 10 5 1003.6 ANA 7.0 8.6 10.5 6.2 . 5.6 6.6 . .
2025 8 10 4 1003.4 ANA 7.9 9.9 12.2 6.5 . 6.3 7.1 . .
2025 8 10 3 1003.1 NA 7.3 7.3 9.5 7.0 . 7.0 7.4 . .
2025 8 10 2 1003.2 NA 6.7 7.5 9.9 7.3 . 6.8 7.3 . .
2025 8 10 1 1003.4 NA 7.1 7.7 9.1 7.0 . 7.0 7.6 . .
2025 8 9 24 1003.2 NA 6.7 6.9 9.0 7.4 . 7.2 7.7 . .
2025 8 9 23 1003.1 NA 7.6 7.6 9.5 7.6 . 7.6 8.1 . .
2025 8 9 22 1002.7 NNA 6.6 8.0 10.0 7.9 . 7.8 9.0 . .
2025 8 9 21 1002.8 NNA 5.7 7.6 9.5 9.0 . 9.0 9.5 . .
2025 8 9 20 1002.2 N 7.0 8.2 11.4 9.5 . 9.5 10.4 . .
2025 8 9 19 1001.8 N 8.6 8.8 11.2 10.3 . 10.0 10.9 . .
2025 8 9 18 1001.5 N 7.7 7.7 11.3 10.6 . 10.1 11.1 . .
2025 8 9 17 1001.4 N 6.3 7.4 10.5 10.4 . 10.0 11.0 . .
2025 8 9 16 1001.1 N 7.4 9.5 13.4 10.4 . 9.5 10.6 . .
2025 8 9 15 1000.5 N 9.9 9.9 13.1 10.0 . 8.1 10.2 . .
2025 8 9 14 1000.8 N 10.1 13.9 16.9 8.1 . 7.2 8.6 . .
2025 8 9 13 999.7 N 15.5 15.6 18.6 7.3 . 7.1 8.1 . .
2025 8 9 12 999.6 N 12.0 12.7 18.4 7.4 . 6.5 7.9 . .
2025 8 9 11 999.5 N 12.7 16.0 19.9 6.6 . 5.7 7.0 . .
2025 8 9 10 998.5 N 14.9 16.9 22.8 5.8 . 4.7 5.9 . .
2025 8 9 9 997.7 N 16.1 16.1 20.8 4.8 . 4.6 5.4 . .
2025 8 9 8 998.2 N 11.8 16.7 20.2 5.1 . 4.3 5.4 . .
2025 8 9 7 996.9 N 17.3 18.8 22.6 5.2 . 4.7 5.5 . .
2025 8 9 6 997.0 NNA 12.9 14.0 17.7 4.7 . 4.1 5.1 . .
2025 8 9 5 996.3 NNA 13.0 16.3 21.0 4.8 . 4.8 5.3 . .
2025 8 9 4 995.8 N 10.5 10.9 13.7 4.9 . 4.7 5.6 . .
2025 8 9 3 995.1 N 9.7 9.7 12.3 5.1 . 5.1 5.6 . .
2025 8 9 2 994.7 NNV 6.2 9.5 13.1 5.5 . 4.9 5.8 . .
2025 8 9 1 994.2 NNV 6.2 8.1 12.8 5.5 . 5.3 6.4 . .
2025 8 8 24 993.7 N 9.3 11.5 14.6 5.4 . 5.2 6.2 . .
2025 8 8 23 992.7 N 12.1 13.6 16.8 5.2 . 4.6 6.8 . .
2025 8 8 22 991.5 NNA 10.7 13.5 17.1 6.8 . 5.0 6.9 . .
2025 8 8 21 991.2 N 13.4 13.8 17.1 5.4 . 5.2 5.8 . .
2025 8 8 20 991.0 NNV 8.5 12.8 14.9 5.6 . 5.5 7.4 . .
2025 8 8 19 990.3 NNV 9.4 9.7 12.8 7.4 . 7.2 7.9 . .
2025 8 8 18 989.9 NNV 9.6 11.8 16.6 7.5 . 6.0 7.6 . .
2025 8 8 17 989.4 N 10.4 11.3 14.9 7.3 . 5.3 7.6 . .
2025 8 8 16 989.7 N 11.1 13.0 18.9 5.7 . 5.6 6.8 . .
2025 8 8 15 989.4 N 13.8 15.7 20.8 6.5 . 6.0 6.6 . .
2025 8 8 14 989.0 N 16.8 16.8 21.2 6.1 . 5.3 6.3 . .
2025 8 8 13 989.2 N 15.5 16.4 21.0 5.6 . 5.0 5.7 . .
2025 8 8 12 988.8 N 16.1 16.4 22.8 5.0 . 4.4 5.2 . .
2025 8 8 11 989.2 N 17.4 19.1 24.9 4.5 . 3.6 4.6 . .
2025 8 8 10 989.1 N 19.2 21.7 29.7 3.7 . 2.9 3.7 . .
2025 8 8 9 988.4 N 21.8 25.7 33.2 2.9 . 2.6 3.0 . .
2025 8 8 8 987.0 N 24.4 26.1 31.8 2.8 . 2.8 3.3 . .
2025 8 8 7 989.0 N 19.9 23.5 29.4 3.0 . 2.6 3.1 . .
2025 8 8 6 988.5 N 23.0 23.0 27.4 2.6 . 2.5 2.8 . .
2025 8 8 5 989.4 N 18.6 19.5 25.4 2.5 . 2.5 3.3 . .
2025 8 8 4 990.4 N 15.3 16.9 20.7 2.6 . 2.4 2.8 . .
2025 8 8 3 990.6 N 15.4 15.4 18.4 2.6 . 2.5 3.0 . .
2025 8 8 2 991.4 N 10.4 10.4 14.1 3.0 . 2.9 4.1 . .
2025 8 8 1 991.8 N 6.2 6.2 7.8 4.1 . 4.1 5.5 . .
2025 8 7 24 991.7 NNA 6.0 6.6 8.2 5.1 . 4.8 6.3 . .
2025 8 7 23 991.3 NNA 4.7 6.0 7.9 6.2 . 6.2 7.6 . .
2025 8 7 22 991.0 NA 3.1 4.6 6.5 7.6 . 7.6 8.0 . .
2025 8 7 21 990.9 ANA 4.5 5.5 6.7 8.0 . 8.0 8.3 . .
2025 8 7 20 990.6 A 5.5 6.4 7.8 8.3 . 8.2 8.6 . .
2025 8 7 19 990.6 A 6.2 7.1 9.0 8.4 . 8.4 9.2 . .
2025 8 7 18 990.4 A 6.6 6.6 9.0 9.2 . 9.1 9.7 . .
2025 8 7 17 990.6 ANA 6.1 7.6 9.0 9.5 . 9.3 9.7 . .
2025 8 7 16 990.6 ANA 7.7 8.2 10.6 9.3 . 8.7 9.5 . .
2025 8 7 15 990.7 ANA 8.6 8.7 11.6 8.7 . 8.7 9.1 . .
2025 8 7 14 990.8 ANA 7.6 8.1 10.4 9.0 . 9.0 9.5 . .
2025 8 7 13 990.8 ANA 8.8 8.8 11.4 9.3 . 8.7 9.3 . .
2025 8 7 12 991.0 NA 8.1 8.3 10.7 8.7 . 8.6 9.0 . .
2025 8 7 11 991.0 NA 7.3 7.3 9.6 8.7 . 8.6 8.9 . .
2025 8 7 10 991.3 NA 5.7 5.7 7.6 8.8 . 8.0 8.9 . .
2025 8 7 9 991.5 ANA 4.5 5.2 6.6 8.3 . 8.3 9.6 . .
2025 8 7 8 991.9 ANA 5.5 7.2 8.8 8.9 . 7.4 8.9 . .
2025 8 7 7 992.0 ANA 6.9 8.4 10.9 7.5 . 6.8 7.5 . .
2025 8 7 6 992.0 NA 7.2 7.7 9.2 6.8 . 6.6 6.9 . .
2025 8 7 5 992.5 NA 6.2 6.3 7.9 6.6 . 6.5 6.7 . .
2025 8 7 4 992.8 NA 5.8 6.2 8.0 6.6 . 6.4 6.6 . .

Skýringar