Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Skįlafell

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 8 2 17 . S 24.1 25.5 30.7 6.3 6.3 5.8 6.7 . .
2025 8 2 16 . S 25.9 26.1 30.9 6.2 6.2 6.1 7.1 . .
2025 8 2 15 . S 25.1 27.2 32.2 6.7 6.7 6.3 7.0 . .
2025 8 2 14 . S 26.3 26.3 32.2 6.5 6.5 6.4 7.0 . .
2025 8 2 13 . S 26.7 29.5 35.4 6.9 6.9 6.2 7.4 . .
2025 8 2 12 . S 25.1 29.7 37.9 6.4 6.4 6.3 6.9 . .
2025 8 2 11 . S 25.3 28.9 34.8 6.9 6.9 6.1 7.0 . .
2025 8 2 10 . S 28.4 28.7 33.9 6.3 6.3 6.2 6.8 . .
2025 8 2 9 . SSA 22.1 22.9 27.4 6.4 6.4 6.1 6.5 . .
2025 8 2 8 . S 23.4 23.6 28.3 6.2 6.2 6.1 6.4 . .
2025 8 2 7 . S 21.1 21.1 26.9 6.3 6.3 6.1 6.6 . .
2025 8 2 6 . S 19.3 22.1 26.5 6.5 6.5 6.4 6.7 . .
2025 8 2 5 . S 21.3 21.3 26.8 6.7 6.7 6.5 6.9 . .
2025 8 2 4 . S 20.5 25.9 31.1 6.9 6.9 6.9 8.3 . .
2025 8 2 3 . SSA 23.3 25.4 27.9 7.2 7.2 6.8 7.2 . .
2025 8 2 2 . SA 22.8 24.1 27.6 6.8 6.8 6.6 6.9 . .
2025 8 2 1 . SA 24.5 26.1 29.0 6.6 6.6 6.4 6.6 . .
2025 8 1 24 . SA 27.2 27.2 30.1 6.5 6.5 6.5 6.7 . .
2025 8 1 23 . SA 21.1 23.1 26.9 6.7 6.7 6.6 6.7 . .
2025 8 1 22 . SA 25.1 28.6 32.0 6.7 6.7 6.7 6.8 . .
2025 8 1 21 . SA 23.1 26.9 29.5 6.7 6.7 6.6 6.7 . .
2025 8 1 20 . SA 23.9 25.6 28.9 6.7 6.7 6.6 7.0 . .
2025 8 1 19 . SA 24.2 25.4 30.9 6.9 6.9 6.7 6.9 . .
2025 8 1 18 . SA 24.7 24.7 29.2 6.7 6.7 6.5 6.7 . .
2025 8 1 17 . SSA 21.7 24.6 27.9 6.7 6.7 6.5 6.8 . .
2025 8 1 16 . SA 23.5 23.5 28.2 6.5 6.5 6.5 6.8 . .
2025 8 1 15 . SA 21.3 21.3 26.4 6.6 6.6 6.5 6.7 . .
2025 8 1 14 . SSA 17.9 17.9 21.1 6.5 6.5 6.2 6.5 . .
2025 8 1 13 . SSA 16.6 18.4 21.7 6.3 6.3 6.1 6.4 . .
2025 8 1 12 . SSA 15.2 15.2 17.1 6.2 6.2 5.8 6.4 . .
2025 8 1 11 . SSA 13.7 15.0 16.7 6.1 6.1 5.6 6.1 . .
2025 8 1 10 . SSA 13.8 14.4 15.9 5.6 5.6 5.3 5.7 . .
2025 8 1 9 . SSA 13.0 13.0 14.3 5.3 5.3 4.8 5.3 . .
2025 8 1 8 . SSA 11.8 12.6 13.8 4.8 4.8 4.8 5.1 . .
2025 8 1 7 . SSA 11.9 13.0 14.2 5.1 5.1 5.0 5.2 . .
2025 8 1 6 . SSA 12.9 13.9 15.1 5.0 5.0 5.0 5.1 . .
2025 8 1 5 . SSA 13.7 13.7 15.9 5.1 5.1 5.1 5.8 . .
2025 8 1 4 . SSA 9.3 9.3 11.2 5.7 5.7 5.5 5.8 . .
2025 8 1 3 . SA 6.9 6.9 8.3 5.7 5.7 5.6 6.2 . .
2025 8 1 2 . SSA 4.9 5.3 8.3 6.2 6.2 6.0 6.5 . .
2025 8 1 1 . SSA 5.2 5.2 6.2 6.3 6.3 6.0 6.5 . .
2025 7 31 24 . S 3.9 4.2 4.8 6.4 6.4 6.4 6.9 . .
2025 7 31 23 . ASA 2.9 2.9 3.3 6.6 6.6 6.5 6.9 . .
2025 7 31 22 . SA 2.3 2.3 2.9 6.6 6.6 6.5 7.1 . .
2025 7 31 21 . SA 0.6 1.0 2.8 7.1 7.1 6.9 7.6 . .
2025 7 31 20 . NNA 1.3 1.4 2.7 7.6 7.6 7.1 8.1 . .
2025 7 31 19 . SV 2.0 2.0 3.6 7.3 7.3 6.5 7.5 . .
2025 7 31 18 . NV 1.8 1.8 3.7 6.6 6.6 6.4 7.1 . .
2025 7 31 17 . N 1.4 2.8 5.2 6.6 6.6 6.4 7.6 . .
2025 7 31 16 . VSV 3.4 5.3 6.7 7.1 7.1 5.8 7.3 . .
2025 7 31 15 . V 5.7 5.7 7.3 6.1 6.1 5.9 7.0 . .
2025 7 31 14 . NNA 1.3 1.8 5.0 6.8 6.8 6.4 7.7 . .
2025 7 31 13 . VNV 2.6 5.3 6.7 7.4 7.4 6.2 7.4 . .
2025 7 31 12 . SV 5.4 6.2 8.1 6.6 6.6 5.9 7.1 . .
2025 7 31 11 . SV 5.6 6.6 7.9 6.4 6.4 5.6 6.8 . .
2025 7 31 10 . SV 4.7 5.7 8.4 5.8 5.8 5.5 6.2 . .
2025 7 31 9 . SSA 6.3 6.3 9.2 5.8 5.8 5.4 6.0 . .
2025 7 31 8 . S 6.0 7.0 7.5 5.4 5.4 5.2 5.6 . .
2025 7 31 7 . SSV 6.6 6.8 8.0 5.2 5.2 5.1 5.3 . .
2025 7 31 6 . SV 7.9 9.3 10.6 5.2 5.2 5.0 5.2 . .
2025 7 31 5 . SV 7.9 9.7 11.5 5.0 5.0 4.8 5.2 . .
2025 7 31 4 . SV 9.8 9.8 12.1 4.9 4.9 4.8 5.4 . .
2025 7 31 3 . SV 7.8 7.8 11.3 5.3 5.3 5.1 5.4 . .
2025 7 31 2 . SV 7.0 9.7 12.4 5.2 5.2 5.0 5.6 . .
2025 7 31 1 . SV 9.7 11.2 14.0 5.6 5.6 5.3 5.8 . .
2025 7 30 24 . SV 10.3 11.2 13.9 5.7 5.7 5.6 5.8 . .
2025 7 30 23 . SV 10.7 10.7 14.0 5.8 5.8 5.5 6.0 . .
2025 7 30 22 . SV 8.2 8.2 11.2 5.8 5.8 5.4 5.8 . .
2025 7 30 21 . VSV 8.0 9.7 11.9 5.6 5.6 5.2 6.0 . .
2025 7 30 20 . V 9.0 9.0 11.9 5.9 5.9 5.4 6.4 . .
2025 7 30 19 . VSV 9.3 10.3 12.8 5.9 5.9 5.5 6.0 . .
2025 7 30 18 . VSV 9.6 10.5 12.7 5.9 5.9 5.5 6.5 . .
2025 7 30 17 . V 10.2 10.7 13.1 5.9 5.9 5.7 6.8 . .
2025 7 30 16 . VSV 10.2 10.2 12.2 6.2 6.2 5.7 6.3 . .
2025 7 30 15 . VSV 7.8 9.5 13.5 5.8 5.8 5.2 6.0 . .
2025 7 30 14 . VSV 8.6 9.8 12.8 5.5 5.5 5.4 6.7 . .
2025 7 30 13 . SV 10.1 11.4 15.8 5.7 5.7 5.1 6.0 . .
2025 7 30 12 . S 12.9 12.9 15.9 5.6 5.6 5.4 6.1 . .
2025 7 30 11 . SSV 11.9 12.9 17.8 5.9 5.9 5.4 6.1 . .
2025 7 30 10 . SV 13.7 13.7 18.0 5.4 5.4 5.4 5.8 . .
2025 7 30 9 . SSV 11.6 12.6 17.1 5.7 5.7 5.1 5.8 . .
2025 7 30 8 . SSV 11.4 11.6 15.2 5.2 5.2 5.1 5.4 . .
2025 7 30 7 . SSV 11.4 11.5 14.9 5.2 5.2 4.7 5.2 . .
2025 7 30 6 . SSV 11.0 11.6 14.7 4.7 4.7 4.7 4.8 . .
2025 7 30 5 . SSV 10.6 12.9 15.6 4.8 4.8 4.5 4.8 . .
2025 7 30 4 . SSV 12.4 13.5 16.0 4.6 4.6 4.6 4.9 . .
2025 7 30 3 . SSV 13.6 14.5 17.1 4.9 4.9 4.8 5.4 . .
2025 7 30 2 . SSV 14.2 14.5 17.8 5.4 5.4 5.3 5.8 . .
2025 7 30 1 . SSV 15.0 15.0 18.5 5.8 5.8 5.8 6.4 . .
2025 7 29 24 . SSV 14.3 16.8 19.9 5.9 5.9 5.9 7.6 . .
2025 7 29 23 . S 14.7 15.3 18.5 7.6 7.6 7.5 7.6 . .
2025 7 29 22 . S 15.7 15.7 20.4 7.5 7.5 7.5 7.9 . .
2025 7 29 21 . S 13.5 14.9 18.2 7.6 7.6 7.5 7.7 . .
2025 7 29 20 . S 13.3 14.1 16.3 7.7 7.7 7.6 7.9 . .
2025 7 29 19 . S 14.0 14.6 17.2 7.7 7.7 7.6 8.0 . .
2025 7 29 18 . S 14.4 14.5 16.9 7.9 7.9 7.8 8.3 . .
2025 7 29 17 . SSA 14.4 16.2 19.4 7.9 7.9 7.3 7.9 . .

Skżringar