Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Ólafsvķk

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 9 7 21 . NV 1.9 1.9 2.4 9.3 3.3 8.3 10.1 2.7 0.0
2026 9 7 20 . VNV 0.6 1.3 2.4 10.1 4.2 9.3 11.0 2.7 0.0
2026 9 7 19 . SSV 1.4 2.0 3.9 10.4 3.5 9.5 10.9 2.7 0.0
2026 9 7 18 . NV 1.6 3.3 5.1 10.3 4.0 8.9 10.6 2.7 0.0
2026 9 7 17 . V 1.3 1.7 2.7 9.5 5.3 9.5 11.4 2.7 0.0
2026 9 7 16 . NNV 2.2 2.2 3.0 10.6 6.2 10.2 11.5 2.7 0.0
2026 9 7 15 . ASA 1.5 2.2 3.6 10.9 6.4 10.3 11.2 2.7 0.0
2026 9 7 14 . A 2.3 2.7 4.3 10.6 6.2 10.1 11.1 2.7 0.0
2026 9 7 13 . NNA 3.3 3.3 5.1 10.1 6.1 10.1 10.8 2.7 0.0
2026 9 7 12 . ANA 2.9 4.4 8.2 10.4 5.5 9.4 10.7 2.7 0.0
2026 9 7 11 . N 5.6 6.5 8.8 9.5 6.2 9.1 10.3 2.7 0.0
2026 9 7 10 . NNA 5.5 5.8 8.4 9.6 6.3 9.1 9.7 2.7 0.0
2026 9 7 9 . NNA 5.5 5.5 7.5 9.1 6.1 8.6 9.3 2.7 0.0
2026 9 7 8 . NNA 3.7 5.4 7.9 8.7 6.5 8.5 8.9 2.7 0.0
2026 9 7 7 . NNA 5.2 5.2 7.4 8.8 6.4 8.7 8.9 2.7 0.0
2026 9 7 6 . NNA 3.9 5.9 8.5 8.7 6.1 8.6 8.8 2.7 0.0
2026 9 7 5 . NNA 4.7 6.6 9.7 8.8 6.4 8.7 9.0 2.7 0.0
2026 9 7 4 . NNA 5.9 6.4 9.3 8.9 6.2 8.9 9.1 2.7 0.0
2026 9 7 3 . NNA 6.7 6.7 9.6 9.1 6.0 8.8 9.1 2.7 0.0
2026 9 7 2 . N 6.8 7.3 10.2 8.9 5.9 8.6 9.0 2.7 0.0
2026 9 7 1 . N 5.8 6.2 9.2 8.6 6.0 8.5 8.9 2.7 0.0
2026 9 6 24 . NNA 3.2 3.5 6.4 8.5 6.0 8.5 8.9 2.7 0.0
2026 9 6 23 . NNA 3.2 4.0 6.9 8.7 6.0 8.7 9.1 2.7 0.0
2026 9 6 22 . NNA 3.2 3.7 6.1 9.1 7.0 8.9 9.3 2.7 0.0
2026 9 6 21 . VSV 1.6 1.8 3.3 8.9 6.6 8.3 9.4 2.7 0.0
2026 9 6 20 . NNA 1.5 1.6 2.5 9.1 6.6 8.1 9.1 2.7 0.0
2026 9 6 19 . VNV 2.0 2.0 3.3 8.5 6.0 7.9 8.6 2.7 0.0
2026 9 6 18 . VNV 1.7 1.8 3.0 7.9 5.2 7.6 8.5 2.7 0.0
2026 9 6 17 . N 0.9 2.1 3.0 8.5 4.4 8.5 9.9 2.7 0.0
2026 9 6 16 . N 1.9 2.3 3.3 9.3 5.5 8.7 9.6 2.7 0.0
2026 9 6 15 . N 2.3 3.0 4.2 8.8 5.1 8.6 9.8 2.7 0.0
2026 9 6 14 . N 3.2 3.4 4.8 8.7 5.6 8.5 9.0 2.7 0.0
2026 9 6 13 . N 3.2 3.2 5.0 8.6 5.4 8.5 9.1 2.7 0.0
2026 9 6 12 . NNA 2.9 2.9 4.6 8.5 5.5 8.4 9.3 2.7 0.0
2026 9 6 11 . N 2.2 2.3 3.9 8.4 5.3 7.9 9.2 2.7 0.0
2026 9 6 10 . N 1.5 2.2 4.0 8.0 5.1 7.7 8.1 2.7 0.0
2026 9 6 9 . SA 0.3 1.0 2.9 7.9 4.9 7.6 7.9 2.7 0.0
2026 9 6 8 . SSV 0.8 1.5 2.0 7.8 5.1 7.1 7.8 2.7 0.0
2026 9 6 7 . S 1.2 1.2 2.6 7.1 4.8 7.0 7.3 2.7 0.0
2026 9 6 6 . S 1.3 1.3 1.9 7.1 5.0 7.1 7.4 2.7 0.0
2026 9 6 5 . SSV 1.1 1.6 2.3 7.3 5.1 6.9 7.3 2.7 0.0
2026 9 6 4 . SSV 1.1 1.8 2.3 7.2 4.9 7.0 7.4 2.7 0.0
2026 9 6 3 . SSV 2.0 2.0 2.6 7.1 4.8 6.9 7.3 2.7 0.0
2026 9 6 2 . SSV 1.2 1.2 1.7 7.1 4.8 6.9 7.4 2.7 0.0
2026 9 6 1 . NV 0.7 0.7 1.3 7.1 4.8 6.7 7.2 2.7 0.0
2026 9 5 24 . VNV 0.8 1.6 2.4 6.8 4.2 6.5 7.0 2.7 0.0
2026 9 5 23 . VNV 1.6 2.4 3.7 6.6 4.3 6.2 7.1 2.7 0.0
2026 9 5 22 . SSV 2.5 3.7 5.2 6.7 4.0 5.9 7.3 2.7 0.0
2026 9 5 21 . S 3.8 4.6 6.6 7.3 4.1 7.3 8.0 2.7 0.0
2026 9 5 20 . S 2.3 2.3 5.7 8.0 4.9 8.0 8.8 2.7 0.0
2026 9 5 19 . NNV 0.8 2.3 3.8 8.8 5.9 8.7 9.2 2.7 0.0
2026 9 5 18 . NV 1.8 3.6 6.0 9.0 5.6 8.9 9.4 2.7 0.0
2026 9 5 17 . NV 3.0 3.4 6.0 9.3 5.9 9.3 10.4 2.7 0.0
2026 9 5 16 . S 3.2 3.6 6.4 10.0 6.0 9.5 10.6 2.7 0.0
2026 9 5 15 . VNV 1.9 3.4 6.6 10.0 6.9 9.2 10.1 2.7 0.0
2026 9 5 14 . NNV 2.1 3.5 6.1 9.6 6.9 9.1 10.1 2.7 0.0
2026 9 5 13 . NNV 2.7 2.7 4.1 9.7 6.5 9.5 10.1 2.7 0.0
2026 9 5 12 . NV 2.1 2.2 3.3 9.8 6.9 9.2 9.9 2.7 0.0
2026 9 5 11 . NNV 1.5 2.3 3.4 9.4 6.7 9.2 10.2 2.7 0.0
2026 9 5 10 . NNV 1.4 1.5 2.6 9.6 6.6 8.7 10.7 2.7 0.0
2026 9 5 9 . ANA 1.0 1.0 1.9 8.8 6.6 8.7 9.3 2.7 0.0
2026 9 5 8 . SA 0.5 1.7 4.1 8.7 7.0 7.8 8.7 2.7 0.0
2026 9 5 7 . V 4.3 6.6 8.6 7.8 6.2 7.7 8.3 2.7 0.0
2026 9 5 6 . VSV 6.2 6.2 8.1 8.2 6.6 8.1 8.6 2.7 0.0
2026 9 5 5 . VSV 5.1 6.5 9.4 8.5 7.0 8.4 8.5 2.7 0.1
2026 9 5 4 . SV 3.8 4.3 6.7 8.5 7.7 8.4 9.0 2.6 0.0
2026 9 5 3 . VSV 4.5 4.7 6.1 9.0 7.9 8.9 9.3 2.6 0.0
2026 9 5 2 . NV 1.1 1.1 1.7 8.9 6.8 8.9 9.5 2.6 0.0
2026 9 5 1 . VSV 1.8 1.8 2.4 9.1 7.2 8.9 9.4 2.6 0.0
2026 9 4 24 . SV 0.6 1.3 2.4 9.2 7.6 9.0 9.4 2.6 0.0
2026 9 4 23 . NNA 1.0 1.7 2.5 9.3 7.4 9.1 9.5 2.6 0.0
2026 9 4 22 . NA 0.1 1.6 3.2 9.4 7.2 9.4 9.8 2.6 0.0
2026 9 4 21 . ANA 0.6 1.4 3.0 9.5 7.3 9.5 9.9 2.6 0.0
2026 9 4 20 . NA 1.8 2.9 5.1 9.8 8.1 9.7 10.2 2.6 0.0
2026 9 4 19 . N 2.6 2.6 3.4 10.1 8.2 10.1 10.5 2.6 0.0
2026 9 4 18 . NNV 2.2 2.6 3.3 10.4 8.2 10.4 11.2 2.6 0.0
2026 9 4 17 . NNA 1.0 1.8 2.8 10.7 8.0 10.5 11.4 2.6 0.0
2026 9 4 16 . NNA 1.9 2.0 3.2 11.3 8.4 10.3 12.1 2.6 0.0
2026 9 4 15 . NNA 2.0 2.4 3.6 10.6 8.4 10.3 10.8 2.6 0.0
2026 9 4 14 . NNA 2.2 2.2 3.3 10.6 8.6 10.2 11.2 2.6 0.0
2026 9 4 13 . N 1.6 1.6 2.3 10.4 8.5 9.8 11.0 2.6 0.0
2026 9 4 12 . NV 0.9 1.1 1.8 9.9 7.9 9.7 10.7 2.6 0.0
2026 9 4 11 . N 1.2 1.2 1.8 10.0 8.0 9.7 11.0 2.6 0.0
2026 9 4 10 . ANA 0.6 0.6 1.4 9.7 8.1 8.5 9.7 2.6 0.0
2026 9 4 9 . NNV 0.9 0.9 2.0 8.6 7.8 8.5 8.8 2.6 0.0
2026 9 4 8 . NV 0.3 1.7 2.2 8.5 7.8 8.1 8.5 2.6 0.1
2026 9 4 7 . N 1.5 2.5 4.7 8.1 7.7 7.8 8.2 2.5 0.4
2026 9 4 6 . NV 2.5 2.5 4.0 7.9 7.4 7.8 8.1 2.1 0.4
2026 9 4 5 . N 1.0 1.6 3.7 8.1 7.3 8.0 8.5 1.7 0.2
2026 9 4 4 . NNV 2.0 2.0 3.0 8.5 6.9 8.5 8.8 1.5 0.0
2026 9 4 3 . NNA 2.1 2.5 3.7 8.7 6.9 8.6 8.8 1.5 0.0
2026 9 4 2 . NNA 2.4 2.7 4.4 8.6 6.8 8.4 8.6 1.5 0.0
2026 9 4 1 . N 2.8 3.4 5.3 8.5 6.7 8.4 8.5 1.5 0.1
2026 9 3 24 . N 4.0 4.9 6.7 8.5 6.3 8.4 8.7 1.4 0.0
2026 9 3 23 . N 5.0 6.1 8.1 8.7 6.3 8.6 9.0 1.4 0.0
2026 9 3 22 . N 6.3 6.6 9.7 8.9 6.4 8.8 9.0 1.4 0.0
2026 9 3 21 . N 6.9 7.6 11.1 8.9 6.3 8.8 9.1 1.4 0.0

Skżringar