Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Ólafsvķk

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 11 . N 2.8 3.5 5.6 10.3 9.3 9.8 10.6 26.3 0.0
2025 6 26 10 . NNA 3.8 3.8 5.9 9.8 8.9 9.8 10.3 26.3 0.0
2025 6 26 9 . NA 3.0 3.5 6.1 10.0 9.2 9.7 10.4 26.3 0.0
2025 6 26 8 . NNA 2.2 2.7 4.9 9.8 9.1 9.4 10.0 26.3 0.0
2025 6 26 7 . NNA 3.1 3.1 4.6 9.4 9.1 9.3 9.5 26.3 0.1
2025 6 26 6 . NNA 1.3 2.0 3.0 9.4 9.1 9.3 9.4 26.2 0.0
2025 6 26 5 . NV 1.6 1.8 2.9 9.4 8.9 9.2 9.4 26.2 0.0
2025 6 26 4 . V 0.5 1.2 2.3 9.3 9.0 9.2 9.6 26.2 0.3
2025 6 26 3 . VNV 0.2 1.1 2.0 9.5 9.1 9.4 10.3 25.9 0.3
2025 6 26 2 . SSV 1.6 1.6 2.2 10.1 9.3 9.4 10.1 25.6 0.2
2025 6 26 1 . N 0.0 1.1 1.6 9.4 9.0 9.3 9.6 25.4 0.0
2025 6 25 24 . NNV 0.3 1.2 1.5 9.6 9.1 9.5 9.8 25.4 0.0
2025 6 25 23 . NV 0.4 1.6 2.8 9.6 9.2 9.6 10.6 25.4 0.1
2025 6 25 22 . SV 1.2 1.3 2.6 10.3 9.4 10.2 10.4 25.3 0.1
2025 6 25 21 . NNA 1.0 1.3 3.2 10.3 9.6 10.2 10.6 25.2 0.1
2025 6 25 20 . V 1.4 1.4 2.5 10.3 9.9 9.9 10.5 25.1 0.3
2025 6 25 19 . SA 1.0 1.9 3.8 10.0 9.6 9.9 10.3 24.8 0.3
2025 6 25 18 . SSV 0.9 2.2 4.3 10.0 9.7 9.8 10.4 24.5 0.2
2025 6 25 17 . NNA 2.5 2.6 5.2 10.0 9.6 9.8 11.2 24.3 0.0
2025 6 25 16 . ANA 0.8 3.7 5.9 10.7 9.4 10.5 11.4 24.3 0.2
2025 6 25 15 . ASA 3.6 5.1 7.8 10.9 8.7 10.1 10.9 24.1 0.6
2025 6 25 14 . ANA 2.5 3.9 7.1 10.1 9.0 10.0 10.9 23.5 0.6
2025 6 25 13 . NA 3.0 3.2 6.3 10.3 9.4 10.3 11.2 22.9 0.2
2025 6 25 12 . NNA 0.9 3.1 5.4 10.8 9.0 10.1 11.4 22.7 0.0
2025 6 25 11 . NA 2.7 2.7 5.5 10.3 8.7 10.0 10.8 22.7 0.0
2025 6 25 10 . NA 2.6 3.1 6.2 10.1 9.1 9.9 10.4 22.7 0.0
2025 6 25 9 . NA 2.8 2.8 5.0 10.0 8.9 9.6 10.5 22.7 0.0
2025 6 25 8 . NNV 1.6 1.6 2.6 10.1 9.4 9.2 10.4 22.7 0.0
2025 6 25 7 . NV 0.9 2.4 5.1 9.3 8.9 8.9 9.4 22.7 0.0
2025 6 25 6 . NA 2.7 2.7 4.4 8.9 8.8 8.8 9.1 22.7 0.0
2025 6 25 5 . N 0.0 1.2 1.9 8.9 8.7 8.8 8.9 22.7 0.3
2025 6 25 4 . NV 1.1 1.7 2.9 8.8 8.7 8.8 9.0 22.4 0.2
2025 6 25 3 . NA 2.2 2.2 3.8 9.0 8.7 9.0 9.3 22.2 0.3
2025 6 25 2 . NV 0.8 1.3 1.6 9.3 8.8 9.2 9.6 21.9 0.9
2025 6 25 1 . VNV 0.7 1.6 2.2 9.5 8.9 9.4 9.6 21.0 0.2
2025 6 24 24 . NV 1.3 1.3 2.3 9.6 8.5 9.6 10.1 20.8 0.2
2025 6 24 23 . NV 1.6 1.6 2.7 9.7 8.5 9.7 10.7 20.6 0.0
2025 6 24 22 . VNV 1.4 1.4 2.2 10.6 7.9 10.5 10.8 20.6 0.0
2025 6 24 21 . N 0.9 1.1 1.9 10.7 8.4 10.7 11.8 20.6 0.0
2025 6 24 20 . NA 1.5 2.4 3.8 11.7 8.4 11.6 12.0 20.6 0.0
2025 6 24 19 . SA 2.6 3.6 5.0 12.0 8.4 11.8 12.1 20.6 0.0
2025 6 24 18 . ASA 2.6 3.1 4.3 11.9 8.3 11.6 11.9 20.6 0.0
2025 6 24 17 . SSA 3.7 3.8 5.7 11.8 8.4 11.5 11.8 20.6 0.0
2025 6 24 16 . SA 3.1 4.8 6.9 11.8 8.0 11.5 11.9 20.6 0.0
2025 6 24 15 . SSA 5.5 6.3 8.3 11.6 8.8 10.9 11.9 20.6 0.0
2025 6 24 14 . ASA 4.3 5.0 7.1 11.0 9.1 10.6 11.2 20.6 0.0
2025 6 24 13 . ASA 5.0 5.0 7.5 10.8 9.3 10.5 10.9 20.6 0.0
2025 6 24 12 . ASA 4.5 4.5 6.5 10.6 9.6 10.0 11.0 20.6 0.0
2025 6 24 11 . ASA 3.6 5.2 6.9 10.2 8.8 10.1 10.7 20.6 0.0
2025 6 24 10 . ASA 2.4 3.2 6.0 10.2 8.5 9.2 10.2 20.6 0.0
2025 6 24 9 . NA 2.9 3.9 6.4 9.3 8.0 8.9 9.3 20.6 0.0
2025 6 24 8 . NA 3.3 3.8 7.4 8.9 7.8 8.8 9.1 20.6 0.0
2025 6 24 7 . NA 2.5 3.8 7.2 8.9 7.9 8.8 8.9 20.6 0.0
2025 6 24 6 . NA 3.0 3.4 7.3 8.9 7.9 8.9 9.1 20.6 0.0
2025 6 24 5 . NA 3.4 3.7 8.2 9.0 8.0 8.7 9.0 20.6 0.0
2025 6 24 4 . NA 4.3 4.3 8.4 8.7 7.9 8.7 8.9 20.6 0.0
2025 6 24 3 . NA 3.2 3.9 7.9 8.8 7.7 8.7 8.8 20.6 0.0
2025 6 24 2 . NA 3.8 4.5 8.6 8.8 7.5 8.7 8.9 20.6 0.0
2025 6 24 1 . NA 3.9 4.6 8.1 8.7 7.6 8.5 8.7 20.6 0.0
2025 6 23 24 . NA 3.6 4.9 10.3 8.6 7.5 8.6 8.8 20.6 0.0
2025 6 23 23 . NNA 4.5 5.4 11.2 8.6 7.4 8.6 9.0 20.6 0.0
2025 6 23 22 . NA 4.9 4.9 10.5 9.0 7.1 9.0 9.6 20.6 0.0
2025 6 23 21 . NA 3.9 4.7 9.3 9.5 6.8 9.5 10.0 20.6 0.0
2025 6 23 20 . NA 4.8 4.9 9.7 9.8 7.1 9.7 9.9 20.6 0.0
2025 6 23 19 . NA 4.6 5.3 9.5 9.9 7.6 9.9 10.1 20.6 0.0
2025 6 23 18 . NNA 4.8 5.6 10.3 10.0 8.0 9.8 10.0 20.6 0.0
2025 6 23 17 . NA 5.2 5.7 10.7 9.9 8.1 9.9 10.4 20.6 0.0
2025 6 23 16 . NNA 4.2 5.0 9.2 10.3 8.5 10.1 10.5 20.6 0.0
2025 6 23 15 . NNA 3.8 5.0 9.5 10.2 8.9 9.9 10.2 20.6 0.0
2025 6 23 14 . NA 4.2 4.5 8.6 10.2 8.9 10.0 10.5 20.6 0.0
2025 6 23 13 . NNA 3.7 5.1 9.5 10.4 8.8 10.0 10.7 20.6 0.0
2025 6 23 12 . NNA 4.7 4.8 8.7 10.2 8.9 9.8 10.4 20.6 0.0
2025 6 23 11 . NA 4.9 5.4 9.3 10.0 8.6 9.8 10.3 20.6 0.0
2025 6 23 10 . NA 2.5 5.0 9.4 9.9 8.2 9.5 10.3 20.6 0.0
2025 6 23 9 . NNA 4.5 5.3 8.7 9.6 8.6 9.5 10.4 20.6 0.0
2025 6 23 8 . NNA 3.1 4.4 6.6 10.2 8.6 9.4 10.4 20.6 0.0
2025 6 23 7 . NA 4.1 4.8 7.7 9.5 8.5 9.3 10.1 20.6 0.0
2025 6 23 6 . NA 2.7 3.4 6.0 10.0 8.6 9.6 10.2 20.6 0.0
2025 6 23 5 . NNA 1.4 3.6 5.7 10.1 8.6 9.5 10.2 20.6 0.0
2025 6 23 4 . NA 2.9 2.9 5.7 9.5 8.5 9.5 10.1 20.6 0.0
2025 6 23 3 . NNA 1.2 2.8 5.5 10.1 8.9 9.5 10.1 20.6 0.0
2025 6 23 2 . NA 2.5 3.7 6.6 9.7 8.8 9.6 9.9 20.6 0.0
2025 6 23 1 . NA 3.2 3.2 5.4 9.9 8.8 9.9 10.1 20.6 0.0
2025 6 22 24 . V 1.2 3.6 7.4 10.0 8.8 9.8 10.1 20.6 0.0
2025 6 22 23 . NA 2.3 4.8 8.1 9.9 8.5 9.9 10.7 20.6 0.0
2025 6 22 22 . NA 4.3 5.1 8.3 10.4 8.4 10.1 10.6 20.6 0.0
2025 6 22 21 . NNA 4.1 4.8 8.3 10.4 8.6 10.3 10.8 20.6 0.0
2025 6 22 20 . NNA 3.2 4.0 7.9 10.7 8.6 10.7 11.3 20.6 0.0
2025 6 22 19 . NA 3.4 4.1 8.1 11.0 8.8 10.8 11.5 20.6 0.0
2025 6 22 18 . NNA 4.0 4.2 7.7 10.9 8.7 10.8 11.4 20.6 0.0
2025 6 22 17 . NNA 3.1 3.9 8.1 11.3 8.8 10.8 11.5 20.6 0.0
2025 6 22 16 . NNA 3.6 4.3 8.2 11.0 8.8 10.9 12.1 20.6 0.0
2025 6 22 15 . NNA 4.2 4.6 8.2 11.4 8.8 11.1 12.7 20.6 0.0
2025 6 22 14 . NNA 3.8 4.4 7.5 11.1 8.7 11.0 11.5 20.6 0.0
2025 6 22 13 . NNA 3.8 4.6 7.6 11.1 9.2 10.9 11.7 20.6 0.0
2025 6 22 12 . NNA 3.2 3.7 7.0 11.7 9.2 10.8 12.2 20.6 0.0
2025 6 22 11 . NNA 3.8 4.0 7.6 10.9 8.8 10.9 12.0 20.6 0.0

Skżringar