Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Ķsafjöršur Tungudalur

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 10 23 14 . SSV 0.6 0.6 2.3 1.4 -0.1 1.2 1.7 501.6 0.1
2026 10 23 13 . N 0.0 0.6 1.0 1.2 -0.8 0.0 1.3 501.5 0.1
2026 10 23 12 . VNV 1.2 1.2 2.2 0.0 -1.1 -2.8 0.0 501.4 0.0
2026 10 23 11 . V 0.6 1.7 3.3 -1.8 -3.0 -2.2 -1.2 501.4 0.0
2026 10 23 10 . VSV 1.8 1.8 2.4 -1.6 -2.9 -3.7 -1.4 501.4 0.0
2026 10 23 9 . SV 0.7 2.9 3.8 -2.9 -4.4 -2.9 -0.6 501.4 0.0
2026 10 23 8 . VSV 2.6 2.6 3.8 -1.3 -2.7 -3.3 -1.3 501.4 0.0
2026 10 23 7 . V 1.6 2.5 3.7 -2.3 -3.7 -2.5 -1.2 501.4 0.0
2026 10 23 2 . VSV 1.9 1.9 2.6 -1.8 -2.4 -2.3 -0.9 501.4 0.0
2026 10 23 1 . V 1.3 1.7 2.3 -0.9 -1.9 -0.9 -0.1 501.4 0.0
2026 10 22 24 . VSV 2.3 2.6 4.3 -0.5 -2.5 -1.1 0.2 501.4 0.0
2026 10 22 23 . V 2.4 3.0 3.8 -0.6 -2.1 -1.0 0.4 501.4 0.0
2026 10 22 22 . VSV 0.2 1.7 2.2 -0.3 -1.3 -0.3 1.3 501.4 0.0
2026 10 22 21 . VNV 1.0 1.5 1.9 0.4 0.0 0.2 0.5 501.4 0.0
2026 10 22 20 . VSV 1.0 1.7 2.3 0.4 -0.3 0.4 1.2 501.4 0.0
2026 10 22 19 . V 2.1 2.1 2.6 1.2 0.2 0.9 1.3 501.4 0.0
2026 10 22 18 . VSV 1.2 2.0 2.6 0.9 0.3 0.8 1.0 501.4 0.1
2026 10 22 17 . V 2.1 2.1 2.8 1.0 0.4 1.0 1.5 501.3 0.0
2026 10 22 16 . NV 1.7 2.8 3.4 1.4 0.6 1.3 1.9 501.3 0.0
2026 10 22 15 . V 2.2 2.5 3.7 1.7 0.6 1.1 1.7 501.3 0.1
2026 10 22 14 . NV 1.5 4.0 6.3 1.3 -0.7 1.3 2.2 501.2 0.2
2026 10 22 13 . NA 4.6 5.2 8.6 2.2 -1.0 1.9 2.2 501.0 0.0
2026 10 22 12 . NNA 4.1 4.4 8.2 2.0 -1.4 1.8 2.1 501.0 0.0
2026 10 22 11 . N 5.1 6.2 10.4 1.8 -1.5 1.6 2.0 501.0 0.0
2026 10 22 10 . N 4.6 4.9 9.5 1.7 -1.9 1.4 1.7 501.0 0.0
2026 10 22 9 . N 6.4 6.8 11.6 1.7 -2.2 1.4 1.7 501.0 0.0
2026 10 22 8 . N 7.4 7.4 11.9 1.5 -1.9 1.3 1.8 501.0 0.0
2026 10 22 7 . N 6.1 6.9 11.4 1.8 -1.7 1.5 2.0 501.0 0.0
2026 10 22 6 . NNA 4.9 5.0 10.3 1.9 -2.0 1.8 2.1 501.0 0.0
2026 10 22 5 . NNA 3.6 5.6 9.9 2.1 -1.6 2.0 2.7 501.0 0.1
2026 10 22 4 . N 5.5 5.5 8.6 2.7 -1.4 2.5 3.0 500.9 0.0
2026 10 22 3 . NNA 3.4 4.2 8.1 2.8 -1.2 2.5 2.9 500.9 0.0
2026 10 22 2 . N 4.2 4.2 7.2 2.5 -1.3 2.3 2.6 500.9 0.0
2026 10 22 1 . NNA 4.2 5.3 7.8 2.6 -1.7 2.5 2.9 500.9 0.0
2026 10 21 24 . NA 4.3 4.7 9.7 2.9 -1.3 2.7 3.2 500.9 0.0
2026 10 21 23 . ASA 4.3 6.3 10.9 3.2 -1.6 3.0 3.5 500.9 0.0
2026 10 21 22 . A 7.4 8.4 14.9 3.4 -1.2 3.4 3.8 500.9 0.0
2026 10 21 21 . A 7.2 10.0 14.1 3.6 0.0 3.6 4.0 500.9 0.0
2026 10 21 20 . ANA 8.5 8.9 14.0 4.0 0.3 3.9 4.5 500.9 0.0
2026 10 21 19 . A 9.1 9.1 15.2 4.4 0.7 4.0 4.6 500.9 -0.1
2026 10 21 18 . ANA 8.2 9.4 15.7 4.0 1.4 3.2 4.3 501.0 1.2
2026 10 21 17 . ANA 5.1 5.1 8.3 3.2 1.3 2.9 4.1 499.8 0.2
2026 10 21 16 . NA 4.2 4.2 8.7 3.9 0.0 3.2 4.5 499.6 0.0
2026 10 21 15 . SA 1.2 1.4 4.2 3.2 -0.3 -0.2 3.3 499.6 0.0
2026 10 21 14 . SSA 0.3 1.5 2.4 0.1 -3.0 -0.9 0.7 499.6 0.0
2026 10 21 13 . V 1.7 1.7 2.5 -0.5 -2.2 -1.1 0.2 499.6 0.0
2026 10 21 12 . V 0.7 1.4 2.2 -1.0 -3.0 -1.0 1.1 499.6 -0.1
2026 10 21 11 . SSV 1.3 3.1 4.8 -1.0 -3.2 -1.4 0.2 499.7 0.0
2026 10 21 10 . V 2.4 2.8 4.3 -1.3 -3.1 -1.8 0.0 499.7 0.0
2026 10 21 9 . VSV 2.7 2.9 4.9 -0.7 -3.5 -1.3 0.0 499.7 0.0
2026 10 21 8 . V 2.5 3.2 4.2 -1.0 -2.7 -1.9 0.1 499.7 0.0
2026 10 21 7 . VSV 2.1 2.1 2.9 -1.9 -3.3 -1.9 -0.1 499.7 0.1
2026 10 21 6 . VNV 0.6 3.1 4.1 -0.6 -2.9 -0.7 0.9 499.6 0.0
2026 10 21 5 . V 3.5 3.5 4.8 0.7 -2.5 -0.4 1.2 499.6 -0.1
2026 10 21 4 . V 3.7 3.7 5.3 0.7 -2.6 0.3 1.1 499.7 0.0
2026 10 21 3 . V 3.2 4.2 5.7 1.0 -2.0 -0.1 1.4 499.7 0.1
2026 10 21 2 . VSV 2.4 3.3 4.3 -0.1 -2.2 -0.2 3.1 499.6 -0.1
2026 10 21 1 . V 2.0 2.0 2.8 0.3 -0.9 -0.3 1.0 499.7 0.1
2026 10 20 24 . VSV 0.3 2.7 3.7 0.4 -0.8 0.4 2.1 499.6 0.0
2026 10 20 23 . VNV 1.4 2.8 5.2 1.9 0.0 0.7 2.6 499.6 0.1
2026 10 20 22 . V 1.6 2.4 3.4 0.7 -1.3 0.3 2.2 499.5 0.0
2026 10 20 21 . V 0.8 1.2 2.5 1.5 -0.4 0.7 2.1 499.5 0.0
2026 10 20 20 . VSV 1.5 2.1 3.6 0.8 -0.7 0.7 2.1 499.5 0.0
2026 10 20 19 . VSV 2.0 2.7 3.6 1.4 -1.0 0.8 1.9 499.5 0.0
2026 10 20 18 . VSV 1.0 2.1 3.4 1.6 -0.8 1.6 3.5 499.5 0.0
2026 10 20 17 . V 1.6 2.3 3.4 3.4 0.2 3.1 3.8 499.5 0.0
2026 10 20 16 . SV 2.5 2.5 3.7 3.2 0.2 3.2 6.5 499.5 0.0
2026 10 20 15 . S 0.8 2.5 3.4 3.2 0.5 2.8 4.6 499.5 0.0
2026 10 20 14 . SV 0.9 2.1 2.7 3.7 1.3 2.2 3.7 499.5 0.0
2026 10 20 13 . V 1.7 2.6 4.0 2.4 0.6 1.6 2.7 499.5 0.0
2026 10 20 12 . VSV 0.7 1.2 2.3 1.9 0.4 1.1 3.0 499.5 -0.1
2026 10 20 11 . VSV 1.7 1.7 2.7 1.6 0.4 0.7 1.8 499.6 0.0
2026 10 20 10 . VSV 1.5 2.0 2.7 0.9 -0.3 0.2 1.4 499.6 0.0
2026 10 20 9 . SV 3.1 3.1 4.7 1.4 0.1 0.8 1.6 499.6 0.1
2026 10 20 8 . NNV 1.4 3.6 5.1 1.6 0.7 0.9 2.2 499.5 0.4
2026 10 20 7 . V 1.5 2.0 2.9 0.9 0.2 0.5 1.6 499.1 0.0
2026 10 20 6 . V 1.4 2.8 3.9 1.4 0.6 1.3 2.9 499.1 0.2
2026 10 20 5 . VSV 3.1 3.1 5.0 2.7 1.0 1.8 2.9 498.9 0.0
2026 10 20 4 . V 1.6 2.0 3.4 2.0 0.3 1.5 2.3 498.9 0.0
2026 10 20 3 . NA 0.4 2.6 3.6 2.2 0.6 2.2 3.2 498.9 0.0
2026 10 20 2 . VNV 2.7 2.9 3.7 3.0 0.8 1.7 3.0 498.9 0.0
2026 10 20 1 . VNV 1.1 2.9 3.9 2.2 0.4 1.2 2.7 498.9 0.0
2026 10 19 24 . V 1.8 2.1 3.2 1.2 0.0 0.8 1.8 498.9 0.0
2026 10 19 23 . V 0.4 2.6 3.7 1.6 -0.1 1.4 4.0 498.9 0.0
2026 10 19 22 . V 1.9 2.3 3.6 3.8 1.7 2.7 4.0 498.9 0.0
2026 10 19 21 . V 2.1 3.3 4.7 3.6 1.5 2.9 4.7 498.9 0.0
2026 10 19 20 . V 2.2 2.2 3.2 3.0 1.7 2.7 4.7 498.9 0.1
2026 10 19 19 . VNV 1.3 5.4 9.0 3.5 1.0 3.1 4.9 498.8 0.2
2026 10 19 18 . SSV 2.6 4.4 8.5 4.2 1.2 3.8 5.3 498.6 0.3
2026 10 19 17 . SV 1.5 4.8 9.6 5.2 0.0 1.8 5.4 498.3 0.1
2026 10 19 16 . VNV 1.5 7.3 11.1 2.3 1.3 2.1 6.3 498.2 2.0
2026 10 19 15 . V 6.8 7.0 12.0 4.9 0.2 4.1 6.4 496.2 0.1
2026 10 19 14 . VSV 3.0 7.3 15.1 4.2 1.1 3.0 6.7 496.1 0.9

Skżringar