Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Sśšavķk

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 12 . NNA 3.4 3.5 4.5 9.0 6.5 9.0 9.5 320.2 0.0
2025 6 26 11 . N 2.1 5.2 6.8 9.1 6.9 8.6 9.1 320.2 0.0
2025 6 26 10 . NNA 5.2 5.9 7.7 8.6 6.4 8.5 8.9 320.2 -0.1
2025 6 26 9 . NA 2.0 3.4 6.8 8.7 6.6 8.0 8.7 320.3 0.2
2025 6 26 8 . NNV 2.9 3.6 6.3 8.0 6.7 8.0 8.5 320.1 0.2
2025 6 26 7 . N 2.9 3.9 5.7 8.4 6.8 8.3 8.7 319.9 0.2
2025 6 26 6 . N 1.8 2.0 2.6 8.5 7.3 8.0 8.5 319.7 0.5
2025 6 26 5 . N 1.7 4.6 5.6 8.0 7.1 8.0 8.4 319.2 0.3
2025 6 26 4 . NNA 2.6 2.6 5.2 8.3 7.2 8.1 8.4 318.9 0.3
2025 6 26 3 . VSV 0.9 1.6 2.5 8.3 7.1 8.2 8.8 318.6 0.3
2025 6 26 2 . VSV 2.5 2.5 4.1 8.7 7.3 8.5 8.8 318.3 0.2
2025 6 26 1 . ASA 0.7 3.0 4.3 8.7 7.3 8.7 9.5 318.1 0.0
2025 6 25 24 . NA 0.7 2.2 2.9 9.4 7.7 9.4 10.0 318.1 0.1
2025 6 25 23 . SV 1.0 1.2 2.1 10.0 7.7 10.0 10.7 318.0 0.0
2025 6 25 22 . NNA 0.4 0.9 1.5 10.7 8.1 10.3 10.7 318.0 0.1
2025 6 25 21 . NA 0.9 2.9 3.6 10.7 8.2 10.0 10.8 317.9 0.1
2025 6 25 20 . NNA 1.4 2.5 3.0 10.4 8.4 9.9 11.1 317.8 -0.1
2025 6 25 19 . NNA 2.2 2.3 3.1 10.1 8.2 9.6 10.2 317.9 0.1
2025 6 25 18 . N 2.2 3.4 4.2 9.8 7.5 9.5 10.4 317.8 0.0
2025 6 25 17 . NNA 1.2 1.9 4.5 10.4 8.0 10.1 12.0 317.8 0.0
2025 6 25 16 . SA 1.1 1.1 1.7 11.0 7.5 10.7 12.2 317.8 -0.1
2025 6 25 15 . ANA 0.4 0.5 1.5 11.9 8.2 10.3 11.9 317.9 0.0
2025 6 25 14 . SSA 0.6 0.6 1.4 10.4 7.1 10.2 11.0 317.9 0.0
2025 6 25 13 . NA 0.6 2.5 3.1 10.5 8.3 9.4 10.5 317.9 0.0
2025 6 25 12 . NA 1.6 1.6 2.7 10.0 7.8 9.2 10.6 317.9 0.0
2025 6 25 11 . SSA 1.6 2.6 3.1 9.2 7.8 9.1 9.7 317.9 0.0
2025 6 25 10 . S 2.2 2.2 3.0 9.3 7.8 9.0 9.5 317.9 0.0
2025 6 25 9 . S 1.1 1.9 2.5 9.1 7.7 8.2 9.1 317.9 0.0
2025 6 25 8 . SSA 1.5 1.8 2.5 8.4 7.4 8.0 8.5 317.9 0.0
2025 6 25 7 . S 1.4 2.0 2.3 8.0 7.1 7.7 8.1 317.9 0.1
2025 6 25 6 . SSV 0.8 1.1 1.6 7.8 7.1 7.5 7.8 317.8 0.6
2025 6 25 5 . SSV 1.4 1.4 1.8 7.6 6.5 7.4 7.6 317.2 0.3
2025 6 25 4 . SV 0.5 0.7 1.1 7.5 6.3 7.4 7.6 316.9 0.1
2025 6 25 3 . NV 0.1 0.6 1.0 7.5 6.3 7.4 7.6 316.8 0.2
2025 6 25 2 . NV 0.3 2.0 2.4 7.4 6.1 7.4 7.8 316.6 0.5
2025 6 25 1 . NNV 2.2 2.2 3.1 7.7 5.9 7.7 8.7 316.1 0.4
2025 6 24 24 . NNV 2.2 3.0 4.3 8.1 5.9 8.0 8.7 315.7 0.0
2025 6 24 23 . NA 3.2 3.2 4.3 8.7 6.6 8.6 9.2 315.7 0.0
2025 6 24 22 . ANA 3.3 3.3 4.2 9.1 6.7 9.0 9.6 315.7 0.0
2025 6 24 21 . NA 2.9 3.3 4.4 9.1 6.9 9.1 9.7 315.7 0.0
2025 6 24 20 . ANA 3.8 3.8 5.4 9.6 6.9 9.5 9.9 315.7 0.0
2025 6 24 19 . NNA 3.0 3.0 4.8 9.8 7.2 9.7 11.1 315.7 0.0
2025 6 24 18 . ANA 1.3 4.5 6.1 10.9 7.6 10.2 11.4 315.7 0.0
2025 6 24 17 . ASA 1.7 2.9 4.0 11.1 7.2 10.4 11.7 315.7 0.1
2025 6 24 16 . N 1.7 1.9 3.6 10.5 7.0 10.2 11.4 315.6 0.0
2025 6 24 15 . SSA 1.5 1.5 2.8 10.2 6.7 10.1 11.5 315.6 0.0
2025 6 24 14 . NA 1.0 1.8 3.9 10.2 6.7 9.1 10.7 315.6 0.0
2025 6 24 13 . ASA 3.0 4.8 7.7 9.3 6.7 8.8 9.4 315.6 -0.1
2025 6 24 12 . ASA 1.8 4.3 6.8 9.1 6.7 8.6 9.2 315.7 0.0
2025 6 24 11 . ANA 2.9 5.7 9.3 8.7 6.5 8.3 8.9 315.7 0.0
2025 6 24 10 . A 5.3 6.3 9.1 8.4 6.5 8.3 8.5 315.7 0.0
2025 6 24 9 . ANA 3.7 5.1 6.9 8.5 6.2 8.0 8.5 315.7 0.1
2025 6 24 8 . NA 5.0 7.2 8.8 8.0 6.3 7.6 8.0 315.6 0.1
2025 6 24 7 . NA 6.6 7.8 9.7 7.8 6.2 7.3 7.8 315.5 0.0
2025 6 24 6 . NA 4.1 4.6 7.6 7.8 6.0 7.5 7.9 315.5 0.4
2025 6 24 5 . V 1.7 2.8 5.2 7.5 5.8 7.2 7.9 315.1 1.2
2025 6 24 4 . V 2.0 2.8 3.8 7.2 5.6 7.2 7.8 313.9 0.2
2025 6 24 3 . NNV 2.9 2.9 3.5 7.5 5.8 7.2 7.6 313.7 0.5
2025 6 24 2 . VSV 1.5 1.6 2.8 7.4 5.7 7.3 7.6 313.2 0.0
2025 6 24 1 . VNV 0.6 3.7 5.6 7.6 5.7 7.2 7.9 313.2 0.0
2025 6 23 24 . ASA 2.2 4.0 5.5 7.7 5.9 7.5 8.4 313.2 0.1
2025 6 23 23 . ANA 3.9 5.5 7.2 8.3 5.7 8.1 8.4 313.1 0.0
2025 6 23 22 . NA 5.3 5.6 8.1 8.3 5.8 8.2 8.6 313.1 0.0
2025 6 23 21 . ANA 6.0 6.5 9.0 8.5 5.5 8.4 8.7 313.1 0.0
2025 6 23 20 . NA 6.4 9.0 12.5 8.6 5.9 7.9 8.6 313.1 0.0
2025 6 23 19 . NA 9.2 9.2 13.1 8.0 6.0 8.0 8.8 313.1 0.0
2025 6 23 18 . NA 5.5 8.1 10.3 8.7 6.1 8.3 8.8 313.1 0.0
2025 6 23 17 . NA 6.3 9.1 11.8 8.5 6.1 8.4 9.2 313.1 0.0
2025 6 23 16 . NA 8.0 8.2 12.1 9.0 6.0 8.9 10.0 313.1 0.0
2025 6 23 15 . NA 6.5 8.2 11.1 9.3 6.0 9.1 9.7 313.1 0.0
2025 6 23 14 . NA 6.2 7.5 9.9 9.2 6.1 9.2 10.5 313.1 0.0
2025 6 23 13 . ASA 5.1 6.5 8.8 10.4 6.7 10.1 12.5 313.1 0.0
2025 6 23 12 . ASA 2.6 5.2 9.5 11.1 6.4 9.7 11.7 313.1 0.0
2025 6 23 11 . SA 3.0 3.3 7.5 9.7 6.2 9.7 10.3 313.1 0.0
2025 6 23 10 . SSA 2.5 2.9 5.5 9.9 6.2 9.8 10.3 313.1 0.0
2025 6 23 9 . ASA 0.8 1.6 2.4 9.8 6.9 9.3 9.8 313.1 -0.1
2025 6 23 8 . NA 0.6 0.9 2.0 9.4 6.8 8.9 9.5 313.2 0.0
2025 6 23 7 . NNA 1.3 1.3 2.2 8.9 6.9 8.6 9.0 313.2 0.0
2025 6 23 6 . NA 1.0 2.4 4.5 8.7 6.4 8.4 8.7 313.2 0.0
2025 6 23 5 . ANA 2.6 2.6 4.9 8.6 6.5 8.5 8.8 313.2 0.0
2025 6 23 4 . NA 2.6 4.1 5.7 8.7 6.6 8.7 8.9 313.2 0.0
2025 6 23 3 . NA 4.6 4.6 6.3 8.8 6.6 8.7 8.9 313.2 0.0
2025 6 23 2 . NNA 4.4 4.5 6.0 8.8 6.9 8.7 8.9 313.2 0.0
2025 6 23 1 . ANA 2.4 3.0 4.0 8.7 6.5 8.5 8.8 313.2 0.0
2025 6 22 24 . A 0.9 3.3 4.7 8.6 6.6 8.6 8.8 313.2 0.0
2025 6 22 23 . NA 3.1 4.5 5.9 8.8 6.7 8.7 9.0 313.2 0.0
2025 6 22 22 . NA 4.7 5.2 7.9 8.8 6.6 8.8 9.1 313.2 0.0
2025 6 22 21 . NA 5.3 7.2 9.0 9.0 6.8 9.0 9.2 313.2 0.0
2025 6 22 20 . NA 6.2 6.2 8.9 9.2 6.8 9.1 9.3 313.2 0.0
2025 6 22 19 . NNA 4.7 5.3 7.6 9.1 6.8 9.0 9.4 313.2 0.0
2025 6 22 18 . NA 6.0 6.7 8.6 9.4 7.0 9.3 9.6 313.2 0.0
2025 6 22 17 . NNA 6.4 6.4 8.2 9.5 7.1 9.3 9.6 313.2 0.0
2025 6 22 16 . NNA 5.7 6.6 8.4 9.4 7.2 9.4 9.9 313.2 0.0
2025 6 22 15 . NA 4.2 5.4 7.1 9.6 7.4 9.5 9.8 313.2 0.0
2025 6 22 14 . NA 4.0 6.2 7.6 9.6 7.4 9.3 9.9 313.2 0.2
2025 6 22 13 . NA 5.0 5.0 7.3 9.7 7.1 9.5 10.1 313.0 0.0
2025 6 22 12 . NNA 2.7 5.1 7.2 9.8 7.2 9.3 10.0 313.0 0.0

Skżringar