Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Hornbjargsviti

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 8 2 17 . SA 4.8 5.4 12.9 15.1 9.5 14.6 . . .
2025 8 2 16 . SA 5.8 5.8 11.9 15.2 8.5 13.5 . . .
2025 8 2 15 . SA 4.7 5.1 13.7 15.4 8.5 15.4 . . .
2025 8 2 14 . SA 4.6 4.6 11.7 16.2 7.9 14.9 . . .
2025 8 2 13 . SA 4.1 5.0 11.5 15.7 9.0 14.9 . . .
2025 8 2 12 . SA 3.7 3.8 9.8 16.2 9.5 14.6 . . .
2025 8 2 11 . S 3.7 8.2 13.3 14.9 9.7 14.4 . . .
2025 8 2 10 . SSV 9.5 12.1 20.1 14.4 9.6 13.8 . . .
2025 8 2 9 . ANA 3.3 3.4 10.7 15.6 12.1 11.5 . . .
2025 8 2 8 . SA 2.3 3.3 7.0 11.8 11.1 10.8 . . .
2025 8 2 7 . S 2.4 3.4 6.6 11.0 11.0 10.3 . . .
2025 8 2 6 . SA 2.1 2.9 5.8 10.3 10.3 10.2 . . .
2025 8 2 5 . SSA 2.4 2.4 4.6 10.2 10.2 10.0 . . .
2025 8 2 4 . SA 1.8 1.8 3.6 10.1 10.1 10.0 . . .
2025 8 2 3 . SA 1.8 1.9 3.9 10.1 10.1 9.9 . . .
2025 8 2 2 . ANA 1.4 2.3 4.3 10.2 9.8 10.2 . . .
2025 8 2 1 . SA 2.4 2.9 6.0 10.4 9.8 10.4 . . .
2025 8 1 24 . SA 2.0 3.2 6.6 10.8 9.5 10.7 . . .
2025 8 1 23 . SA 3.1 3.1 6.9 11.2 9.5 10.9 . . .
2025 8 1 22 . SSA 2.1 2.1 4.4 10.9 9.9 10.9 . . .
2025 8 1 21 . SSA 2.3 3.6 7.4 11.2 9.9 11.2 . . .
2025 8 1 20 . ANA 1.0 1.1 2.6 12.8 9.5 12.4 . . .
2025 8 1 19 . V 1.7 2.2 4.1 12.4 10.3 12.0 . . .
2025 8 1 18 . S 1.3 1.8 2.9 12.2 10.3 11.3 . . .
2025 8 1 17 . NNA 1.0 1.5 3.0 11.6 9.7 11.6 . . .
2025 8 1 16 . ANA 0.8 1.2 2.4 11.8 10.2 11.4 . . .
2025 8 1 15 . NNV 1.5 1.8 2.9 11.4 10.0 11.3 . . .
2025 8 1 14 . V 0.9 1.4 2.3 12.0 10.3 11.0 . . .
2025 8 1 13 . NV 1.0 1.3 1.9 11.2 10.0 10.9 . . .
2025 8 1 12 . NNA 1.5 1.5 2.5 10.9 9.3 10.9 . . .
2025 8 1 11 . NNV 1.1 1.1 1.7 11.1 8.8 11.1 . . .
2025 8 1 10 . N 1.2 1.2 2.0 11.1 9.1 10.5 . . .
2025 8 1 9 . ASA 1.4 1.4 2.6 10.5 8.7 10.5 . . .
2025 8 1 8 . A 0.5 0.7 1.5 11.1 8.5 10.7 . . .
2025 8 1 7 . SA 1.0 1.2 2.2 11.6 8.0 11.6 . . .
2025 8 1 6 . SSV 0.7 1.1 1.7 16.5 10.5 9.8 . . .
2025 8 1 5 . SSA 1.0 2.2 2.9 9.8 8.2 8.3 . . .
2025 8 1 4 . SA 0.6 1.5 2.4 8.7 7.5 8.3 . . .
2025 8 1 3 . VSV 1.2 1.4 2.7 8.5 7.4 8.2 . . .
2025 8 1 2 . SSV 0.6 1.0 2.6 9.0 8.0 7.9 . . .
2025 8 1 1 . SV 1.3 1.4 2.5 7.9 7.0 7.7 . . .
2025 7 31 24 . SSV 0.8 1.6 2.4 8.0 7.4 7.8 . . .
2025 7 31 23 . SV 1.1 1.7 3.9 9.5 8.5 9.5 . . .
2025 7 31 22 . NV 1.1 1.7 3.3 9.6 8.4 9.6 . . .
2025 7 31 21 . SA 2.2 2.2 4.6 9.8 8.6 9.1 . . .
2025 7 31 20 . ASA 1.2 1.8 3.6 9.8 8.3 9.7 . . .
2025 7 31 19 . SA 1.5 1.7 2.7 10.2 8.4 10.0 . . .
2025 7 31 18 . ASA 1.7 1.7 2.7 10.3 8.0 10.1 . . .
2025 7 31 17 . A 1.1 1.4 2.1 10.4 7.3 9.9 . . .
2025 7 31 16 . A 0.7 1.3 1.8 10.3 7.1 10.2 . . .
2025 7 31 15 . NA 1.8 2.4 3.0 10.2 7.1 9.9 . . .
2025 7 31 14 . NNA 2.3 2.7 3.4 10.3 7.7 9.8 . . .
2025 7 31 13 . N 2.3 3.4 6.5 10.1 7.7 9.3 . . .
2025 7 31 12 . V 5.7 8.4 10.9 9.3 8.7 8.1 . . .
2025 7 31 11 . NNV 3.0 5.0 6.9 8.3 7.7 7.9 . . .
2025 7 31 10 . VNV 5.4 5.4 7.9 9.4 9.1 8.2 . . .
2025 7 31 9 . VNV 5.4 5.4 8.1 8.6 8.3 8.5 . . .
2025 7 31 8 . N 1.3 3.8 6.6 9.1 8.6 8.5 . . .
2025 7 31 7 . NV 4.3 6.1 8.3 8.6 8.5 8.5 . . .
2025 7 31 6 . VNV 4.3 4.3 6.3 9.0 8.8 9.0 . . .
2025 7 31 5 . N 1.1 1.9 3.0 9.6 9.6 9.5 . . .
2025 7 31 4 . NV 0.7 1.7 3.0 9.9 9.8 9.9 . . .
2025 7 31 3 . NV 1.2 1.3 2.0 9.9 9.8 9.8 . . .
2025 7 31 2 . NV 0.9 1.7 3.0 9.9 9.8 9.9 . . .
2025 7 31 1 . NNA 1.5 1.5 2.5 10.0 10.0 9.5 . . .
2025 7 30 24 . NV 0.8 1.2 1.7 9.5 9.4 9.5 . . .
2025 7 30 23 . NNV 1.3 1.4 2.1 9.9 9.8 9.8 . . .
2025 7 30 22 . NNV 0.5 1.4 1.9 10.0 9.9 9.9 . . .
2025 7 30 21 . NNA 0.8 1.1 2.7 10.1 9.8 10.1 . . .
2025 7 30 20 . N 2.3 3.5 4.3 10.1 10.0 10.0 . . .
2025 7 30 19 . NNV 0.8 1.2 1.9 11.3 10.6 10.8 . . .
2025 7 30 18 . N 0.6 0.9 1.4 11.1 9.9 10.9 . . .
2025 7 30 17 . A 0.7 2.6 4.5 11.3 10.1 10.8 . . .
2025 7 30 16 . SA 1.7 2.3 3.3 11.5 9.8 11.5 . . .
2025 7 30 15 . VNV 2.7 4.3 7.3 12.7 10.2 11.6 . . .
2025 7 30 14 . NNV 1.7 1.7 3.0 11.8 9.9 11.1 . . .
2025 7 30 13 . N 1.2 1.7 2.5 11.4 9.9 11.2 . . .
2025 7 30 12 . NNA 1.0 1.5 2.6 11.9 9.2 11.7 . . .
2025 7 30 11 . SSA 1.8 3.7 6.1 12.1 9.2 12.1 . . .
2025 7 30 10 . ASA 0.7 3.7 6.9 13.4 8.8 13.1 . . .
2025 7 30 9 . SSV 4.0 8.4 13.0 14.4 8.9 13.6 . . .
2025 7 30 8 . SSV 4.2 7.6 11.2 14.1 10.3 11.9 . . .
2025 7 30 7 . SSV 7.3 9.5 13.1 11.9 8.5 10.5 . . .
2025 7 30 6 . SSV 6.1 6.1 9.7 10.5 9.9 10.0 . . .
2025 7 30 5 . ANA 0.7 1.1 1.6 10.1 10.1 10.1 . . .
2025 7 30 4 . ASA 0.6 0.8 1.5 10.2 10.2 10.1 . . .
2025 7 30 3 . SSA 0.5 1.2 2.2 10.2 10.2 10.2 . . .
2025 7 30 2 . ASA 1.1 1.2 2.9 10.4 10.4 10.4 . . .
2025 7 30 1 . SA 1.2 1.2 2.4 10.5 10.5 10.3 . . .
2025 7 29 24 . VNV 1.1 1.3 1.8 10.3 10.3 10.3 . . .
2025 7 29 23 . SSA 0.8 1.5 2.9 10.4 10.3 10.4 . . .
2025 7 29 22 . A 1.4 2.8 8.6 10.6 10.4 10.6 . . .
2025 7 29 21 . SSA 3.7 4.4 9.2 11.6 11.1 10.7 . . .
2025 7 29 20 . SA 3.0 3.1 6.9 10.7 10.5 10.7 . . .
2025 7 29 19 . SSA 1.7 2.0 4.2 11.1 10.4 11.0 . . .
2025 7 29 18 . NV 1.3 1.3 2.2 11.8 10.9 11.6 . . .
2025 7 29 17 . SV 0.6 1.3 2.3 12.1 10.6 11.7 . . .

Skżringar