Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Straumnesviti

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 9 7 19 . S 1.3 2.2 2.7 10.6 6.3 10.0 . . .
2026 9 7 18 . SV 2.2 3.1 3.9 11.4 6.7 11.0 . . .
2026 9 7 17 . V 3.0 4.9 5.7 11.3 5.8 10.4 . . .
2026 9 7 16 . VSV 4.9 5.7 6.5 10.6 6.2 10.0 . . .
2026 9 7 15 . VSV 5.6 6.3 7.2 10.1 5.7 9.6 . . .
2026 9 7 14 . VSV 6.1 6.1 7.0 9.7 5.4 9.4 . . .
2026 9 7 13 . V 5.0 5.6 6.3 10.0 5.5 8.9 . . .
2026 9 7 12 . V 5.7 6.6 8.0 8.9 4.7 8.2 . . .
2026 9 7 11 . V 6.8 6.8 8.0 8.3 4.4 6.4 . . .
2026 9 7 10 . V 6.0 6.4 7.3 6.5 4.3 6.4 . . .
2026 9 7 9 . V 6.7 7.2 8.2 6.7 4.2 6.4 . . .
2026 9 7 8 . VNV 6.0 6.0 7.8 6.4 3.0 6.0 . . .
2026 9 7 7 . NNA 5.0 5.0 11.5 6.2 3.2 6.2 . . .
2026 9 7 6 . ANA 3.6 5.6 10.5 6.3 3.6 6.3 . . .
2026 9 7 5 . A 4.2 5.9 12.2 6.4 3.6 6.0 . . .
2026 9 7 4 . NA 5.3 6.0 11.6 6.3 6.1 6.2 . . .
2026 9 7 3 . NNA 5.3 7.7 11.3 6.2 6.0 6.1 . . .
2026 9 7 2 . V 7.9 8.0 9.1 6.3 6.2 6.3 . . .
2026 9 7 1 . NA 6.5 7.8 9.6 6.5 6.3 6.4 . . .
2026 9 6 24 . NA 5.5 8.1 10.4 6.5 6.4 6.4 . . .
2026 9 6 23 . NNV 4.8 7.7 9.5 6.9 6.4 6.9 . . .
2026 9 6 22 . V 7.4 7.4 8.5 7.5 7.0 7.4 . . .
2026 9 6 21 . NV 6.1 7.5 8.5 8.0 7.4 7.6 . . .
2026 9 6 20 . VSV 7.2 7.2 8.1 7.9 7.2 7.9 . . .
2026 9 6 19 . V 5.2 5.2 6.0 10.2 7.6 9.4 . . .
2026 9 6 18 . V 4.1 4.1 4.7 9.5 7.9 9.4 . . .
2026 9 6 17 . VSV 2.8 2.8 3.3 10.2 8.1 10.1 . . .
2026 9 6 16 . SV 1.9 1.9 2.4 12.1 8.2 11.3 . . .
2026 9 6 15 . SSV 1.2 2.0 2.9 13.6 9.6 9.3 . . .
2026 9 6 14 . S 1.9 2.3 3.2 9.5 7.3 9.0 . . .
2026 9 6 13 . S 1.8 2.5 3.5 9.2 7.4 8.9 . . .
2026 9 6 12 . SSA 2.6 3.3 4.2 9.1 7.2 8.9 . . .
2026 9 6 11 . SSA 3.3 3.6 4.2 8.9 7.5 8.5 . . .
2026 9 6 10 . SSA 3.3 3.3 4.8 8.6 7.8 8.2 . . .
2026 9 6 9 . ASA 2.7 2.7 4.0 8.2 7.9 7.9 . . .
2026 9 6 8 . ASA 0.8 1.9 2.8 8.0 7.9 7.9 . . .
2026 9 6 7 . SA 1.0 1.9 3.0 8.1 7.7 8.1 . . .
2026 9 6 6 . SA 0.8 1.2 2.0 8.3 7.6 8.3 . . .
2026 9 6 5 . S 1.3 2.0 3.1 8.5 7.6 8.5 . . .
2026 9 6 4 . S 2.2 2.8 3.7 8.8 7.6 8.7 . . .
2026 9 6 3 . SSA 2.8 3.5 4.3 8.8 7.6 8.8 . . .
2026 9 6 2 . SSA 3.1 3.6 4.5 8.9 7.8 8.8 . . .
2026 9 6 1 . SSA 3.2 3.4 4.4 8.9 8.0 8.8 . . .
2026 9 5 24 . SSA 3.1 3.7 4.4 8.9 8.4 8.8 . . .
2026 9 5 23 . SSA 3.7 4.0 4.7 9.0 8.7 8.9 . . .
2026 9 5 22 . SSA 3.7 3.9 4.6 9.0 8.7 9.0 . . .
2026 9 5 21 . SSA 2.2 3.9 4.5 9.1 8.9 9.1 . . .
2026 9 5 20 . SSA 3.6 5.1 6.1 9.2 9.0 9.2 . . .
2026 9 5 19 . SSA 5.6 6.8 7.9 9.4 8.9 9.4 . . .
2026 9 5 18 . SSA 6.2 6.3 7.9 9.9 8.8 9.9 . . .
2026 9 5 17 . NA 1.5 3.7 4.4 10.9 8.7 10.7 . . .
2026 9 5 16 . NA 4.1 4.7 6.0 12.6 9.2 12.0 . . .
2026 9 5 15 . NA 3.3 4.3 5.6 13.6 9.3 10.1 . . .
2026 9 5 14 . NA 5.4 5.7 6.9 10.1 8.8 9.8 . . .
2026 9 5 13 . V 5.6 5.6 6.9 10.0 8.7 9.0 . . .
2026 9 5 12 . NV 4.8 6.7 9.2 9.0 8.3 8.6 . . .
2026 9 5 11 . NA 5.1 6.4 9.6 8.7 8.0 8.5 . . .
2026 9 5 10 . NA 5.6 5.6 10.2 8.6 8.1 8.2 . . .
2026 9 5 9 . NA 6.4 7.0 11.3 8.2 7.7 8.1 . . .
2026 9 5 8 . ANA 5.1 5.6 11.7 8.1 7.5 8.0 . . .
2026 9 5 7 . ANA 6.5 6.5 11.4 8.0 7.4 7.9 . . .
2026 9 5 6 . SSA 1.4 3.8 10.1 8.0 7.4 8.0 . . .
2026 9 5 5 . SA 2.2 3.9 10.9 8.0 7.4 7.9 . . .
2026 9 5 4 . SSV 3.0 3.5 11.5 8.0 7.4 7.9 . . .
2026 9 5 3 . ASA 3.1 4.0 10.3 8.0 7.4 7.9 . . .
2026 9 5 2 . SA 3.5 3.5 10.1 8.0 7.4 7.8 . . .
2026 9 5 1 . ASA 3.0 4.2 12.4 7.9 7.2 7.9 . . .
2026 9 4 24 . SA 4.1 4.2 12.9 8.0 7.3 7.9 . . .
2026 9 4 23 . SA 4.2 4.5 14.2 8.0 7.3 7.8 . . .
2026 9 4 22 . ASA 4.7 4.7 15.9 7.9 7.3 7.7 . . .
2026 9 4 21 . SSA 4.4 4.7 16.9 7.8 7.3 7.8 . . .
2026 9 4 20 . A 4.1 4.1 14.7 7.9 7.2 7.9 . . .
2026 9 4 19 . SSV 2.4 4.9 15.4 8.0 7.5 7.7 . . .
2026 9 4 18 . VSV 6.5 9.3 18.7 7.8 7.4 7.8 . . .
2026 9 4 17 . N 9.4 9.4 16.6 7.9 7.4 7.8 . . .
2026 9 4 16 . NV 6.4 6.4 17.2 7.9 7.1 7.8 . . .
2026 9 4 15 . S 4.9 4.9 16.1 8.0 7.1 8.0 . . .
2026 9 4 14 . S 3.2 4.7 12.3 8.7 7.7 8.6 . . .
2026 9 4 13 . ASA 1.6 5.0 9.3 9.3 8.1 9.1 . . .
2026 9 4 12 . NV 3.7 6.9 9.2 9.1 8.6 8.6 . . .
2026 9 4 11 . NNV 7.6 8.6 11.6 8.6 8.1 8.5 . . .
2026 9 4 10 . N 4.4 5.7 10.4 8.7 7.8 8.4 . . .
2026 9 4 9 . NNA 6.5 6.5 9.2 8.4 7.8 8.1 . . .
2026 9 4 8 . NA 4.1 6.0 9.0 8.1 7.9 7.9 . . .
2026 9 4 7 . SA 1.9 4.2 8.8 7.9 7.8 7.8 . . .
2026 9 4 6 . ANA 4.2 5.6 10.5 7.9 7.9 7.7 . . .
2026 9 4 5 . NA 6.1 6.1 10.8 7.8 7.8 7.7 . . .
2026 9 4 4 . ANA 3.3 5.5 10.8 7.7 7.7 7.6 . . .
2026 9 4 3 . NNA 6.3 8.3 16.6 7.7 7.7 7.6 . . .
2026 9 4 2 . N 8.7 8.7 14.6 7.6 7.6 7.6 . . .
2026 9 4 1 . N 8.5 13.0 14.6 7.7 7.7 7.7 . . .
2026 9 3 24 . V 13.2 14.2 16.4 7.7 7.7 7.4 . . .
2026 9 3 23 . V 15.0 16.3 19.6 7.5 7.5 7.3 . . .
2026 9 3 22 . NV 14.7 17.8 20.7 7.5 7.5 7.4 . . .
2026 9 3 21 . V 16.1 18.0 21.0 7.6 7.6 7.3 . . .
2026 9 3 20 . V 17.6 18.6 21.1 7.3 7.2 7.0 . . .
2026 9 3 19 . V 18.2 18.2 20.2 7.1 6.8 7.0 . . .

Skżringar