Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Svartįrkot

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 9 7 19 . N 7.2 7.9 9.4 3.8 3.2 3.8 4.6 . .
2026 9 7 18 . NNV 6.9 6.9 8.6 4.5 3.6 4.5 5.2 . .
2026 9 7 17 . NNV 6.6 6.7 9.0 5.2 4.0 5.1 5.9 . .
2026 9 7 16 . N 5.2 8.6 10.6 5.9 4.2 5.1 6.1 . .
2026 9 7 15 . NNV 9.1 9.1 11.6 5.1 4.4 5.0 5.4 . .
2026 9 7 14 . NNV 8.4 8.8 11.9 5.1 4.5 4.9 5.6 . .
2026 9 7 13 . NNV 8.8 9.4 12.9 5.4 4.7 5.2 5.4 . .
2026 9 7 12 . N 8.6 9.1 12.2 5.3 4.6 4.9 5.4 . .
2026 9 7 11 . N 8.4 8.6 11.3 5.4 5.0 4.7 5.4 . .
2026 9 7 10 . NNV 7.9 7.9 10.9 4.7 4.4 4.3 4.8 . .
2026 9 7 9 . NNV 7.6 8.9 11.8 4.7 4.6 4.0 4.7 . .
2026 9 7 8 . N 8.3 9.3 12.1 4.0 3.9 4.0 4.3 . .
2026 9 7 7 . N 9.5 9.5 12.0 4.2 4.1 3.9 4.3 . .
2026 9 7 6 . NV 4.4 6.3 8.5 3.9 3.8 3.9 4.0 . .
2026 9 7 5 . NV 6.5 8.1 10.4 4.0 3.6 4.0 4.5 . .
2026 9 7 4 . NNV 8.3 8.4 11.1 4.2 3.6 4.2 4.6 . .
2026 9 7 3 . N 6.2 8.0 9.8 4.6 3.9 4.4 4.7 . .
2026 9 7 2 . N 5.9 6.2 7.9 4.4 3.8 4.2 4.7 . .
2026 9 7 1 . NNA 5.5 8.5 11.5 4.4 3.7 4.4 5.5 . .
2026 9 6 24 . N 8.7 8.8 10.6 5.5 5.2 5.3 5.6 . .
2026 9 6 23 . N 7.5 7.7 10.1 5.4 5.1 5.3 6.0 . .
2026 9 6 22 . N 6.4 7.0 9.9 5.9 5.8 5.8 6.1 . .
2026 9 6 21 . NNV 6.7 7.7 9.3 6.0 5.7 6.0 6.8 . .
2026 9 6 20 . NNV 7.4 8.3 10.2 6.8 5.9 6.8 8.2 . .
2026 9 6 19 . N 7.2 8.1 10.8 7.7 6.8 7.7 8.9 . .
2026 9 6 18 . N 6.6 7.8 11.5 8.9 7.4 8.9 9.3 . .
2026 9 6 17 . NNV 7.3 8.9 10.9 9.2 7.3 9.0 11.9 . .
2026 9 6 16 . N 7.1 7.1 9.2 10.5 6.5 10.3 11.7 . .
2026 9 6 15 . N 5.4 6.1 8.0 10.4 6.5 9.8 10.7 . .
2026 9 6 14 . N 4.4 4.5 6.0 10.1 6.1 9.6 10.3 . .
2026 9 6 13 . N 3.9 3.9 7.1 10.1 6.3 8.4 10.3 . .
2026 9 6 12 . N 3.2 3.2 4.8 8.9 6.0 7.3 9.2 . .
2026 9 6 11 . N 1.8 1.8 3.8 7.7 6.0 6.1 8.4 . .
2026 9 6 10 . NA 0.8 0.8 1.2 6.3 4.8 3.6 6.4 . .
2026 9 6 9 . S 0.3 1.3 1.8 3.6 3.3 2.4 3.6 . .
2026 9 6 8 . S 1.4 1.5 2.2 2.4 2.1 2.1 2.7 . .
2026 9 6 7 . SSV 1.1 2.4 2.8 2.1 1.8 1.1 2.2 . .
2026 9 6 6 . SSV 2.1 2.9 3.7 2.2 1.8 1.6 2.4 . .
2026 9 6 5 . SSV 2.7 3.0 3.4 2.4 1.2 2.2 3.5 . .
2026 9 6 4 . S 1.9 2.2 2.9 3.5 2.0 3.2 5.2 . .
2026 9 6 3 . SSA 1.6 2.9 4.0 5.2 3.7 5.2 6.3 . .
2026 9 6 2 . SV 1.8 1.8 3.5 6.3 5.1 6.1 6.8 . .
2026 9 6 1 . SV 1.3 1.4 1.8 6.2 5.9 5.0 6.2 . .
2026 9 5 24 . SA 0.8 1.6 1.9 5.0 4.7 4.9 6.2 . .
2026 9 5 23 . N 1.2 1.9 2.2 5.3 5.0 5.3 6.1 . .
2026 9 5 22 . N 1.3 1.8 2.2 6.0 5.4 5.9 7.6 . .
2026 9 5 21 . N 1.8 2.4 3.2 7.6 7.2 7.6 7.9 . .
2026 9 5 20 . NNV 2.1 2.9 4.5 7.9 6.5 7.8 8.6 . .
2026 9 5 19 . NNA 1.1 2.3 3.3 8.6 7.1 8.4 9.0 . .
2026 9 5 18 . VSV 3.9 4.8 6.4 8.7 6.7 8.6 11.2 . .
2026 9 5 17 . NNA 1.6 2.6 4.1 11.2 6.3 10.8 12.2 . .
2026 9 5 16 . N 0.9 1.5 2.2 12.1 5.5 11.5 13.0 . .
2026 9 5 15 . N 0.8 1.3 2.4 11.7 6.6 10.9 12.2 . .
2026 9 5 14 . NNA 1.3 1.6 2.8 12.0 7.5 10.5 12.0 . .
2026 9 5 13 . NNA 0.4 1.3 1.7 11.6 6.5 8.5 11.8 . .
2026 9 5 12 . NA 1.1 1.6 2.8 9.6 6.5 8.2 10.2 . .
2026 9 5 11 . NV 2.2 2.5 4.0 8.3 6.4 7.5 8.7 . .
2026 9 5 10 . N 2.0 2.8 4.7 7.6 6.7 6.8 7.6 . .
2026 9 5 9 . N 3.0 3.9 4.8 6.9 6.3 6.4 6.9 . .
2026 9 5 8 . NNV 3.7 4.0 5.1 6.4 6.4 6.1 6.4 . .
2026 9 5 7 . NNV 3.4 3.8 5.0 6.1 6.1 6.0 6.1 . .
2026 9 5 6 . NNV 3.8 3.8 4.8 6.0 6.0 6.0 6.1 . .
2026 9 5 5 . NNV 2.9 2.9 3.9 6.0 6.0 6.0 6.3 . .
2026 9 5 4 . NNV 2.0 2.4 3.1 6.3 6.2 6.3 6.4 . .
2026 9 5 3 . NV 2.3 2.3 3.1 6.4 6.3 6.4 6.8 . .
2026 9 5 2 . N 1.9 2.1 2.6 6.8 6.7 6.8 6.9 . .
2026 9 5 1 . NA 1.7 3.2 4.1 6.9 6.8 6.9 7.0 . .
2026 9 4 24 . N 3.3 3.9 5.0 6.9 6.8 6.9 7.0 . .
2026 9 4 23 . NNV 4.2 4.2 5.1 7.0 6.9 6.9 7.0 . .
2026 9 4 22 . NNV 4.0 4.8 5.9 6.9 6.8 6.9 7.0 . .
2026 9 4 21 . NNV 5.1 5.2 6.8 7.0 6.7 7.0 7.6 . .
2026 9 4 20 . NNV 4.3 4.9 6.3 7.6 7.2 7.6 8.0 . .
2026 9 4 19 . N 5.6 5.6 7.3 8.0 6.9 8.0 9.0 . .
2026 9 4 18 . NV 2.6 3.4 4.5 9.0 7.8 8.7 9.1 . .
2026 9 4 17 . NNV 3.8 4.3 5.7 8.9 7.4 8.1 9.0 . .
2026 9 4 16 . NNV 4.5 5.6 7.3 8.2 6.5 7.7 8.4 . .
2026 9 4 15 . NNV 6.1 6.1 7.6 8.1 6.2 6.8 8.1 . .
2026 9 4 14 . N 4.9 6.6 8.5 7.2 5.2 6.9 7.7 . .
2026 9 4 13 . N 6.8 6.9 8.8 7.1 5.9 6.8 7.4 . .
2026 9 4 12 . NNV 5.0 6.3 8.2 7.1 6.8 6.3 7.1 . .
2026 9 4 11 . NV 5.3 5.8 7.6 6.3 6.2 5.7 6.4 . .
2026 9 4 10 . N 5.3 5.4 7.0 6.1 6.0 5.1 6.1 . .
2026 9 4 9 . NNV 5.1 5.5 6.9 5.2 5.1 4.7 5.2 . .
2026 9 4 8 . NNV 4.6 4.7 6.5 4.8 4.5 4.5 4.8 . .
2026 9 4 7 . NNV 3.8 4.0 5.1 4.5 4.2 4.5 4.5 . .
2026 9 4 6 . NNV 3.9 3.9 5.1 4.5 4.1 4.5 4.6 . .
2026 9 4 5 . NNV 3.1 3.4 4.5 4.6 4.0 4.6 4.8 . .
2026 9 4 4 . NV 1.7 2.4 3.4 4.8 4.2 4.8 5.2 . .
2026 9 4 3 . NV 2.6 2.8 4.3 5.2 4.3 5.2 6.3 . .
2026 9 4 2 . ANA 3.6 4.7 6.0 6.1 3.9 6.1 6.4 . .
2026 9 4 1 . ANA 4.2 4.2 5.1 6.2 4.2 6.1 6.3 . .
2026 9 3 24 . A 2.2 2.6 3.4 6.3 4.0 6.0 6.4 . .
2026 9 3 23 . A 2.9 5.0 6.4 6.2 4.4 6.2 6.5 . .
2026 9 3 22 . A 5.1 6.0 7.4 6.5 4.5 6.5 6.9 . .
2026 9 3 21 . A 6.1 6.2 8.1 6.7 5.2 6.7 7.1 . .
2026 9 3 20 . ANA 4.5 5.3 7.2 7.1 5.7 7.0 7.9 . .
2026 9 3 19 . A 3.0 3.6 4.6 7.8 5.3 7.7 8.3 . .

Skżringar