Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Ljósavatnsskarš

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 9 7 17 . A 2.5 2.5 6.6 7.5 4.6 7.4 8.1 491.1 0.0
2026 9 7 16 . A 3.1 3.3 6.7 7.8 4.9 7.8 9.1 491.1 0.0
2026 9 7 15 . V 3.1 5.3 7.1 9.0 4.7 8.1 9.1 491.1 0.0
2026 9 7 14 . N 2.7 2.7 5.6 8.7 4.7 8.4 9.0 491.1 0.0
2026 9 7 13 . SSV 1.5 7.1 10.2 8.4 4.6 7.3 8.5 491.1 0.0
2026 9 7 12 . ANA 6.8 8.2 9.5 7.8 6.0 7.1 8.3 491.1 0.0
2026 9 7 11 . A 5.8 5.8 7.6 7.7 5.8 7.3 8.3 491.1 0.0
2026 9 7 10 . SV 0.8 2.1 4.5 8.0 5.1 7.1 8.0 491.1 0.0
2026 9 7 9 . ASA 2.7 3.0 7.5 7.5 4.5 6.3 7.5 491.1 0.0
2026 9 7 8 . SA 3.3 4.6 7.4 6.4 5.0 5.6 6.6 491.1 0.0
2026 9 7 7 . SA 5.5 5.7 7.7 5.6 5.3 5.6 6.2 491.1 0.0
2026 9 7 6 . SSA 5.0 5.0 7.3 5.6 5.5 5.6 6.1 491.1 0.0
2026 9 7 5 . SA 5.0 5.0 6.8 6.1 5.3 5.5 6.4 491.1 0.0
2026 9 7 4 . SA 5.5 5.8 7.9 5.5 5.3 5.4 6.2 491.1 0.0
2026 9 7 3 . SA 3.7 5.5 7.5 5.8 5.3 5.6 8.0 491.1 0.0
2026 9 7 2 . NA 3.1 7.0 10.8 7.4 5.4 5.7 7.4 491.1 0.0
2026 9 7 1 . ASA 7.8 7.8 10.7 6.3 5.8 6.2 8.0 491.1 0.0
2026 9 6 24 . SSA 6.1 6.1 8.4 6.4 6.1 6.3 7.3 491.1 0.0
2026 9 6 23 . SSA 5.2 5.2 7.1 7.0 6.6 7.0 9.2 491.1 0.0
2026 9 6 22 . ASA 3.6 6.9 10.5 8.3 6.1 8.1 9.9 491.1 0.0
2026 9 6 21 . NA 7.0 9.2 11.3 9.9 5.9 8.5 10.0 491.1 0.0
2026 9 6 20 . ASA 6.0 6.0 10.0 8.6 6.5 8.3 10.6 491.1 0.0
2026 9 6 19 . NA 6.5 9.4 12.6 10.6 6.6 10.6 11.2 491.1 0.0
2026 9 6 18 . NNA 7.6 7.6 9.5 11.1 6.1 11.1 11.8 491.1 0.1
2026 9 6 17 . NNA 6.0 6.0 7.2 11.7 6.1 11.6 12.3 491.0 0.0
2026 9 6 16 . SA 4.2 4.2 5.7 11.6 7.7 11.2 12.0 491.0 0.0
2026 9 6 15 . ANA 3.8 3.8 5.3 11.4 6.3 11.1 12.0 491.0 0.0
2026 9 6 14 . SSA 1.6 2.9 4.2 11.8 6.5 10.5 12.0 491.0 -0.1
2026 9 6 13 . ASA 1.7 2.8 3.9 10.5 6.4 9.6 10.6 491.1 -0.1
2026 9 6 12 . ASA 2.3 2.7 3.5 9.7 7.4 8.9 9.7 491.2 0.0
2026 9 6 11 . ASA 3.1 3.1 3.9 9.0 8.1 8.3 9.1 491.2 0.0
2026 9 6 10 . ASA 2.8 3.4 4.7 8.4 7.7 8.1 8.4 491.2 0.0
2026 9 6 9 . SA 3.7 3.7 5.1 8.2 7.6 8.1 8.4 491.2 0.0
2026 9 6 8 . SA 3.3 3.3 4.6 8.4 7.5 8.1 8.5 491.2 0.0
2026 9 6 7 . SA 2.6 3.5 5.7 8.1 7.2 8.1 8.4 491.2 -0.1
2026 9 6 6 . SSA 3.8 3.8 5.6 8.4 7.1 8.1 8.4 491.3 0.0
2026 9 6 5 . SA 3.0 3.4 5.3 8.1 7.5 8.0 8.3 491.3 0.0
2026 9 6 4 . SSA 3.5 3.5 4.9 8.3 7.5 8.0 8.3 491.3 0.0
2026 9 6 3 . SSA 0.8 0.8 1.0 8.1 7.8 8.1 8.1 491.3 0.0
2026 9 6 2 . NV 0.2 0.5 0.9 8.1 7.8 8.0 8.1 491.3 0.2
2026 9 6 1 . N 0.0 0.5 0.8 8.1 7.6 8.1 8.3 491.1 0.0
2026 9 5 24 . SA 0.2 1.2 1.9 8.3 7.6 8.2 8.6 491.1 0.0
2026 9 5 23 . ASA 1.2 1.4 2.0 8.6 7.7 8.3 8.6 491.1 0.0
2026 9 5 22 . SA 1.4 1.7 2.7 8.4 7.3 8.3 8.6 491.1 0.0
2026 9 5 21 . ASA 2.3 3.8 4.6 8.6 7.4 8.5 9.2 491.1 0.0
2026 9 5 20 . ASA 4.5 4.5 5.7 9.1 7.5 9.1 9.7 491.1 0.7
2026 9 5 19 . SA 3.9 3.9 4.9 9.7 7.6 9.7 11.0 490.4 0.7
2026 9 5 18 . SSA 3.0 4.1 5.5 11.0 8.2 11.0 11.8 489.7 0.1
2026 9 5 17 . ASA 3.1 3.1 4.2 11.8 8.4 11.8 12.9 489.6 -0.1
2026 9 5 16 . ASA 1.3 2.8 4.7 12.7 6.0 11.7 12.9 489.7 0.0
2026 9 5 15 . S 0.7 1.3 1.8 12.4 7.0 12.2 12.8 489.7 0.0
2026 9 5 14 . ASA 1.1 2.3 2.9 12.2 6.6 11.4 12.3 489.7 0.0
2026 9 5 13 . A 2.4 2.4 3.0 11.4 7.3 10.9 11.8 489.7 0.1
2026 9 5 12 . ANA 1.0 1.4 2.2 10.9 6.4 10.1 11.2 489.6 -0.1
2026 9 5 11 . ANA 1.1 2.6 3.3 10.1 7.1 9.0 10.2 489.7 -0.1
2026 9 5 10 . ASA 2.5 3.6 4.6 9.0 7.8 8.7 9.0 489.8 0.0
2026 9 5 9 . SA 3.8 4.2 5.6 8.8 7.9 7.9 8.8 489.8 0.0
2026 9 5 8 . SA 3.8 4.0 6.1 7.9 7.5 7.7 7.9 489.8 0.0
2026 9 5 7 . SA 3.2 3.9 4.8 7.7 7.4 7.7 8.2 489.8 0.0
2026 9 5 6 . SSA 4.6 4.6 6.1 8.1 7.0 8.1 8.8 489.8 0.0
2026 9 5 5 . SA 3.4 4.4 6.4 8.3 7.0 8.2 8.7 489.8 0.0
2026 9 5 4 . SA 3.9 4.2 7.4 8.5 7.2 8.4 9.0 489.8 0.0
2026 9 5 3 . ASA 3.6 5.4 6.8 8.6 7.0 8.6 9.6 489.8 0.0
2026 9 5 2 . NA 5.0 6.0 7.6 9.4 6.9 9.2 9.7 489.8 0.0
2026 9 5 1 . NA 6.5 7.0 8.8 9.6 6.8 9.5 9.7 489.8 0.0
2026 9 4 24 . NA 6.9 8.2 9.5 9.5 7.2 9.2 9.7 489.8 0.0
2026 9 4 23 . NNA 7.4 7.4 9.0 9.3 7.6 9.3 9.7 489.8 0.0
2026 9 4 22 . NNA 5.9 6.3 8.1 9.7 7.7 9.6 10.1 489.8 0.0
2026 9 4 21 . NNA 5.8 5.8 7.2 10.0 7.6 9.0 10.0 489.8 0.0
2026 9 4 20 . NNA 6.5 7.3 9.1 10.0 7.9 9.6 10.5 489.8 0.0
2026 9 4 19 . NNA 5.5 5.5 7.6 10.5 7.3 9.8 10.6 489.8 0.0
2026 9 4 18 . NA 3.6 9.3 11.8 10.6 7.5 10.2 10.7 489.8 0.0
2026 9 4 17 . NNA 9.0 9.2 11.9 10.5 8.1 9.6 10.5 489.8 0.5
2026 9 4 16 . VSV 4.7 4.7 8.9 9.6 8.5 8.8 9.6 489.3 3.3
2026 9 4 15 . VNV 2.6 4.7 7.6 8.8 8.0 8.8 9.3 486.0 1.5
2026 9 4 14 . V 3.8 5.0 6.5 9.2 7.4 9.1 9.8 484.5 0.0
2026 9 4 13 . NV 1.5 3.8 6.4 9.6 6.6 9.3 9.6 484.5 0.1
2026 9 4 12 . NV 0.9 3.3 7.1 9.6 6.4 9.1 9.6 484.4 0.1
2026 9 4 11 . ANA 1.7 3.8 7.2 9.5 6.0 7.9 9.5 484.3 1.0
2026 9 4 10 . SSA 0.8 3.8 5.9 7.9 7.4 6.9 7.9 483.3 0.6
2026 9 4 9 . NNV 1.3 2.4 3.0 6.9 6.6 6.6 6.9 482.7 0.3
2026 9 4 8 . VNV 2.3 2.5 3.1 6.6 6.2 6.5 6.9 482.4 0.4
2026 9 4 7 . ASA 0.9 2.5 4.2 6.9 5.8 6.8 7.7 482.0 0.2
2026 9 4 6 . SA 1.8 2.9 4.3 7.7 4.8 7.4 7.8 481.8 0.0
2026 9 4 5 . SA 1.2 3.4 6.0 7.5 4.9 6.9 7.7 481.8 0.0
2026 9 4 4 . ASA 1.5 3.8 5.8 7.5 5.3 7.5 7.9 481.8 0.0
2026 9 4 3 . SA 2.8 3.6 5.8 7.8 5.4 7.4 8.1 481.8 0.0
2026 9 4 2 . SA 1.6 3.1 4.8 7.4 4.9 7.4 8.3 481.8 0.0
2026 9 4 1 . SA 3.0 3.0 4.6 8.3 5.8 8.2 8.4 481.8 0.0
2026 9 3 24 . SSA 2.3 4.2 6.6 8.3 6.2 8.2 9.2 481.8 0.0
2026 9 3 23 . A 4.6 5.3 7.8 9.3 6.6 9.3 9.7 481.8 0.1
2026 9 3 22 . A 3.9 3.9 6.8 9.6 6.8 8.8 9.6 481.7 0.2
2026 9 3 21 . SA 3.4 4.4 5.9 8.9 7.7 8.6 9.2 481.5 0.5
2026 9 3 20 . ASA 4.3 6.2 10.0 9.2 7.8 9.1 10.4 481.0 0.6
2026 9 3 19 . NA 7.3 7.6 9.7 10.4 7.2 9.7 10.6 480.4 -0.1
2026 9 3 18 . ANA 3.7 3.7 7.6 9.8 8.7 8.1 9.8 480.5 5.3
2026 9 3 17 . N 1.7 3.0 4.7 8.1 7.3 7.9 8.8 475.2 0.5

Skżringar