Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Saušanesviti

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 9 7 19 . VNV 1.2 1.2 1.9 4.7 3.7 4.3 4.8 11.8 0.0
2026 9 7 18 . NNA 0.9 1.3 2.3 4.5 3.8 4.5 4.9 11.8 0.0
2026 9 7 17 . NNA 1.1 2.2 3.7 4.9 4.2 4.8 5.7 11.8 0.0
2026 9 7 16 . N 1.4 2.5 3.3 5.4 4.4 5.4 5.8 11.8 0.0
2026 9 7 15 . NNA 2.5 2.5 3.4 5.7 4.9 5.5 6.4 11.8 0.0
2026 9 7 14 . NA 2.6 3.4 4.6 5.7 4.8 5.5 5.9 11.8 0.0
2026 9 7 13 . NNA 2.7 3.2 4.4 5.6 5.0 5.5 6.2 11.8 0.0
2026 9 7 12 . ANA 3.5 5.4 6.9 6.0 5.1 5.4 6.0 11.8 0.0
2026 9 7 11 . NA 5.2 5.2 7.2 5.6 5.0 5.5 6.0 11.8 0.0
2026 9 7 10 . NA 4.8 6.5 8.1 5.7 5.1 5.7 6.0 11.8 0.0
2026 9 7 9 . NA 6.8 7.1 9.4 5.9 5.5 5.9 6.5 11.8 0.1
2026 9 7 8 . NA 5.7 5.7 8.2 6.4 6.0 6.3 6.6 11.7 0.3
2026 9 7 7 . ANA 4.8 6.9 8.7 6.3 6.0 6.1 6.3 11.4 0.0
2026 9 7 6 . A 5.3 5.5 7.6 6.2 5.9 6.0 6.2 11.4 0.2
2026 9 7 5 . ANA 6.2 7.3 9.4 6.1 5.8 5.9 6.2 11.2 0.0
2026 9 7 4 . A 4.9 8.1 10.0 6.0 5.7 5.9 6.3 11.2 0.1
2026 9 7 3 . ANA 7.3 7.3 10.0 6.3 6.0 6.2 6.5 11.1 0.2
2026 9 7 2 . A 6.2 7.2 10.6 6.4 6.1 6.4 6.8 10.9 0.3
2026 9 7 1 . ANA 6.2 7.0 9.0 6.8 6.5 6.3 6.8 10.6 0.0
2026 9 6 24 . ANA 6.6 6.6 8.7 6.4 6.1 6.3 6.6 10.6 0.0
2026 9 6 23 . ANA 5.7 5.9 7.2 6.4 6.1 6.4 6.7 10.6 0.0
2026 9 6 22 . A 4.8 5.8 7.5 6.6 6.2 6.5 6.7 10.6 0.0
2026 9 6 21 . ANA 5.6 7.1 9.3 6.5 6.1 6.5 6.9 10.6 0.0
2026 9 6 20 . A 4.7 6.5 7.8 6.7 6.2 6.3 6.7 10.6 0.0
2026 9 6 19 . ANA 4.3 6.8 7.8 6.7 6.2 6.7 7.1 10.6 0.0
2026 9 6 18 . NA 5.2 5.2 6.8 6.9 6.5 6.9 8.5 10.6 0.0
2026 9 6 17 . ANA 4.9 5.3 7.0 8.0 7.2 7.6 8.5 10.6 0.0
2026 9 6 16 . ANA 5.9 5.9 7.2 7.7 7.1 7.5 8.4 10.6 0.0
2026 9 6 15 . ANA 4.7 5.1 6.5 8.4 7.6 8.1 8.8 10.6 0.0
2026 9 6 14 . ANA 4.4 4.6 5.7 8.4 7.6 8.2 9.1 10.6 0.0
2026 9 6 13 . A 3.3 3.8 4.6 8.7 8.1 7.6 8.7 10.6 0.0
2026 9 6 12 . ANA 3.4 3.4 4.6 7.6 7.1 7.2 7.9 10.6 0.0
2026 9 6 11 . NA 2.7 2.7 3.2 7.2 6.8 7.1 7.5 10.6 0.0
2026 9 6 10 . NA 1.2 1.6 2.1 7.5 6.9 7.2 7.6 10.6 0.0
2026 9 6 9 . NNV 0.8 1.3 1.7 7.4 6.6 7.4 8.0 10.6 0.0
2026 9 6 8 . V 1.1 3.0 4.1 7.9 6.8 7.8 8.0 10.6 0.0
2026 9 6 7 . V 2.9 3.9 4.9 8.0 6.6 7.6 8.0 10.6 0.0
2026 9 6 6 . V 3.5 4.3 5.1 7.8 6.4 7.8 8.4 10.6 0.0
2026 9 6 5 . V 2.9 3.3 4.2 8.4 6.6 8.4 9.1 10.6 0.0
2026 9 6 4 . VSV 3.2 3.2 3.9 8.8 7.3 8.2 9.5 10.6 0.0
2026 9 6 3 . VSV 3.2 4.0 5.3 9.5 7.1 8.6 9.7 10.6 0.0
2026 9 6 2 . VSV 2.6 2.6 4.0 8.6 7.6 7.7 8.6 10.6 0.0
2026 9 6 1 . VSV 1.5 1.5 2.6 7.9 6.9 7.2 8.2 10.6 0.0
2026 9 5 24 . SV 0.3 0.3 0.8 7.8 6.8 7.5 8.3 10.6 0.0
2026 9 5 23 . N 0.0 1.3 1.8 7.9 6.7 7.9 9.4 10.6 0.0
2026 9 5 22 . SV 1.1 1.2 1.5 9.2 7.8 7.9 9.3 10.6 0.0
2026 9 5 21 . N 0.0 0.4 1.2 7.9 7.5 7.8 8.4 10.6 0.0
2026 9 5 20 . ANA 0.3 1.5 2.1 7.8 7.3 7.8 8.9 10.6 0.0
2026 9 5 19 . ANA 0.6 1.5 2.2 8.3 7.9 8.3 9.1 10.6 0.0
2026 9 5 18 . ANA 1.6 2.5 3.2 8.4 7.8 8.2 9.1 10.6 0.0
2026 9 5 17 . ANA 1.2 1.2 2.1 9.1 8.1 9.0 10.1 10.6 0.0
2026 9 5 16 . VNV 1.1 1.5 2.4 9.8 8.4 9.6 10.2 10.6 0.0
2026 9 5 15 . NNA 1.0 2.8 3.4 9.6 8.6 9.1 9.6 10.6 0.0
2026 9 5 14 . ANA 2.7 3.0 3.8 9.4 8.5 9.0 9.5 10.6 0.0
2026 9 5 13 . ANA 2.8 3.4 4.7 9.0 8.2 8.7 9.2 10.6 0.0
2026 9 5 12 . ANA 3.1 3.8 5.9 9.1 8.2 8.8 9.5 10.6 0.0
2026 9 5 11 . A 3.6 5.0 6.9 9.5 8.5 8.5 9.5 10.6 0.0
2026 9 5 10 . ANA 4.8 5.1 7.6 8.5 7.6 8.5 8.6 10.6 0.0
2026 9 5 9 . A 3.7 4.5 7.5 8.5 7.7 8.4 8.6 10.6 0.0
2026 9 5 8 . A 4.5 5.3 7.7 8.5 7.7 8.0 8.5 10.6 0.0
2026 9 5 7 . A 4.8 5.4 8.4 8.2 7.4 8.1 8.3 10.6 0.0
2026 9 5 6 . A 5.3 5.8 8.2 8.3 7.5 8.3 8.7 10.6 0.0
2026 9 5 5 . A 5.6 6.2 9.8 8.4 7.6 8.2 8.5 10.6 0.0
2026 9 5 4 . ANA 7.1 8.5 12.5 8.4 7.5 8.4 8.8 10.6 0.0
2026 9 5 3 . A 8.3 8.8 13.9 8.5 7.6 8.5 8.9 10.6 0.0
2026 9 5 2 . A 8.0 8.0 13.5 8.6 7.7 8.6 9.0 10.6 0.0
2026 9 5 1 . ANA 7.8 8.9 12.3 8.8 7.8 8.5 8.9 10.6 0.0
2026 9 4 24 . A 7.8 8.3 13.0 8.6 7.8 8.5 8.8 10.6 0.0
2026 9 4 23 . A 6.8 7.8 14.2 8.6 8.0 8.3 8.6 10.6 0.2
2026 9 4 22 . ANA 9.0 9.7 12.3 8.3 7.8 8.2 8.3 10.4 0.0
2026 9 4 21 . ANA 8.8 8.8 12.6 8.3 7.8 8.2 8.3 10.4 0.1
2026 9 4 20 . ANA 7.4 7.4 10.9 8.2 7.9 8.1 8.2 10.3 1.1
2026 9 4 19 . ANA 7.5 9.3 12.5 8.1 7.6 8.1 8.1 9.2 1.2
2026 9 4 18 . ANA 9.7 10.5 14.0 8.1 7.7 8.1 8.2 8.0 1.0
2026 9 4 17 . A 7.7 8.4 12.7 8.2 7.8 8.2 8.3 7.0 1.9
2026 9 4 16 . ANA 7.0 8.9 12.1 8.2 7.8 8.2 8.3 5.1 0.1
2026 9 4 15 . ANA 9.5 9.5 12.2 8.2 7.7 8.0 8.2 5.0 0.2
2026 9 4 14 . NA 8.4 8.5 11.5 8.0 7.5 7.8 8.0 4.8 0.6
2026 9 4 13 . ANA 7.6 8.0 11.6 7.9 7.4 7.8 7.9 4.2 0.4
2026 9 4 12 . ANA 8.1 10.2 14.7 7.9 7.3 7.9 8.4 3.8 0.1
2026 9 4 11 . ANA 10.2 10.6 15.8 8.4 7.5 8.4 8.7 3.7 0.0
2026 9 4 10 . ANA 9.7 10.3 16.6 8.7 8.0 8.2 8.7 3.7 0.2
2026 9 4 9 . ANA 6.5 6.5 10.0 8.3 7.9 8.0 8.3 3.5 0.4
2026 9 4 8 . ANA 5.9 6.3 9.1 8.0 7.4 7.9 8.1 3.1 0.0
2026 9 4 7 . ANA 5.5 7.3 10.7 8.0 7.1 7.8 8.4 3.1 0.0
2026 9 4 6 . ANA 5.9 6.7 10.0 8.4 6.3 8.2 8.8 3.1 0.0
2026 9 4 5 . ASA 2.8 4.1 8.6 8.4 5.9 8.3 9.1 3.1 0.0
2026 9 4 4 . ANA 4.1 4.2 8.2 8.9 6.7 8.8 10.0 3.1 0.0
2026 9 4 3 . A 3.5 4.4 7.8 8.8 6.9 8.8 10.6 3.1 0.0
2026 9 4 2 . ANA 3.6 4.1 5.6 9.0 7.4 8.5 9.6 3.1 0.0
2026 9 4 1 . A 2.2 4.4 6.5 9.2 7.4 8.5 9.2 3.1 0.0
2026 9 3 24 . A 4.0 5.1 7.6 8.5 7.1 8.5 9.3 3.1 0.0
2026 9 3 23 . ANA 3.7 4.2 7.0 9.1 7.6 8.6 9.3 3.1 0.0
2026 9 3 22 . ANA 4.9 6.5 11.1 8.9 7.5 8.7 9.4 3.1 0.0
2026 9 3 21 . A 5.6 5.9 12.5 8.8 7.9 8.7 9.0 3.1 0.0
2026 9 3 20 . ASA 5.9 6.3 13.1 8.7 8.1 8.2 8.7 3.1 0.0
2026 9 3 19 . A 7.1 8.1 13.5 8.2 7.6 8.2 8.4 3.1 0.0

Skżringar