Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Siglufjöršur

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 9 7 18 1003.7 NA 2.2 3.1 3.8 5.3 4.1 5.3 5.8 334.1 0.0
2026 9 7 17 1003.4 NNA 3.6 3.9 4.7 5.8 4.6 5.6 6.4 334.1 0.0
2026 9 7 16 1003.2 NA 2.9 3.8 4.9 6.1 4.4 5.9 6.4 334.1 0.0
2026 9 7 15 1003.0 NNA 4.1 4.1 5.1 6.3 4.3 6.2 6.9 334.1 0.0
2026 9 7 14 1003.0 NA 3.6 3.6 4.6 6.6 4.3 6.1 7.1 334.1 -0.1
2026 9 7 13 1002.8 NA 3.1 4.7 5.5 6.7 4.3 6.0 7.1 334.2 0.0
2026 9 7 12 1002.5 NNA 4.9 4.9 6.2 6.2 4.7 5.8 6.3 334.2 0.1
2026 9 7 11 1001.8 NNA 4.6 6.0 7.4 6.0 4.5 6.0 6.4 334.1 -0.1
2026 9 7 10 1001.1 NNA 6.2 7.0 8.8 6.3 4.9 6.1 6.7 334.2 0.1
2026 9 7 9 1000.8 NNA 7.3 7.3 9.0 6.7 5.6 6.6 7.2 334.1 0.0
2026 9 7 8 1000.3 NNA 5.8 5.8 7.8 7.1 6.0 7.1 7.4 334.1 0.0
2026 9 7 7 1000.0 N 5.8 5.8 8.2 7.2 5.4 6.7 7.2 334.1 0.0
2026 9 7 6 999.8 N 5.9 6.8 8.6 6.7 5.7 6.6 6.9 334.1 0.0
2026 9 7 5 999.7 N 7.7 7.8 10.0 6.9 5.3 6.7 7.5 334.1 0.0
2026 9 7 4 999.5 N 5.9 6.7 8.3 7.1 5.2 6.9 7.2 334.1 0.0
2026 9 7 3 999.6 NNA 6.1 6.4 8.8 7.1 5.6 7.1 7.7 334.1 0.0
2026 9 7 2 999.5 N 6.7 6.7 9.2 7.4 5.9 7.2 7.6 334.1 0.0
2026 9 7 1 999.5 N 4.7 6.1 7.9 7.2 6.1 6.8 7.3 334.1 0.0
2026 9 6 24 999.8 N 6.3 6.5 8.3 6.9 6.3 6.9 8.1 334.1 0.0
2026 9 6 23 999.9 NA 4.8 4.8 6.5 8.0 6.7 7.5 8.6 334.1 0.0
2026 9 6 22 999.9 NNA 3.4 3.9 5.6 8.5 6.2 6.5 8.7 334.1 0.0
2026 9 6 21 1000.3 SSV 1.0 2.0 2.9 6.5 5.3 5.8 6.9 334.1 0.0
2026 9 6 20 1000.5 V 1.1 2.8 3.7 6.6 5.3 6.6 8.1 334.1 0.0
2026 9 6 19 1001.0 NA 3.6 5.0 6.5 8.1 6.4 7.5 8.4 334.1 0.0
2026 9 6 18 1001.1 NNA 4.7 5.1 6.6 8.3 6.5 8.3 9.5 334.1 0.0
2026 9 6 17 1001.4 NA 4.0 5.3 6.5 9.4 6.6 8.9 9.4 334.1 0.0
2026 9 6 16 1001.7 NA 4.8 4.9 6.2 9.0 6.8 8.6 9.9 334.1 0.0
2026 9 6 15 1002.6 NA 1.5 2.8 3.5 8.8 7.1 8.4 9.2 334.1 0.0
2026 9 6 14 1003.2 NNA 1.1 2.6 3.2 9.0 6.9 8.2 9.2 334.1 0.0
2026 9 6 13 1003.7 NA 2.7 2.7 3.3 8.4 7.0 8.0 8.8 334.1 0.0
2026 9 6 12 1004.3 NA 2.2 2.8 3.3 8.0 6.9 7.5 8.0 334.1 0.0
2026 9 6 11 1004.8 NA 1.2 3.4 4.0 7.6 6.7 7.5 7.8 334.1 0.0
2026 9 6 10 1005.2 NA 3.0 3.0 3.8 7.7 6.8 7.7 8.2 334.1 0.0
2026 9 6 9 1005.7 NA 1.1 1.2 1.5 8.1 6.6 8.1 8.4 334.1 0.0
2026 9 6 8 1006.1 VSV 0.5 1.7 2.3 8.2 7.1 6.5 8.2 334.1 0.0
2026 9 6 7 1006.7 SSV 1.8 1.8 2.2 6.6 6.1 5.8 6.6 334.1 0.0
2026 9 6 6 1006.9 ANA 0.7 0.7 1.3 6.1 5.5 6.1 7.0 334.1 0.0
2026 9 6 5 1007.2 SSV 0.7 1.4 1.9 6.9 6.3 6.5 7.0 334.1 0.0
2026 9 6 4 1007.7 NNA 0.1 1.2 2.2 7.0 6.6 6.6 7.1 334.1 0.0
2026 9 6 3 1008.1 VSV 0.6 1.6 2.3 6.8 6.4 6.1 6.8 334.1 0.0
2026 9 6 2 1008.5 A 0.4 0.7 1.7 6.4 5.8 5.5 6.4 334.1 0.0
2026 9 6 1 1008.7 NNV 0.3 1.5 2.0 5.7 5.1 4.9 6.0 334.1 0.0
2026 9 5 24 1008.8 S 1.0 1.4 1.7 5.8 5.4 5.6 7.2 334.1 0.0
2026 9 5 23 1008.9 SSV 1.1 1.5 2.2 7.0 6.5 6.9 7.5 334.1 0.0
2026 9 5 22 1008.8 VSV 0.6 1.4 1.7 7.4 7.0 7.3 8.0 334.1 0.0
2026 9 5 21 1008.6 SA 0.2 0.2 0.7 8.0 7.4 7.9 8.7 334.1 0.0
2026 9 5 20 1008.5 NA 0.5 1.0 1.2 8.7 7.8 8.6 9.1 334.1 0.0
2026 9 5 19 1008.3 NA 1.0 1.3 1.7 9.0 7.9 9.0 9.4 334.1 0.0
2026 9 5 18 1008.2 ANA 0.5 2.1 2.5 9.3 7.8 9.2 9.5 334.1 0.0
2026 9 5 17 1007.9 NA 2.3 3.0 3.4 9.3 7.8 9.3 9.9 334.1 0.0
2026 9 5 16 1007.7 NA 3.3 3.3 3.6 9.7 7.8 9.7 10.8 334.1 0.0
2026 9 5 15 1007.5 NA 0.5 1.2 1.5 10.5 7.9 9.6 10.6 334.1 0.0
2026 9 5 14 1007.6 NA 1.5 3.1 4.2 9.6 7.4 9.5 10.3 334.1 0.0
2026 9 5 13 1007.3 NA 3.2 3.7 4.3 9.6 7.6 9.5 9.9 334.1 0.0
2026 9 5 12 1006.8 NNA 3.3 3.7 4.3 9.8 7.4 9.6 10.0 334.1 0.0
2026 9 5 11 1006.4 NNA 2.4 2.4 3.3 9.7 7.3 9.7 11.2 334.1 -0.1
2026 9 5 10 1006.2 SV 1.9 2.2 3.0 9.9 7.7 9.1 10.1 334.2 0.0
2026 9 5 9 1005.8 N 2.0 3.3 4.5 9.2 7.2 9.0 9.2 334.2 0.0
2026 9 5 8 1005.5 N 2.5 2.5 3.2 9.1 7.2 8.5 9.1 334.2 0.0
2026 9 5 7 1005.0 VSV 0.5 1.2 1.9 8.5 7.2 8.2 8.5 334.2 0.0
2026 9 5 6 1004.6 SV 0.9 1.4 2.3 8.2 7.0 8.2 8.9 334.2 0.0
2026 9 5 5 1004.1 NNV 1.3 4.0 5.5 8.9 7.1 8.9 9.2 334.2 0.0
2026 9 5 4 1003.7 ANA 3.9 4.1 6.3 9.1 7.2 9.1 9.6 334.2 0.0
2026 9 5 3 1003.5 N 1.8 2.8 6.0 9.2 7.2 9.1 9.4 334.2 0.0
2026 9 5 2 1003.2 ANA 3.3 5.2 8.8 9.4 7.3 9.1 9.6 334.2 0.0
2026 9 5 1 1002.5 NNA 5.3 5.3 9.7 9.3 7.4 9.3 9.7 334.2 0.0
2026 9 4 24 1002.2 ANA 3.2 5.5 9.8 9.4 7.4 9.2 9.6 334.2 0.0
2026 9 4 23 1001.8 ANA 4.6 6.1 11.0 9.5 7.5 9.1 9.7 334.2 0.3
2026 9 4 22 1001.1 NA 6.5 6.9 10.7 9.2 7.6 9.0 9.4 333.9 1.2
2026 9 4 21 1000.9 NA 6.7 7.8 13.0 9.4 7.5 9.2 9.6 332.7 0.9
2026 9 4 20 1000.3 NA 6.4 7.5 11.1 9.3 7.7 9.0 9.5 331.8 0.9
2026 9 4 19 999.6 NA 7.7 7.7 11.5 9.3 7.4 8.9 9.4 330.9 0.6
2026 9 4 18 999.3 NA 7.3 7.9 14.1 9.0 7.6 9.0 9.7 330.3 1.2
2026 9 4 17 999.0 NA 7.4 8.2 12.4 9.4 7.5 9.1 9.6 329.1 0.9
2026 9 4 16 998.4 NA 7.6 7.8 12.2 9.5 7.8 9.1 9.6 328.2 0.9
2026 9 4 15 998.2 NA 5.5 5.9 10.4 9.2 7.6 8.9 9.4 327.3 1.3
2026 9 4 14 997.8 NA 6.6 9.6 14.9 9.2 7.4 8.7 9.2 326.0 1.1
2026 9 4 13 997.9 NNA 9.3 9.3 16.3 9.0 7.2 8.4 9.0 324.9 1.5
2026 9 4 12 998.2 NNA 6.7 7.7 16.6 8.5 7.1 8.5 9.7 323.4 0.9
2026 9 4 11 997.8 NA 7.5 7.7 14.2 9.6 6.8 9.4 9.9 322.5 0.6
2026 9 4 10 997.3 NA 7.1 7.1 11.7 9.4 7.1 8.8 9.6 321.9 0.5
2026 9 4 9 997.0 NNA 3.0 4.1 5.9 8.8 7.4 8.6 9.2 321.4 0.1
2026 9 4 8 996.7 NNA 4.0 4.6 7.2 9.0 6.4 8.8 9.4 321.3 0.0
2026 9 4 7 996.5 NNA 4.8 4.8 8.1 9.0 6.0 7.5 9.6 321.3 0.0
2026 9 4 6 996.1 NNA 2.9 4.5 7.8 9.2 5.6 5.1 9.5 321.3 0.0
2026 9 4 5 995.9 SV 1.4 1.8 2.8 5.5 3.7 5.3 7.6 321.3 0.0
2026 9 4 4 995.5 NV 0.8 2.2 3.0 7.6 5.5 6.6 8.1 321.3 0.0
2026 9 4 3 995.5 SSV 1.5 1.9 2.4 6.6 5.8 6.3 7.0 321.3 0.0
2026 9 4 2 995.4 SSA 0.3 1.2 1.8 6.3 5.4 6.2 7.1 321.3 0.0
2026 9 4 1 995.3 SSV 0.7 1.0 1.6 6.2 5.3 6.0 6.8 321.3 0.0
2026 9 3 24 995.5 SV 0.8 1.4 1.9 6.8 5.9 6.5 7.5 321.3 0.0
2026 9 3 23 995.8 SV 1.0 2.6 3.3 7.1 6.0 7.1 8.5 321.3 0.0
2026 9 3 22 995.7 SV 1.9 4.5 6.1 8.4 6.9 8.4 9.5 321.3 0.0
2026 9 3 21 995.9 NNV 3.0 3.8 6.6 9.2 7.3 9.2 9.6 321.3 0.0
2026 9 3 20 996.1 ANA 4.2 6.4 9.7 9.6 7.4 9.3 9.8 321.3 0.0
2026 9 3 19 996.5 ANA 6.8 8.5 12.8 9.4 7.5 9.2 9.5 321.3 0.0
2026 9 3 18 996.6 ANA 8.9 8.9 13.3 9.4 7.5 9.3 9.7 321.3 0.1

Skżringar