Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Flatey į Skjįlfanda

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 10 24 4 . SV 4.3 4.3 5.5 -0.7 -1.8 . . . .
2026 10 24 3 . SV 2.2 3.3 4.0 -0.6 -1.6 . . . .
2026 10 24 2 . SSA 1.8 3.2 4.0 0.2 -0.6 . . . .
2026 10 24 1 . SV 3.8 4.2 5.7 -1.0 -2.5 . . . .
2026 10 23 24 . SV 4.3 4.7 6.0 -0.8 -2.0 . . . .
2026 10 23 23 . SV 3.9 4.1 5.5 -0.8 -2.1 . . . .
2026 10 23 22 . SV 3.0 3.0 3.8 -0.9 -1.9 . . . .
2026 10 23 21 . SV 0.8 2.9 4.0 0.7 -0.6 . . . .
2026 10 23 20 . SV 3.0 4.4 5.6 0.7 -1.1 . . . .
2026 10 23 19 . S 4.5 5.0 6.1 1.6 0.1 . . . .
2026 10 23 18 . SV 3.7 4.7 5.4 1.0 -0.9 . . . .
2026 10 23 17 . SSA 5.1 5.1 6.1 2.0 -0.1 . . . .
2026 10 23 16 . SV 2.6 2.6 3.7 2.1 0.0 . . . .
2026 10 23 15 . SSA 2.9 3.5 4.7 2.7 0.9 . . . .
2026 10 23 14 . SSA 2.4 4.0 6.1 2.8 0.8 . . . .
2026 10 23 13 . S 0.8 2.8 3.7 2.7 0.7 . . . .
2026 10 23 12 . S 3.4 3.8 4.6 3.1 1.6 . . . .
2026 10 23 11 . SSV 3.8 5.0 5.8 1.9 0.6 . . . .
2026 10 23 10 . SSV 2.6 4.2 5.1 1.6 0.4 . . . .
2026 10 23 9 . VSV 2.7 2.7 3.6 -0.3 -1.4 . . . .
2026 10 23 8 . S 1.3 2.6 4.0 0.8 -0.3 . . . .
2026 10 23 7 . SSA 0.8 3.7 4.8 0.8 -0.2 . . . .
2026 10 23 2 . SV 2.0 3.9 4.6 1.1 -0.6 . . . .
2026 10 23 1 . S 4.0 4.0 5.1 2.4 1.5 . . . .
2026 10 22 24 . S 4.4 4.4 5.4 2.8 1.8 . . . .
2026 10 22 23 . VSV 2.7 3.6 5.1 1.5 -0.4 . . . .
2026 10 22 22 . V 1.9 2.8 4.0 2.2 0.6 . . . .
2026 10 22 21 . NV 3.4 3.7 4.6 3.0 1.1 . . . .
2026 10 22 20 . NV 2.7 3.8 5.5 2.9 0.8 . . . .
2026 10 22 19 . VNV 4.6 5.5 6.9 2.6 0.8 . . . .
2026 10 22 18 . NV 3.7 3.7 4.4 2.5 0.2 . . . .
2026 10 22 17 . N 1.2 2.4 3.1 2.4 -1.0 . . . .
2026 10 22 16 . VSV 2.9 2.9 4.1 2.1 -1.0 . . . .
2026 10 22 15 . S 1.6 3.0 4.6 3.0 0.2 . . . .
2026 10 22 14 . NNV 0.9 4.7 6.6 2.6 -0.5 . . . .
2026 10 22 13 . S 4.4 4.4 6.6 2.6 0.2 . . . .
2026 10 22 12 . SSA 4.2 4.5 5.9 2.5 0.7 . . . .
2026 10 22 11 . S 4.0 4.7 6.2 2.4 0.8 . . . .
2026 10 22 10 . S 4.9 8.1 11.2 2.2 0.7 . . . .
2026 10 22 9 . SV 8.4 10.4 12.7 1.0 -0.2 . . . .
2026 10 22 8 . SV 10.0 10.5 12.8 1.2 0.3 . . . .
2026 10 22 7 . SV 9.7 9.9 11.8 1.5 0.6 . . . .
2026 10 22 6 . SV 8.9 8.9 11.5 1.6 0.8 . . . .
2026 10 22 5 . VSV 6.2 6.2 9.6 1.7 0.8 . . . .
2026 10 22 4 . V 5.0 6.4 8.7 1.8 1.8 . . . .
2026 10 22 3 . VNV 6.3 6.3 7.9 2.2 2.1 . . . .
2026 10 22 2 . NV 5.6 5.7 7.4 2.3 2.2 . . . .
2026 10 22 1 . NNV 4.9 5.8 7.5 1.9 1.9 . . . .
2026 10 21 24 . N 5.6 6.0 8.2 1.9 1.7 . . . .
2026 10 21 23 . NNA 5.9 6.6 9.0 2.2 1.8 . . . .
2026 10 21 22 . NNA 6.9 8.2 10.4 2.1 1.7 . . . .
2026 10 21 21 . NA 7.9 8.4 10.5 2.2 1.8 . . . .
2026 10 21 20 . NA 8.3 8.3 10.7 2.4 2.0 . . . .
2026 10 21 19 . NA 8.1 9.4 12.0 2.6 1.9 . . . .
2026 10 21 18 . NA 9.2 9.6 12.5 2.9 2.2 . . . .
2026 10 21 17 . ANA 8.0 8.6 12.7 3.2 2.4 . . . .
2026 10 21 16 . ANA 8.9 9.4 12.4 3.6 2.7 . . . .
2026 10 21 15 . ASA 1.1 1.1 4.3 2.5 1.6 . . . .
2026 10 21 14 . A 0.4 1.7 3.2 2.7 1.2 . . . .
2026 10 21 13 . SSV 1.9 2.6 3.4 3.3 0.5 . . . .
2026 10 21 12 . SA 2.8 3.8 5.2 3.1 0.4 . . . .
2026 10 21 11 . SA 1.6 1.6 3.4 3.1 0.8 . . . .
2026 10 21 10 . SSV 0.4 1.5 2.0 2.2 0.1 . . . .
2026 10 21 9 . VSV 0.8 2.6 3.2 1.5 -0.2 . . . .
2026 10 21 8 . SV 3.1 4.2 5.4 1.5 -0.5 . . . .
2026 10 21 7 . SV 4.6 4.6 5.7 1.2 -0.7 . . . .
2026 10 21 6 . VSV 3.4 3.4 4.5 1.2 -0.8 . . . .
2026 10 21 5 . V 1.0 5.8 7.6 1.7 -0.9 . . . .
2026 10 21 4 . SV 5.5 5.5 7.4 1.8 -0.7 . . . .
2026 10 21 3 . SV 5.1 5.1 6.5 1.8 -0.8 . . . .
2026 10 21 2 . S 2.5 4.0 5.3 3.3 1.5 . . . .
2026 10 21 1 . SSV 3.5 4.9 5.7 3.4 2.1 . . . .
2026 10 20 24 . SSV 3.9 4.9 6.3 3.6 0.7 . . . .
2026 10 20 23 . S 4.0 5.1 6.0 3.5 1.9 . . . .
2026 10 20 22 . SSA 4.7 4.7 5.4 4.2 3.1 . . . .
2026 10 20 21 . SSA 4.6 5.1 6.1 4.5 3.4 . . . .
2026 10 20 20 . SSA 5.3 6.3 7.3 4.6 3.5 . . . .
2026 10 20 19 . SSA 6.4 6.8 8.0 4.7 3.3 . . . .
2026 10 20 18 . SSA 6.0 7.0 8.6 4.7 3.3 . . . .
2026 10 20 17 . SSA 7.1 7.1 8.2 4.4 3.2 . . . .
2026 10 20 16 . SSA 3.1 3.9 5.8 4.8 1.8 . . . .
2026 10 20 15 . VSV 3.4 5.2 7.7 5.1 2.5 . . . .
2026 10 20 14 . SV 4.1 5.0 6.4 5.1 2.9 . . . .
2026 10 20 13 . SV 4.5 4.5 7.2 4.9 3.9 . . . .
2026 10 20 12 . NNV 2.5 3.7 5.5 4.5 4.0 . . . .
2026 10 20 11 . V 3.6 4.1 5.5 4.7 3.9 . . . .
2026 10 20 10 . V 4.5 5.1 7.3 4.8 4.1 . . . .
2026 10 20 9 . VNV 3.2 4.1 5.6 5.3 4.9 . . . .
2026 10 20 8 . V 3.2 3.5 5.3 5.6 4.6 . . . .
2026 10 20 7 . SSV 3.0 4.9 6.6 6.0 4.6 . . . .
2026 10 20 6 . SSA 1.8 5.3 7.7 7.0 3.5 . . . .
2026 10 20 5 . SSV 5.4 6.3 8.6 7.6 3.6 . . . .
2026 10 20 4 . SSA 6.4 7.3 9.1 6.6 3.6 . . . .

Skżringar