Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Seyšisfjöršur Vestdalur

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 10 23 13 . NV 1.0 1.0 1.4 4.0 -1.7 2.4 4.1 252.7 0.0
2026 10 23 12 . SSA 1.1 1.1 2.0 2.9 -2.1 2.0 4.1 252.7 0.0
2026 10 23 11 . S 0.4 1.0 1.6 3.0 -1.5 1.6 3.7 252.7 -0.1
2026 10 23 10 . NNV 1.0 1.5 3.3 2.2 -2.5 1.1 3.3 252.8 0.0
2026 10 23 9 . NNV 1.3 1.9 2.7 1.1 -3.0 0.9 3.0 252.8 0.0
2026 10 23 8 . V 0.9 1.8 2.8 2.9 -2.4 1.0 2.9 252.8 0.0
2026 10 23 7 . ASA 1.0 1.5 2.8 2.1 -2.8 1.3 2.6 252.8 0.0
2026 10 23 2 . V 6.4 6.7 8.8 3.4 -1.9 3.2 4.5 252.8 0.0
2026 10 23 1 . V 5.0 5.4 7.0 3.8 -2.1 3.3 4.7 252.8 0.0
2026 10 22 24 . V 4.5 5.6 6.8 3.7 -2.1 3.2 4.7 252.8 0.0
2026 10 22 23 . VSV 4.6 4.6 6.4 4.7 -2.3 2.0 4.7 252.8 0.0
2026 10 22 22 . NNV 0.8 3.6 5.5 2.4 -2.3 2.2 4.1 252.8 0.0
2026 10 22 21 . V 4.5 6.0 7.5 3.9 -1.9 2.9 4.7 252.8 0.0
2026 10 22 20 . V 6.4 6.5 8.8 3.0 -1.2 3.0 5.5 252.8 0.0
2026 10 22 19 . V 5.9 6.2 9.9 5.4 -0.2 2.5 5.4 252.8 0.0
2026 10 22 18 . VNV 3.2 3.2 4.4 2.7 -0.5 2.0 4.0 252.8 0.0
2026 10 22 17 . V 1.3 1.5 2.7 3.3 0.1 2.1 4.5 252.8 0.0
2026 10 22 16 . VNV 2.5 2.5 3.5 3.9 -0.3 2.7 4.5 252.8 0.1
2026 10 22 15 . VNV 0.7 2.0 2.8 4.3 -0.1 4.3 6.3 252.7 0.0
2026 10 22 14 . SSV 1.4 1.4 2.5 5.2 0.5 4.9 6.6 252.7 0.0
2026 10 22 13 . SSV 1.0 1.6 2.5 5.8 0.3 4.6 6.5 252.7 0.0
2026 10 22 12 . SSA 2.2 8.1 10.4 4.6 0.8 4.0 6.3 252.7 -0.1
2026 10 22 11 . V 6.7 6.9 9.9 4.1 -1.5 3.8 4.7 252.8 0.0
2026 10 22 10 . VNV 6.6 7.6 10.8 4.3 0.0 2.6 4.3 252.8 0.0
2026 10 22 9 . VNV 7.3 9.8 12.1 3.0 -1.0 2.7 3.1 252.8 0.0
2026 10 22 8 . VNV 9.4 9.5 12.7 2.7 -0.8 2.7 3.1 252.8 0.0
2026 10 22 7 . VNV 8.9 9.5 13.3 3.0 -0.3 2.7 3.1 252.8 -0.1
2026 10 22 6 . VNV 9.7 9.7 13.8 2.8 0.2 2.8 3.4 252.9 0.1
2026 10 22 5 . VNV 8.5 8.7 11.5 3.3 0.6 2.9 3.3 252.8 0.3
2026 10 22 4 . VNV 7.7 8.4 11.4 3.0 0.7 3.0 3.3 252.5 0.4
2026 10 22 3 . VNV 8.8 9.3 12.0 3.1 0.9 3.1 3.5 252.1 0.4
2026 10 22 2 . VNV 9.4 9.4 11.7 3.5 1.1 3.4 3.8 251.7 0.2
2026 10 22 1 . VNV 7.5 7.8 9.8 3.8 1.6 3.7 4.0 251.5 0.5
2026 10 21 24 . VNV 7.1 7.1 8.9 3.9 2.1 3.8 4.0 251.0 0.2
2026 10 21 23 . VNV 6.8 6.8 8.4 4.0 2.5 4.0 4.6 250.8 0.2
2026 10 21 22 . V 3.7 4.4 5.5 4.6 3.1 4.4 4.8 250.6 0.2
2026 10 21 21 . V 3.4 3.6 5.4 4.5 2.8 4.4 4.8 250.4 0.3
2026 10 21 20 . VNV 2.2 2.2 4.3 4.5 3.3 4.1 4.7 250.1 0.4
2026 10 21 19 . NV 0.5 1.2 1.5 4.1 3.1 3.7 4.1 249.7 0.3
2026 10 21 18 . SSV 0.5 1.3 1.7 3.7 3.0 3.7 4.0 249.4 0.4
2026 10 21 17 . NNV 0.6 0.8 1.2 3.9 2.7 3.7 3.9 249.0 0.4
2026 10 21 16 . NNV 0.9 1.8 2.2 3.7 2.5 3.6 4.0 248.6 0.4
2026 10 21 15 . V 0.9 1.4 2.2 3.7 2.5 3.2 3.7 248.2 0.6
2026 10 21 14 . SSV 1.2 2.1 2.5 3.2 2.6 2.9 3.4 247.6 0.6
2026 10 21 13 . SSV 0.3 1.4 1.8 2.9 1.9 2.8 3.1 247.0 0.2
2026 10 21 12 . SV 1.0 1.0 1.4 2.8 1.8 2.3 2.9 246.8 0.7
2026 10 21 11 . SSV 1.2 1.8 2.4 2.4 1.7 2.3 2.7 246.1 0.9
2026 10 21 10 . SV 0.9 2.0 2.5 2.7 1.9 2.7 3.0 245.2 0.9
2026 10 21 9 . VNV 1.6 1.6 2.1 2.8 1.7 2.8 2.9 244.3 0.8
2026 10 21 8 . NV 0.6 0.6 0.8 2.8 2.1 2.8 3.1 243.5 0.3
2026 10 21 7 . NV 0.3 0.3 0.7 3.0 2.6 2.9 3.4 243.2 0.3
2026 10 21 6 . N 0.0 0.8 1.1 3.3 2.8 3.0 3.5 242.9 0.6
2026 10 21 5 . N 0.0 0.0 0.4 3.4 3.1 3.4 3.6 242.3 0.6
2026 10 21 4 . ANA 0.6 1.9 2.3 3.6 3.1 3.6 3.8 241.7 0.3
2026 10 21 3 . A 1.7 2.0 2.5 3.8 3.3 3.7 3.9 241.4 0.8
2026 10 21 2 . A 0.3 1.6 2.5 3.9 3.3 3.9 4.1 240.6 0.7
2026 10 21 1 . ANA 1.7 3.2 4.3 4.1 3.5 4.1 4.5 239.9 0.5
2026 10 20 24 . ANA 2.8 4.1 8.8 4.5 3.4 4.5 5.3 239.4 0.0
2026 10 20 23 . V 4.2 8.4 11.7 5.0 1.7 4.6 5.3 239.4 0.2
2026 10 20 22 . VNV 8.4 10.5 13.8 4.8 2.1 4.7 5.3 239.2 0.1
2026 10 20 21 . VNV 10.5 10.7 14.1 5.2 2.7 5.2 6.2 239.1 0.8
2026 10 20 20 . VNV 11.4 13.4 16.0 6.1 3.6 6.1 6.9 238.3 0.9
2026 10 20 19 . VNV 11.2 11.2 15.3 6.9 4.2 6.9 10.0 237.4 1.3
2026 10 20 18 . NNA 2.0 2.5 5.6 9.5 6.6 9.5 11.1 236.1 1.1
2026 10 20 17 . NNA 2.7 2.7 5.1 10.4 6.5 10.2 11.2 235.0 0.4
2026 10 20 16 . SSA 5.2 5.2 12.3 10.6 6.7 10.5 11.6 234.6 0.2
2026 10 20 15 . S 1.5 4.8 9.3 10.8 7.2 10.4 11.6 234.4 0.1
2026 10 20 14 . SSA 2.5 3.3 6.6 10.9 7.4 10.8 11.4 234.3 0.3
2026 10 20 13 . S 1.2 2.2 4.8 11.0 7.1 9.9 11.1 234.0 0.5
2026 10 20 12 . ANA 1.6 2.3 4.5 10.7 7.6 10.3 11.4 233.5 0.3
2026 10 20 11 . NA 1.6 4.0 7.3 11.0 7.2 10.2 11.4 233.2 0.4
2026 10 20 10 . A 4.5 5.9 13.4 10.9 6.7 10.5 12.1 232.8 0.0
2026 10 20 9 . ANA 3.6 3.7 8.7 11.5 5.4 10.3 12.0 232.8 -0.1
2026 10 20 8 . SSA 3.2 4.2 6.9 10.5 5.2 9.6 11.4 232.9 0.0
2026 10 20 7 . NNA 2.4 4.4 6.8 9.9 5.0 7.4 9.9 232.9 0.1
2026 10 20 6 . ANA 2.9 3.0 5.4 7.9 5.0 6.5 8.8 232.8 0.3
2026 10 20 5 . NV 2.0 3.3 7.4 6.4 5.5 4.9 7.6 232.5 0.6
2026 10 20 4 . VSV 2.9 2.9 5.0 4.9 4.3 4.6 6.0 231.9 0.5
2026 10 20 3 . S 0.9 0.9 2.2 4.7 4.3 4.6 4.9 231.4 0.0
2026 10 20 2 . A 1.5 2.3 3.0 4.9 4.4 4.8 5.1 231.4 0.2
2026 10 20 1 . ASA 2.5 3.4 5.5 5.1 4.5 5.1 5.6 231.2 0.1
2026 10 19 24 . ANA 4.3 5.1 7.7 5.4 4.1 5.4 6.1 231.1 0.0
2026 10 19 23 . NA 4.5 6.5 8.6 5.7 4.0 5.7 7.0 231.1 0.0
2026 10 19 22 . ANA 6.2 6.2 10.9 6.8 3.0 6.8 7.9 231.1 0.0
2026 10 19 21 . ANA 5.0 5.7 7.7 7.6 2.3 7.3 7.7 231.1 0.0
2026 10 19 20 . NA 4.8 4.8 6.3 7.6 1.8 7.3 8.3 231.1 0.0
2026 10 19 19 . NV 0.6 2.5 4.5 7.9 -0.8 7.3 8.1 231.1 0.0
2026 10 19 18 . N 1.4 3.3 5.1 7.6 -0.9 7.0 8.5 231.1 0.0
2026 10 19 17 . NA 3.4 3.4 5.3 8.1 -0.8 7.9 9.0 231.1 0.0
2026 10 19 16 . SV 1.2 3.1 5.1 8.9 -2.1 8.8 9.4 231.1 0.0
2026 10 19 15 . VSV 4.2 5.2 10.8 9.4 -2.3 9.4 9.8 231.1 0.0
2026 10 19 14 . VSV 4.0 5.4 12.2 9.7 -2.3 9.6 10.0 231.1 -0.1
2026 10 19 13 . VSV 4.2 7.2 12.9 10.0 -3.4 9.4 10.0 231.2 0.0

Skżringar