Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Seyšisfjöršur

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 10 23 22 . S 0.4 0.4 1.1 1.4 1.3 1.2 1.8 162.9 0.3
2026 10 23 21 . S 0.0 0.7 1.4 1.5 1.2 1.0 1.7 162.6 0.1
2026 10 23 20 . S 0.0 0.3 0.9 1.6 1.2 0.6 1.6 162.5 0.3
2026 10 23 19 . N 0.0 0.9 2.2 0.6 -0.2 0.6 1.3 162.2 0.0
2026 10 23 18 . S 0.2 0.2 1.0 1.2 0.4 1.2 2.1 162.2 0.0
2026 10 23 17 . S 0.2 0.8 1.1 2.1 0.9 1.6 2.1 162.2 0.0
2026 10 23 16 . N 0.0 0.5 1.0 2.0 0.5 2.0 2.9 162.2 0.0
2026 10 23 15 . S 0.4 0.4 0.9 2.8 0.6 2.5 3.1 162.2 0.0
2026 10 23 14 . S 0.2 1.3 1.7 2.6 0.1 1.4 2.8 162.2 0.0
2026 10 23 13 . S 0.6 0.6 1.2 1.6 -0.6 -0.5 1.6 162.2 0.0
2026 10 23 12 . S 0.6 0.6 1.1 -0.5 -1.8 -0.9 0.1 162.2 0.0
2026 10 23 11 . N 0.0 0.3 1.1 -0.2 -1.7 -0.5 1.2 162.2 0.0
2026 10 23 10 . S 1.1 1.1 2.6 1.2 -1.6 0.0 1.9 162.2 0.0
2026 10 23 9 . S 1.9 1.9 2.7 1.2 -1.5 -2.2 1.2 162.2 0.0
2026 10 23 8 . S 0.0 0.4 1.3 -1.6 -2.7 -2.1 0.2 162.2 0.0
2026 10 23 7 . S 0.2 0.2 0.7 -0.1 -1.4 -2.1 -0.1 162.2 0.0
2026 10 23 2 . S 1.4 3.1 4.5 1.5 -1.9 1.3 2.7 162.2 0.0
2026 10 23 1 . SSA 0.7 3.2 5.0 1.8 -1.6 0.7 4.4 162.2 0.0
2026 10 22 24 . S 0.2 2.4 4.2 0.7 -1.2 0.0 3.5 162.2 0.0
2026 10 22 23 . S 1.5 1.5 2.7 1.9 -1.1 0.2 3.0 162.2 0.0
2026 10 22 22 . S 2.0 2.4 3.5 3.0 -1.2 1.1 3.2 162.2 0.0
2026 10 22 21 . S 1.2 3.5 5.3 1.9 -1.3 1.8 4.2 162.2 0.0
2026 10 22 20 . S 3.8 4.6 6.4 3.6 -0.4 1.0 4.7 162.2 0.0
2026 10 22 19 . SSA 0.2 2.0 3.2 1.0 -0.2 0.6 2.3 162.2 0.0
2026 10 22 18 . ASA 1.2 1.2 3.0 2.3 0.5 0.6 2.9 162.2 0.0
2026 10 22 17 . S 1.5 1.5 2.8 2.7 0.9 0.7 2.7 162.2 0.0
2026 10 22 16 . S 0.0 1.1 1.9 1.8 0.9 1.8 2.8 162.2 0.0
2026 10 22 15 . S 0.2 1.2 2.5 1.8 1.0 1.6 2.8 162.2 0.0
2026 10 22 14 . S 0.8 1.4 2.2 1.8 0.3 0.9 2.1 162.2 0.0
2026 10 22 13 . S 0.3 1.5 2.6 1.6 0.4 1.4 2.3 162.2 0.0
2026 10 22 12 . S 1.2 1.2 2.1 1.5 0.6 1.1 2.6 162.2 0.0
2026 10 22 11 . S 0.0 1.2 3.0 2.6 1.1 2.4 3.7 162.2 0.0
2026 10 22 10 . S 1.1 1.7 2.4 2.7 1.3 2.0 3.1 162.2 0.0
2026 10 22 9 . S 1.8 4.3 6.4 3.0 1.0 3.0 4.2 162.2 0.0
2026 10 22 8 . S 4.6 4.6 7.1 3.9 1.1 3.9 4.2 162.2 0.0
2026 10 22 7 . S 3.4 4.1 6.6 4.0 1.7 3.9 4.3 162.2 0.0
2026 10 22 6 . S 3.0 3.2 5.6 4.0 2.3 3.8 4.3 162.2 0.1
2026 10 22 5 . SSV 1.0 3.8 6.0 4.3 2.7 3.8 4.3 162.1 0.3
2026 10 22 4 . S 2.0 3.7 5.6 3.9 3.1 3.9 4.3 161.8 0.6
2026 10 22 3 . S 4.1 4.1 6.3 4.1 3.0 3.9 4.3 161.2 0.7
2026 10 22 2 . S 0.1 0.7 1.8 4.3 4.0 4.2 4.4 160.5 0.3
2026 10 22 1 . SSV 0.0 0.6 1.7 4.4 4.2 4.3 4.5 160.2 0.3
2026 10 21 24 . S 0.3 1.4 3.2 4.3 4.2 4.3 4.6 159.9 0.2
2026 10 21 23 . SSV 0.0 1.6 3.1 4.6 4.2 4.4 4.7 159.7 0.2
2026 10 21 22 . S 0.1 0.9 1.4 4.4 4.3 4.4 4.5 159.5 0.1
2026 10 21 21 . S 0.9 1.2 2.1 4.4 4.3 4.2 4.4 159.4 0.2
2026 10 21 20 . SSV 0.4 0.9 2.0 4.2 4.1 4.0 4.2 159.2 0.4
2026 10 21 19 . S 0.4 0.4 1.3 4.0 4.0 3.7 4.0 158.8 0.5
2026 10 21 18 . S 0.3 0.7 1.0 3.7 3.7 3.7 4.2 158.3 0.4
2026 10 21 17 . S 0.1 0.1 0.5 4.2 4.1 4.2 4.4 157.9 0.5
2026 10 21 16 . N 0.0 0.0 0.0 4.2 4.1 4.0 4.2 157.4 0.7
2026 10 21 15 . N 0.0 0.0 0.0 4.0 3.7 3.9 4.2 156.7 0.8
2026 10 21 14 . S 0.1 0.7 1.1 3.9 3.4 3.6 4.0 155.9 0.7
2026 10 21 13 . N 0.0 0.5 1.0 3.6 3.2 3.4 3.8 155.2 0.1
2026 10 21 12 . N 0.0 0.0 0.0 3.4 3.1 3.0 3.4 155.1 0.8
2026 10 21 11 . N 0.0 1.0 1.6 3.1 2.9 2.8 3.1 154.3 1.1
2026 10 21 10 . S 0.9 1.5 2.1 2.9 2.7 2.8 3.1 153.2 1.0
2026 10 21 9 . S 1.3 1.3 1.7 3.0 3.0 3.0 3.4 152.2 0.7
2026 10 21 8 . N 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.2 3.5 151.5 0.4
2026 10 21 7 . N 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.2 3.7 151.1 0.4
2026 10 21 6 . N 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.6 3.8 150.7 0.5
2026 10 21 5 . N 0.0 0.2 0.5 3.8 3.8 3.8 4.1 150.2 0.6
2026 10 21 4 . S 0.3 0.3 0.9 4.1 4.1 4.0 4.4 149.6 0.6
2026 10 21 3 . SSV 0.3 0.3 0.8 4.3 4.2 4.3 4.5 149.0 0.3
2026 10 21 2 . SSV 0.0 0.8 1.1 4.5 4.4 4.5 4.8 148.7 0.9
2026 10 21 1 . S 1.0 1.0 1.5 4.8 4.7 4.7 4.9 147.8 0.6
2026 10 20 24 . S 0.4 1.7 4.6 4.7 4.3 4.7 5.6 147.2 0.1
2026 10 20 23 . SSV 2.6 4.5 6.8 5.5 3.7 5.5 6.0 147.1 0.1
2026 10 20 22 . S 4.7 6.4 9.2 5.8 3.8 5.7 6.5 147.0 0.1
2026 10 20 21 . S 6.3 6.3 9.5 6.5 4.5 6.4 8.0 146.9 0.4
2026 10 20 20 . S 0.7 1.1 4.2 8.0 6.5 8.0 9.1 146.5 1.3
2026 10 20 19 . SA 0.9 2.3 6.5 9.1 7.9 8.6 10.1 145.2 1.7
2026 10 20 18 . N 3.4 3.4 7.7 9.1 8.1 9.1 11.8 143.5 1.8
2026 10 20 17 . SSV 1.4 3.3 8.2 9.8 8.2 9.4 11.8 141.7 0.9
2026 10 20 16 . S 3.3 3.4 11.7 11.5 7.8 10.2 12.1 140.8 0.7
2026 10 20 15 . SSV 4.4 5.3 11.2 12.1 7.8 10.3 12.3 140.1 0.7
2026 10 20 14 . SSV 0.8 3.0 13.0 10.3 8.9 10.1 11.9 139.4 0.9
2026 10 20 13 . SSV 0.9 1.7 6.5 10.1 9.0 9.7 10.2 138.5 0.9
2026 10 20 12 . N 1.4 1.5 3.6 10.2 8.8 9.8 10.7 137.6 0.9
2026 10 20 11 . N 0.9 1.7 5.0 10.5 8.1 10.0 11.1 136.7 1.0
2026 10 20 10 . NNA 0.5 3.4 9.9 11.1 7.8 11.1 12.3 135.7 0.2
2026 10 20 9 . SA 1.6 3.1 11.5 12.2 6.4 10.9 12.8 135.5 0.1
2026 10 20 8 . S 5.6 5.6 10.9 11.7 6.3 8.9 11.8 135.4 0.1
2026 10 20 7 . ANA 2.4 3.3 10.6 10.8 6.3 7.8 10.9 135.3 0.2
2026 10 20 6 . SV 1.4 4.6 9.1 8.3 6.3 6.1 10.1 135.1 0.3
2026 10 20 5 . NA 2.5 2.5 5.8 6.1 5.9 5.4 6.1 134.8 0.6
2026 10 20 4 . NNA 0.9 0.9 2.0 5.4 5.2 5.4 5.5 134.2 0.7
2026 10 20 3 . NNA 0.3 0.4 1.5 5.5 5.4 5.5 5.7 133.5 0.1
2026 10 20 2 . NNA 0.1 0.5 1.2 5.7 5.4 5.6 5.7 133.4 0.2
2026 10 20 1 . NNA 0.5 1.7 2.8 5.7 5.1 5.7 6.1 133.2 0.0
2026 10 19 24 . NNA 1.0 2.5 5.6 6.1 4.9 6.1 6.9 133.2 0.0
2026 10 19 23 . NNV 3.8 3.8 7.4 6.9 4.7 6.9 8.3 133.2 0.0
2026 10 19 22 . NA 4.7 5.1 9.0 8.3 4.1 7.2 8.3 133.2 0.0

Skżringar