Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Grķmsstašir į Fjöllum

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 8 2 19 992.5 SV 13.5 13.7 17.8 14.5 4.5 14.2 15.2 . .
2025 8 2 18 994.0 SV 10.9 12.5 17.1 14.2 3.6 14.0 15.5 . .
2025 8 2 17 994.4 SV 13.2 14.0 18.5 15.2 5.1 13.5 15.2 . .
2025 8 2 16 995.0 SV 11.6 13.6 17.5 13.6 5.0 13.5 14.6 . .
2025 8 2 15 995.0 SV 13.0 13.0 17.3 14.6 4.8 14.4 15.5 . .
2025 8 2 14 995.0 SV 12.4 12.9 16.2 14.6 5.9 14.4 16.1 . .
2025 8 2 13 995.5 SV 12.1 12.4 15.5 14.7 7.0 14.1 14.8 . .
2025 8 2 12 995.6 VSV 7.0 11.2 15.1 14.7 8.2 14.0 15.0 . .
2025 8 2 11 995.3 SV 10.8 10.8 14.8 14.2 8.4 14.2 15.1 . .
2025 8 2 10 995.2 SV 7.9 8.4 11.7 14.5 9.3 13.5 14.5 . .
2025 8 2 9 995.4 SV 7.4 10.8 14.1 13.5 9.9 11.4 13.5 . .
2025 8 2 8 995.6 SV 10.1 12.4 16.7 11.4 9.0 10.3 11.4 . .
2025 8 2 7 996.8 SSV 10.1 11.5 15.4 10.6 8.5 9.9 10.6 . .
2025 8 2 6 996.6 SSV 13.6 13.7 18.2 10.3 8.1 9.8 10.6 . .
2025 8 2 5 997.6 SSV 9.7 13.8 18.8 9.8 7.7 9.5 10.2 . .
2025 8 2 4 999.3 SSV 12.1 13.6 18.3 10.0 7.6 10.0 10.6 . .
2025 8 2 3 999.8 SSV 12.0 14.0 20.4 10.5 7.2 9.7 10.5 . .
2025 8 2 2 1001.3 SSV 12.1 12.1 16.6 10.0 7.4 9.5 10.5 . .
2025 8 2 1 1002.4 SSV 12.6 14.7 19.7 9.5 7.4 9.5 10.1 . .
2025 8 1 24 1003.8 SSV 9.7 11.7 16.8 9.8 6.9 9.6 10.0 . .
2025 8 1 23 1005.6 SV 8.7 10.7 14.8 9.8 6.5 9.7 9.9 . .
2025 8 1 22 1006.5 SV 10.7 10.7 14.6 9.9 6.8 9.5 10.9 . .
2025 8 1 21 1007.7 SV 8.7 9.0 13.0 10.9 6.3 10.8 12.8 . .
2025 8 1 20 1007.9 SV 6.2 7.1 10.4 12.8 7.5 12.5 13.7 . .
2025 8 1 19 1008.3 V 4.7 5.4 7.0 13.6 8.0 13.5 14.3 . .
2025 8 1 18 1008.6 V 4.9 8.1 10.9 14.3 7.8 14.3 16.7 . .
2025 8 1 17 1008.3 SV 8.1 8.3 11.2 16.7 4.1 16.2 16.8 . .
2025 8 1 16 1009.1 SV 7.1 8.8 11.0 16.7 5.0 16.4 16.9 . .
2025 8 1 15 1009.9 SV 8.6 8.6 11.4 16.9 3.9 16.9 17.8 . .
2025 8 1 14 1010.7 SV 8.3 8.6 12.2 17.0 5.3 16.4 17.8 . .
2025 8 1 13 1011.5 SV 7.2 7.2 10.4 16.5 5.4 14.7 17.0 . .
2025 8 1 12 1012.3 SV 7.3 8.2 10.8 14.7 8.0 14.1 15.1 . .
2025 8 1 11 1013.3 SV 8.1 8.1 11.8 14.5 8.0 12.4 14.7 . .
2025 8 1 10 1014.3 SV 6.1 6.4 8.7 12.4 8.3 11.0 12.5 . .
2025 8 1 9 1015.3 SSV 5.8 5.8 7.9 11.0 8.0 10.0 11.2 . .
2025 8 1 8 1015.5 SSV 5.0 5.0 6.9 10.0 7.8 8.0 10.0 . .
2025 8 1 7 1016.2 SV 2.1 2.1 3.4 8.0 6.5 5.1 8.0 . .
2025 8 1 6 1017.4 A 0.1 0.8 1.3 5.4 5.4 3.9 5.4 . .
2025 8 1 5 1017.6 SSA 0.1 1.4 2.3 3.9 3.9 3.8 4.5 . .
2025 8 1 4 1017.8 S 0.6 0.9 1.2 4.4 4.4 2.9 4.4 . .
2025 8 1 3 1017.9 NNV 0.2 0.8 1.3 3.6 3.5 3.4 5.0 . .
2025 8 1 2 1017.9 NA 1.2 2.5 3.1 5.0 4.6 5.0 5.7 . .
2025 8 1 1 1017.8 NA 1.3 2.6 3.2 5.7 5.4 5.7 5.8 . .
2025 7 31 24 1017.5 ANA 1.9 2.6 4.1 5.8 5.5 5.8 6.0 . .
2025 7 31 23 1017.2 ANA 2.7 5.3 7.8 6.0 5.6 6.0 6.7 . .
2025 7 31 22 1016.8 ANA 5.1 7.3 9.3 6.7 6.1 6.7 7.8 . .
2025 7 31 21 1015.8 NA 6.7 7.3 9.7 7.8 7.1 7.7 8.9 . .
2025 7 31 20 1015.2 NA 7.9 7.9 9.6 8.9 6.7 8.9 11.0 . .
2025 7 31 19 1014.1 NA 6.1 6.4 7.9 11.0 7.7 11.0 11.8 . .
2025 7 31 18 1013.3 NA 5.7 5.8 7.7 11.8 8.1 11.8 13.4 . .
2025 7 31 17 1012.3 ANA 5.0 6.6 8.7 13.4 8.0 12.9 13.6 . .
2025 7 31 16 1011.9 NA 6.8 6.8 8.9 13.0 8.9 12.8 13.6 . .
2025 7 31 15 1011.4 ANA 2.8 5.0 6.8 12.8 7.3 12.7 15.1 . .
2025 7 31 14 1010.7 NA 3.7 4.2 6.2 14.2 6.3 13.5 15.1 . .
2025 7 31 13 1010.2 NNV 3.2 4.1 7.3 14.7 5.5 13.4 15.6 . .
2025 7 31 12 1009.9 NNV 3.8 3.8 7.0 14.0 5.9 13.1 15.0 . .
2025 7 31 11 1009.5 V 1.5 3.5 5.9 14.0 6.1 12.3 14.2 . .
2025 7 31 10 1009.5 NV 3.8 3.8 5.4 12.3 5.9 11.8 12.9 . .
2025 7 31 9 1009.2 NNV 2.7 4.6 6.2 11.8 5.7 10.8 12.0 . .
2025 7 31 8 1009.1 VNV 3.9 6.1 8.1 10.8 6.4 9.8 11.2 . .
2025 7 31 7 1008.8 V 4.9 4.9 6.8 9.8 6.3 8.8 9.8 . .
2025 7 31 6 1008.7 VSV 5.2 5.2 6.9 8.9 6.5 8.1 8.9 . .
2025 7 31 5 1008.1 VSV 4.6 6.7 8.6 8.8 5.9 8.8 9.3 . .
2025 7 31 4 1007.9 VSV 1.9 4.3 6.2 9.1 5.8 9.1 9.6 . .
2025 7 31 3 1007.8 VSV 4.0 5.6 8.5 9.5 6.0 8.9 9.5 . .
2025 7 31 2 1007.4 VNV 5.8 6.2 8.0 9.3 5.8 9.2 9.6 . .
2025 7 31 1 1006.9 VNV 5.8 5.8 7.7 9.6 5.8 9.5 10.0 . .
2025 7 30 24 1006.7 V 5.6 5.8 7.3 9.7 6.1 9.5 10.2 . .
2025 7 30 23 1006.3 VSV 4.0 6.6 9.4 10.0 6.2 9.8 11.3 . .
2025 7 30 22 1005.9 V 6.6 7.9 10.2 11.3 6.2 11.3 12.4 . .
2025 7 30 21 1005.4 VNV 7.0 9.0 11.9 12.4 5.8 12.4 13.9 . .
2025 7 30 20 1004.6 VNV 8.4 8.4 13.2 13.9 5.3 13.1 14.0 . .
2025 7 30 19 1004.5 VNV 6.5 7.9 10.6 13.3 5.5 13.3 14.1 . .
2025 7 30 18 1003.8 VNV 5.0 6.4 8.9 14.1 5.7 14.1 15.3 . .
2025 7 30 17 1003.4 VNV 5.7 6.7 9.4 14.7 4.9 14.0 14.9 . .
2025 7 30 16 1003.5 NNV 6.5 7.1 11.8 14.1 5.7 14.1 15.4 . .
2025 7 30 15 1003.3 NV 6.2 6.2 9.7 15.4 4.7 14.5 16.3 . .
2025 7 30 14 1003.4 VNV 5.0 6.9 8.9 14.7 4.4 13.9 14.9 . .
2025 7 30 13 1003.6 VNV 6.2 8.6 11.1 14.0 4.3 13.4 14.9 . .
2025 7 30 12 1003.3 VNV 8.7 8.7 11.6 14.5 4.8 12.9 15.0 . .
2025 7 30 11 1003.2 VNV 9.4 10.0 13.5 14.0 4.6 13.1 14.6 . .
2025 7 30 10 1003.1 V 8.9 8.9 11.9 13.1 5.3 11.9 13.7 . .
2025 7 30 9 1003.6 V 7.6 9.1 12.2 11.9 6.8 10.9 12.2 . .
2025 7 30 8 1003.5 V 7.7 9.3 12.9 11.9 7.4 11.2 12.4 . .
2025 7 30 7 1003.0 VSV 8.2 9.8 13.0 12.4 7.5 11.3 12.9 . .
2025 7 30 6 1002.6 SV 11.4 11.4 14.4 11.3 7.0 10.7 11.3 . .
2025 7 30 5 1002.5 SV 10.1 10.6 13.9 11.0 7.3 10.8 11.1 . .
2025 7 30 4 1002.6 SV 9.4 10.8 13.9 10.9 7.0 10.9 11.3 . .
2025 7 30 3 1003.3 SV 9.4 9.4 13.0 11.2 7.5 10.8 11.4 . .
2025 7 30 2 1003.6 SV 8.8 9.8 12.9 11.1 7.4 10.6 11.3 . .
2025 7 30 1 1003.7 SV 7.8 9.0 12.5 11.2 7.9 10.6 11.4 . .
2025 7 29 24 1004.4 SV 7.6 9.7 13.2 10.6 7.7 10.5 11.0 . .
2025 7 29 23 1004.8 SV 7.7 8.8 12.0 10.7 7.8 10.5 11.1 . .
2025 7 29 22 1005.3 SV 7.8 7.8 11.4 11.1 8.1 10.9 11.8 . .
2025 7 29 21 1005.7 SV 1.8 1.9 3.8 11.7 9.3 11.6 12.3 . .
2025 7 29 20 1006.1 VNV 0.8 3.3 4.5 12.2 10.4 12.0 13.0 . .
2025 7 29 19 1006.2 NNV 2.8 4.4 5.8 13.0 10.7 13.0 14.0 . .

Skżringar