Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Grķmsstašir į Fjöllum

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 11 985.5 SSA 7.0 7.5 11.1 11.2 7.1 10.9 12.0 . .
2025 6 26 10 985.8 S 6.9 6.9 9.7 11.5 7.8 9.5 11.6 . .
2025 6 26 9 986.8 SSA 4.0 4.3 6.9 9.9 7.3 8.1 10.3 . .
2025 6 26 8 988.0 SSA 5.0 5.0 7.7 8.2 6.3 7.0 8.2 . .
2025 6 26 7 988.6 NNV 1.2 1.8 3.5 7.0 6.1 6.8 7.6 . .
2025 6 26 6 989.0 A 1.2 4.0 5.6 7.1 6.2 6.1 7.2 . .
2025 6 26 5 989.8 ASA 3.5 3.5 5.1 6.1 5.4 5.6 6.2 . .
2025 6 26 4 991.0 A 1.5 3.0 3.8 5.9 5.2 5.4 6.4 . .
2025 6 26 3 992.0 A 3.3 3.3 4.5 5.6 4.9 5.5 6.3 . .
2025 6 26 2 992.9 SA 2.8 3.2 4.6 5.7 5.0 5.6 6.2 . .
2025 6 26 1 994.0 SSA 1.0 2.4 4.0 6.0 5.1 6.0 6.5 . .
2025 6 25 24 994.6 SSA 2.9 4.5 6.7 6.5 5.1 6.5 6.9 . .
2025 6 25 23 995.0 SSA 5.0 5.0 7.5 6.9 5.2 6.6 6.9 . .
2025 6 25 22 995.9 S 6.0 6.0 9.2 6.7 5.2 6.7 6.9 . .
2025 6 25 21 996.7 SSA 4.0 5.1 7.5 6.8 5.4 6.7 6.9 . .
2025 6 25 20 997.3 SSA 5.5 6.2 8.8 6.8 5.4 6.7 7.0 . .
2025 6 25 19 997.9 SSA 5.8 7.6 11.3 7.0 5.5 6.9 7.1 . .
2025 6 25 18 998.6 SSA 8.1 8.1 11.2 6.9 5.5 6.9 7.5 . .
2025 6 25 17 999.2 S 6.3 7.2 11.4 7.5 5.6 7.5 8.5 . .
2025 6 25 16 999.1 S 7.8 9.7 12.6 8.3 5.1 8.3 9.8 . .
2025 6 25 15 999.7 S 8.0 9.1 12.7 8.7 5.1 8.0 9.8 . .
2025 6 25 14 1000.6 S 8.3 8.3 11.2 8.1 4.9 7.7 8.3 . .
2025 6 25 13 1001.7 S 7.4 9.1 13.1 7.7 4.8 7.3 8.2 . .
2025 6 25 12 1002.0 S 8.4 9.0 12.2 7.4 4.5 7.2 7.8 . .
2025 6 25 11 1002.2 S 9.4 10.0 13.7 7.4 4.5 6.9 8.0 . .
2025 6 25 10 1001.9 S 9.3 10.8 13.5 7.0 4.5 6.7 7.2 . .
2025 6 25 9 1002.4 S 6.9 10.8 14.1 6.8 4.5 5.9 6.8 . .
2025 6 25 8 1002.8 S 8.7 9.0 12.3 5.9 3.7 5.7 6.0 . .
2025 6 25 7 1003.2 S 6.7 6.7 9.9 5.7 3.9 5.5 5.8 . .
2025 6 25 6 1003.3 S 7.2 7.2 10.1 5.5 3.7 5.4 5.5 . .
2025 6 25 5 1003.6 S 7.8 7.8 10.4 5.4 3.7 5.3 5.7 . .
2025 6 25 4 1004.2 SSV 5.0 5.1 7.5 5.6 3.6 5.3 5.6 . .
2025 6 25 3 1004.6 SV 3.2 6.6 9.6 5.5 3.7 5.1 5.5 . .
2025 6 25 2 1004.8 S 5.8 6.2 8.6 5.1 3.8 5.0 5.2 . .
2025 6 25 1 1005.2 SSV 5.2 5.3 7.9 5.1 3.9 5.0 5.3 . .
2025 6 24 24 1005.4 S 5.6 6.1 9.3 5.2 3.7 5.1 5.4 . .
2025 6 24 23 1005.6 S 4.7 6.0 7.7 5.1 3.8 5.0 5.4 . .
2025 6 24 22 1005.8 SSA 5.4 6.6 8.9 5.4 3.9 5.3 5.6 . .
2025 6 24 21 1006.0 S 5.0 5.6 7.5 5.6 4.3 5.5 5.9 . .
2025 6 24 20 1006.2 SSA 5.0 5.9 8.3 5.7 4.2 5.7 6.9 . .
2025 6 24 19 1006.1 SSA 4.9 5.7 7.7 6.7 4.4 6.7 7.8 . .
2025 6 24 18 1005.8 SSA 5.3 5.3 7.0 7.8 4.7 7.8 8.6 . .
2025 6 24 17 1005.8 S 4.9 5.0 7.7 7.8 4.9 7.5 8.6 . .
2025 6 24 16 1005.9 SSA 5.2 5.7 7.6 8.2 4.8 7.8 8.6 . .
2025 6 24 15 1005.8 SA 5.2 5.3 7.3 8.1 4.7 7.4 8.1 . .
2025 6 24 14 1005.9 SA 5.3 5.8 7.6 7.7 4.5 7.4 8.4 . .
2025 6 24 13 1006.0 SA 3.5 5.2 6.9 7.8 5.1 6.8 7.9 . .
2025 6 24 12 1006.0 SSA 4.7 4.8 6.6 6.9 4.4 6.3 7.0 . .
2025 6 24 11 1006.2 SA 4.4 4.4 6.2 6.3 4.8 5.8 6.4 . .
2025 6 24 10 1005.9 SA 4.8 4.8 6.3 5.9 4.5 5.5 6.0 . .
2025 6 24 9 1005.6 SA 4.7 6.1 8.8 5.5 4.3 5.1 5.5 . .
2025 6 24 8 1005.5 ASA 4.5 4.5 6.5 5.1 3.9 4.9 5.2 . .
2025 6 24 7 1005.2 ASA 4.2 4.2 6.3 4.9 4.2 4.6 4.9 . .
2025 6 24 6 1005.1 ASA 3.3 4.0 5.3 4.6 4.0 4.5 4.7 . .
2025 6 24 5 1005.0 ASA 3.5 3.5 4.8 4.6 4.0 4.5 4.7 . .
2025 6 24 4 1005.1 A 0.9 2.4 3.1 4.5 4.1 4.5 4.7 . .
2025 6 24 3 1004.9 ASA 2.8 3.4 4.9 4.6 3.7 4.5 4.8 . .
2025 6 24 2 1004.9 A 2.1 2.7 3.8 4.6 4.0 4.5 4.7 . .
2025 6 24 1 1004.8 A 2.5 3.2 4.3 4.6 4.0 4.3 4.6 . .
2025 6 23 24 1004.9 ANA 2.8 3.3 5.1 4.3 4.0 4.3 4.4 . .
2025 6 23 23 1004.9 ANA 2.6 4.0 5.6 4.4 4.0 4.4 4.8 . .
2025 6 23 22 1004.4 A 3.1 4.7 6.2 4.8 4.1 4.6 5.0 . .
2025 6 23 21 1004.3 ANA 4.4 5.0 6.8 4.6 4.2 4.6 4.8 . .
2025 6 23 20 1004.1 A 4.8 4.8 6.8 4.8 4.2 4.8 5.1 . .
2025 6 23 19 1004.0 A 3.9 4.6 6.5 5.1 4.5 5.1 5.2 . .
2025 6 23 18 1003.7 A 4.6 5.4 7.1 5.1 4.5 5.0 5.5 . .
2025 6 23 17 1003.7 A 4.9 5.5 7.5 5.5 4.9 5.3 5.6 . .
2025 6 23 16 1003.4 A 5.2 5.4 7.7 5.6 4.6 5.6 5.9 . .
2025 6 23 15 1003.3 A 5.0 5.3 7.3 5.8 4.8 5.5 5.9 . .
2025 6 23 14 1003.2 A 4.9 5.5 7.8 5.8 4.8 5.7 6.1 . .
2025 6 23 13 1003.0 A 6.0 6.7 8.9 6.1 4.6 6.1 7.0 . .
2025 6 23 12 1002.8 ASA 6.2 6.9 9.1 6.8 5.1 6.0 7.1 . .
2025 6 23 11 1003.2 ANA 5.3 5.7 7.8 6.0 5.3 5.8 6.1 . .
2025 6 23 10 1003.2 ANA 4.5 4.7 6.8 5.9 5.2 5.6 6.0 . .
2025 6 23 9 1003.0 A 5.0 5.5 7.5 5.9 4.7 5.7 6.0 . .
2025 6 23 8 1002.8 A 5.2 5.2 7.6 5.8 4.4 5.2 5.8 . .
2025 6 23 7 1002.8 A 4.2 4.4 6.3 5.2 4.2 5.1 5.5 . .
2025 6 23 6 1002.7 ANA 3.7 4.2 5.8 5.5 4.5 5.2 5.5 . .
2025 6 23 5 1002.6 ANA 3.3 4.3 5.7 5.3 4.4 5.2 5.6 . .
2025 6 23 4 1002.4 ANA 3.6 3.6 5.0 5.6 4.6 5.4 5.7 . .
2025 6 23 3 1002.4 A 3.2 3.2 4.2 5.6 4.4 5.3 5.6 . .
2025 6 23 2 1002.5 A 2.0 3.1 4.1 5.3 4.4 5.3 5.6 . .
2025 6 23 1 1002.6 ASA 2.5 3.5 5.4 5.6 4.7 5.6 6.0 . .
2025 6 22 24 1002.5 ASA 2.9 3.2 5.0 6.0 4.8 5.9 6.1 . .
2025 6 22 23 1002.3 ANA 2.0 5.4 8.3 6.1 4.7 6.1 6.5 . .
2025 6 22 22 1001.8 SA 6.3 7.0 10.1 6.5 4.7 6.5 6.7 . .
2025 6 22 21 1001.4 SA 8.0 8.3 11.7 6.7 5.0 6.7 7.1 . .
2025 6 22 20 1001.1 SA 7.9 8.3 11.0 7.1 5.1 7.1 7.5 . .
2025 6 22 19 1001.1 SA 7.6 8.5 12.3 7.5 5.1 7.4 8.1 . .
2025 6 22 18 1000.7 SA 7.7 7.7 11.0 8.0 5.8 8.0 9.0 . .
2025 6 22 17 1000.3 SA 7.8 7.8 10.1 9.0 6.3 9.0 10.0 . .
2025 6 22 16 1000.6 SA 6.9 8.0 10.8 9.8 7.4 9.2 10.0 . .
2025 6 22 15 1000.7 SA 7.0 7.0 9.7 10.0 7.4 9.6 10.5 . .
2025 6 22 14 1001.0 SA 6.5 6.5 8.4 10.1 7.5 9.6 10.4 . .
2025 6 22 13 1001.2 SA 6.8 6.8 9.7 9.6 7.5 8.5 9.7 . .
2025 6 22 12 1001.6 SA 5.7 5.7 8.4 8.9 6.9 7.7 9.5 . .
2025 6 22 11 1002.0 SSA 5.4 6.6 10.4 7.7 6.2 7.1 7.8 . .

Skżringar