Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Bjarnarey

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 15 . ASA 14.1 14.1 16.6 8.1 . 8.1 . . .
2025 6 26 14 . ASA 13.9 17.0 19.0 8.2 . 7.9 . . .
2025 6 26 13 . ASA 16.6 16.8 19.0 8.0 . 7.6 . . .
2025 6 26 12 . SA 9.4 10.3 13.1 7.6 . 7.2 . . .
2025 6 26 11 . SA 7.6 7.6 11.0 7.4 . 7.4 . . .
2025 6 26 10 . SSV 3.1 5.4 8.9 7.8 . 7.4 . . .
2025 6 26 9 . A 7.9 8.4 10.1 7.4 . 7.3 . . .
2025 6 26 8 . ASA 9.4 11.2 13.3 7.3 . 7.1 . . .
2025 6 26 7 . SA 6.9 6.9 11.8 7.4 . 7.0 . . .
2025 6 26 6 . S 3.8 5.0 7.0 7.0 . 6.9 . . .
2025 6 26 5 . S 4.1 5.7 7.1 7.0 . 6.9 . . .
2025 6 26 4 . ASA 7.2 7.2 9.0 7.0 . 6.9 . . .
2025 6 26 3 . S 3.1 6.0 7.0 6.9 . 6.8 . . .
2025 6 26 2 . ASA 5.4 7.6 8.7 6.9 . 6.8 . . .
2025 6 26 1 . ASA 7.4 8.5 10.0 6.9 . 6.9 . . .
2025 6 25 24 . ASA 7.5 7.5 9.3 6.9 . 6.8 . . .
2025 6 25 23 . ASA 6.8 8.3 9.4 6.8 . 6.6 . . .
2025 6 25 22 . ASA 7.9 9.7 11.4 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 25 21 . ASA 9.9 9.9 11.8 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 25 20 . ASA 9.3 9.4 11.0 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 25 19 . ASA 10.3 12.3 14.9 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 25 18 . ASA 10.5 12.2 14.1 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 25 17 . ASA 11.6 12.4 14.3 6.9 . 6.9 . . .
2025 6 25 16 . ASA 11.4 11.8 13.7 7.2 . 7.1 . . .
2025 6 25 15 . ASA 8.3 9.8 11.6 7.2 . 6.9 . . .
2025 6 25 14 . ASA 8.3 11.5 14.0 6.9 . 6.8 . . .
2025 6 25 13 . ASA 9.3 10.0 11.6 6.9 . 6.9 . . .
2025 6 25 12 . ASA 9.8 10.3 11.9 6.9 . 6.9 . . .
2025 6 25 11 . ASA 10.4 10.4 11.7 6.9 . 6.8 . . .
2025 6 25 10 . ASA 9.3 9.7 11.5 6.9 . 6.7 . . .
2025 6 25 9 . ASA 10.5 10.5 12.6 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 25 8 . ASA 9.9 9.9 11.5 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 25 7 . ASA 8.8 9.0 10.7 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 25 6 . SA 8.2 8.7 10.1 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 25 5 . ASA 7.5 8.8 10.5 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 25 4 . SA 8.9 8.9 10.0 6.6 . 6.5 . . .
2025 6 25 3 . ASA 8.5 8.5 9.8 6.6 -22.7 6.5 . . .
2025 6 25 2 . ASA 7.4 7.5 8.6 6.6 -21.9 6.5 . . .
2025 6 25 1 . ASA 7.1 7.1 8.2 6.6 . 6.5 . . .
2025 6 24 24 . ASA 7.4 7.4 8.4 6.5 . 6.5 . . .
2025 6 24 23 . SA 6.3 6.9 7.7 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 24 22 . ASA 5.9 6.1 7.0 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 24 21 . ASA 5.9 5.9 6.8 6.7 . 6.7 . . .
2025 6 24 20 . ASA 4.7 4.7 5.4 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 24 19 . ASA 4.5 4.5 5.3 6.8 . 6.7 . . .
2025 6 24 18 . ASA 4.3 4.3 5.2 6.8 . 6.7 . . .
2025 6 24 17 . A 4.8 5.6 6.5 6.8 . 6.7 . . .
2025 6 24 16 . A 5.3 5.7 6.6 6.8 . 6.6 . . .
2025 6 24 15 . A 5.1 5.4 6.3 6.6 . 6.4 . . .
2025 6 24 14 . A 5.4 5.4 6.4 6.4 . 6.4 . . .
2025 6 24 13 . A 5.0 5.4 6.4 6.4 . 6.3 . . .
2025 6 24 12 . ANA 4.4 5.8 6.8 6.4 . 6.2 . . .
2025 6 24 11 . ANA 5.5 5.9 6.9 6.3 . 6.2 . . .
2025 6 24 10 . ANA 6.0 6.7 7.9 6.3 . 6.2 . . .
2025 6 24 9 . ANA 6.6 6.6 8.0 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 24 8 . ANA 5.9 6.2 7.3 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 24 7 . ANA 5.6 5.6 6.7 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 24 6 . ANA 5.2 5.4 6.5 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 24 5 . ANA 5.4 6.4 7.3 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 24 4 . ANA 5.9 5.9 7.1 6.7 . 6.5 . . .
2025 6 24 3 . ANA 5.8 6.0 7.2 6.5 . 6.4 . . .
2025 6 24 2 . ANA 6.0 6.2 7.6 6.4 . 6.4 . . .
2025 6 24 1 . NA 5.9 6.2 7.7 6.4 . 6.4 . . .
2025 6 23 24 . NA 6.3 6.5 7.7 6.4 . 6.4 . . .
2025 6 23 23 . NA 6.0 6.4 7.5 6.4 . 6.4 . . .
2025 6 23 22 . NA 6.0 6.6 8.0 6.5 . 6.5 . . .
2025 6 23 21 . NNA 7.0 7.0 8.1 6.5 . 6.5 . . .
2025 6 23 20 . NNA 6.3 6.6 8.0 6.5 . 6.5 . . .
2025 6 23 19 . NNA 6.4 7.2 8.6 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 23 18 . NA 7.1 8.0 9.9 6.6 . 6.5 . . .
2025 6 23 17 . NNA 7.7 7.8 9.8 6.6 . 6.5 . . .
2025 6 23 16 . NNA 7.6 7.8 9.9 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 23 15 . N 7.9 8.7 10.8 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 23 14 . N 8.7 9.6 11.6 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 23 13 . N 9.8 9.8 11.6 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 23 12 . N 9.2 9.8 11.5 6.7 . 6.6 . . .
2025 6 23 11 . N 9.4 9.4 11.6 6.6 . 6.6 . . .
2025 6 23 10 . N 9.3 9.8 11.7 6.7 . 6.7 . . .
2025 6 23 9 . N 9.6 10.1 12.5 6.7 . 6.7 . . .
2025 6 23 8 . N 9.9 9.9 11.8 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 23 7 . N 9.3 9.7 11.4 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 23 6 . N 9.3 9.5 11.1 6.8 . 6.7 . . .
2025 6 23 5 . N 9.4 9.6 11.4 6.8 . 6.7 . . .
2025 6 23 4 . N 9.1 9.1 10.8 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 23 3 . N 8.7 9.0 10.7 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 23 2 . NNA 8.7 8.9 10.8 6.8 . 6.7 . . .
2025 6 23 1 . NNA 6.4 6.8 8.2 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 22 24 . NNA 7.7 7.7 9.2 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 22 23 . NNA 6.7 7.5 8.7 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 22 22 . NA 7.3 7.4 8.8 6.8 . 6.8 . . .
2025 6 22 21 . NA 6.7 6.7 8.3 6.9 . 6.9 . . .
2025 6 22 20 . ANA 6.3 6.5 8.0 6.9 . 6.9 . . .
2025 6 22 19 . ANA 4.4 5.5 6.7 7.0 . 7.0 . . .
2025 6 22 18 . A 6.2 6.7 7.8 7.1 . 7.0 . . .
2025 6 22 17 . A 6.8 7.3 8.5 7.1 . 7.1 . . .
2025 6 22 16 . A 6.1 6.6 8.5 7.1 . 7.1 . . .
2025 6 22 15 . A 6.6 6.8 8.2 7.1 . 7.1 . . .

Skżringar