Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Stórhöfši

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 12 . VNV 7.5 8.6 10.2 10.3 9.6 9.9 11.0 . .
2025 6 26 11 . NV 6.9 7.3 8.3 10.0 9.3 9.7 10.3 . .
2025 6 26 10 . NV 6.8 7.4 8.5 9.8 9.7 9.3 9.9 . .
2025 6 26 9 . NNV 7.2 8.1 9.7 9.3 9.3 8.8 9.6 . .
2025 6 26 8 . NNV 7.6 7.6 8.9 8.9 8.9 8.8 9.5 . .
2025 6 26 7 . A 2.0 3.9 4.8 8.9 8.3 8.6 8.9 . .
2025 6 26 6 . A 4.4 7.6 9.2 8.7 8.4 8.7 8.8 . .
2025 6 26 5 . A 8.3 8.3 9.9 8.7 8.6 8.6 8.7 . .
2025 6 26 4 . A 8.0 9.2 11.4 8.7 8.7 8.7 9.0 . .
2025 6 26 3 . A 8.3 8.8 11.1 9.0 9.0 9.0 9.2 . .
2025 6 26 2 . ASA 9.0 10.2 12.1 9.2 9.2 9.2 9.4 . .
2025 6 26 1 . A 10.0 10.5 12.3 9.3 9.3 9.3 9.5 . .
2025 6 25 24 . ASA 10.7 10.7 12.4 9.5 9.5 9.2 9.5 . .
2025 6 25 23 . A 9.6 14.6 17.1 9.3 9.3 9.2 9.3 . .
2025 6 25 22 . A 14.7 14.7 18.8 9.3 9.3 8.8 9.3 . .
2025 6 25 21 . A 15.1 15.1 20.3 9.0 9.0 9.0 9.3 . .
2025 6 25 20 . ASA 14.2 14.3 16.7 9.2 9.2 9.2 9.3 . .
2025 6 25 19 . ASA 13.5 14.1 16.8 9.2 9.2 9.2 9.3 . .
2025 6 25 18 . ASA 13.8 15.0 17.2 9.3 9.3 9.0 9.3 . .
2025 6 25 17 . ASA 13.8 14.7 17.8 9.2 9.2 9.1 9.3 . .
2025 6 25 16 . ASA 13.3 13.3 15.6 9.2 9.2 9.2 9.4 . .
2025 6 25 15 . ASA 10.1 10.1 13.2 9.2 9.2 8.9 9.4 . .
2025 6 25 14 . ASA 7.9 8.2 10.3 8.9 8.9 8.6 9.0 . .
2025 6 25 13 . ASA 6.8 7.1 10.1 8.6 8.6 8.4 9.1 . .
2025 6 25 12 . SA 7.0 13.7 19.1 9.0 9.0 8.5 9.1 . .
2025 6 25 11 . ASA 15.7 20.3 24.5 8.6 8.6 8.3 8.6 . .
2025 6 25 10 . A 18.5 18.8 24.6 8.4 8.3 8.2 8.4 . .
2025 6 25 9 . A 19.0 19.7 24.2 8.2 7.8 8.1 8.3 . .
2025 6 25 8 . A 19.1 19.3 24.1 8.1 7.7 8.1 8.5 . .
2025 6 25 7 . A 18.8 19.1 24.4 8.4 8.1 8.0 8.4 . .
2025 6 25 6 . A 18.4 18.4 24.5 8.0 7.9 8.0 8.2 . .
2025 6 25 5 . A 18.2 18.2 24.1 8.0 7.9 7.8 8.2 . .
2025 6 25 4 . A 15.7 16.4 19.9 7.8 7.8 7.8 8.1 . .
2025 6 25 3 . A 16.4 17.8 22.2 8.1 8.1 8.0 8.2 . .
2025 6 25 2 . A 15.6 17.8 20.9 8.1 7.8 7.9 8.2 . .
2025 6 25 1 . A 17.8 19.0 23.1 8.0 7.8 8.0 8.3 . .
2025 6 24 24 . A 16.4 18.2 22.3 8.2 7.7 8.2 8.6 . .
2025 6 24 23 . ASA 17.0 18.1 22.4 8.5 7.4 8.5 8.6 . .
2025 6 24 22 . A 16.2 17.4 21.2 8.6 7.7 8.6 8.8 . .
2025 6 24 21 . ASA 14.0 15.1 18.8 8.7 7.7 8.7 8.9 . .
2025 6 24 20 . ASA 13.8 13.9 17.1 8.8 7.9 8.7 8.8 . .
2025 6 24 19 . ASA 10.1 11.3 14.7 8.7 8.3 8.4 8.7 . .
2025 6 24 18 . ASA 10.7 10.7 14.0 8.4 8.0 8.2 8.6 . .
2025 6 24 17 . ASA 9.7 9.7 13.1 8.3 8.2 8.2 8.5 . .
2025 6 24 16 . ASA 8.2 8.2 11.3 8.3 8.3 8.2 8.6 . .
2025 6 24 15 . ASA 7.7 7.7 10.1 8.5 8.5 8.2 8.8 . .
2025 6 24 14 . ASA 5.9 6.2 8.6 8.8 8.8 8.8 9.7 . .
2025 6 24 13 . SA 4.3 4.9 6.9 9.7 9.5 9.5 10.2 . .
2025 6 24 12 . ASA 4.6 4.6 6.8 10.1 9.4 9.7 10.3 . .
2025 6 24 11 . ASA 4.3 4.8 6.5 9.8 9.1 9.6 10.1 . .
2025 6 24 10 . SA 5.1 5.8 7.1 9.6 8.9 9.5 9.7 . .
2025 6 24 9 . SA 5.7 5.7 7.6 9.7 9.0 9.5 9.8 . .
2025 6 24 8 . SA 5.5 5.6 7.4 9.5 8.7 9.3 9.6 . .
2025 6 24 7 . SA 5.7 6.7 8.8 9.3 8.6 9.2 9.4 . .
2025 6 24 6 . SA 6.8 6.8 9.4 9.3 8.7 9.1 9.4 . .
2025 6 24 5 . ASA 5.9 7.1 8.6 9.3 9.3 9.2 9.4 . .
2025 6 24 4 . ASA 6.7 7.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.4 . .
2025 6 24 3 . ASA 6.9 7.6 10.1 9.4 9.4 9.4 9.6 . .
2025 6 24 2 . ASA 7.8 8.0 10.1 9.6 9.6 9.6 9.7 . .
2025 6 24 1 . ASA 7.7 8.2 10.1 9.6 9.6 9.6 9.7 . .
2025 6 23 24 . ASA 7.7 7.7 9.1 9.7 9.7 9.7 10.0 . .
2025 6 23 23 . ASA 4.7 4.7 5.8 10.0 10.0 9.6 10.0 . .
2025 6 23 22 . SA 3.9 3.9 5.1 9.6 9.6 9.4 9.6 . .
2025 6 23 21 . SA 2.8 2.8 3.3 9.4 9.4 9.4 9.6 . .
2025 6 23 20 . S 2.2 3.0 3.5 9.4 9.4 9.4 9.9 . .
2025 6 23 19 . S 2.8 2.9 3.7 9.9 9.9 9.7 10.3 . .
2025 6 23 18 . SSV 2.0 3.3 4.4 10.2 10.0 9.8 10.3 . .
2025 6 23 17 . VSV 2.8 3.9 4.9 10.0 9.8 9.9 10.6 . .
2025 6 23 16 . V 3.8 4.3 5.1 10.5 10.3 10.2 10.8 . .
2025 6 23 15 . V 3.4 4.5 5.2 10.7 10.5 10.2 11.0 . .
2025 6 23 14 . VSV 3.8 3.8 4.6 10.5 10.2 10.5 11.0 . .
2025 6 23 13 . V 3.7 5.5 6.2 10.7 10.2 10.1 11.4 . .
2025 6 23 12 . VNV 5.3 6.6 7.5 10.1 10.1 9.7 10.3 . .
2025 6 23 11 . VNV 6.1 6.9 9.1 9.8 9.8 9.4 10.1 . .
2025 6 23 10 . VNV 6.3 6.4 7.6 9.8 9.8 9.5 10.0 . .
2025 6 23 9 . VNV 5.0 5.0 5.7 9.7 9.7 9.4 9.9 . .
2025 6 23 8 . VNV 3.9 4.3 4.8 9.5 9.5 9.3 9.7 . .
2025 6 23 7 . V 2.6 2.7 3.1 9.4 9.4 9.3 9.7 . .
2025 6 23 6 . VNV 1.4 1.5 1.9 9.5 9.5 9.5 9.7 . .
2025 6 23 5 . NA 1.3 2.2 3.2 9.5 9.5 9.4 9.5 . .
2025 6 23 4 . ANA 1.7 1.8 2.3 9.5 9.5 9.4 9.5 . .
2025 6 23 3 . NA 1.1 1.3 1.8 9.4 9.4 9.4 9.5 . .
2025 6 23 2 . SA 1.7 1.7 2.3 9.4 9.4 9.4 9.6 . .
2025 6 23 1 . V 0.4 2.1 2.3 9.5 9.5 9.5 9.5 . .
2025 6 22 24 . SV 2.1 2.5 3.0 9.5 9.5 9.5 9.6 . .
2025 6 22 23 . SA 3.1 4.0 5.3 9.6 9.5 9.6 9.8 . .
2025 6 22 22 . SA 4.0 4.8 5.9 9.8 9.6 9.7 9.8 . .
2025 6 22 21 . ASA 4.4 4.8 6.2 9.7 9.6 9.6 10.0 . .
2025 6 22 20 . ASA 5.2 6.3 7.6 9.9 9.8 9.7 10.2 . .
2025 6 22 19 . ASA 6.4 6.9 8.5 9.9 9.6 9.6 10.1 . .
2025 6 22 18 . ASA 7.6 11.1 14.3 9.8 9.5 9.7 10.1 . .
2025 6 22 17 . ASA 11.1 12.3 14.9 10.1 9.6 9.7 10.1 . .
2025 6 22 16 . ASA 12.5 12.5 14.8 9.8 9.5 9.6 10.2 . .
2025 6 22 15 . ASA 9.4 9.8 12.4 9.8 9.7 9.6 10.0 . .
2025 6 22 14 . ASA 10.8 11.6 14.9 9.9 9.6 9.7 10.2 . .
2025 6 22 13 . ASA 9.6 10.0 12.2 9.7 9.4 9.6 10.0 . .
2025 6 22 12 . A 8.1 8.2 9.8 9.8 9.6 9.6 10.1 . .

Skżringar