Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Kirkjubęjarklaustur Stjórnarsandur

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 12 982.6 SV 3.4 3.8 5.6 12.4 8.9 11.6 12.6 62.9 0.3
2025 6 26 11 982.8 S 3.2 4.7 6.3 11.6 9.1 10.3 11.9 62.6 0.3
2025 6 26 10 982.6 SSA 4.6 5.5 9.7 10.3 8.6 10.2 12.5 62.3 0.3
2025 6 26 9 982.8 NV 5.6 6.9 9.7 12.2 8.1 11.3 12.2 62.0 0.2
2025 6 26 8 984.0 NV 4.9 4.9 7.4 11.3 8.3 9.7 11.3 61.8 0.3
2025 6 26 7 985.0 NV 3.3 3.9 4.7 9.7 8.3 8.4 9.7 61.5 0.2
2025 6 26 6 986.2 NV 0.5 1.7 2.2 8.5 8.0 8.3 8.5 61.3 0.4
2025 6 26 5 986.3 VSV 1.6 1.6 2.0 8.4 7.8 8.0 8.4 60.9 0.4
2025 6 26 4 987.0 VSV 1.8 3.0 3.7 8.1 7.7 7.8 8.2 60.5 0.5
2025 6 26 3 988.5 ANA 1.3 3.7 5.9 7.9 7.4 7.9 8.7 60.0 0.3
2025 6 26 2 989.8 ANA 3.9 5.7 7.9 8.7 8.5 8.7 8.9 59.7 0.3
2025 6 26 1 990.6 A 6.3 7.2 9.7 8.9 8.8 8.9 9.1 59.4 0.2
2025 6 25 24 991.7 A 6.8 7.4 10.0 9.1 8.9 9.1 9.3 59.2 0.3
2025 6 25 23 992.4 A 6.9 7.5 10.1 9.3 9.2 9.3 9.4 58.9 0.2
2025 6 25 22 992.9 A 7.2 7.7 10.1 9.4 9.3 9.4 9.6 58.7 0.2
2025 6 25 21 993.6 A 7.0 7.0 9.3 9.4 9.3 9.4 9.5 58.5 0.1
2025 6 25 20 994.2 A 6.8 7.8 11.0 9.5 9.2 9.4 9.6 58.4 0.1
2025 6 25 19 995.0 A 7.0 8.3 11.0 9.5 9.3 9.4 9.5 58.3 0.2
2025 6 25 18 995.7 A 8.0 9.5 12.5 9.5 8.9 9.5 9.9 58.1 0.1
2025 6 25 17 996.3 A 9.1 9.9 13.7 9.7 9.0 9.6 10.0 58.0 0.1
2025 6 25 16 996.6 A 10.0 11.4 14.2 9.6 8.6 9.5 9.9 57.9 0.1
2025 6 25 15 997.2 A 11.2 11.8 16.8 9.7 8.5 9.6 9.7 57.8 0.1
2025 6 25 14 997.7 A 11.4 12.4 15.9 9.6 8.6 9.6 9.9 57.7 0.1
2025 6 25 13 998.0 A 12.2 12.2 16.9 9.9 8.7 9.5 9.9 57.6 0.1
2025 6 25 12 998.4 A 11.8 12.1 16.9 9.5 8.6 9.0 9.5 57.5 0.0
2025 6 25 11 998.8 A 11.5 12.1 17.3 9.0 8.1 8.7 9.0 57.5 0.1
2025 6 25 10 999.0 A 11.7 11.7 16.9 8.8 7.9 8.7 8.8 57.4 0.1
2025 6 25 9 999.4 ANA 9.6 11.0 16.1 8.8 7.4 8.8 9.2 57.3 0.0
2025 6 25 8 1000.0 A 8.6 8.6 12.4 8.9 6.9 8.3 9.1 57.3 0.1
2025 6 25 7 1000.7 ANA 4.9 7.4 10.7 8.4 7.0 8.1 8.5 57.2 0.0
2025 6 25 6 1000.9 ANA 7.7 7.8 11.5 8.1 6.7 7.9 8.1 57.2 0.1
2025 6 25 5 1001.4 A 8.2 9.4 13.6 8.0 6.8 8.0 8.1 57.1 0.0
2025 6 25 4 1001.8 A 9.3 9.3 12.5 8.1 6.9 7.9 8.2 57.1 0.1
2025 6 25 3 1002.2 ANA 8.4 8.4 12.5 8.0 7.0 7.9 8.2 57.0 0.1
2025 6 25 2 1003.0 ANA 5.3 10.1 14.1 8.1 7.0 7.9 8.2 56.9 0.1
2025 6 25 1 1003.4 A 9.5 9.5 12.7 7.9 7.1 7.9 8.1 56.8 0.1
2025 6 24 24 1003.7 A 8.1 8.1 10.8 7.9 7.3 7.8 8.0 56.7 0.0
2025 6 24 23 1003.7 A 6.8 6.8 10.2 8.0 7.4 8.0 8.5 56.7 0.1
2025 6 24 22 1004.0 ASA 6.2 6.6 9.8 8.4 7.4 8.4 8.8 56.6 0.2
2025 6 24 21 1004.3 ASA 4.6 6.2 8.0 8.8 7.7 8.7 8.9 56.4 0.1
2025 6 24 20 1004.3 ASA 5.5 5.5 7.4 8.9 7.9 8.9 9.2 56.3 0.1
2025 6 24 19 1004.4 SA 2.5 4.7 6.3 9.1 8.1 8.9 9.2 56.2 0.1
2025 6 24 18 1004.6 SA 4.1 4.1 5.7 9.0 8.4 8.9 9.5 56.1 0.2
2025 6 24 17 1004.6 SA 3.1 4.4 5.7 9.4 8.4 9.1 9.6 55.9 0.2
2025 6 24 16 1004.6 ASA 3.8 4.0 5.4 9.2 8.3 8.9 9.4 55.7 0.2
2025 6 24 15 1004.6 ASA 4.1 4.5 5.6 8.9 8.0 8.8 9.2 55.5 0.2
2025 6 24 14 1004.6 A 4.8 5.4 7.1 9.0 8.3 8.8 9.1 55.3 0.1
2025 6 24 13 1004.3 ASA 5.3 5.6 7.5 8.9 8.5 8.8 9.4 55.2 0.2
2025 6 24 12 1004.3 ASA 4.7 4.7 6.1 9.3 8.9 9.1 9.5 55.0 0.1
2025 6 24 11 1004.2 SA 3.6 4.0 5.2 9.3 8.9 9.2 9.6 54.9 0.2
2025 6 24 10 1003.8 SA 4.0 4.0 5.2 9.4 8.9 9.2 9.9 54.7 0.3
2025 6 24 9 1003.3 SA 1.8 2.1 2.9 9.8 9.3 9.6 10.1 54.4 0.1
2025 6 24 8 1002.8 SA 2.0 2.0 2.5 9.6 9.0 9.5 9.9 54.3 0.2
2025 6 24 7 1002.5 S 1.7 2.2 2.7 9.8 9.0 9.4 9.9 54.1 0.3
2025 6 24 6 1002.1 SSA 1.5 1.5 1.9 9.4 9.0 9.4 9.6 53.8 0.3
2025 6 24 5 1001.9 S 1.5 1.5 1.9 9.4 8.8 9.4 9.5 53.5 0.5
2025 6 24 4 1001.8 SSV 1.6 2.0 2.8 9.4 8.8 9.4 9.6 53.0 0.2
2025 6 24 3 1001.8 A 1.2 2.3 2.8 9.6 8.8 9.4 9.6 52.8 0.0
2025 6 24 2 1001.8 ANA 2.2 2.2 2.8 9.5 8.4 9.5 9.8 52.8 0.0
2025 6 24 1 1001.7 ANA 1.6 1.7 2.5 9.8 8.6 9.8 10.4 52.8 0.0
2025 6 23 24 1001.7 SA 1.3 1.9 2.6 10.4 8.6 10.4 10.9 52.8 0.0
2025 6 23 23 1001.4 SA 2.2 3.3 3.9 10.9 8.8 10.9 11.5 52.8 0.0
2025 6 23 22 1000.9 SSA 3.0 3.0 3.9 11.5 8.4 11.5 12.3 52.8 0.0
2025 6 23 21 1000.6 SA 1.9 2.2 3.0 12.2 7.0 12.2 12.6 52.8 0.0
2025 6 23 20 1000.3 SSA 2.4 3.3 4.6 12.4 8.1 12.2 12.5 52.8 0.0
2025 6 23 19 1000.0 S 3.2 3.5 4.6 12.4 7.9 12.4 13.5 52.8 0.0
2025 6 23 18 999.7 SA 1.9 2.6 4.0 13.5 7.9 12.8 13.5 52.8 0.0
2025 6 23 17 999.7 SSA 2.1 2.9 5.0 13.0 8.0 12.6 13.2 52.8 0.0
2025 6 23 16 999.6 SSA 4.1 5.4 6.9 12.9 8.4 12.7 13.5 52.8 0.0
2025 6 23 15 999.4 SA 5.3 5.4 7.3 13.5 8.4 13.4 15.1 52.8 0.0
2025 6 23 14 999.3 SA 4.6 4.6 6.6 14.9 10.1 13.9 14.9 52.8 0.0
2025 6 23 13 999.3 ASA 4.6 4.6 7.2 14.3 7.9 14.2 15.5 52.8 0.0
2025 6 23 12 999.3 ASA 4.9 4.9 7.0 14.7 9.9 13.8 15.4 52.8 0.0
2025 6 23 11 999.3 A 4.0 4.0 5.4 13.8 9.2 12.8 14.4 52.8 0.0
2025 6 23 10 999.2 NA 3.4 5.6 7.6 13.8 10.4 12.3 13.8 52.8 0.0
2025 6 23 9 999.3 NA 4.3 4.3 6.5 12.9 10.2 11.7 12.9 52.8 0.0
2025 6 23 8 999.1 A 1.9 1.9 3.1 12.1 10.0 10.6 12.7 52.8 0.0
2025 6 23 7 998.7 V 1.1 2.3 3.1 10.7 9.6 10.0 10.9 52.8 0.0
2025 6 23 6 998.7 SV 0.1 0.7 1.5 10.0 9.8 9.9 10.1 52.8 0.0
2025 6 23 5 998.8 VSV 1.1 3.4 4.6 9.9 9.9 9.6 9.9 52.8 0.0
2025 6 23 4 999.2 SSV 3.1 3.6 4.8 9.6 9.6 9.5 9.6 52.8 0.0
2025 6 23 3 999.5 SSV 3.3 4.1 4.8 9.6 9.6 9.3 9.6 52.8 0.1
2025 6 23 2 1000.0 SSV 3.0 3.3 4.6 9.3 9.3 9.2 9.4 52.7 0.1
2025 6 23 1 1000.2 S 2.7 3.2 4.3 9.4 9.4 9.3 9.5 52.6 0.3
2025 6 22 24 1000.1 SSA 3.2 3.6 4.7 9.5 9.5 9.5 9.8 52.3 0.2
2025 6 22 23 999.9 SSA 2.7 3.7 4.7 9.8 9.6 9.8 10.0 52.1 0.0
2025 6 22 22 1000.0 SSA 3.4 4.5 5.5 10.0 9.7 10.0 10.4 52.1 0.0
2025 6 22 21 999.4 SA 4.7 4.7 5.9 10.4 9.8 10.4 12.4 52.1 0.0
2025 6 22 20 998.8 SSV 4.0 4.8 6.4 12.4 11.0 12.1 12.9 52.1 0.0
2025 6 22 19 998.4 SSV 4.2 4.4 5.6 12.2 11.1 11.8 12.2 52.1 0.3
2025 6 22 18 998.4 SSV 2.9 3.1 4.3 12.1 10.7 11.2 12.2 51.8 0.1
2025 6 22 17 998.8 SSV 1.2 1.9 2.6 11.2 10.3 10.5 11.4 51.7 0.2
2025 6 22 16 999.1 SA 2.4 4.3 5.8 10.7 10.2 10.3 10.9 51.5 1.5
2025 6 22 15 999.0 ASA 4.3 5.2 7.3 10.8 10.1 10.2 11.3 50.0 0.8
2025 6 22 14 998.9 ASA 5.1 5.5 7.6 10.4 9.9 10.3 11.3 49.2 0.4
2025 6 22 13 998.6 ASA 5.2 5.5 7.6 10.7 10.1 10.6 11.1 48.8 0.6
2025 6 22 12 998.5 ASA 3.3 5.3 7.2 11.1 10.5 10.8 11.2 48.2 0.4

Skżringar