Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Įrnes

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 12 983.9 NV 3.8 3.8 5.9 11.9 8.4 11.0 12.1 . .
2025 6 26 11 984.1 NNV 2.4 2.9 5.3 11.4 8.4 10.0 11.4 . .
2025 6 26 10 984.4 NNV 2.0 2.2 3.8 10.0 7.6 9.4 10.1 . .
2025 6 26 9 984.8 NA 2.9 3.4 4.8 9.4 7.2 8.9 9.4 . .
2025 6 26 8 985.4 ANA 4.5 5.3 7.7 8.9 6.5 8.9 9.3 . .
2025 6 26 7 985.7 ANA 4.7 4.7 7.2 9.3 6.4 9.3 9.6 . .
2025 6 26 6 985.9 ANA 3.8 4.5 8.4 9.5 6.0 9.3 9.7 . .
2025 6 26 5 986.2 ANA 5.0 6.2 9.3 9.4 6.5 9.3 9.6 . .
2025 6 26 4 986.8 ANA 6.0 6.3 10.3 9.5 6.4 9.5 9.7 . .
2025 6 26 3 987.6 NA 4.8 5.4 7.9 9.5 6.6 9.5 9.7 . .
2025 6 26 2 988.2 ANA 5.0 5.2 7.3 9.6 6.7 9.6 9.9 . .
2025 6 26 1 989.0 ANA 4.7 6.0 8.7 9.9 7.0 9.9 10.1 . .
2025 6 25 24 989.6 ANA 5.3 6.4 9.3 9.9 7.5 9.9 10.5 . .
2025 6 25 23 990.0 ANA 6.6 6.6 9.4 10.5 7.2 10.5 11.1 . .
2025 6 25 22 990.4 ANA 3.8 5.0 6.5 11.1 7.2 10.6 11.2 . .
2025 6 25 21 991.2 NA 2.5 2.7 4.1 10.6 7.7 10.5 11.3 . .
2025 6 25 20 991.8 ANA 2.5 4.4 6.9 11.3 7.4 11.2 11.8 . .
2025 6 25 19 992.3 A 2.5 4.3 5.9 11.7 8.0 11.5 12.1 . .
2025 6 25 18 993.0 A 4.2 4.2 5.9 12.0 7.9 11.6 12.2 . .
2025 6 25 17 993.7 SA 2.7 5.5 7.7 11.6 7.9 11.5 12.1 . .
2025 6 25 16 994.1 ASA 4.9 5.2 7.5 11.9 7.8 11.3 11.9 . .
2025 6 25 15 994.6 A 4.1 4.9 7.3 11.5 8.5 11.2 11.6 . .
2025 6 25 14 995.2 ANA 4.9 5.1 7.0 11.3 8.2 10.7 11.4 . .
2025 6 25 13 995.8 A 4.8 6.1 9.0 10.7 8.1 10.3 10.7 . .
2025 6 25 12 996.1 ANA 6.9 6.9 10.2 10.3 7.4 9.6 10.5 . .
2025 6 25 11 996.6 ANA 4.8 5.3 8.3 9.6 7.0 9.0 9.6 . .
2025 6 25 10 997.2 ANA 6.2 7.5 10.3 9.0 6.8 9.0 10.5 . .
2025 6 25 9 997.3 A 6.6 6.8 10.0 10.5 6.1 9.9 10.5 . .
2025 6 25 8 997.4 ANA 7.5 7.5 10.4 10.0 6.2 9.9 10.0 . .
2025 6 25 7 997.8 ANA 5.5 7.3 10.2 10.0 6.3 9.7 10.3 . .
2025 6 25 6 998.2 ANA 5.6 5.9 8.8 9.8 6.7 9.0 9.9 . .
2025 6 25 5 998.7 ANA 5.0 5.6 7.7 9.0 6.4 8.4 9.1 . .
2025 6 25 4 999.5 ANA 4.9 4.9 7.7 8.6 6.2 7.4 8.6 . .
2025 6 25 3 1000.1 NA 2.7 2.7 3.4 7.7 6.6 7.4 8.3 . .
2025 6 25 2 1000.8 N 1.7 2.6 3.8 8.3 7.7 8.3 8.6 . .
2025 6 25 1 1001.7 N 2.1 2.1 3.6 8.6 8.2 8.6 8.8 . .
2025 6 24 24 1001.8 NV 2.1 2.1 2.8 8.7 8.3 8.6 8.7 . .
2025 6 24 23 1001.8 VSV 0.9 1.6 2.3 8.7 8.1 8.7 8.9 . .
2025 6 24 22 1002.2 VNV 1.3 1.7 2.4 8.8 8.0 8.8 9.1 . .
2025 6 24 21 1002.6 V 1.6 2.0 2.8 9.0 8.1 9.0 9.4 . .
2025 6 24 20 1002.7 VSV 1.7 2.9 4.0 9.3 8.2 9.3 9.5 . .
2025 6 24 19 1002.7 SV 2.7 3.6 5.3 9.4 8.3 9.4 9.7 . .
2025 6 24 18 1002.9 SSV 2.5 3.8 5.7 9.7 8.6 9.6 10.5 . .
2025 6 24 17 1002.9 SSV 3.3 4.1 6.1 10.4 8.7 10.4 11.4 . .
2025 6 24 16 1002.8 SV 4.6 4.6 6.1 11.4 8.8 11.3 12.6 . .
2025 6 24 15 1002.7 VSV 1.9 2.8 3.9 12.2 9.0 11.9 12.3 . .
2025 6 24 14 1002.8 SV 2.1 2.6 3.5 12.0 8.5 11.7 12.3 . .
2025 6 24 13 1002.5 SA 2.4 2.4 3.3 12.0 8.3 11.9 12.9 . .
2025 6 24 12 1002.6 S 1.5 3.0 4.8 12.3 7.6 12.1 12.6 . .
2025 6 24 11 1002.5 S 3.1 3.1 5.3 12.2 7.9 12.2 12.8 . .
2025 6 24 10 1002.3 A 2.6 4.0 5.5 12.6 6.6 11.9 12.6 . .
2025 6 24 9 1002.0 A 3.9 3.9 5.5 12.1 7.0 11.7 12.2 . .
2025 6 24 8 1001.6 ANA 2.7 3.7 5.8 11.7 6.6 10.5 11.7 . .
2025 6 24 7 1001.5 ANA 3.5 3.5 6.2 10.5 5.9 10.0 10.5 . .
2025 6 24 6 1001.2 NNA 0.9 1.5 3.3 10.0 5.4 9.4 10.0 . .
2025 6 24 5 1001.1 N 0.7 3.2 4.7 9.4 5.6 9.4 9.7 . .
2025 6 24 4 1001.0 ANA 4.2 4.9 7.3 9.6 5.0 9.4 9.6 . .
2025 6 24 3 1000.8 ANA 4.7 5.5 7.6 9.6 5.0 9.6 9.8 . .
2025 6 24 2 1000.6 ANA 5.4 5.8 7.8 9.7 4.9 9.7 10.1 . .
2025 6 24 1 1000.3 ANA 5.6 6.7 8.6 10.0 5.2 9.9 10.2 . .
2025 6 23 24 999.9 ANA 7.0 7.0 9.4 10.1 4.9 10.1 10.3 . .
2025 6 23 23 999.6 ANA 6.7 6.7 9.8 10.1 5.3 10.1 10.9 . .
2025 6 23 22 999.3 ANA 5.4 5.4 8.1 10.8 6.0 10.2 10.9 . .
2025 6 23 21 999.4 ASA 4.6 7.6 11.5 10.2 7.6 10.1 13.7 . .
2025 6 23 20 998.4 ANA 6.3 7.8 11.8 13.7 5.8 13.6 13.9 . .
2025 6 23 19 997.7 ANA 7.3 7.6 11.2 13.9 5.8 13.9 15.2 . .
2025 6 23 18 997.6 ANA 7.2 7.2 10.6 15.2 6.5 15.1 16.3 . .
2025 6 23 17 997.4 ANA 8.5 8.5 11.6 16.3 5.3 16.2 18.2 . .
2025 6 23 16 997.3 ANA 7.2 7.2 11.0 16.9 5.2 16.9 18.3 . .
2025 6 23 15 997.5 NA 7.1 7.3 11.1 17.2 6.7 16.1 17.8 . .
2025 6 23 14 997.9 ANA 6.9 6.9 10.0 16.4 5.4 15.9 17.5 . .
2025 6 23 13 998.1 ANA 6.8 7.4 11.0 16.7 5.9 15.7 17.1 . .
2025 6 23 12 998.1 ANA 6.4 6.7 9.7 16.6 7.0 15.4 16.9 . .
2025 6 23 11 998.5 NA 6.1 7.9 11.3 15.8 7.8 14.1 15.8 . .
2025 6 23 10 998.6 ANA 8.0 8.0 11.4 14.2 7.9 13.3 14.5 . .
2025 6 23 9 998.6 ANA 4.4 5.1 6.9 13.4 8.7 12.2 13.4 . .
2025 6 23 8 999.0 ANA 4.5 4.5 6.7 12.2 7.5 10.8 12.2 . .
2025 6 23 7 999.0 NA 3.6 3.9 6.7 10.8 7.5 10.5 10.8 . .
2025 6 23 6 998.9 ANA 2.5 2.5 5.6 10.6 8.0 10.1 10.7 . .
2025 6 23 5 999.1 NNA 0.6 1.1 1.5 10.1 9.6 9.8 10.1 . .
2025 6 23 4 999.3 NA 1.1 1.1 1.4 9.8 9.2 9.6 9.8 . .
2025 6 23 3 999.6 N 0.0 0.1 0.5 9.7 9.1 9.6 9.9 . .
2025 6 23 2 999.9 S 0.2 0.3 0.8 9.9 9.1 9.9 10.1 . .
2025 6 23 1 1000.0 N 0.0 0.9 1.6 10.1 9.2 10.1 10.3 . .
2025 6 22 24 999.7 SSV 1.1 1.9 2.9 10.3 9.1 10.3 10.5 . .
2025 6 22 23 999.6 SSV 1.5 2.2 3.3 10.5 9.1 10.5 11.0 . .
2025 6 22 22 999.6 VSV 3.2 4.1 5.9 11.0 9.3 11.0 11.9 . .
2025 6 22 21 999.1 VSV 3.8 4.2 5.9 11.8 9.4 11.8 12.3 . .
2025 6 22 20 998.8 VSV 3.4 4.8 6.6 12.1 9.7 11.9 12.5 . .
2025 6 22 19 998.6 VSV 4.2 5.2 7.6 12.2 9.6 12.2 13.3 . .
2025 6 22 18 998.4 SV 4.9 4.9 7.1 13.0 9.8 13.0 14.0 . .
2025 6 22 17 998.0 VSV 4.3 5.7 8.5 14.0 10.6 13.4 14.2 . .
2025 6 22 16 997.8 VSV 4.9 6.2 8.4 14.0 10.2 13.7 15.3 . .
2025 6 22 15 997.8 SV 6.6 6.6 8.7 14.0 10.0 14.0 16.6 . .
2025 6 22 14 997.3 SA 4.4 4.4 6.3 16.1 10.4 15.8 16.9 . .
2025 6 22 13 997.1 A 5.2 5.9 8.4 16.0 10.3 14.8 16.3 . .
2025 6 22 12 997.1 ANA 4.7 7.3 10.0 14.8 10.2 13.6 14.8 . .

Skżringar