Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Jökulheimar

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 9 7 17 998.7 NNA 19.5 21.2 24.7 6.1 2.6 5.1 6.1 0.0 0.0
2026 9 7 16 998.4 NNA 20.6 23.2 27.2 5.6 2.7 5.6 6.7 0.0 0.0
2026 9 7 15 997.2 NNA 22.8 22.8 27.0 6.7 3.1 6.3 7.4 0.0 0.0
2026 9 7 14 996.8 NNA 21.8 21.8 26.5 7.1 1.8 5.9 7.1 0.0 0.0
2026 9 7 13 997.0 NNA 20.8 21.4 25.7 6.2 1.9 5.9 7.0 0.0 0.0
2026 9 7 12 996.5 N 17.3 18.9 24.0 6.8 1.8 4.7 7.0 0.0 0.0
2026 9 7 11 996.1 NNA 18.3 19.1 23.3 4.7 1.4 4.7 5.9 0.0 0.0
2026 9 7 10 995.6 NNA 19.3 21.6 25.9 4.7 1.3 4.1 4.7 0.0 0.0
2026 9 7 9 995.5 NNA 19.5 20.7 25.1 4.2 1.1 4.0 4.8 0.0 0.0
2026 9 7 8 994.9 NNA 19.8 20.1 25.6 4.3 1.1 4.0 4.5 0.0 0.0
2026 9 7 7 994.8 NNA 19.6 19.6 23.7 4.1 1.5 3.6 5.0 0.0 0.0
2026 9 7 6 994.1 NNA 18.6 18.6 23.1 5.0 4.2 3.8 5.0 0.0 0.0
2026 9 7 5 994.7 NNA 15.7 18.7 26.5 4.4 3.2 4.4 6.3 0.0 0.0
2026 9 7 4 994.1 NA 15.5 16.5 21.3 5.4 1.4 4.5 6.2 0.0 0.0
2026 9 7 3 994.0 NNA 18.4 18.4 23.2 4.9 4.0 4.2 5.2 0.0 0.0
2026 9 7 2 994.6 NNA 15.2 15.2 20.8 4.3 1.3 4.2 6.2 0.0 0.0
2026 9 7 1 994.5 NNA 14.2 14.5 19.6 5.1 1.5 4.8 6.3 0.0 0.0
2026 9 6 24 994.2 NNA 14.2 15.3 18.9 6.3 1.4 5.7 7.0 0.0 0.0
2026 9 6 23 995.0 NNA 13.4 13.4 18.4 6.1 2.0 5.9 7.0 0.0 0.0
2026 9 6 22 995.6 NNA 11.1 11.1 15.8 6.7 2.4 6.6 7.3 0.0 0.0
2026 9 6 21 996.3 NNA 6.3 9.1 13.4 7.3 2.5 7.0 7.8 0.0 0.0
2026 9 6 20 996.4 NA 11.3 13.0 16.8 7.8 1.9 7.6 8.4 0.0 0.0
2026 9 6 19 996.7 NA 12.4 15.1 19.3 8.3 2.8 7.3 8.7 0.0 0.0
2026 9 6 18 996.7 NA 12.1 12.3 16.6 7.9 1.5 7.4 8.1 0.0 0.0
2026 9 6 17 997.7 ANA 12.5 13.0 15.7 7.9 1.5 7.9 10.0 0.0 0.0
2026 9 6 16 998.4 ANA 10.2 10.2 13.0 8.9 2.1 8.7 10.2 0.0 0.0
2026 9 6 15 999.3 ANA 6.8 7.8 10.6 9.6 2.6 8.9 10.4 0.0 0.0
2026 9 6 14 1000.5 ANA 7.3 7.6 9.8 9.3 2.1 9.0 10.8 0.0 0.0
2026 9 6 13 1001.3 A 3.7 3.7 6.3 9.7 2.4 8.5 9.9 0.0 0.0
2026 9 6 12 1002.2 ASA 1.8 1.9 3.4 9.0 2.7 7.7 9.0 0.0 0.0
2026 9 6 11 1003.3 ANA 1.0 2.1 3.0 7.9 2.4 6.4 8.2 0.0 0.0
2026 9 6 10 1004.5 ANA 2.1 2.1 3.1 6.5 2.2 5.2 6.6 0.0 0.0
2026 9 6 9 1005.3 ANA 2.6 3.1 3.5 5.2 1.6 3.7 5.3 0.0 0.0
2026 9 6 8 1006.3 ANA 3.0 3.4 3.8 3.7 1.1 2.4 3.7 0.0 0.0
2026 9 6 7 1007.3 ANA 3.3 3.5 3.9 2.4 0.3 2.2 3.0 0.0 0.0
2026 9 6 6 1007.8 ANA 3.6 3.8 4.1 2.2 0.2 2.2 3.2 0.0 0.0
2026 9 6 5 1007.8 ANA 3.1 3.4 3.7 3.1 1.1 2.8 3.3 0.0 0.0
2026 9 6 4 1008.3 ANA 2.7 3.1 3.4 3.0 1.1 2.5 3.2 0.0 0.0
2026 9 6 3 1008.7 A 3.0 3.1 3.4 3.0 1.4 2.3 3.2 0.0 0.0
2026 9 6 2 1009.2 ANA 2.3 2.5 3.1 3.2 1.9 3.1 3.6 0.0 0.0
2026 9 6 1 1009.3 ANA 2.5 2.5 2.8 3.6 2.3 2.9 3.9 0.0 0.0
2026 9 5 24 1009.7 NNA 2.0 2.8 3.2 3.1 2.1 3.1 3.8 0.0 0.0
2026 9 5 23 1009.6 NA 3.2 3.8 4.2 3.7 2.2 3.4 4.1 0.0 0.0
2026 9 5 22 1009.5 NA 1.9 2.0 2.6 3.9 2.6 3.9 5.1 0.0 0.0
2026 9 5 21 1009.3 NV 2.2 3.1 3.7 5.1 3.3 5.1 6.3 0.0 0.0
2026 9 5 20 1008.8 VNV 3.1 3.3 4.7 6.3 3.4 6.3 7.5 0.0 0.0
2026 9 5 19 1008.2 V 3.3 4.4 5.6 7.4 3.6 7.2 8.4 0.0 0.0
2026 9 5 18 1007.7 V 3.7 5.0 7.1 7.9 3.6 7.6 8.9 0.0 0.0
2026 9 5 17 1007.5 VSV 3.6 4.3 5.9 7.9 3.2 7.7 9.0 0.0 0.0
2026 9 5 16 1007.5 VSV 4.0 4.8 6.4 8.1 4.8 7.6 9.0 0.0 0.0
2026 9 5 15 1007.3 V 3.9 4.4 6.3 7.9 4.9 7.3 9.1 0.0 0.0
2026 9 5 14 1006.9 VNV 2.4 2.4 4.8 8.9 6.0 6.8 9.5 0.0 0.0
2026 9 5 13 1007.2 VNV 0.8 2.2 3.7 7.4 6.8 5.1 7.4 0.0 0.0
2026 9 5 12 1007.6 NV 2.2 3.9 5.4 5.1 5.1 4.3 5.5 0.0 0.0
2026 9 5 11 1007.6 V 4.0 5.0 5.9 4.4 4.4 3.6 4.6 0.0 0.0
2026 9 5 10 1007.5 V 5.1 5.4 6.6 3.7 3.7 3.4 3.9 0.0 0.0
2026 9 5 9 1007.0 V 4.3 5.4 6.3 3.7 3.7 3.3 3.8 0.0 0.0
2026 9 5 8 1006.7 V 4.5 5.6 6.5 3.4 3.4 3.4 3.6 0.0 0.0
2026 9 5 7 1006.2 V 5.8 5.9 7.2 3.5 3.5 3.4 3.9 0.0 0.0
2026 9 5 6 1005.8 V 5.7 6.1 7.5 3.9 3.9 3.9 4.3 0.0 0.0
2026 9 5 5 1005.3 VNV 5.7 5.7 7.1 4.3 4.3 4.3 4.7 0.0 0.0
2026 9 5 4 1004.8 V 5.2 5.2 6.3 4.7 4.7 4.6 5.1 0.0 0.0
2026 9 5 3 1004.4 V 4.4 4.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.4 0.0 0.0
2026 9 5 2 1004.0 V 2.3 3.9 4.2 5.4 5.4 5.4 5.5 0.0 0.0
2026 9 5 1 1003.5 VNV 3.2 3.2 3.9 5.5 5.3 5.5 5.7 0.0 0.0
2026 9 4 24 1003.1 N 3.3 3.3 4.1 5.6 4.6 5.6 6.0 0.0 0.0
2026 9 4 23 1002.6 N 0.0 1.1 2.1 5.9 4.2 5.6 6.4 0.0 0.0
2026 9 4 22 1001.9 V 1.2 2.6 3.2 6.4 4.3 5.6 6.7 0.0 0.0
2026 9 4 21 1001.7 ANA 2.9 4.5 5.6 5.8 4.0 5.5 7.2 0.0 0.0
2026 9 4 20 1000.7 NNA 5.0 5.7 6.8 7.2 4.6 7.2 7.7 0.0 0.0
2026 9 4 19 1000.0 N 5.5 6.2 7.5 7.7 4.7 7.7 8.4 0.0 0.0
2026 9 4 18 999.5 N 6.6 6.7 8.4 8.2 4.4 8.2 9.0 0.0 0.0
2026 9 4 17 998.8 NNA 7.2 7.6 10.1 8.7 4.5 8.7 10.1 0.0 0.0
2026 9 4 16 998.3 N 8.1 8.3 10.1 8.8 4.1 8.7 9.6 0.0 0.0
2026 9 4 15 997.8 N 7.9 8.4 10.3 9.1 4.8 8.6 10.2 0.0 0.0
2026 9 4 14 997.2 N 7.8 7.8 10.3 10.0 4.8 9.0 10.5 0.0 0.0
2026 9 4 13 997.2 NNA 2.8 3.5 6.1 9.2 3.5 8.3 9.7 0.0 0.0
2026 9 4 12 996.9 NNA 2.4 7.4 10.1 9.2 3.7 6.8 9.2 0.0 0.0
2026 9 4 11 997.3 NNA 6.8 6.8 9.5 7.0 4.4 5.4 7.0 0.0 0.0
2026 9 4 10 997.6 ANA 1.7 2.2 4.1 5.5 3.1 4.3 5.7 0.0 0.0
2026 9 4 9 997.8 NNA 1.7 4.8 7.1 4.4 2.1 2.3 4.6 0.0 0.0
2026 9 4 8 998.3 NV 1.5 1.9 3.2 2.4 0.8 1.5 2.5 0.0 0.0
2026 9 4 7 998.3 NNV 2.2 2.9 4.0 1.8 0.5 1.2 2.4 0.0 0.0
2026 9 4 6 998.4 S 0.4 1.0 2.2 1.5 0.7 1.1 2.2 0.0 0.0
2026 9 4 5 998.1 V 1.3 1.3 1.8 1.7 0.6 1.5 2.4 0.0 0.0
2026 9 4 4 997.9 S 0.8 1.2 2.8 2.4 0.4 1.5 3.3 0.0 0.0
2026 9 4 3 997.7 ASA 1.6 3.5 3.9 3.2 0.5 2.8 3.5 0.0 0.0
2026 9 4 2 997.6 ANA 3.3 3.3 4.0 3.5 1.6 3.1 4.6 0.0 0.0
2026 9 4 1 997.4 ANA 0.7 1.5 3.2 4.4 1.2 4.2 5.0 0.0 0.0
2026 9 3 24 997.3 ANA 0.4 0.4 1.4 4.9 1.7 4.9 5.4 0.0 0.0
2026 9 3 23 997.3 SSV 0.7 1.4 2.9 5.1 1.7 4.8 6.5 0.0 0.0
2026 9 3 22 997.2 A 0.8 3.3 4.2 5.6 1.8 4.8 5.6 0.0 0.0
2026 9 3 21 997.3 NNA 2.2 4.1 5.5 5.2 2.2 5.2 6.2 0.0 0.0
2026 9 3 20 997.1 NA 3.5 3.9 5.3 5.7 2.3 5.7 7.1 0.0 0.0
2026 9 3 19 997.2 SSA 2.7 9.5 14.1 5.9 2.5 5.5 6.8 0.0 0.0
2026 9 3 18 996.1 A 10.4 11.9 15.3 6.5 2.4 6.5 7.7 0.0 0.0
2026 9 3 17 996.0 A 10.9 10.9 13.2 7.6 2.7 6.0 7.9 0.0 0.0

Skżringar