Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Hśsafell

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 11 984.8 SV 0.8 0.8 1.8 10.6 8.8 10.3 10.9 . .
2025 6 26 10 985.1 NNA 0.3 0.3 1.1 10.3 8.4 10.1 10.7 . .
2025 6 26 9 985.4 VSV 0.1 1.0 1.7 10.2 8.5 9.8 10.2 . .
2025 6 26 8 985.9 S 0.2 1.0 2.0 10.0 7.5 9.6 10.1 . .
2025 6 26 7 986.4 A 0.9 1.4 2.6 9.6 7.6 8.6 9.6 . .
2025 6 26 6 986.9 A 0.8 0.8 1.7 8.6 7.2 8.3 8.6 . .
2025 6 26 5 987.4 ASA 0.4 1.4 2.2 8.6 7.2 8.3 8.7 . .
2025 6 26 4 987.7 NA 0.6 0.9 2.0 8.3 6.9 7.4 8.3 . .
2025 6 26 3 988.5 ANA 0.7 0.7 1.8 7.7 6.4 7.7 9.1 . .
2025 6 26 2 989.2 NA 2.0 2.4 3.6 9.1 6.9 8.5 9.1 . .
2025 6 26 1 989.7 ANA 1.7 3.1 6.0 8.9 6.7 8.8 9.4 . .
2025 6 25 24 990.2 A 2.4 3.2 6.1 9.4 7.0 9.4 10.8 . .
2025 6 25 23 990.9 A 2.0 2.6 5.3 10.7 6.4 10.6 11.2 . .
2025 6 25 22 991.2 A 1.8 2.5 5.6 11.1 6.6 11.1 12.0 . .
2025 6 25 21 991.7 SA 1.0 2.0 3.7 12.0 8.1 12.0 12.6 . .
2025 6 25 20 992.1 V 1.4 2.5 4.1 12.6 8.1 12.3 13.1 . .
2025 6 25 19 992.7 ASA 1.7 3.0 5.4 12.9 7.2 12.5 13.4 . .
2025 6 25 18 993.2 A 1.3 2.7 5.9 12.5 7.0 12.2 12.5 . .
2025 6 25 17 993.6 ANA 4.0 4.9 8.6 12.2 6.3 12.1 12.4 . .
2025 6 25 16 994.3 A 3.4 4.2 8.3 12.2 6.1 11.5 12.3 . .
2025 6 25 15 995.3 A 3.1 3.3 7.6 11.5 6.4 11.2 11.7 . .
2025 6 25 14 995.5 ANA 3.1 4.2 6.8 11.6 6.9 10.7 11.6 . .
2025 6 25 13 996.0 NA 1.1 2.4 4.8 10.9 8.5 10.7 11.7 . .
2025 6 25 12 996.6 NA 1.2 3.6 7.7 11.4 7.3 10.2 11.4 . .
2025 6 25 11 997.1 SA 2.2 2.4 6.5 10.2 7.1 10.2 12.5 . .
2025 6 25 10 997.0 ANA 2.7 2.8 5.9 12.5 6.5 11.1 12.5 . .
2025 6 25 9 997.6 NA 3.4 3.4 7.0 11.1 6.4 10.9 11.2 . .
2025 6 25 8 998.2 NA 1.7 2.5 4.7 11.2 8.8 9.5 11.2 . .
2025 6 25 7 998.7 ANA 1.7 1.7 3.5 9.5 8.6 8.3 9.5 . .
2025 6 25 6 999.0 SV 1.2 1.2 2.2 8.3 7.7 7.7 8.7 . .
2025 6 25 5 999.6 A 0.4 0.9 2.2 7.7 7.1 7.6 7.8 . .
2025 6 25 4 1000.3 SSV 1.0 1.0 2.1 7.7 7.1 7.7 7.9 . .
2025 6 25 3 1000.7 ASA 0.3 1.6 2.7 7.8 7.1 7.8 8.5 . .
2025 6 25 2 1001.3 ANA 0.3 0.4 1.3 8.5 7.7 8.5 8.7 . .
2025 6 25 1 1001.8 ANA 0.3 0.5 1.9 8.7 7.7 8.6 9.0 . .
2025 6 24 24 1001.9 NA 0.8 1.6 3.0 9.0 8.1 8.9 9.5 . .
2025 6 24 23 1001.8 A 1.0 1.0 2.0 9.5 8.5 9.4 9.7 . .
2025 6 24 22 1002.2 SA 0.2 1.2 1.9 9.5 8.6 9.5 10.1 . .
2025 6 24 21 1002.4 S 0.5 1.5 3.2 10.1 8.7 10.1 11.2 . .
2025 6 24 20 1002.4 VSV 1.1 2.2 3.7 11.2 10.0 10.8 11.3 . .
2025 6 24 19 1002.5 SV 2.7 3.6 5.4 11.0 9.5 11.0 13.7 . .
2025 6 24 18 1002.1 NNA 1.6 2.4 4.4 13.6 9.2 13.3 13.9 . .
2025 6 24 17 1002.2 N 2.1 2.1 4.1 13.4 9.6 13.4 14.1 . .
2025 6 24 16 1002.2 N 1.6 1.7 3.8 14.1 10.5 13.8 14.5 . .
2025 6 24 15 1002.0 VSV 0.8 0.8 2.5 14.4 8.5 14.4 15.2 . .
2025 6 24 14 1001.9 V 1.2 1.3 2.3 15.0 6.8 14.4 15.1 . .
2025 6 24 13 1001.8 V 0.8 1.3 2.7 14.7 7.5 14.4 15.1 . .
2025 6 24 12 1001.9 V 1.5 1.7 3.4 15.0 7.5 14.0 15.0 . .
2025 6 24 11 1002.0 SV 1.0 1.1 2.4 14.0 7.3 13.4 14.2 . .
2025 6 24 10 1001.9 SV 0.8 0.9 2.4 13.6 6.5 12.8 14.0 . .
2025 6 24 9 1001.7 V 0.6 0.9 1.8 12.8 7.6 11.6 12.8 . .
2025 6 24 8 1001.6 N 0.2 0.3 1.1 11.9 7.6 9.5 11.9 . .
2025 6 24 7 1001.6 VSV 0.1 0.5 1.0 9.5 7.2 8.3 9.5 . .
2025 6 24 6 1001.3 VSV 0.3 0.3 0.8 8.3 6.9 7.9 8.3 . .
2025 6 24 5 1001.1 NNV 0.1 0.8 1.9 7.9 6.7 7.8 8.1 . .
2025 6 24 4 1001.0 NV 0.3 1.4 2.4 8.1 6.5 8.1 8.4 . .
2025 6 24 3 1000.9 NNV 1.1 1.6 2.9 8.4 6.5 8.3 8.5 . .
2025 6 24 2 1000.8 V 1.3 3.4 6.8 8.4 6.7 8.4 9.9 . .
2025 6 24 1 1000.4 V 1.7 2.0 5.3 9.9 6.6 9.9 10.5 . .
2025 6 23 24 999.9 VNV 1.1 1.6 3.8 10.4 7.3 10.1 11.4 . .
2025 6 23 23 999.4 NNA 1.2 2.4 6.7 11.3 7.0 11.2 12.4 . .
2025 6 23 22 999.0 SSA 0.9 4.5 7.7 12.3 6.2 12.3 13.5 . .
2025 6 23 21 998.3 SSA 4.4 4.4 7.7 13.5 5.1 13.5 15.4 . .
2025 6 23 20 998.1 SSA 4.1 4.1 7.9 14.7 5.7 14.7 15.5 . .
2025 6 23 19 997.7 SSV 2.1 2.4 5.1 15.5 6.2 15.5 16.4 . .
2025 6 23 18 997.4 N 2.3 4.6 8.6 16.1 6.5 15.5 16.3 . .
2025 6 23 17 997.5 NNA 4.4 5.7 10.0 15.7 5.6 14.7 15.8 . .
2025 6 23 16 997.6 NA 5.3 6.0 10.0 14.7 5.2 14.5 14.9 . .
2025 6 23 15 997.9 NA 5.5 6.8 11.6 14.7 5.2 14.5 15.4 . .
2025 6 23 14 997.9 NA 6.7 6.7 10.2 15.4 5.8 15.3 16.4 . .
2025 6 23 13 998.1 NA 4.2 4.2 7.1 16.1 6.3 15.5 17.7 . .
2025 6 23 12 998.5 S 0.9 0.9 1.9 15.5 9.6 13.4 15.5 . .
2025 6 23 11 999.0 SV 0.7 1.0 2.0 13.4 9.0 12.0 13.6 . .
2025 6 23 10 999.3 NA 1.2 1.5 2.4 12.0 8.4 11.0 12.0 . .
2025 6 23 9 999.5 S 1.1 1.6 3.3 11.1 8.5 10.3 11.2 . .
2025 6 23 8 999.7 NA 1.6 1.6 3.0 10.6 8.3 9.0 10.6 . .
2025 6 23 7 999.9 NNA 1.2 2.5 6.1 9.0 7.6 8.4 9.0 . .
2025 6 23 6 1000.0 NA 3.1 3.3 6.3 8.4 7.2 8.1 8.4 . .
2025 6 23 5 1000.1 NNA 3.5 3.6 6.3 8.1 7.1 8.0 8.3 . .
2025 6 23 4 1000.1 NA 3.6 3.8 6.6 8.3 6.9 8.3 8.4 . .
2025 6 23 3 1000.2 NA 1.7 2.7 4.8 8.4 6.9 8.4 8.6 . .
2025 6 23 2 1000.3 NA 2.7 3.0 4.9 8.6 7.1 8.6 9.0 . .
2025 6 23 1 1000.4 ANA 2.0 4.1 6.9 8.9 7.3 8.6 8.9 . .
2025 6 22 24 1000.4 NA 4.5 4.5 7.3 8.6 7.1 8.6 9.0 . .
2025 6 22 23 1000.3 NNA 3.3 3.3 7.2 8.8 7.3 8.8 9.6 . .
2025 6 22 22 1000.4 SA 1.5 2.0 4.5 9.6 7.5 9.5 10.8 . .
2025 6 22 21 999.9 A 1.5 2.5 5.3 10.8 7.9 10.8 12.6 . .
2025 6 22 20 999.1 ANA 1.7 3.8 7.1 12.6 8.3 12.6 14.8 . .
2025 6 22 19 998.4 NNA 4.4 4.7 8.8 14.5 8.7 14.5 16.1 . .
2025 6 22 18 998.2 N 3.8 4.6 7.6 15.9 9.5 15.0 16.4 . .
2025 6 22 17 998.0 NNA 3.9 4.0 7.6 15.8 9.6 15.1 16.4 . .
2025 6 22 16 997.9 NNV 3.8 4.8 8.6 15.1 9.7 14.4 15.6 . .
2025 6 22 15 997.9 N 4.5 5.0 9.6 14.5 9.3 14.5 15.8 . .
2025 6 22 14 997.7 N 4.3 4.6 8.4 14.7 10.0 14.7 16.7 . .
2025 6 22 13 997.4 NA 0.7 1.4 2.7 16.7 10.8 15.8 17.2 . .
2025 6 22 12 997.3 VSV 0.8 0.8 2.1 15.8 10.8 15.1 16.1 . .
2025 6 22 11 997.5 SSV 0.5 1.4 2.2 15.1 10.5 14.5 15.4 . .

Skżringar