Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Sandbśšir

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2026 10 24 10 989.2 NA 4.6 4.7 5.8 -7.6 -7.6 -8.1 -7.5 340.0 0.0
2026 10 24 9 989.9 NA 4.4 5.0 5.8 -8.1 -8.0 -9.0 -7.8 340.0 0.1
2026 10 24 8 990.1 NNA 4.5 5.2 6.0 -7.8 -7.8 -8.0 -7.5 339.9 -0.1
2026 10 24 7 990.4 NA 4.3 4.3 5.1 -7.7 -7.5 -8.3 -7.7 340.0 0.0
2026 10 24 6 991.1 NA 4.2 4.5 5.1 -8.1 -8.6 -8.4 -7.8 340.0 0.1
2026 10 24 5 991.6 NA 4.1 4.1 4.8 -8.1 -8.7 -8.1 -6.8 339.9 -0.1
2026 10 24 4 992.0 NA 3.9 4.6 5.0 -7.1 -8.0 -7.8 -6.9 340.0 0.0
2026 10 24 3 993.3 NNA 2.6 3.2 3.4 -7.1 -8.5 -7.5 -6.3 340.0 0.0
2026 10 24 2 993.5 NA 3.1 3.1 3.4 -6.5 -8.0 -8.3 -6.4 340.0 0.0
2026 10 24 1 995.1 ANA 1.4 2.3 2.5 -8.3 -9.9 -9.1 -7.0 340.0 0.0
2026 10 23 24 994.9 NA 2.2 2.2 2.5 -7.4 -10.1 -7.4 -6.2 340.0 0.0
2026 10 23 23 995.7 ANA 0.9 0.9 1.1 -6.3 -9.0 -6.6 -5.5 340.0 0.0
2026 10 23 22 996.2 ASA 0.1 0.4 0.9 -5.8 -8.1 -6.4 -5.4 340.0 0.0
2026 10 23 21 997.1 ASA 0.6 1.2 1.6 -6.3 -8.3 -7.3 -5.9 340.0 0.0
2026 10 23 20 997.5 A 0.7 0.7 1.1 -5.9 -7.7 -5.9 -4.7 340.0 0.0
2026 10 23 19 997.6 NA 0.2 1.1 1.3 -5.1 -7.0 -6.4 -4.9 340.0 0.0
2026 10 23 18 997.9 ASA 0.7 1.2 1.6 -5.1 -7.3 -5.6 -4.9 340.0 0.0
2026 10 23 17 998.3 ASA 1.3 1.4 1.7 -5.4 -7.5 -5.7 -5.2 340.0 0.1
2026 10 23 16 998.5 ASA 0.4 1.6 1.9 -5.6 -6.9 -6.1 -5.0 339.9 0.0
2026 10 23 15 999.1 SV 1.4 1.4 1.6 -6.0 -7.8 -6.0 -3.9 339.9 0.0
2026 10 23 14 998.5 SV 1.1 1.3 1.8 -4.1 -6.6 -6.8 -3.0 339.9 0.0
2026 10 23 13 999.7 SV 1.9 1.9 2.3 -6.8 -8.1 -7.3 -2.6 339.9 0.0
2026 10 23 12 998.2 VSV 0.3 1.1 1.5 -2.7 -4.4 -4.6 -2.7 339.9 0.0
2026 10 23 11 999.1 SV 0.2 0.9 1.1 -4.6 -4.8 -5.2 -3.5 339.9 0.0
2026 10 23 10 999.1 V 0.2 1.1 1.3 -5.2 -5.1 -6.2 -3.8 339.9 0.0
2026 10 23 9 999.5 VNV 1.2 1.2 1.4 -6.2 -6.2 -6.6 -4.7 339.9 0.0
2026 10 23 8 999.0 SSV 0.7 0.7 1.0 -5.3 -5.2 -6.3 -5.3 339.9 0.0
2026 10 23 7 999.1 SSA 0.8 0.9 1.2 -5.8 -5.8 -6.0 -5.1 339.9 0.0
2026 10 23 2 997.7 SSA 1.0 1.2 1.6 -5.1 -4.6 -6.7 -5.1 339.9 0.0
2026 10 23 1 998.4 V 0.7 2.2 2.5 -6.7 -6.4 -6.8 -4.8 339.9 0.0
2026 10 22 24 997.8 SV 2.0 2.6 3.1 -5.8 -5.2 -6.9 -4.8 339.9 0.0
2026 10 22 23 997.6 VSV 2.5 2.5 3.0 -6.0 -5.8 -6.1 -4.3 339.9 0.0
2026 10 22 22 996.7 VSV 1.8 2.3 3.0 -4.5 -4.2 -6.5 -3.6 339.9 0.0
2026 10 22 21 996.8 VNV 1.2 3.1 3.4 -6.0 -5.8 -6.5 -3.7 339.9 0.0
2026 10 22 20 995.8 SV 1.2 2.5 3.1 -3.8 -3.4 -4.9 -3.4 339.9 0.0
2026 10 22 19 995.8 V 2.2 3.8 4.7 -4.9 -4.3 -6.2 -3.5 339.9 0.0
2026 10 22 18 995.3 VSV 3.6 4.9 5.2 -5.0 -5.0 -5.0 -3.2 339.9 0.0
2026 10 22 17 994.5 SV 4.1 4.2 4.9 -4.3 -4.8 -4.3 -3.1 339.9 0.0
2026 10 22 16 993.8 VSV 2.0 6.9 8.2 -3.1 -4.2 -3.1 -2.2 339.9 0.0
2026 10 22 15 992.0 SSV 7.0 7.1 8.7 -2.2 -3.3 -2.5 -2.1 339.9 0.0
2026 10 22 14 991.7 SSV 6.5 6.5 8.9 -2.2 -2.7 -2.4 -1.3 339.9 0.1
2026 10 22 13 992.1 VSV 0.9 0.9 1.4 -2.2 -2.1 -5.5 -1.5 339.8 0.3
2026 10 22 12 993.0 ASA 0.3 0.4 0.7 -5.5 -5.4 -6.5 -4.5 339.5 0.0
2026 10 22 11 993.1 SA 0.3 0.4 0.6 -6.4 -6.2 -8.0 -4.4 339.5 0.0
2026 10 22 10 992.7 V 0.5 0.6 0.7 -6.4 -6.4 -10.2 -5.9 339.5 0.0
2026 10 22 9 993.5 VSV 0.3 0.3 0.4 -8.7 -9.3 -8.7 -5.7 339.5 0.0
2026 10 22 8 992.8 N 0.0 0.0 0.0 -6.9 -6.6 -7.0 -5.7 339.5 -0.1
2026 10 22 7 992.4 N 0.0 0.0 0.0 -5.7 -5.5 -5.9 -5.4 339.6 0.0
2026 10 22 6 992.2 N 0.0 0.2 0.2 -5.4 -5.3 -5.9 -5.3 339.6 0.1
2026 10 22 5 992.6 N 0.0 0.3 0.4 -5.8 -5.7 -5.8 -5.2 339.5 0.0
2026 10 22 4 992.7 ANA 0.2 0.7 0.8 -5.2 -5.0 -5.7 -5.2 339.5 0.0
2026 10 22 3 993.2 NA 0.7 0.9 1.0 -5.4 -5.3 -5.4 -4.9 339.5 0.0
2026 10 22 2 993.7 NA 1.0 1.2 1.3 -5.2 -5.1 -5.5 -4.9 339.5 0.0
2026 10 22 1 994.3 NA 1.2 2.9 3.1 -5.5 -5.3 -6.6 -5.5 339.5 0.0
2026 10 21 24 994.8 ANA 3.0 3.0 3.2 -6.4 -6.3 -6.8 -4.1 339.5 0.0
2026 10 21 23 994.6 ANA 2.7 3.7 4.2 -4.2 -3.9 -4.2 -3.6 339.5 0.2
2026 10 21 22 994.8 NA 3.8 4.2 4.7 -3.6 -3.2 -3.6 -3.4 339.3 0.1
2026 10 21 21 995.2 NA 4.5 5.1 6.1 -3.4 -3.0 -3.4 -3.3 339.2 0.1
2026 10 21 20 995.3 NA 5.1 5.1 6.0 -3.3 -2.9 -4.0 -3.3 339.1 0.5
2026 10 21 19 996.1 ANA 2.9 2.9 3.2 -4.0 -3.7 -4.2 -4.0 338.6 0.7
2026 10 21 18 996.7 ANA 2.0 2.5 3.0 -4.2 -3.9 -4.4 -4.2 337.9 0.6
2026 10 21 17 997.0 ANA 2.8 2.9 3.3 -4.4 -4.1 -4.5 -4.3 337.3 0.4
2026 10 21 16 997.6 ANA 3.2 4.5 5.3 -4.3 -4.0 -4.4 -4.3 336.9 0.1
2026 10 21 15 998.0 ANA 4.6 5.3 6.0 -4.4 -4.1 -4.5 -4.4 336.8 0.0
2026 10 21 14 998.5 ANA 5.6 5.6 6.4 -4.4 -4.7 -4.4 -4.1 336.8 0.0
2026 10 21 13 998.8 ANA 4.6 4.9 5.5 -4.2 -4.8 -4.8 -4.2 336.8 0.0
2026 10 21 12 999.5 NA 3.9 4.0 4.4 -4.8 -5.3 -6.0 -4.8 336.8 0.0
2026 10 21 11 1000.4 NA 3.7 3.9 4.3 -5.9 -6.6 -6.4 -5.0 336.8 0.0
2026 10 21 10 1000.8 NA 3.4 3.4 3.8 -6.4 -6.9 -6.6 -5.9 336.8 0.0
2026 10 21 9 1001.3 NNA 2.2 2.2 2.5 -6.3 -6.6 -6.7 -5.2 336.8 0.0
2026 10 21 8 1001.7 NA 1.3 1.7 1.9 -6.4 -6.5 -6.8 -6.0 336.8 0.0
2026 10 21 7 1001.7 NA 1.3 1.3 1.6 -6.7 -6.9 -6.7 -4.9 336.8 0.0
2026 10 21 6 1001.3 NNA 0.8 1.6 2.3 -5.5 -5.1 -7.3 -4.6 336.8 0.0
2026 10 21 5 1000.9 VSV 0.7 0.7 0.9 -4.8 -4.7 -5.3 -4.6 336.8 0.0
2026 10 21 4 1001.4 NA 0.7 1.2 1.7 -5.3 -5.2 -7.5 -5.3 336.8 0.0
2026 10 21 3 1002.2 NNA 1.1 1.9 2.0 -7.5 -7.5 -8.0 -5.2 336.8 0.0
2026 10 21 2 1001.6 VSV 0.7 2.3 3.2 -5.3 -5.3 -8.8 -5.2 336.8 0.0
2026 10 21 1 1002.7 VSV 3.1 4.1 4.6 -8.8 -9.3 -9.0 -6.7 336.8 0.0
2026 10 20 24 1001.5 SSV 4.0 4.1 4.3 -7.3 -7.2 -8.1 -7.0 336.8 0.0
2026 10 20 23 1001.5 SV 3.7 3.7 3.9 -7.1 -6.8 -8.7 -6.7 336.8 0.0
2026 10 20 22 1001.3 SV 2.1 2.2 2.7 -7.4 -7.4 -7.7 -5.7 336.8 0.0
2026 10 20 21 1000.8 SV 1.8 1.9 2.0 -6.7 -6.8 -6.7 -4.7 336.8 0.0
2026 10 20 20 999.8 VSV 1.5 1.5 2.6 -5.0 -4.6 -5.8 -4.5 336.8 0.1
2026 10 20 19 999.2 SSV 2.8 3.8 4.1 -4.9 -4.7 -5.0 -4.1 336.7 0.0
2026 10 20 18 998.4 VSV 3.7 3.7 4.1 -4.4 -4.2 -4.4 -3.8 336.7 0.0
2026 10 20 17 997.9 SV 3.6 3.9 4.7 -4.0 -3.7 -4.1 -3.6 336.7 0.0
2026 10 20 16 997.7 SV 2.2 2.6 3.2 -3.7 -3.4 -3.8 -3.1 336.7 0.1
2026 10 20 15 997.3 SSV 2.1 2.3 2.7 -3.1 -2.8 -3.2 -2.6 336.6 0.0
2026 10 20 14 997.2 VSV 2.4 3.2 3.6 -2.7 -2.3 -2.7 -2.5 336.6 0.0
2026 10 20 13 997.1 VSV 2.8 3.1 3.5 -2.5 -2.1 -2.6 -2.4 336.6 0.1
2026 10 20 12 997.1 VSV 3.2 3.8 4.4 -2.4 -2.0 -2.4 -1.7 336.5 0.0
2026 10 20 11 996.4 VSV 2.4 2.7 3.5 -1.7 -1.2 -1.8 -1.7 336.5 0.3
2026 10 20 10 996.1 SV 2.9 4.1 4.6 -1.7 -1.1 -1.8 -1.2 336.2 0.2

Skżringar