Vešur į Ķslandi

Heimasķša Vešurstofu Ķslands
Önnur gögn er að finna á www.vedur.is

 

Siglufjöršur Hafnarfjall

Um stöšina

Gögn sjįlfvirkra stöšva eru birt um leiš og žau berast įn žess aš fariš hafi veriš yfir žau.
Žaš gętu žvķ leynst ķ žeim villur, t.d. vegna bilana ķ męlitękjum.

Įr Mįn. Dagur Kl. Loftžr. hPa Vindįtt Vindhr. m/s Hįm.vindhr. m/s Vindhviša m/s Hiti C Daggarm. C Lįgm.hiti C Hįm.hiti C Upps. śrk. Śrk. mism.
2025 6 26 14 . . . . . 8.4 . 8.3 9.2 . .
2025 6 26 13 . . . . . 8.5 . 6.4 8.5 . .
2025 6 26 12 . . . . . 6.4 . 5.9 7.0 . .
2025 6 26 11 . . . . . 6.5 . 6.0 6.8 . .
2025 6 26 10 . . . . . 6.0 . 4.2 6.0 . .
2025 6 26 9 . . . . . 4.2 . 4.2 4.8 . .
2025 6 26 8 . . . . . 4.5 . 3.8 4.5 . .
2025 6 26 7 . . . . . 3.8 . 3.6 3.8 . .
2025 6 26 6 . . . . . 3.6 . 3.6 3.9 . .
2025 6 26 5 . . . . . 3.9 . 3.9 4.4 . .
2025 6 26 4 . . . . . 4.4 . 4.4 5.4 . .
2025 6 26 3 . . . . . 5.1 . 5.1 5.8 . .
2025 6 26 2 . . . . . 5.5 . 5.5 6.1 . .
2025 6 26 1 . . . . . 6.0 . 5.8 6.1 . .
2025 6 25 24 . . . . . 6.0 . 5.9 6.3 . .
2025 6 25 23 . . . . . 6.2 . 6.2 6.7 . .
2025 6 25 22 . . . . . 6.7 . 6.7 7.4 . .
2025 6 25 21 . . . . . 7.4 . 7.3 7.5 . .
2025 6 25 20 . . . . . 7.5 . 7.5 7.6 . .
2025 6 25 19 . . . . . 7.5 . 7.1 8.1 . .
2025 6 25 18 . . . . . 8.0 . 7.6 8.9 . .
2025 6 25 17 . . . . . 8.9 . 8.9 9.4 . .
2025 6 25 16 . . . . . 8.9 . 8.4 9.0 . .
2025 6 25 15 . . . . . 8.4 . 8.3 9.6 . .
2025 6 25 14 . . . . . 9.6 . 9.5 9.8 . .
2025 6 25 13 . . . . . 9.8 . 9.3 9.8 . .
2025 6 25 12 . . . . . 9.5 . 9.2 9.8 . .
2025 6 25 11 . . . . . 9.5 . 8.9 10.0 . .
2025 6 25 10 . . . . . 9.3 . 6.8 9.4 . .
2025 6 25 9 . . . . . 6.8 . 6.3 7.2 . .
2025 6 25 8 . . . . . 6.5 . 6.5 7.2 . .
2025 6 25 7 . . . . . 6.5 . 6.0 6.5 . .
2025 6 25 6 . . . . . 6.2 . 6.0 6.3 . .
2025 6 25 5 . . . . . 6.2 . 5.9 6.2 . .
2025 6 25 4 . . . . . 5.9 . 5.8 6.3 . .
2025 6 25 3 . . . . . 5.9 . 5.9 6.4 . .
2025 6 25 2 . . . . . 6.4 . 6.0 6.5 . .
2025 6 25 1 . . . . . 6.0 . 6.0 6.2 . .
2025 6 24 24 . . . . . 6.2 . 6.2 6.4 . .
2025 6 24 23 . . . . . 6.4 . 6.0 6.4 . .
2025 6 24 22 . . . . . 6.0 . 5.9 6.0 . .
2025 6 24 21 . . . . . 6.0 . 5.4 6.2 . .
2025 6 24 20 . . . . . 5.6 . 5.6 6.4 . .
2025 6 24 19 . . . . . 6.3 . 5.3 6.3 . .
2025 6 24 18 . . . . . 5.3 . 4.9 5.5 . .
2025 6 24 17 . . . . . 4.9 . 4.8 5.3 . .
2025 6 24 16 . . . . . 5.0 . 4.3 5.3 . .
2025 6 24 15 . . . . . 4.3 . 4.1 4.5 . .
2025 6 24 14 . . . . . 4.2 . 3.9 4.2 . .
2025 6 24 13 . . . . . 4.1 . 3.7 4.1 . .
2025 6 24 12 . . . . . 3.7 . 3.7 3.8 . .
2025 6 24 11 . . . . . 3.7 . 3.5 3.8 . .
2025 6 24 10 . . . . . 3.5 . 3.3 3.5 . .
2025 6 24 9 . . . . . 3.3 . 3.3 3.4 . .
2025 6 24 8 . . . . . 3.3 . 3.3 3.4 . .
2025 6 24 7 . . . . . 3.3 . 3.1 3.3 . .
2025 6 24 6 . . . . . 3.2 . 3.1 3.2 . .
2025 6 24 5 . . . . . 3.1 . 3.1 3.2 . .
2025 6 24 4 . . . . . 3.1 . 3.1 3.1 . .
2025 6 24 3 . . . . . 3.1 . 3.1 3.1 . .
2025 6 24 2 . . . . . 3.1 . 3.1 3.1 . .
2025 6 24 1 . . . . . 3.1 . 3.0 3.1 . .
2025 6 23 24 . . . . . 3.0 . 3.0 3.1 . .
2025 6 23 23 . . . . . 3.1 . 3.1 3.1 . .
2025 6 23 22 . . . . . 3.1 . 3.1 3.1 . .
2025 6 23 21 . . . . . 3.1 . 3.1 3.2 . .
2025 6 23 20 . . . . . 3.2 . 3.1 3.2 . .
2025 6 23 19 . . . . . 3.2 . 3.1 3.3 . .
2025 6 23 18 . . . . . 3.1 . 3.1 3.2 . .
2025 6 23 17 . . . . . 3.1 . 3.1 3.2 . .
2025 6 23 16 . . . . . 3.1 . 3.1 3.2 . .
2025 6 23 15 . . . . . 3.1 . 3.1 3.1 . .
2025 6 23 14 . . . . . 3.1 . 3.1 3.2 . .
2025 6 23 13 . . . . . 3.2 . 3.0 3.2 . .
2025 6 23 12 . . . . . 3.2 . 3.1 3.3 . .
2025 6 23 11 . . . . . 3.3 . 3.2 3.5 . .
2025 6 23 10 . . . . . 3.5 . 3.5 3.7 . .
2025 6 23 9 . . . . . 3.7 . 3.7 3.9 . .
2025 6 23 8 . . . . . 3.9 . 3.9 4.0 . .
2025 6 23 7 . . . . . 4.0 . 3.9 4.1 . .
2025 6 23 6 . . . . . 4.1 . 4.1 4.2 . .
2025 6 23 5 . . . . . 4.2 . 4.1 4.3 . .
2025 6 23 4 . . . . . 4.2 . 4.1 4.2 . .
2025 6 23 3 . . . . . 4.2 . 4.1 4.2 . .
2025 6 23 2 . . . . . 4.1 . 4.1 4.4 . .
2025 6 23 1 . . . . . 4.2 . 4.2 4.5 . .
2025 6 22 24 . . . . . 4.4 . 4.4 4.7 . .
2025 6 22 23 . . . . . 4.6 . 4.6 4.9 . .
2025 6 22 22 . . . . . 4.9 . 4.9 5.1 . .
2025 6 22 21 . . . . . 5.1 . 4.8 5.1 . .
2025 6 22 20 . . . . . 4.8 . 4.8 5.3 . .
2025 6 22 19 . . . . . 5.3 . 5.1 5.3 . .
2025 6 22 18 . . . . . 5.2 . 4.9 5.2 . .
2025 6 22 17 . . . . . 5.0 . 5.0 5.2 . .
2025 6 22 16 . . . . . 5.2 . 5.2 5.5 . .
2025 6 22 15 . . . . . 5.5 . 5.4 5.7 . .
2025 6 22 14 . . . . . 5.6 . 5.6 6.9 . .

Skżringar