lau. 25.03 | |
kl. 16 | -8° NNA 7 |
Skýjahula: 70% | ![]() |
kl. 17 | -8° NNA 7 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 18 | -9° NNA 6 |
Skýjahula: 60% | ![]() |
kl. 19 | -10° NA 6 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 20 | -11° NA 5 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | -10° NA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 22 | -10° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 23 | -10° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
sun. 26.03 | |
kl. 00 | -9° NA 2 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 01 | -9° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 02 | -9° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 03 | -9° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 04 | -8° NNA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 05 | -8° NNA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | -8° NNA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 07 | -8° NNA 2 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 08 | -7° SSA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | -6° SSA 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 10 | -6° SSA 9 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 11 | -6° SSA 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | -6° SSA 14 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 13 | -6° SSA 15 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 14 | -6° SSA 16 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 15 | -6° SSA 18 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 16 | -6° SSA 16 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 17 | -6° SSA 18 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | -6° SSA 17 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 19 | -6° SSV 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 20 | -9° VNV 6 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 21 | -9° NV 7 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 22 | -10° NNV 4 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 23 | -9° NNV 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
mán. 27.03 | |
kl. 00 | -7° NNV 16 |
Skýjahula: 30% | ![]() |
kl. 01 | -8° NNV 14 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 02 | -8° NNV 16 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 03 | -7° NNV 17 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 04 | -8° N 18 |
Skýjahula: 10% | ![]() |
kl. 05 | -8° N 15 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 06 | -8° N 18 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 07 | -7° NNV 17 |
Skýjahula: 30% | ![]() |
kl. 08 | -7° N 15 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 09 | -6° NNA 15 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 10 | -6° NNA 15 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 11 | -7° NNA 15 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 12 | -7° NNA 15 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 13 | -7° NNA 14 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 14 | -7° NNA 13 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 15 | -7° NNA 13 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 16 | -8° NNA 13 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 17 | -8° NNA 12 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 18 | -8° NNA 11 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 19 | -9° NNA 12 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 20 | -9° NNA 12 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 21 | -9° NNA 11 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 22 | -10° NNA 9 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 23 | -10° NNA 7 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
þri. 28.03 | |
kl. 00 | -10° NNA 7 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 01 | -11° NNA 7 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 02 | -12° NA 7 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 03 | -12° NA 6 |
Skýjahula: 0% | ![]() |
kl. 04 | -13° NA 5 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 05 | -12° NA 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | -11° NA 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | -13° ANA 7 |
Skýjahula: 90% | ![]() |
kl. 12 | -10° NA 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 15 | -9° NA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | -10° NA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | -11° NA 9 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
mið. 29.03 | |
kl. 00 | -11° NA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 03 | -11° NNA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | -10° NNA 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | -8° NNA 13 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | -6° NNA 13 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 15 | -4° N 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | -2° NNA 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | -1° NNA 13 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
fim. 30.03 | |
kl. 00 | 1° NNA 11 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 03 | 1° NA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 1° N 9 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 09 | 2° ANA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | 2° ANA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 15 | 2° NA 6 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 2° NNA 8 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 21 | 2° NA 10 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
fös. 31.03 | |
kl. 00 | 2° NNA 11 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 2° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | 2° SSA 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 2° NNA 4 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
lau. 1.04 | |
kl. 00 | 3° NA 5 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 2° NNA 6 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | 2° NNA 7 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 1° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
sun. 2.04 | |
kl. 00 | 2° NA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | 1° S 5 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | -0° SSA 11 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 0° SSA 9 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
mán. 3.04 | |
kl. 00 | 0° NNA 6 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 06 | -0° NNA 12 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 12 | -0° NA 11 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
kl. 18 | 1° NA 5 |
Skýjahula: 100% | ![]() |
þri. 4.04 | |
kl. 00 | 1° ANA 3 |
Skýjahula: 100% | ![]() |