Síðasta athugun
Kl. 12:00
Vatnsfell
Vindur
ASA 8,1 m/s
Hiti
-5,9°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
80%
Mesta hviða
10,4 m/s
Loftþrýstingur
997 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Vindur [m/s]
Þriðjudagur
17. nóvember
-5,9 °C
til
/
-0,7 °C
10,9
/
23,3
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 12:00 | Vindur 8,1 m/s | Mesti vindur 8,9 m/s | Mesta hviða 10,4 m/s | Hiti -5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 997 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 6,6 m/s | Mesti vindur 9,1 m/s | Mesta hviða 11,6 m/s | Hiti -5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 8,4 m/s | Mesta hviða 10,1 m/s | Hiti -5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 6,4 m/s | Mesti vindur 10,5 m/s | Mesta hviða 13,8 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 996 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 11 m/s | Mesti vindur 11 m/s | Mesta hviða 14,3 m/s | Hiti -2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 70 % | - | Loftþrýstingur 995,1 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 8,8 m/s | Mesti vindur 11,3 m/s | Mesta hviða 14,4 m/s | Hiti -3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 995,3 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 9,2 m/s | Mesti vindur 10 m/s | Mesta hviða 15,2 m/s | Hiti -2,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 995,3 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 12,3 m/s | Mesti vindur 14,7 m/s | Mesta hviða 21,7 m/s | Hiti -2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 994,9 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 14,9 m/s | Mesti vindur 17,2 m/s | Mesta hviða 23,3 m/s | Hiti -1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 994 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 14,9 m/s | Mesti vindur 16,3 m/s | Mesta hviða 21,5 m/s | Hiti -0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 993,6 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 15,2 m/s | Mesti vindur 16,8 m/s | Mesta hviða 21,5 m/s | Hiti -0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 994,4 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 15,9 m/s | Mesti vindur 17,3 m/s | Mesta hviða 22,1 m/s | Hiti -0,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 994,6 hPa |
Mánudagur
16. nóvember
-12,9 °C
til
/
-0,7 °C
5,5
/
23,6
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 17,3 m/s | Mesti vindur 17,3 m/s | Mesta hviða 23,6 m/s | Hiti -0,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 994,6 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 13 m/s | Mesti vindur 14,7 m/s | Mesta hviða 20,3 m/s | Hiti -1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 996,4 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 13,3 m/s | Mesti vindur 13,3 m/s | Mesta hviða 18,2 m/s | Hiti -1,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 996,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 8,8 m/s | Mesti vindur 9,7 m/s | Mesta hviða 12,9 m/s | Hiti -3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 998,4 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 8,1 m/s | Mesta hviða 10,1 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 999,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 7,2 m/s | Mesti vindur 7,7 m/s | Mesta hviða 10,6 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 7,2 m/s | Mesta hviða 9 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.000 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 6,8 m/s | Mesti vindur 7,4 m/s | Mesta hviða 9,3 m/s | Hiti -4,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.000,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 7,3 m/s | Mesti vindur 7,3 m/s | Mesta hviða 8,6 m/s | Hiti -5,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.001,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 6,1 m/s | Mesti vindur 6,8 m/s | Mesta hviða 7,9 m/s | Hiti -5,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.002,1 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 5,7 m/s | Mesti vindur 6,2 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti -5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.002,8 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 5,9 m/s | Mesti vindur 5,9 m/s | Mesta hviða 6,9 m/s | Hiti -6,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 4,9 m/s | Mesti vindur 5,2 m/s | Mesta hviða 6,6 m/s | Hiti -7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.004,3 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 5,3 m/s | Mesti vindur 5,3 m/s | Mesta hviða 6,5 m/s | Hiti -7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.004,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 4,6 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 6,8 m/s | Hiti -8,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.005,2 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 1,8 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -11,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.006,1 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.007 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.007,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -11,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 3,4 m/s | Mesta hviða 4,6 m/s | Hiti -10,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 1.007,7 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 3,5 m/s | Mesti vindur 4 m/s | Mesta hviða 4,9 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.007,4 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -12,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.008,3 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 3,4 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.008,3 hPa |
Sunnudagur
15. nóvember
-15,5 °C
til
/
-8,3 °C
3,3
/
11
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti -13,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.008,9 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.008,4 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -13,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.008,8 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 4,5 m/s | Hiti -13,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.009,1 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 2,8 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.008,5 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 4,1 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti -11,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.008,8 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 6,1 m/s | Mesti vindur 8,3 m/s | Mesta hviða 10,2 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.008,1 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 8,6 m/s | Mesti vindur 8,6 m/s | Mesta hviða 10,2 m/s | Hiti -8,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.008,1 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 8,5 m/s | Mesti vindur 8,5 m/s | Mesta hviða 10,4 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.007,7 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 9 m/s | Mesta hviða 10,9 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 8,4 m/s | Mesti vindur 8,7 m/s | Mesta hviða 11 m/s | Hiti -8,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 6 m/s | Mesti vindur 6 m/s | Mesta hviða 6,8 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.008 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 5,3 m/s | Mesti vindur 5,3 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti -11,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.008,4 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5,4 m/s | Hiti -13,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.009,2 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,6 m/s | Hiti -15,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.009,6 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,8 m/s | Hiti -13,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.008,6 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 1,9 m/s | Hiti -12,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.008,4 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -14,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.008,8 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 4,5 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 5,1 m/s | Hiti -14,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.008,6 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 4,3 m/s | Mesta hviða 5,5 m/s | Hiti -13,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.008,2 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti -13,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.008,3 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -13,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.008,7 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -13,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 1.008,8 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -12,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.008,7 hPa |
Laugardagur
14. nóvember
-14,2 °C
til
/
-4 °C
11,2
/
26,5
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti -14,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 1.009 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 5,7 m/s | Mesti vindur 7,3 m/s | Mesta hviða 9,1 m/s | Hiti -13,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.009,1 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 6 m/s | Mesti vindur 6 m/s | Mesta hviða 7,5 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 1.008,4 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 4,3 m/s | Mesta hviða 6,7 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.008,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 5,8 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 8,1 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 1.008,4 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 4,8 m/s | Mesti vindur 6,7 m/s | Mesta hviða 8,5 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.009 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 7,9 m/s | Mesti vindur 11,3 m/s | Mesta hviða 13,6 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.009,1 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 8,8 m/s | Mesti vindur 10,4 m/s | Mesta hviða 12,6 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.008,2 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 12,5 m/s | Mesti vindur 12,6 m/s | Mesta hviða 15,3 m/s | Hiti -9,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 70 % | - | Loftþrýstingur 1.007,7 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 10,3 m/s | Mesti vindur 14,9 m/s | Mesta hviða 18,5 m/s | Hiti -9,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.007,8 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 13,9 m/s | Mesti vindur 16,6 m/s | Mesta hviða 20,4 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.006,9 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 11,5 m/s | Mesti vindur 11,5 m/s | Mesta hviða 15,5 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 8,9 m/s | Mesti vindur 10,3 m/s | Mesta hviða 12,9 m/s | Hiti -8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 10,5 m/s | Mesti vindur 11,2 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti -8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 70 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 6,9 m/s | Mesti vindur 17,6 m/s | Mesta hviða 21,8 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.007,9 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 16,8 m/s | Mesti vindur 20,6 m/s | Mesta hviða 26,5 m/s | Hiti -8,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.005,8 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 18,8 m/s | Mesti vindur 19,7 m/s | Mesta hviða 23,7 m/s | Hiti -8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.003,6 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 18,9 m/s | Mesti vindur 18,9 m/s | Mesta hviða 22,7 m/s | Hiti -7,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.002,1 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 15,6 m/s | Mesti vindur 15,6 m/s | Mesta hviða 19,9 m/s | Hiti -6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.003,3 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 12,3 m/s | Mesti vindur 14,7 m/s | Mesta hviða 18,8 m/s | Hiti -5,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.002,1 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 15 m/s | Mesti vindur 16,6 m/s | Mesta hviða 20,9 m/s | Hiti -5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.000,1 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 15,3 m/s | Mesti vindur 17 m/s | Mesta hviða 21,8 m/s | Hiti -4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 998,6 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 16,9 m/s | Mesti vindur 19,5 m/s | Mesta hviða 23,7 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 996,8 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 19,8 m/s | Mesti vindur 20,9 m/s | Mesta hviða 26 m/s | Hiti -4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 994,7 hPa |
Föstudagur
13. nóvember
-11,6 °C
til
/
0,2 °C
10,4
/
25
m/s
0,9
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 17,8 m/s | Mesti vindur 19,6 m/s | Mesta hviða 25 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 993,9 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 10,9 m/s | Mesti vindur 15,6 m/s | Mesta hviða 21,5 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 994,1 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 16,6 m/s | Mesti vindur 16,7 m/s | Mesta hviða 21 m/s | Hiti -7,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 995 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 17,2 m/s | Mesti vindur 17,2 m/s | Mesta hviða 20,2 m/s | Hiti -9,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 995,4 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 16,4 m/s | Mesti vindur 16,7 m/s | Mesta hviða 20 m/s | Hiti -9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 996,5 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 15 m/s | Mesti vindur 15 m/s | Mesta hviða 19,9 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 997,3 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 7,2 m/s | Mesti vindur 8,9 m/s | Mesta hviða 10,9 m/s | Hiti -11,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 999,8 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 9,1 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 14 m/s | Hiti -11,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.000,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 9 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 14,6 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.001 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 5 m/s | Mesti vindur 8,9 m/s | Mesta hviða 11,7 m/s | Hiti -10,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 12,1 m/s | Mesta hviða 15 m/s | Hiti -9,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.001,7 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 9,6 m/s | Mesti vindur 10,8 m/s | Mesta hviða 14,7 m/s | Hiti -9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 10,6 m/s | Mesti vindur 12,7 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.001,9 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 11,9 m/s | Mesti vindur 12,1 m/s | Mesta hviða 15,5 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 8,5 m/s | Mesti vindur 8,6 m/s | Mesta hviða 11,5 m/s | Hiti -8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.002 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 4,9 m/s | Mesti vindur 6,6 m/s | Mesta hviða 8 m/s | Hiti -7,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.002 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 5,1 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 7,4 m/s | Hiti -7,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 1.001,8 hPa | |
