Síðasta athugun
Kl. 12:00
Hveravellir
Vindur
S 1,5 m/s
Hiti
-10,6°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
83%
Mesta hviða
2,4 m/s
Loftþrýstingur
996,4 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Vindur [m/s]
Þriðjudagur
17. nóvember
-12 °C
til
/
-7,6 °C
1,3
/
3,7
m/s
1,3
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 12:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti -10,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 996,4 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -7,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,4 m/s | Hiti -9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 996,3 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 995,9 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 995,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -7,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 995,6 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -9,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 996,9 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -12 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 998 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -11,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 998,3 hPa |
Mánudagur
16. nóvember
-13,4 °C
til
/
-8,3 °C
3,5
/
6,9
m/s
3,1
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 998 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -11,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 999,2 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 998,5 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -10,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -11,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.000,3 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.000,7 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 4 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti -10,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.001,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 5,6 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.002,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti -9,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.002,1 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 4,3 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti -9,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 67 % | - | Loftþrýstingur 1.002,4 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 6,3 m/s | Hiti -8,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 1.002,8 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 4,9 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti -10,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.003,7 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 5,2 m/s | Mesti vindur 5,2 m/s | Mesta hviða 5,8 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 1.004,2 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 4,8 m/s | Mesti vindur 6 m/s | Mesta hviða 6,9 m/s | Hiti -13,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.005,2 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 6,1 m/s | Mesti vindur 6,1 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti -12,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.005 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 5 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 5,5 m/s | Hiti -13,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.005,3 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 5,1 m/s | Mesti vindur 5,9 m/s | Mesta hviða 6,2 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.005,3 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 4,3 m/s | Mesti vindur 4,3 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti -12,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.005,7 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 4,9 m/s | Hiti -12,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.005,8 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 4,3 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti -12,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.006,2 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -13 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 3,7 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 5,2 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.006,2 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 4,9 m/s | Mesti vindur 5,2 m/s | Mesta hviða 5,4 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa |
Sunnudagur
15. nóvember
-14,5 °C
til
/
-9,5 °C
2,8
/
7,2
m/s
3,5
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -12,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.006,8 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti -12,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.006,8 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -14,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.007,4 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 3,6 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -13,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.007,4 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -13,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -11,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.007 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.008 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -10,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 6,3 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.007,3 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5,8 m/s | Hiti -9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.007,9 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.007,9 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti -12 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.007,9 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -12,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 5,1 m/s | Hiti -13,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.008,2 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 4,4 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti -14,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.008,1 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 5,4 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti -12,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 5,7 m/s | Mesti vindur 6 m/s | Mesta hviða 7,2 m/s | Hiti -12,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 5,5 m/s | Mesti vindur 5,5 m/s | Mesta hviða 6,3 m/s | Hiti -12,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 5,8 m/s | Mesti vindur 6,3 m/s | Mesta hviða 7,2 m/s | Hiti -14,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.008 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 5,8 m/s | Hiti -13,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.007,7 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 5 m/s | Mesti vindur 5,5 m/s | Mesta hviða 6,2 m/s | Hiti -13,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.008 hPa |
Laugardagur
14. nóvember
-14,6 °C
til
/
-5 °C
10,1
/
28,4
m/s
8,7
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -14,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.008,1 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti -11,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.007,2 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 6,2 m/s | Hiti -11,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.007,2 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 6,4 m/s | Mesta hviða 8,5 m/s | Hiti -10,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 5,6 m/s | Mesti vindur 5,6 m/s | Mesta hviða 7,4 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 7 m/s | Mesti vindur 7 m/s | Mesta hviða 8,9 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.007 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 8,4 m/s | Mesta hviða 10,1 m/s | Hiti -11,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.007,3 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 8,2 m/s | Mesti vindur 8,2 m/s | Mesta hviða 9,9 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 6,4 m/s | Mesti vindur 8,5 m/s | Mesta hviða 9,8 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.007,4 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 8,5 m/s | Mesti vindur 9 m/s | Mesta hviða 11,1 m/s | Hiti -9,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.007 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 9,2 m/s | Mesti vindur 11,2 m/s | Mesta hviða 13,8 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.006,9 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 11,4 m/s | Mesti vindur 12,6 m/s | Mesta hviða 16,3 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 12,1 m/s | Mesti vindur 12,1 m/s | Mesta hviða 14,3 m/s | Hiti -9,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.006,2 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 10,5 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 12,9 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 9 m/s | Mesti vindur 12,8 m/s | Mesta hviða 16,5 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 1.006,9 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 11,6 m/s | Mesti vindur 17,5 m/s | Mesta hviða 22 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.005,8 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 16,5 m/s | Mesti vindur 16,5 m/s | Mesta hviða 19,8 m/s | Hiti -8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.004 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 14 m/s | Mesti vindur 16,2 m/s | Mesta hviða 20,2 m/s | Hiti -7,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.003,9 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 17 m/s | Mesti vindur 18,1 m/s | Mesta hviða 23,2 m/s | Hiti -6,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,8 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 1.002,6 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 17,7 m/s | Mesti vindur 18,7 m/s | Mesta hviða 24,6 m/s | Hiti -6,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,7 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 1.001,3 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 17,4 m/s | Mesti vindur 18,6 m/s | Mesta hviða 24,2 m/s | Hiti -6,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 999,6 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 20 m/s | Mesti vindur 22,5 m/s | Mesta hviða 28,4 m/s | Hiti -5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 998 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 21 m/s | Mesti vindur 21,7 m/s | Mesta hviða 26,8 m/s | Hiti -5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 995,9 hPa |
Föstudagur
13. nóvember
-11,6 °C
til
/
1,1 °C
14,4
/
30,9
m/s
17,2
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 21,4 m/s | Mesti vindur 22,3 m/s | Mesta hviða 28,8 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3,3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 20,9 m/s | Mesti vindur 22,9 m/s | Mesta hviða 29 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 4,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 993,1 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 22,6 m/s | Mesti vindur 22,9 m/s | Mesta hviða 29,1 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 992,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 19,2 m/s | Mesti vindur 20,5 m/s | Mesta hviða 28,8 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 990,7 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 21 m/s | Mesti vindur 25,5 m/s | Mesta hviða 30,2 m/s | Hiti -7,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 991,7 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 25,4 m/s | Mesti vindur 26,2 m/s | Mesta hviða 30,9 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,9 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 992,1 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 24,7 m/s | Mesti vindur 25,7 m/s | Mesta hviða 30,7 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 993,8 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 19,4 m/s | Mesti vindur 19,4 m/s | Mesta hviða 23,4 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 996,6 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 19,4 m/s | Mesti vindur 19,9 m/s | Mesta hviða 23,9 m/s | Hiti -10,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 18,5 m/s | Mesti vindur 18,5 m/s | Mesta hviða 21,2 m/s | Hiti -10,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 997,9 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 14,4 m/s | Mesti vindur 14,4 m/s | Mesta hviða 17,7 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 999,1 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 12,3 m/s | Mesti vindur 12,6 m/s | Mesta hviða 15,7 m/s | Hiti -9,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.000,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 11,8 m/s | Mesti vindur 11,8 m/s | Mesta hviða 15,7 m/s | Hiti -10,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.000,5 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 6,9 m/s | Mesti vindur 6,9 m/s | Mesta hviða 8,1 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.001,9 hPa | |
