Síðasta athugun
Kl. 18:00
Egilsstaðir
Vindur
A 0,3 m/s
Hiti
-2,3°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
75%
Mesta hviða
2,5 m/s
Loftþrýstingur
998,7 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vindur [m/s]
Þriðjudagur
17. nóvember
-8,2 °C
til
/
-0,8 °C
1,3
/
5,2
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 18:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti -2,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 998,6 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 68 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 1,8 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti -1,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 998,8 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 3,4 m/s | Mesta hviða 4,9 m/s | Hiti -1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 63 % | - | Loftþrýstingur 999,1 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 4,8 m/s | Hiti -0,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 63 % | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 5,2 m/s | Hiti -1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 67 % | - | Loftþrýstingur 999,5 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti -3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 999,6 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 999,8 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 999,8 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -4,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 999,9 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.000,4 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti -5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.000,5 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -6,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.000,9 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -7,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 2,6 m/s | Hiti -8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.001,9 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 2,3 m/s | Hiti -8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa |
Mánudagur
16. nóvember
-14 °C
til
/
-8,5 °C
1,4
/
4,3
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -9,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 1.002,9 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 2,8 m/s | Hiti -11,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.003,3 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,8 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.003,6 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -12,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.004 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -12,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.004,4 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -13 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.004,8 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -14 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.005 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -14 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.005,1 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -12,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.005,4 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -11,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.005,6 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1 m/s | Mesta hviða 2,3 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.005,9 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 1.006,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -12,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,3 m/s | Hiti -12 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.006,2 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -13,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.006,2 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.006,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.005,8 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 2,8 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.006,1 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.006,6 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -10,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.006,8 hPa |
Sunnudagur
15. nóvember
-9,8 °C
til
/
-2,4 °C
1,9
/
9,9
m/s
0
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -9,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.006,9 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,6 m/s | Hiti -9,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.006,9 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.006,6 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.006,7 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -5,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.006,6 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 5,2 m/s | Hiti -3,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 68 % | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 1,7 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.006 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1,4 m/s | Hiti -3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.005,4 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 1,1 m/s | Hiti -2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.005 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 0,7 m/s | Mesta hviða 1,3 m/s | Hiti -2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.004,7 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0,2 m/s | Mesta hviða 0,6 m/s | Hiti -3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.004,5 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 0,4 m/s | Mesta hviða 1,3 m/s | Hiti -3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 1.004,1 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 2,6 m/s | Hiti -3,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 1.003,6 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 1,5 m/s | Mesta hviða 2,3 m/s | Hiti -5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.003,2 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,4 m/s | Hiti -4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 1.002,7 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -5,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.002,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti -3,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 67 % | - | Loftþrýstingur 1.002,2 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 9,9 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 63 % | - | Loftþrýstingur 1.002,3 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 6,4 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 67 % | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 4,1 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 7,8 m/s | Hiti -4,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 68 % | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 5 m/s | Mesti vindur 6,9 m/s | Mesta hviða 9,6 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 1.002,4 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 5,1 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 8,4 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 1.002,4 hPa |
Laugardagur
14. nóvember
-7,9 °C
til
/
-1,4 °C
7,8
/
23,5
m/s
2,8
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 7,1 m/s | Hiti -4,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 1.002,3 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti -5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 4,7 m/s | Mesta hviða 7,3 m/s | Hiti -5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 1.002,6 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 4,7 m/s | Mesti vindur 4,8 m/s | Mesta hviða 8,1 m/s | Hiti -5,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 5,5 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 8,9 m/s | Hiti -5,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 60 % | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 6,7 m/s | Mesti vindur 6,8 m/s | Mesta hviða 10,6 m/s | Hiti -5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 57 % | - | Loftþrýstingur 1.002,2 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 5,6 m/s | Mesti vindur 7,9 m/s | Mesta hviða 13 m/s | Hiti -5,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 1.001,9 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 7,2 m/s | Mesti vindur 8,3 m/s | Mesta hviða 13 m/s | Hiti -4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 7,9 m/s | Mesti vindur 9,1 m/s | Mesta hviða 13,1 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 68 % | - | Loftþrýstingur 1.000,9 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 6 m/s | Mesti vindur 8 m/s | Mesta hviða 11,9 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 1.000,8 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 8,1 m/s | Mesti vindur 8,8 m/s | Mesta hviða 12,7 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 63 % | - | Loftþrýstingur 1.000,5 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 9,8 m/s | Mesti vindur 10,5 m/s | Mesta hviða 17,3 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 999,7 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 9,7 m/s | Mesti vindur 10,5 m/s | Mesta hviða 14,7 m/s | Hiti -4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 70 % | - | Loftþrýstingur 1.000 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 9,8 m/s | Mesti vindur 11,9 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 999,5 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 9 m/s | Mesti vindur 15,1 m/s | Mesta hviða 21 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 15,7 m/s | Mesti vindur 16,2 m/s | Mesta hviða 21,5 m/s | Hiti -3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 997,7 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 8,7 m/s | Mesti vindur 11,3 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti -2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 998,5 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 10,5 m/s | Mesti vindur 12,3 m/s | Mesta hviða 17,7 m/s | Hiti -2,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 996,8 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 12,1 m/s | Mesti vindur 14 m/s | Mesta hviða 21,4 m/s | Hiti -2,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 994,4 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 16,5 m/s | Mesti vindur 16,5 m/s | Mesta hviða 23,2 m/s | Hiti -1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 991,6 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 18 m/s | Mesti vindur 18 m/s | Mesta hviða 23,5 m/s | Hiti -1,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,6 highchart.unit.mm mm | Rakastig 95 % | - | Loftþrýstingur 989,5 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 5,1 m/s | Hiti -4,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 988,6 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti -6,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 987,7 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -7,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 988 hPa |
Föstudagur
13. nóvember
-6,3 °C
til
/
2,5 °C
4,6
/
14
m/s
0,6
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti -6,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 987,5 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -5,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 986,5 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 4,6 m/s | Mesta hviða 6,9 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 986,5 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 4,3 m/s | Mesti vindur 6,2 m/s | Mesta hviða 9,7 m/s | Hiti -3,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 67 % | - | Loftþrýstingur 986,9 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 5,2 m/s | Mesti vindur 7,2 m/s | Mesta hviða 11,2 m/s | Hiti -3,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 62 % | - | Loftþrýstingur 987,3 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 6,1 m/s | Mesti vindur 6,9 m/s | Mesta hviða 12 m/s | Hiti -3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 60 % | - | Loftþrýstingur 987,7 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 6,4 m/s | Mesti vindur 8,1 m/s | Mesta hviða 11,7 m/s | Hiti -4,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 61 % | - | Loftþrýstingur 988,3 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 8,1 m/s | Mesti vindur 8,5 m/s | Mesta hviða 12,5 m/s | Hiti -5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 60 % | - | Loftþrýstingur 989,9 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 9 m/s | Mesta hviða 12,3 m/s | Hiti -5,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 59 % | - | Loftþrýstingur 991,4 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 8,2 m/s | Mesti vindur 8,7 m/s | Mesta hviða 14 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 59 % | - | Loftþrýstingur 993 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 8 m/s | Mesti vindur 9,8 m/s | Mesta hviða 12,7 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 58 % | - | Loftþrýstingur 994,1 hPa | |
