Síðasta athugun
Kl. 12:10
Laufbali
Vindur
N 1,4 m/s
Hiti
-5,7°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
-
Mesta hviða
2,2 m/s
Loftþrýstingur
995,47 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Vindur [m/s]
Þriðjudagur
17. nóvember
-6,2 °C
til
/
-1,6 °C
5,9
/
17,5
m/s
1
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 12:10 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 2,2 m/s | Hiti -5,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -6,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 995,6 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 6,6 m/s | Mesta hviða 8,6 m/s | Hiti -5,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 995,4 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 6 m/s | Mesti vindur 6 m/s | Mesta hviða 7,8 m/s | Hiti -5,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,9 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 6,3 m/s | Hiti -5,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 995 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 6 m/s | Mesta hviða 7,7 m/s | Hiti -5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,7 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 3,9 m/s | Mesti vindur 5 m/s | Mesta hviða 7 m/s | Hiti -4,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,6 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 8,7 m/s | Mesta hviða 11,8 m/s | Hiti -3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,4 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 9,4 m/s | Mesti vindur 12,7 m/s | Mesta hviða 17,5 m/s | Hiti -2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,1 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 12 m/s | Mesti vindur 12,2 m/s | Mesta hviða 17,1 m/s | Hiti -2,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,1 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 11,7 m/s | Mesti vindur 13 m/s | Mesta hviða 17,4 m/s | Hiti -1,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,7 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 12,6 m/s | Mesti vindur 12,6 m/s | Mesta hviða 16,3 m/s | Hiti -1,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,9 hPa |
Mánudagur
16. nóvember
-12,6 °C
til
/
-1,5 °C
3,9
/
16,2
m/s
2,8
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 12,3 m/s | Mesti vindur 12,7 m/s | Mesta hviða 16,2 m/s | Hiti -1,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 995,2 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 10,6 m/s | Mesti vindur 10,8 m/s | Mesta hviða 14,8 m/s | Hiti -1,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 995,6 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 8,1 m/s | Mesta hviða 10,7 m/s | Hiti -3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 996,9 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 8,1 m/s | Mesti vindur 8,1 m/s | Mesta hviða 10,8 m/s | Hiti -2,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 996,7 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 5 m/s | Hiti -6,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 998,2 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 4 m/s | Mesta hviða 4,5 m/s | Hiti -7,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 998,9 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,9 m/s | Mesta hviða 4,4 m/s | Hiti -7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 3,8 m/s | Mesti vindur 5,2 m/s | Mesta hviða 6,3 m/s | Hiti -6,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 999,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 4 m/s | Mesti vindur 4,9 m/s | Mesta hviða 5,6 m/s | Hiti -6,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 999,8 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4 m/s | Hiti -5,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.000,4 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -5,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.001,1 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti -5,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -7,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -9,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,3 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,3 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 2,7 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,3 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -7,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,5 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -7,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,8 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 2,8 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,3 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,8 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,4 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,5 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.005,6 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -11,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.005,9 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -12,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,1 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 3,7 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -12,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa |
Sunnudagur
15. nóvember
-12,3 °C
til
/
-7,5 °C
6,3
/
17,9
m/s
2
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 3,3 m/s | Mesti vindur 3,6 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -11,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,8 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 3,1 m/s | Mesti vindur 3,1 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.006,1 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.005,7 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -9,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.005,7 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5,5 m/s | Hiti -8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,8 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 4,6 m/s | Mesti vindur 5,8 m/s | Mesta hviða 7,9 m/s | Hiti -8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,5 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 4,5 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 6,1 m/s | Hiti -7,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 4 m/s | Mesti vindur 6,1 m/s | Mesta hviða 7,5 m/s | Hiti -8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,4 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 5,4 m/s | Mesti vindur 5,9 m/s | Mesta hviða 7,3 m/s | Hiti -8,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,4 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 5,3 m/s | Mesti vindur 6,3 m/s | Mesta hviða 8 m/s | Hiti -10,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,9 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 6 m/s | Mesti vindur 7,2 m/s | Mesta hviða 9,1 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,6 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 7,4 m/s | Mesti vindur 10,1 m/s | Mesta hviða 13,4 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,3 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 10,7 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 13,2 m/s | Hiti -10,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 10,7 m/s | Mesti vindur 12,9 m/s | Mesta hviða 15,7 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 12,3 m/s | Mesti vindur 13,2 m/s | Mesta hviða 16,5 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 14,2 m/s | Mesti vindur 14,2 m/s | Mesta hviða 17,9 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.002,9 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 13 m/s | Mesti vindur 13 m/s | Mesta hviða 16,7 m/s | Hiti -11,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 7,7 m/s | Mesti vindur 10,7 m/s | Mesta hviða 12,8 m/s | Hiti -11,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,8 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 10,9 m/s | Mesti vindur 10,9 m/s | Mesta hviða 13,5 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,3 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 10 m/s | Mesti vindur 12,4 m/s | Mesta hviða 14,5 m/s | Hiti -12,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,1 hPa |
Laugardagur
14. nóvember
-12,1 °C
til
/
-3,8 °C
15,3
/
26,8
m/s
1,9
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 9,4 m/s | Mesti vindur 11,6 m/s | Mesta hviða 13,6 m/s | Hiti -12,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,7 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 8,5 m/s | Mesti vindur 15,2 m/s | Mesta hviða 18,7 m/s | Hiti -11,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,9 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 13,4 m/s | Mesti vindur 13,4 m/s | Mesta hviða 16,8 m/s | Hiti -10,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 10 m/s | Mesti vindur 11 m/s | Mesta hviða 14,8 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,3 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 10,9 m/s | Mesti vindur 14 m/s | Mesta hviða 17 m/s | Hiti -9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,9 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 13,5 m/s | Mesti vindur 13,5 m/s | Mesta hviða 17,2 m/s | Hiti -9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 9,3 m/s | Mesti vindur 14,1 m/s | Mesta hviða 18 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.004,5 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 14,1 m/s | Mesti vindur 14,1 m/s | Mesta hviða 19,8 m/s | Hiti -9,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 15,1 m/s | Mesti vindur 15,4 m/s | Mesta hviða 20,2 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.002,8 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 13,8 m/s | Mesti vindur 14,6 m/s | Mesta hviða 19,6 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,2 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 14,4 m/s | Mesti vindur 16,4 m/s | Mesta hviða 21,4 m/s | Hiti -8,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.003,3 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 14,4 m/s | Mesti vindur 15,2 m/s | Mesta hviða 20,4 m/s | Hiti -8,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.002,5 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 14,6 m/s | Mesti vindur 15,1 m/s | Mesta hviða 19,3 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.001,8 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 15,3 m/s | Mesti vindur 18,5 m/s | Mesta hviða 23,3 m/s | Hiti -8,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.001,4 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 18,2 m/s | Mesti vindur 19,9 m/s | Mesta hviða 25 m/s | Hiti -8,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.000,3 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 18,8 m/s | Mesti vindur 20,3 m/s | Mesta hviða 25,5 m/s | Hiti -7,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 999,5 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 17,7 m/s | Mesti vindur 17,7 m/s | Mesta hviða 22 m/s | Hiti -7,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 999,4 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 17,5 m/s | Mesti vindur 19,2 m/s | Mesta hviða 24 m/s | Hiti -6,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 998,8 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 18,9 m/s | Mesti vindur 20,2 m/s | Mesta hviða 26,4 m/s | Hiti -6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 996,9 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 21 m/s | Mesti vindur 21 m/s | Mesta hviða 26,2 m/s | Hiti -5,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 20,3 m/s | Mesti vindur 20,3 m/s | Mesta hviða 26,8 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,2 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 993,8 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 19,5 m/s | Mesti vindur 20,2 m/s | Mesta hviða 25,6 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,4 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 992,4 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 19,4 m/s | Mesti vindur 20,7 m/s | Mesta hviða 26,1 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 991,5 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 20,2 m/s | Mesti vindur 20,2 m/s | Mesta hviða 25,2 m/s | Hiti -3,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 989,9 hPa |
Föstudagur
13. nóvember
-10 °C
til
/
-1,1 °C
9,9
/
23
m/s
2,7
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 14,3 m/s | Mesti vindur 15,4 m/s | Mesta hviða 19,4 m/s | Hiti -3,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 989,6 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 15,1 m/s | Mesti vindur 18,3 m/s | Mesta hviða 22,8 m/s | Hiti -5,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 989,3 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 17,3 m/s | Mesti vindur 17,4 m/s | Mesta hviða 22,8 m/s | Hiti -7,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 990,3 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 12,2 m/s | Mesti vindur 13,6 m/s | Mesta hviða 17,8 m/s | Hiti -8,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 992,4 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 11,5 m/s | Mesti vindur 12,2 m/s | Mesta hviða 16,1 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 993,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 10,8 m/s | Mesti vindur 13,2 m/s | Mesta hviða 17,3 m/s | Hiti -9,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,2 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 14,6 m/s | Mesti vindur 17,3 m/s | Mesta hviða 22 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,4 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 16,5 m/s | Mesti vindur 17,8 m/s | Mesta hviða 22 m/s | Hiti -9,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,2 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 18,2 m/s | Mesti vindur 18,3 m/s | Mesta hviða 23 m/s | Hiti -8,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,3 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 15,3 m/s | Mesti vindur 15,9 m/s | Mesta hviða 20,1 m/s | Hiti -8,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 995,6 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 13,9 m/s | Mesti vindur 13,9 m/s | Mesta hviða 18,2 m/s | Hiti -9,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 996,2 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 10,6 m/s | Mesti vindur 13,5 m/s | Mesta hviða 16,4 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 997,7 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 13 m/s | Mesti vindur 13 m/s | Mesta hviða 17,7 m/s | Hiti -8,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,1 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 8,3 m/s | Mesti vindur 9,5 m/s | Mesta hviða 12,7 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 998,1 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 7,3 m/s | Mesti vindur 9,3 m/s | Mesta hviða 12,1 m/s | Hiti -7,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 998,2 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 8,2 m/s | Mesti vindur 8,7 m/s | Mesta hviða 10,5 m/s | Hiti -6,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 997,9 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 6,9 m/s | Mesti vindur 9,3 m/s | Mesta hviða 11,7 m/s | Hiti -5,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 997,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 7,6 m/s | Mesti vindur 8,7 m/s | Mesta hviða 10,7 m/s | Hiti -2,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 7,1 m/s | Mesti vindur 8,4 m/s | Mesta hviða 10,8 m/s | Hiti -1,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 997,3 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 7,8 m/s | Mesti vindur 7,8 m/s | Mesta hviða 10,6 m/s | Hiti -1,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 997,1 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0 m/s | Mesta hviða 0 m/s | Hiti -3,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 999 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0 m/s | Mesta hviða 0 m/s | Hiti -3,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0,6 highchart.unit.mm mm | - | - | Loftþrýstingur 1.000 hPa | |
