Síðasta athugun
Kl. 12:10
Setur
Vindur
NV 2,52 m/s
Hiti
-10,94°C
Úrkoma
0 mm/klst
Rakastig
79,8%
Mesta hviða
2,91 m/s
Loftþrýstingur
998,96 hPa
Sjálfvirk athugun
ATH. þetta eru óyfirfarin gögn.
Athuganir
Hiti
[-°C]
[+°C]
Úrkoma [mm/klst]
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Vindur [m/s]
Þriðjudagur
17. nóvember
-12,6 °C
til
/
-10 °C
1,5
/
5,9
m/s
3
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 12:10 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 2,5 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -10,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79,8 % | - | Loftþrýstingur 999 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -11,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 999 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 0,6 m/s | Mesti vindur 0,8 m/s | Mesta hviða 1,5 m/s | Hiti -12,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 999,1 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 3,5 m/s | Mesta hviða 4,7 m/s | Hiti -11,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 998,9 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -12,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 999,5 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,1 m/s | Mesti vindur 1,1 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 998,9 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 1 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 998,8 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0,2 m/s | Mesti vindur 4,4 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti -10,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 999,1 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 2,8 m/s | Mesti vindur 3,2 m/s | Mesta hviða 4,3 m/s | Hiti -10 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 999,4 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 1,7 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti -11,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.000,3 hPa |
Mánudagur
16. nóvember
-16 °C
til
/
-9,5 °C
1,5
/
4,2
m/s
2
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 3,7 m/s | Mesta hviða 4,2 m/s | Hiti -12,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.001,2 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 3 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -10,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.000,8 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 0,7 m/s | Mesti vindur 1,2 m/s | Mesta hviða 2,5 m/s | Hiti -11,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 2 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,9 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.001,5 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 0,1 m/s | Mesta hviða 0,9 m/s | Hiti -12,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.002,6 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 1,9 m/s | Hiti -13,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.003,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 0,5 m/s | Mesti vindur 0,9 m/s | Mesta hviða 2 m/s | Hiti -12,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 1.003,6 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 0 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 2,6 m/s | Hiti -12,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.004,2 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -11,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.004,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 3,2 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 3,8 m/s | Hiti -10,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.004,4 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 1,4 m/s | Mesta hviða 1,8 m/s | Hiti -11,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.005,5 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 0,4 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.005,2 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 1,5 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 2,6 m/s | Hiti -11,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 0,9 m/s | Mesti vindur 1,6 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -12,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.006,9 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 1,7 m/s | Mesti vindur 1,9 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -13 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 2,9 m/s | Mesti vindur 2,9 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -15,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.008,2 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 3,3 m/s | Hiti -15,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.008,6 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 1,9 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 2,7 m/s | Hiti -14,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.008,6 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 1,4 m/s | Mesti vindur 2,2 m/s | Mesta hviða 3 m/s | Hiti -14,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.008,7 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 2,5 m/s | Mesti vindur 3,3 m/s | Mesta hviða 3,6 m/s | Hiti -15,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.009,2 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 2,2 m/s | Mesti vindur 2,3 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -16 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.009,6 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 0,3 m/s | Mesti vindur 2,6 m/s | Mesta hviða 2,9 m/s | Hiti -15,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.009,7 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 2,4 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -15,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.009,8 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 2,3 m/s | Mesti vindur 2,4 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -15,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.010,3 hPa |
Sunnudagur
15. nóvember
-16,2 °C
til
/
-8,3 °C
5,9
/
15,4
m/s
6
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 1,2 m/s | Mesti vindur 1,3 m/s | Mesta hviða 2,1 m/s | Hiti -16,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.010,4 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 0,1 m/s | Mesti vindur 2,7 m/s | Mesta hviða 3,1 m/s | Hiti -15,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.009,9 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 3,4 m/s | Mesti vindur 3,4 m/s | Mesta hviða 3,7 m/s | Hiti -13,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 1.009,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 1,3 m/s | Mesti vindur 2,1 m/s | Mesta hviða 3,2 m/s | Hiti -14,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.009,6 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 2,6 m/s | Mesti vindur 3 m/s | Mesta hviða 4,1 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.008,9 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 2,1 m/s | Mesti vindur 4,5 m/s | Mesta hviða 5,9 m/s | Hiti -10,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 73 % | - | Loftþrýstingur 1.008,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 1,6 m/s | Mesti vindur 2 m/s | Mesta hviða 3,5 m/s | Hiti -10,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 74 % | - | Loftþrýstingur 1.008,6 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 1,8 m/s | Mesti vindur 4,2 m/s | Mesta hviða 6,7 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.008,3 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 4,2 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 6,5 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 72 % | - | Loftþrýstingur 1.008,1 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 5,1 m/s | Mesti vindur 5,1 m/s | Mesta hviða 8 m/s | Hiti -9,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.008,2 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 5,8 m/s | Mesti vindur 8,4 m/s | Mesta hviða 10,4 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 71 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 6,5 m/s | Mesti vindur 8,9 m/s | Mesta hviða 11 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 69 % | - | Loftþrýstingur 1.007,3 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 8,8 m/s | Mesti vindur 8,8 m/s | Mesta hviða 10,9 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 79 % | - | Loftþrýstingur 1.007,8 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 8 m/s | Mesti vindur 8 m/s | Mesta hviða 11,3 m/s | Hiti -8,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 66 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 9,1 m/s | Mesti vindur 10,8 m/s | Mesta hviða 13,2 m/s | Hiti -10,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 80 % | - | Loftþrýstingur 1.007,9 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 9,8 m/s | Mesti vindur 10,5 m/s | Mesta hviða 12,4 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 9,8 m/s | Mesti vindur 10,6 m/s | Mesta hviða 12,6 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 9,1 m/s | Mesti vindur 10,4 m/s | Mesta hviða 12,5 m/s | Hiti -12,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 9,6 m/s | Mesti vindur 10,6 m/s | Mesta hviða 12,4 m/s | Hiti -12 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.007,3 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 10,9 m/s | Mesti vindur 10,9 m/s | Mesta hviða 12,9 m/s | Hiti -11,6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.007,1 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 9,2 m/s | Mesti vindur 9,8 m/s | Mesta hviða 11,6 m/s | Hiti -12,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 69 % | - | Loftþrýstingur 1.007,4 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 6,6 m/s | Mesti vindur 6,6 m/s | Mesta hviða 8,2 m/s | Hiti -13 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 75 % | - | Loftþrýstingur 1.008,2 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 6,2 m/s | Mesti vindur 11,4 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti -12,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 64 % | - | Loftþrýstingur 1.007,7 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 9,9 m/s | Mesti vindur 11,8 m/s | Mesta hviða 15,1 m/s | Hiti -11,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 69 % | - | Loftþrýstingur 1.007,2 hPa |
Laugardagur
14. nóvember
-11 °C
til
/
-4,9 °C
14,1
/
26,4
m/s
11
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 13,4 m/s | Mesti vindur 13,4 m/s | Mesta hviða 16,2 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 69 % | - | Loftþrýstingur 1.006,8 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 8,9 m/s | Mesti vindur 12,4 m/s | Mesta hviða 17,5 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 11,7 m/s | Mesti vindur 11,7 m/s | Mesta hviða 14,8 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 65 % | - | Loftþrýstingur 1.007,6 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 6,3 m/s | Mesti vindur 17,4 m/s | Mesta hviða 21,7 m/s | Hiti -10,6 °C | - | Rakastig 63 % | - | Loftþrýstingur 1.007,5 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 18,4 m/s | Mesti vindur 18,4 m/s | Mesta hviða 23,9 m/s | Hiti -11 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.005,1 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 14,9 m/s | Mesti vindur 14,9 m/s | Mesta hviða 17,8 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 10,5 m/s | Mesti vindur 14,2 m/s | Mesta hviða 18,7 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 76 % | - | Loftþrýstingur 1.007,8 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 15,5 m/s | Mesti vindur 18 m/s | Mesta hviða 21,8 m/s | Hiti -10,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 77 % | - | Loftþrýstingur 1.006,4 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 17,9 m/s | Mesti vindur 18,7 m/s | Mesta hviða 23,3 m/s | Hiti -10,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 83 % | - | Loftþrýstingur 1.005,8 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 15,8 m/s | Mesti vindur 15,8 m/s | Mesta hviða 23 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 1.005,8 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 14,8 m/s | Mesti vindur 19,2 m/s | Mesta hviða 23,8 m/s | Hiti -10,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 16,1 m/s | Mesti vindur 16,5 m/s | Mesta hviða 21,3 m/s | Hiti -10,1 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.005,3 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 13,4 m/s | Mesti vindur 15,2 m/s | Mesta hviða 20 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 87 % | - | Loftþrýstingur 1.006,5 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 12,2 m/s | Mesti vindur 12,2 m/s | Mesta hviða 16,7 m/s | Hiti -9,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.006,1 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 8,4 m/s | Mesti vindur 10,8 m/s | Mesta hviða 15,4 m/s | Hiti -9,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 78 % | - | Loftþrýstingur 1.006,7 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 11,5 m/s | Mesti vindur 12 m/s | Mesta hviða 16,3 m/s | Hiti -9,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.006,8 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 11,2 m/s | Mesti vindur 11,2 m/s | Mesta hviða 14,2 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.006,7 hPa | |
kl. 07:00 | Vindur 9,6 m/s | Mesti vindur 12 m/s | Mesta hviða 17,9 m/s | Hiti -8,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 86 % | - | Loftþrýstingur 1.005,4 hPa | |
kl. 06:00 | Vindur 13,9 m/s | Mesti vindur 18,6 m/s | Mesta hviða 23,7 m/s | Hiti -7,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 1.003 hPa | |
kl. 05:00 | Vindur 15,6 m/s | Mesti vindur 16,9 m/s | Mesta hviða 21,4 m/s | Hiti -7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 1.000,7 hPa | |
kl. 04:00 | Vindur 17,9 m/s | Mesti vindur 20,6 m/s | Mesta hviða 25,3 m/s | Hiti -6,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 92 % | - | Loftþrýstingur 999,4 hPa | |
kl. 03:00 | Vindur 19 m/s | Mesti vindur 21,1 m/s | Mesta hviða 25,5 m/s | Hiti -6 °C | Uppsöfnuð úrkoma 3 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 997,3 hPa | |
kl. 02:00 | Vindur 21,6 m/s | Mesti vindur 22 m/s | Mesta hviða 26,4 m/s | Hiti -5,4 °C | - | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 995,6 hPa | |
kl. 01:00 | Vindur 20,7 m/s | Mesti vindur 20,7 m/s | Mesta hviða 25,3 m/s | Hiti -4,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 994,5 hPa |
Föstudagur
13. nóvember
-10,8 °C
til
/
-1,1 °C
14,5
/
27,9
m/s
8
millimetrum á klukkustund
mm
Tími | Vindur | Mesti vindur | Mesta hviða | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Rakastig | Skyggni | Loftþrýstingur | Skýjahula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kl. 00:00 | Vindur 19,7 m/s | Mesti vindur 20,5 m/s | Mesta hviða 25,5 m/s | Hiti -4,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 993,4 hPa | |
kl. 23:00 | Vindur 18,5 m/s | Mesti vindur 18,7 m/s | Mesta hviða 22,9 m/s | Hiti -4,5 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 94 % | - | Loftþrýstingur 992 hPa | |
kl. 22:00 | Vindur 16,2 m/s | Mesti vindur 16,2 m/s | Mesta hviða 21,4 m/s | Hiti -4,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 93 % | - | Loftþrýstingur 991,1 hPa | |
kl. 21:00 | Vindur 14,5 m/s | Mesti vindur 15,8 m/s | Mesta hviða 20 m/s | Hiti -5,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 992,2 hPa | |
kl. 20:00 | Vindur 14,6 m/s | Mesti vindur 15,5 m/s | Mesta hviða 20,7 m/s | Hiti -7,2 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 85 % | - | Loftþrýstingur 993,3 hPa | |
kl. 19:00 | Vindur 17 m/s | Mesti vindur 23,3 m/s | Mesta hviða 27,2 m/s | Hiti -9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 91 % | - | Loftþrýstingur 993,5 hPa | |
kl. 18:00 | Vindur 22,5 m/s | Mesti vindur 24,1 m/s | Mesta hviða 27,9 m/s | Hiti -10,4 °C | - | Rakastig 90 % | - | Loftþrýstingur 993,1 hPa | |
kl. 17:00 | Vindur 21,9 m/s | Mesti vindur 21,9 m/s | Mesta hviða 25,1 m/s | Hiti -10,8 °C | Uppsöfnuð úrkoma 2 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 995,5 hPa | |
kl. 16:00 | Vindur 19,3 m/s | Mesti vindur 19,4 m/s | Mesta hviða 23,9 m/s | Hiti -10,6 °C | - | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 997 hPa | |
kl. 15:00 | Vindur 19,4 m/s | Mesti vindur 19,4 m/s | Mesta hviða 24,8 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 997,6 hPa | |
kl. 14:00 | Vindur 18,8 m/s | Mesti vindur 19,1 m/s | Mesta hviða 24,2 m/s | Hiti -9,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 998,7 hPa | |
kl. 13:00 | Vindur 18,8 m/s | Mesti vindur 19,4 m/s | Mesta hviða 23,1 m/s | Hiti -9,7 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 89 % | - | Loftþrýstingur 998,6 hPa | |
kl. 12:00 | Vindur 16,4 m/s | Mesti vindur 16,4 m/s | Mesta hviða 20,8 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 88 % | - | Loftþrýstingur 999,3 hPa | |
kl. 11:00 | Vindur 13,8 m/s | Mesti vindur 13,8 m/s | Mesta hviða 17,9 m/s | Hiti -10,4 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 81 % | - | Loftþrýstingur 1.000,8 hPa | |
kl. 10:00 | Vindur 11,6 m/s | Mesti vindur 13,1 m/s | Mesta hviða 16,1 m/s | Hiti -10,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 1 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.001,7 hPa | |
kl. 09:00 | Vindur 13 m/s | Mesti vindur 13 m/s | Mesta hviða 15,8 m/s | Hiti -9,9 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 84 % | - | Loftþrýstingur 1.002 hPa | |
kl. 08:00 | Vindur 11,2 m/s | Mesti vindur 14,1 m/s | Mesta hviða 17,1 m/s | Hiti -9,3 °C | Uppsöfnuð úrkoma 0 highchart.unit.mm mm | Rakastig 82 % | - | Loftþrýstingur 1.001,8 hPa | |
