Uppfært síðast 10.06.2026 - kl. 10:55
Engin SIGMET skeyti bárust síðustu 6 klst.
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
| Flugv. | Tími | Skeyti |
|---|---|---|
| BIAR | 2026-06-10 10.00 | METAR BIAR 101000Z 17002KT 9999 SCT059 11/04 Q1007 |
| BIAR | 2026-06-10 09.00 | METAR BIAR 100900Z VRB03KT 9999 FEW056 12/02 Q1007 |
| BIAR | 2026-06-10 08.00 | METAR BIAR 100800Z 11005KT 090V160 9999 FEW050 10/03 Q1007 |
| BIBD | 2026-06-10 10.00 | METAR BIBD 101000Z 34004KT 310V020 9999 VCSH SCT023 BKN032 10/06 Q1007 |
| BIBD | 2026-06-10 09.00 | METAR BIBD 100900Z 01004KT 320V050 9999 -SHRA SCT025 OVC035 11/06 Q1007 |
| BIBD | 2026-06-10 08.00 | METAR BIBD 100800Z 34003KT 290V100 9999 SHRA SCT025 BKN035 09/06 Q1007 |
| BIEG | 2026-06-10 11.00 | METAR BIEG 101100Z 36009KT 9999 OVC005 07/06 Q1007 |
| BIEG | 2026-06-10 10.00 | METAR BIEG 101000Z 36010KT 8000 -RA OVC004 06/06 Q1007 |
| BIEG | 2026-06-10 09.00 | METAR BIEG 100900Z 36008KT 9999 -RA OVC006 07/06 Q1007 |
| BIEG | 2026-06-10 08.00 | METAR BIEG 100800Z 01010KT 2500 BR OVC002 06/06 Q1007 |
| BIGR | 2026-06-10 10.00 | METAR BIGR 101000Z 06015KT 2000 FG VV002 06/06 Q1008 |
| BIGR | 2026-06-10 09.00 | METAR BIGR 100900Z 06014KT 7000 FG VV002 06/06 Q1008 REFG |
| BIGR | 2026-06-10 08.00 | METAR BIGR 100800Z 08015KT 0700 FG OVC002 05/05 Q1008 REFG |
| BIHN | 2026-06-10 10.00 | METAR BIHN 101000Z VRB06KT 9999 FEW010 FEW030 FEW050 13/05 Q1006 |
| BIHN | 2026-06-10 09.00 | METAR BIHN 100900Z 03006KT 9999 FEW012 FEW027 FEW045 12/04 Q1006 |
| BIHN | 2026-06-10 08.00 | METAR BIHN 100800Z 03008KT 9999 FEW029 FEW045 11/05 Q1006 |
| BIIS | 2026-06-10 11.00 | METAR BIIS 101100Z 06009KT 9999 FEW018 SCT040 08/06 Q1008 |
| BIIS | 2026-06-10 10.00 | METAR BIIS 101000Z 03008KT 9999 -SHRA FEW014 FEW020 BKN038 08/05 Q1008 |
| BIIS | 2026-06-10 09.00 | METAR BIIS 100900Z 00000KT 9999 FEW016 BKN030 OVC050 08/06 Q1008 |
| BIIS | 2026-06-10 08.00 | METAR BIIS 100800Z 00000KT 9999 RA BKN020 OVC035 08/06 Q1008 |
| BIKF | 2026-06-10 10.30 | METAR BIKF 101030Z 06008KT 9999 VCSH SCT025TCU BKN055 11/05 Q1005 |
| BIKF | 2026-06-10 10.00 | METAR BIKF 101000Z 04006KT 9999 SCT025 BKN200 11/06 Q1005 |
| BIKF | 2026-06-10 09.30 | METAR BIKF 100930Z 06006KT 040V100 9999 FEW025 BKN200 11/06 Q1005 |
| BIKF | 2026-06-10 09.00 | METAR BIKF 100900Z 07007KT 040V100 9999 FEW025 BKN200 11/05 Q1005 |
| BIKF | 2026-06-10 08.30 | METAR BIKF 100830Z 07007KT CAVOK 11/06 Q1005 |
| BIKF | 2026-06-10 08.00 | METAR BIKF 100800Z 07008KT CAVOK 11/05 Q1005 |
| BIRK | 2026-06-10 11.00 | METAR BIRK 101100Z 07004KT 010V100 9999 FEW037 BKN050 13/03 Q1005 |
| BIRK | 2026-06-10 10.00 | METAR BIRK 101000Z 11005KT 070V160 9999 SCT037 BKN050 13/04 Q1005 |
| BIRK | 2026-06-10 09.00 | METAR BIRK 100900Z 09007KT 9999 FEW030 SCT050 12/03 Q1005 |
| BIRK | 2026-06-10 08.00 | METAR BIRK 100800Z 09006KT 040V130 9999 FEW022 SCT040 12/04 Q1005 |
| BIVM | 2026-06-10 11.00 | METAR BIVM 101100Z 09014KT 9999 BKN036 OVC044 10/07 Q1003 |
| BIVM | 2026-06-10 10.14 | METAR BIVM 101014Z 08019G30KT 9999 OVC045 10/07 Q1003 |
| BIVM | 2026-06-10 09.00 | METAR BIVM 100900Z 09021KT 9999 FEW056 SCT096 SCT190 10/06 Q1003 |
| BIVM | 2026-06-10 08.00 | METAR BIVM 100800Z 08017KT 9999 BKN062 09/06 Q1003 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.